# 币种 流通市值(¥) 价格(¥) 流通数量 24H成交额(¥) 涨幅(24h) 价格趋势(7d)
1 9.73万亿 493463.03 1,970.81万 939.02亿 1.23%
2 2.85万亿 23680.46 1.2亿 412.44亿 0.83%
3 8,146.18亿 7.248 1,123.92亿 2,436.64亿 -0.02%
4 6,354.21亿 4249.05 1.5亿 70.14亿 1.76%
5 5,935.29亿 1338.17 4.44亿 204.6亿 3.52%
6 2,374.76亿 4.3385 547.37亿 206.84亿 -0.03%
7 2,363.48亿 7.2487 326.06亿 131.6亿 -0.04%
8 1,688.58亿 48.6822 34.69亿 5.73亿 -0.11%
9 1,401.81亿 0.977327 1,434.33亿 181.56亿 4.42%
10 1,072亿 3.0154 355.51亿 45.57亿 0.97%
11 875.49亿 0.996177 878.85亿 57.96亿 0.29%
12 780.68亿 206.91 3.77亿 21.94亿 2.66%
13 754.46亿 493032.75 15.3万 1.87亿 1.21%
14 730.72亿 0.000124 589.29万亿 61.53亿 2.14%
15 620.67亿 298.67 2.08亿 1.08亿 1.95%
17 546.94亿 42.4419 12.89亿 21.9亿 0.05%
18 543.85亿 2765.44 1,966.61万 23.28亿 2.09%
19 438.98亿 42.0577 10.44亿 26.29亿 3.66%
20 388.67亿 41.9257 9.27亿 1.06亿 -0.07%
21 384.32亿 517.25 7,430.13万 26.28亿 0.59%
22 367.68亿 0.0000874 420.69万亿 45亿 2.55%
23 368.61亿 3.7237 98.99亿 28.81亿 1.0%
24 335.23亿 55.9904 5.99亿 16.64亿 1.65%
25 326.02亿 70.8388 4.6亿 9.74亿 -1.12%
26 318.76亿 7.2473 43.98亿 237.19亿 0.01%
27 318.94亿 1.3877 229.83亿 9.12亿 6.69%
28 242.13亿 165.85 1.46亿 24.16亿 1.7%
29 240.03亿 7.2516 33.1亿 3.66亿 0%
30 222.06亿 24768.21 89.66万 4,350.62万 0.91%
31 217.48亿 1181.35 1,840.91万 37.24亿 0.81%
32 212.17亿 0.74097 286.35亿 5.33亿 -0.1%
33 205.75亿 52.1572 3.94亿 5.91亿 5.76%
34 196.27亿 6.0735 32.32亿 1.32亿 -1.98%
35 196.03亿 13.5608 14.46亿 6.97亿 0.65%
36 192.15亿 50.4795 3.81亿 3.28亿 -0.2%
37 186.37亿 33.2733 5.6亿 72.98亿 4.6%
38 186.56亿 19082.89 97.76万 53.62亿 -4.75%
39 176.8亿 45.3428 3.9亿 14.35亿 2.24%
40 175.56亿 0.660703 265.72亿 3.04亿 0.41%
41 172.8亿 185.01 9,340万 34.29亿 -0.51%
42 168.52亿 0.500271 336.85亿 4.42亿 2.75%
43 163.16亿 8.8496 18.44亿 4,159.89万 -10.7%
44 163.02亿 2477.47 658.02万 4.59亿 -3.46%
45 154.46亿 11.1182 13.89亿 10.69亿 2.98%
46 152.59亿 233.12 6,545.42万 4.28亿 4.78%
47 149.61亿 0.205746 727.15亿 5.99亿 2.01%
48 140.16亿 0.000215 65.19万亿 8.07亿 7.04%
49 136.83亿 1.4529 94.18亿 5.18亿 2.93%
50 126.54亿 12.5769 10.06亿 57.66亿 0.53%
51 116.05亿 34.2485 3.39亿 7.63亿 -0.95%
52 109.19亿 10.9195 10亿 1.43亿 2.32%
53 106.8亿 723.59 1,475.98万 36.46亿 0.14%
54 106.28亿 0.103468 1,027.19亿 51.58亿 2.04%
55 106.19亿 0.223234 475.7亿 9.09亿 8.3%
56 102.36亿 11.4792 8.92亿 51.46亿 -0.16%
57 93.87亿 3.3481 28.04亿 8.26亿 2.67%
58 90.78亿 10.1996 8.9亿 22.71亿 3.18%
59 84.01亿 1.0419 80.63亿 6.43亿 2.79%
60 77.46亿 9.2426 8.38亿 39.16亿 0.13%
61 73.2亿 43.0633 1.7亿 30.18亿 1.55%
62 72.11亿 4.8286 14.93亿 4.3亿 -3.34%
63 71.04亿 0.135078 525.9亿 2,518.26万 5.12%
64 69.45亿 5.6421 12.31亿 30.7亿 1.0%
65 68.16亿 2.6731 25.5亿 4.69亿 0.99%
66 67.86亿 8.5465 7.94亿 1.05亿 -0.35%
67 67.81亿 28.4701 2.38亿 10.73亿 0.5%
68 67.79亿 70.4052 9,628.73万 1.5亿 0.29%
69 67.04亿 5.2578 12.75亿 52.2亿 0.83%
70 41.01亿 0.00000431 951.42万亿 2.95亿 -18.71%
71 65.08亿 330.22 1,970.75万 9.32亿 3.41%
72 64.41亿 241.41 2,668.11万 3.99亿 0.51%
73 63.62亿 526.97 1,207.27万 7.05亿 -1.53%
74 67.49亿 0.00000697 968.25万亿 2.32亿 11.72%
75 62.55亿 38.8835 1.61亿 4.05亿 3.44%
76 60.89亿 44.0036 1.38亿 2.34亿 3.33%
77 59.86亿 84.8549 7,053.88万 7.75亿 3.43%
78 58.96亿 280.77 2,100万 71.52亿 1.17%
79 54.46亿 0.000277 19.66万亿 9.55亿 10.9%
80 54.8亿 5.6269 9.74亿 5.94亿 1.65%
81 54.04亿 2.3998 22.52亿 12.77亿 5.25%
82 54.46亿 23.6552 2.3亿 2.28亿 2.91%
83 54.18亿 56.1513 9,649.03万 4.08亿 1.76%
84 52.85亿 7.2219 7.32亿 2.93亿 -0.02%
85 51.96亿 4.0695 12.77亿 50.5万 1.01%
86 50.08亿 1.3036 38.42亿 8.4亿 18.76%
87 50.65亿 0.172519 293.57亿 36.38亿 2.42%
88 48.65亿 0.13779 353.09亿 1.7亿 0.18%
89 48.59亿 8.6763 5.6亿 1.86亿 -0.28%
90 47.8亿 2.5049 19.08亿 8.09亿 4.89%
91 46.79亿 3.2836 14.25亿 11.54亿 3.28%
92 47.04亿 17340.67 27.13万 3.46亿 0.53%
93 45.5亿 0.511908 88.88亿 26.22亿 1.71%
94 44.87亿 14.9042 3.01亿 3.23亿 -0.12%
95 42.43亿 2.829 15亿 8.57亿 0.77%
96 42.84亿 0.638097 67.14亿 4,516.9万 0.33%
97 41.38亿 4.1855 9.89亿 20.95亿 1.73%
98 40.73亿 1572.93 258.96万 9.31亿 -2.82%
99 40.24亿 3.7723 10.67亿 2.05亿 2.08%
100 40.5亿 0.092237 439.06亿 3.81亿 5.66%
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。