# 币种 流通市值(¥) 价格(¥) 流通数量 24H成交额(¥) 涨幅(24h) 价格趋势(7d)
1 8.43万亿 427891.06 1,970.81万 826.89亿 4.14%
2 2.09万亿 17370.16 1.2亿 419.32亿 4.18%
3 7,977.48亿 7.0979 1,123.92亿 2,870.14亿 0.03%
4 5,911.48亿 3953 1.5亿 76.41亿 3.48%
5 4,374.03亿 986.17 4.44亿 113.22亿 2.6%
6 2,311.99亿 7.0908 326.06亿 168.79亿 -0.06%
7 2,224.78亿 4.0645 547.37亿 143.89亿 1.43%
8 1,435.57亿 41.3877 34.69亿 7.66亿 5.16%
9 1,094.1亿 0.762798 1,434.33亿 66.71亿 5.19%
10 927.98亿 1.0559 878.85亿 45.17亿 -1.98%
11 912.45亿 2.5666 355.51亿 20.96亿 2.44%
12 668.66亿 177.22 3.77亿 19.45亿 4.98%
13 653.13亿 426814.22 15.3万 2.26亿 3.91%
14 591.37亿 284.57 2.08亿 2.14亿 2.05%
15 587.52亿 0.0000997 589.29万亿 22.89亿 5.56%
17 468.04亿 2379.93 1,966.61万 7.55亿 1.16%
18 406.91亿 31.5756 12.89亿 13.36亿 3.91%
19 370.53亿 39.9685 9.27亿 1.63亿 1.07%
20 341.72亿 459.91 7,430.13万 12.56亿 3.12%
21 319.2亿 30.5815 10.44亿 24.85亿 2.22%
22 312.22亿 7.0986 43.98亿 162.89亿 0.09%
23 293.88亿 49.0838 5.99亿 14.04亿 2.21%
24 294.46亿 2.9746 98.99亿 2,436.85万 10.99%
25 278.05亿 1.2098 229.83亿 3.03亿 2.4%
26 281.47亿 61.158 4.6亿 6.83亿 1.58%
27 234.9亿 7.0965 33.1亿 5.74亿 0.01%
28 238.11亿 0.0000566 420.69万亿 41.76亿 8.57%
29 223.65亿 1214.87 1,840.91万 35.03亿 -0.49%
30 195.93亿 0.684227 286.35亿 9.81亿 1.61%
31 195.15亿 133.67 1.46亿 17.56亿 2.21%
32 177.17亿 44.9143 3.94亿 4.3亿 2.99%
33 168.98亿 11.6896 14.46亿 4.81亿 0.66%
34 163.33亿 18217.4 89.66万 1,657.99万 4.18%
35 150.11亿 0.564911 265.72亿 6,179.66万 1.85%
36 148.49亿 26.5106 5.6亿 19.14亿 2.4%
37 150.94亿 1022.65 1,475.98万 46.23亿 -1.1%
38 143.11亿 37.5978 3.81亿 1.91亿 2.05%
39 147.64亿 2243.62 658.02万 8.28亿 6.86%
40 132.06亿 4.0865 32.32亿 2.24亿 2.4%
41 130.79亿 9.4147 13.89亿 19.1亿 6.29%
42 129.66亿 138.82 9,340万 37.4亿 1.56%
43 126.06亿 0.374233 336.85亿 1.71亿 5.0%
44 117.19亿 30.055 3.9亿 16.59亿 3.15%
45 117.58亿 0.161706 727.15亿 9.04亿 3.22%
46 113.54亿 11613.98 97.76万 66.64亿 1.13%
47 111.15亿 11.0475 10.06亿 108.47亿 1.65%
48 99.64亿 1.058 94.18亿 5.67亿 4.63%
49 99.67亿 3.555 28.04亿 13.28亿 2.33%
50 100.11亿 29.5434 3.39亿 4.99亿 6.68%
51 96.43亿 5.2303 18.44亿 6.39万 5.22%
52 93.87亿 143.42 6,545.42万 1.72亿 1.21%
53 91.46亿 9.1458 10亿 1.72亿 7.51%
54 89.94亿 7.3065 12.31亿 36.96亿 0.19%
55 88.79亿 55.1918 1.61亿 11.45亿 0.74%
56 82.53亿 9.8483 8.38亿 119.83亿 0.6%
57 82.14亿 0.000126 65.19万亿 3.78亿 4.9%
58 75.98亿 0.942322 80.63亿 4.21亿 2.23%
59 70.56亿 0.148324 475.7亿 3.9亿 4.45%
60 68.29亿 346.5 1,970.75万 1.46亿 0.94%
61 67.72亿 7.5946 8.92亿 59.5亿 4.66%
62 65.54亿 542.89 1,207.27万 8亿 1.36%
63 63.97亿 8.0566 7.94亿 2.01亿 -0.91%
64 60.13亿 0.00000621 968.25万亿 1.06亿 1.01%
65 59.78亿 4.0027 14.93亿 6.2亿 1.55%
66 60.18亿 6.7616 8.9亿 4.2亿 2.36%
67 58.85亿 24.7083 2.38亿 12.6亿 2.46%
68 58.08亿 0.056546 1,027.19亿 55.28亿 3.19%
69 56.27亿 58.441 9,628.73万 3.36亿 1.64%
70 41.01亿 0.00000431 951.42万亿 2.95亿 -18.71%
71 55.19亿 2.1642 25.5亿 8.99亿 1.46%
72 55.59亿 57.6101 9,649.03万 10.98亿 2.9%
73 54.41亿 0.103457 525.9亿 4,338.59万 2.73%
74 51.33亿 7.0142 7.32亿 6.57亿 -0.93%
75 54.43亿 32.0198 1.7亿 31.48亿 7.59%
76 51.01亿 191.17 2,668.11万 6.92亿 0.79%
77 50.81亿 3.9793 12.77亿 1,589.88 -3.94%
78 49.58亿 18277.57 27.13万 4.39亿 1.08%
79 49.03亿 69.5069 7,053.88万 6.21亿 2.51%
80 49.46亿 235.52 2,100万 22.08亿 7.53%
81 48.66亿 3.8168 12.75亿 67.86亿 3.48%
82 47.55亿 34.3621 1.38亿 4.35亿 3.45%
83 45.52亿 4.6733 9.74亿 8.58亿 2.57%
84 45.02亿 0.000229 19.66万亿 7.1亿 1.7%
85 42.88亿 0.097659 439.06亿 60.65亿 49.91%
86 41.81亿 1.857 22.52亿 14.9亿 1.63%
87 41.05亿 17.8289 2.3亿 8,055.91万 3.34%
88 40.01亿 7.1448 5.6亿 1.53亿 3.05%
89 39.63亿 1.0317 38.42亿 3.14亿 2.04%
90 38.49亿 0.131123 293.57亿 34.44亿 1.75%
91 38.15亿 1.9989 19.08亿 11.09亿 2.81%
92 37.64亿 10.6543 3.53亿 1.7亿 -6.96%
93 37.69亿 0.106735 353.09亿 1,527.96万 2.15%
94 35.44亿 3.5855 9.89亿 9.2亿 1.02%
95 35.45亿 217.09 1,632.83万 12.91亿 4.49%
96 35.36亿 0.000605 5.84万亿 1.15亿 1.9%
97 35.28亿 7.0823 4.98亿 6,638.85万 0.03%
98 34.19亿 0.384692 88.88亿 38.55亿 2.65%
99 34.04亿 3.1903 10.67亿 8,987.68万 3.86%
100 33.94亿 11.2759 3.01亿 3,487.3万 4.04%
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。