# 币种 流通市值(¥) 价格(¥) 流通数量 24H成交额(¥) 涨幅(24h) 价格趋势(7d)
201 13.74亿 0.193969 70.85亿 2.47亿 0.96%
202 13.68亿 6.4565 2.12亿 2.07亿 0.54%
203 13.33亿 19.4027 6,871.54万 32.47亿 -0.18%
204 13.44亿 73.6206 1,825万 2,833.45万 7.51%
205 13.04亿 3.3546 3.89亿 7.78亿 4.28%
206 12.86亿 0.069176 185.89亿 3.02亿 -1.03%
207 12.88亿 2.2709 5.67亿 1.07亿 1.29%
208 12.82亿 0.029608 433.14亿 5,017.31万 0.69%
209 12.79亿 3.8026 3.36亿 5.67亿 -0.85%
210 12.65亿 64.1969 1,970.47万 1.86亿 1.0%
211 12.4亿 1.948 6.37亿 1.9亿 23.61%
212 12.37亿 7.4012 1.67亿 3.53亿 5.57%
213 12.07亿 4.2768 2.82亿 1.66亿 1.08%
214 12.08亿 0.244258 49.44亿 4.83亿 8.5%
215 11.91亿 0.06607 180.33亿 6,924.17万 1.75%
216 11.7亿 1.1474 10.2亿 816.14万 1.34%
217 11.94亿 0.628729 19亿 1,113.66万 6.57%
218 11.62亿 2.7581 4.21亿 1.94亿 0.87%
219 11.42亿 0.127566 89.51亿 6,218.54万 0.89%
220 11.25亿 1.1915 9.44亿 205.65万 2.75%
221 11.06亿 1.3515 8.18亿 3,169.45万 0.86%
222 10.93亿 7.8181 1.4亿 8,413.06万 -1.41%
223 10.9亿 185.09 588.85万 6,171.16万 2.23%
224 10.76亿 73.4693 1,464.73万 4,039.88万 -1.21%
225 10.48亿 1.746 6亿 5.59亿 1.22%
226 10.4亿 7.8058 1.33亿 1,716.33万 2.36%
227 10.4亿 2.4265 4.28亿 2,138.01万 2.41%
228 10.03亿 5.6623 1.77亿 1.42亿 -1.21%
229 10.11亿 2.171 4.65亿 1.19亿 0%
230 10亿 4.4411 2.25亿 3.82亿 -0.11%
231 9.92亿 1.4102 7.03亿 6,825.46万 0%
232 9.91亿 0.28568 34.7亿 3,767.83万 0.57%
233 9.84亿 36.1841 2,718.22万 3,126.62万 2.56%
234 9.83亿 17.3787 5,654.76万 9,903.47万 1.18%
235 9.77亿 7.2477 1.35亿 751.16万 -0.05%
236 9.71亿 0.009809 990.08亿 2,028.77万 1.96%
237 9.87亿 2.8174 3.5亿 3,928.37万 1.67%
238 9.69亿 6.877 1.41亿 2.37亿 6.36%
239 9.46亿 0.298544 31.68亿 7.53亿 -1.6%
240 9.59亿 2.9455 3.26亿 9,704.2万 -2.23%
241 9.29亿 0.928764 10亿 6,298.04万 -1.46%
242 9.33亿 0.841896 11.09亿 1.19亿 2.56%
243 9.18亿 0.18146 50.6亿 38.31亿 1.48%
244 9.17亿 0.00000331 277.08万亿 2.29亿 2.01%
245 9.13亿 0.831761 10.97亿 2.52亿 -6.2%
246 8.89亿 1.4652 6.07亿 4,548.86万 0.25%
247 8.87亿 6.9719 1.27亿 14.98亿 0.3%
248 8.7亿 39.6009 2,196.95万 1.91亿 0.17%
249 8.54亿 0.098204 87.01亿 7,800.88万 2.05%
250 8.49亿 0.000883 9,617.37亿 2.54亿 2.18%
251 8.29亿 1.2379 6.7亿 1.49亿 5.88%
252 8.25亿 7.2607 1.14亿 382.37万 -0.23%
253 8.11亿 6.4854 1.25亿 13.35亿 2.25%
254 8.24亿 2.2738 3.62亿 7.09亿 1.09%
255 8.22亿 64.6124 1,271.97万 5,378.03万 -1.18%
256 8.13亿 12.2078 6,658.89万 38.49亿 5.82%
257 7.96亿 0.06198 128.45亿 483.02万 1.75%
258 8.06亿 1.235 6.52亿 83.13万 5.96%
259 7.79亿 4.9392 1.58亿 23.31亿 -3.33%
260 7.79亿 1.9719 3.95亿 2,915.28万 5.34%
261 7.62亿 25.1599 3,029.1万 9,301.2万 0.21%
262 7.73亿 3.0918 2.5亿 1.12亿 2.92%
263 7.68亿 4.3188 1.78亿 9,460.9万 0.78%
264 7.65亿 456.3 167.7万 3,293.94万 -1.78%
265 7.57亿 3.7042 2.04亿 2.23亿 -1.2%
266 7.56亿 0.757199 9.99亿 6,813.01万 1.06%
267 7.33亿 5.4112 1.35亿 3,564.52万 0.95%
268 7.35亿 6.3182 1.16亿 6亿 1.45%
269 7.27亿 14.7379 4,929.5万 119.83亿 2.64%
270 7.06亿 1.4239 4.96亿 4,498.22万 -4.47%
271 7.15亿 1.5014 4.76亿 1.97亿 -0.38%
272 6.92亿 5.3829 1.29亿 2,557.17万 2.41%
273 6.91亿 2.7624 2.5亿 2.17亿 -0.37%
274 6.9亿 0.041755 165.22亿 4,406.2万 2.31%
275 6.8亿 0.174112 39.07亿 8,001.7万 6.77%
276 6.78亿 0.849859 7.98亿 2,824.16万 0.95%
277 6.78亿 398.19 170.34万 38.03亿 2.12%
278 6.77亿 7.4439 9,097.31万 3.1亿 -2.87%
279 6.77亿 0.605463 11.17亿 1.06亿 3.72%
280 6.69亿 4.7727 1.4亿 1.37亿 -0.21%
281 6.44亿 14.2854 4,509.63万 1.06亿 -2.59%
282 6.47亿 0.520861 12.43亿 5,907.25万 1.51%
283 6.32亿 3.8968 1.62亿 312.07万 -6.67%
284 6.44亿 3.7389 1.72亿 4.82亿 -0.23%
285 6.37亿 0.001926 3,309.27亿 6,121.96万 1.7%
286 6.4亿 0.04321 148.01亿 1.47亿 -0.37%
287 6.36亿 12.7602 4,982.91万 3,655.03万 -0.64%
288 6.34亿 1.6592 3.82亿 1,441.88万 4.56%
289 6.3亿 0.899808 7亿 5,843.3万 0.57%
290 6.28亿 0.035037 179.33亿 879.57万 -2.2%
291 6.25亿 0.006378 979.38亿 6,313.4万 3.05%
292 5.93亿 1.4442 4.11亿 1.44亿 0.81%
293 5.93亿 0.09258 64亿 3,522.48万 1.29%
294 5.84亿 6.3573 9,180.33万 227.51万 2.83%
295 5.74亿 7.7066 7,447.5万 4,955.54万 0.7%
296 5.72亿 8.1562 7,017万 7,429.99万 -1.6%
297 5.73亿 0.394489 14.53亿 2,422.15万 -0.2%
298 5.71亿 5.7543 9,922.14万 6,639.88万 -2.18%
299 5.68亿 5.9801 9,501.28万 1.49亿 0.87%
300 5.7亿 0.056985 100亿 2.43亿 4.65%
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。