# 币种 持币地址数 地址变化数 前10名占比 前20名占比 前10变化金额(¥) 前20变化金额(¥) 更新时间
1 5,654,600 2,237 29.91% 39.27% -6.99亿 -4.21亿 6 分钟前
2 291,824 23 50.65% 60.35% 0 0 6 分钟前
3 2,084,867 1,767 18.95% 28.36% 28.27亿 55.61亿 5 分钟前
4 15,039 137 30.65% 40.1% 87.85万 87.85万 5 分钟前
5 1,402,079 300 60.33% 65.56% 39.76万 68万 5 分钟前
6 41,035 -3 83.22% 83.32% -29.26万 -29.26万 5 分钟前
7 92,581 102 50.71% 59.33% -6,312.77万 4,069.61万 5 分钟前
9 659,311 135 68.38% 74.82% 1,442.53万 1,408.91万 5 分钟前
10 2,805 0 99.91% 99.92% 3,228.06 1,021.97 4 分钟前
11 380,800 65 50.99% 60.02% 25.01万 25.01万 4 分钟前
12 309,892 31 96.21% 96.72% 46.1万 46.1万 4 分钟前
13 503,851 34 19.86% 28.34% 1,237.12万 1,350.9万 4 分钟前
14 1,471 1 99.72% 99.93% 8,066.5万 8,067.9万 4 分钟前
15 297 0 77.79% 82.91% -13.63 -13.63 4 分钟前
16 86,822 102 52.78% 58.78% 429.7万 431.72万 3 分钟前
17 100,517 15 42.56% 51.88% 271.1万 -42.26万 3 分钟前
18 82,159 41 80.56% 85.69% -140.7万 -219.16万 3 分钟前
19 41,321 28 87.26% 90.42% 152.08万 152.08万 3 分钟前
20 160,515 59 54.22% 59.4% -2,275.97万 -2,133.5万 3 分钟前
21 19,957 -12 99.89% 99.91% 0 0 2 分钟前
22 205,808 218 45.4% 54.78% 534.62万 623.82万 3 分钟前
23 112,558 3 73.91% 81.06% -18.1万 95.67万 2 分钟前
24 44,538 20 51.41% 63.21% 0 -27.46万 2 分钟前
25 76,576 120 39.04% 51.07% 248.81万 -2,036.6万 2 分钟前
26 30,909 36 19.69% 28.97% 234.79万 196.56万 1 分钟前
27 34,595 29 68.67% 73.76% -17.52万 -17.52万 12 分钟前
28 39,335 34 97.32% 98.56% -644.86万 -537.31万 1 分钟前
29 20,245 49 68.15% 75.78% 14.11万 -64.86万 1 分钟前
30 223,909 -18 44.68% 53.93% -281.65万 -1,264.06万 1 分钟前
31 167,614 18 54.56% 65.7% -8.97万 135.28万 刚刚
32 152,689 18 28.76% 31.68% 0 9.15万 刚刚
33 22,955 5 96.79% 97% -1.07万 -1.07万 刚刚
34 91,974 49 43.1% 53.04% 715.36万 627.84万 刚刚
35 8,497 -5 59.31% 71.66% 7.42万 1.07万 11 分钟前
36 213,256 6 68.13% 76.71% 53.99万 17.61万 11 分钟前
37 78,770 4 94.07% 95.84% -471.54万 -432.68万 10 分钟前
38 122,303 10 68.12% 75.65% 45.19万 20.83万 30 分钟前
39 87,810 13 66.88% 73.42% -31.21万 -54.97万 10 分钟前
40 20,060 9 93.95% 95.98% -74.26万 -74.26万 10 分钟前
41 816 1 57.5% 63.04% 852.21 852.21 10 分钟前
42 67,880 -16 36.01% 50.47% 3.41万 99.54万 10 分钟前
43 302,570 9 43.15% 50.55% 95.95万 98.71万 10 分钟前
44 20,169 36 91.44% 92.9% -182.42万 -120.52万 9 分钟前
45 147,187 29 28.46% 33.46% -52.51万 -52.51万 9 分钟前
46 1,206 0 99.78% 99.9% 0 0 9 分钟前
47 80,325 7 91.66% 93.11% 0 46.54万 9 分钟前
48 3,552 2 99.84% 99.9% -455.9 -455.9 18 分钟前
49 155 0 56.93% 71.16% 0 0 9 分钟前
50 32,103 10 32.89% 42.21% -2,786.77万 136.12万 36 分钟前
51 16,697 3 11.74% 16.1% 3,784.38 3,784.38 18 分钟前
52 9,711 17 47.41% 60.31% 1.68亿 1.68亿 8 分钟前
53 2,617 -1 99.22% 99.47% 2.34万 2.34万 7 分钟前
54 57,790 32 69.71% 74.95% -47.03万 -46.6万 7 分钟前
55 18,378 17 45.2% 62.67% 2.93万 -8.66万 7 分钟前
56 51,566 0 85.5% 89.18% 0 0 7 分钟前
57 36,830 15 70.26% 78.91% -2.89万 -2.89万 7 分钟前
58 50,146 25 52.24% 63.74% -3.39万 -3.39万 6 分钟前
59 85,027 19 68.36% 76.52% -12.83万 709.43万 6 分钟前
60 4 0 --% --% -- -- 6 分钟前
61 193,126 -8 51.58% 58.63% 493.86万 327.19万 6 分钟前
62 55,610 15 88.08% 92.61% -104.26万 -59万 6 分钟前
63 219,426 6 48.99% 59.01% 444.92万 437.28万 6 分钟前
64 10,363 -3 81% 85.08% -14.87万 -11.11万 6 分钟前
65 179,355 -156 97.7% 98.31% 180.64万 109.87万 6 分钟前
66 103,501 23 53.7% 64.35% 551.77万 485.86万 6 分钟前
67 54,800 6 84.29% 87.82% -60.59万 83.51万 5 分钟前
68 56,099 -14 97.03% 97.99% 105.73万 89.35万 5 分钟前
69 2,210,834 -33 56.37% 62.69% -82.16万 -87.94万 5 分钟前
70 1,943 21 96.16% 98.93% 317.68万 1,381.66万 5 分钟前
71 118,963 -5 46.92% 53.19% 0 23.25万 5 分钟前
72 20,332 7 58.68% 68.1% 38.58万 31.83万 5 分钟前
73 4,901 2 65.45% 75.06% 3.11万 3.11万 5 分钟前
74 444,704 11 41.13% 52.7% 8.04万 8.04万 24 分钟前
75 17,505 5 77.4% 83.28% 67.27万 60.74万 4 分钟前
76 21,241 9 49.89% 55.42% 0 0 3 分钟前
77 26,405 7 33.52% 46.78% 0 0 4 分钟前
78 19,965 -3 79.62% 89.43% 42.71万 44.75万 3 分钟前
79 169,996 6 43.2% 52.57% 108.26万 108.6万 4 分钟前
80 158,510 5 57.7% 65.9% -9.46万 7.17万 3 分钟前
81 24,043 1 85.24% 88.12% 8,805.23 16.03万 3 分钟前
82 15,502 0 91.52% 93.57% 1,844.41 1,844.41 3 分钟前
83 30,369 2 93.47% 95.8% -10.07万 -11.29万 3 分钟前
84 51,192 0 93.39% 98.25% 0 5.62万 3 分钟前
85 892,212 -174 96.26% 98.02% 33.06万 -2.77万 3 分钟前
86 7,028 18 81.16% 87.41% 984.4万 1,754.76万 2 分钟前
87 13,693 0 82.84% 86.97% 30.28万 -1.46万 2 分钟前
88 66,336 0 80.89% 83.33% 26.36万 27.93万 11 分钟前
89 22,509 15 87.02% 94.21% 0 -320.34万 2 分钟前
90 24,778 -4 47.84% 60.67% 131.07万 141.52万 1 分钟前
91 20,404 0 79.07% 86.82% -35.99万 5.13万 2 分钟前
92 52,546 0 42.43% 55.78% 4.59万 4.79万 1 分钟前
93 28,078 23 31.97% 44.64% 2.04万 23.96万 1 分钟前
94 22,627 7 62.83% 71.79% 0 0 刚刚
95 14,503 6 87.69% 90.48% 8,461.22 8,461.22 刚刚
96 50,963 14 76.01% 81.35% -11.76万 -11.35万 刚刚
97 95,028 2 64.71% 71.56% 13.41万 13.41万 刚刚
98 23,094 3 89.13% 92.37% 50.42万 53.32万 刚刚
99 23,885 -2 97.45% 98.13% 0 5.99万 刚刚
100 39,915 3 57.95% 67.59% -8.63万 37.93万 刚刚
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。