# 币种 流通市值(¥) 价格(¥) 流通数量 24H成交额(¥) 涨幅(24h) 价格趋势(7d)
301 6.08亿 8.1677 7,447.5万 5,583.87万 0.11%
302 6.1亿 0.143886 42.37亿 4,517.67万 2.94%
303 5.88亿 6.1926 9,501.28万 8,514.13万 -1.18%
304 5.88亿 100.41 585.96万 3,825.7万 -0.85%
305 5.81亿 0.037299 155.79亿 6,510.86万 1.88%
306 5.74亿 6.2484 9,180.33万 96.77万 -3.11%
307 5.76亿 0.833946 6.91亿 2,377.1万 0.52%
308 5.75亿 3.5792 1.61亿 1,906.16万 1.98%
309 5.66亿 9.4487 5,991.33万 8,200.4万 1.72%
310 5.69亿 5.8746 9,683.08万 3,139.51万 5.05%
311 5.65亿 3.459 1.63亿 1,522.85万 1.79%
312 5.54亿 35.7771 1,547.11万 6,091.92万 -2.04%
313 5.59亿 1.6802 3.33亿 2.86亿 12.46%
314 5.37亿 6.3593 8,438.75万 1.47亿 -0.69%
315 5.39亿 35.2264 1,529.79万 1,560.34万 3.97%
316 5.23亿 3.0452 1.72亿 3,784.15万 -2.19%
317 5.16亿 25.3777 2,034.69万 2,900.06万 -0.93%
318 5.23亿 2.5497 2.05亿 4,264.21万 -3.32%
319 5.27亿 0.029387 179.33亿 686.14万 -6.15%
320 5.18亿 13.9532 3,713.68万 1.51亿 -4.39%
321 5.12亿 7.2635 7,051.14万 3,850.07万 1.49%
322 5.07亿 0.888286 5.71亿 4,516.89万 2.68%
323 5.01亿 1.3578 3.69亿 974.71万 1.35%
324 4.96亿 0.496556 9.99亿 7,499.82万 3.13%
325 4.92亿 1.2042 4.09亿 213.93万 -3.2%
326 4.79亿 0.482754 9.91亿 1,931.61万 -0.19%
327 4.86亿 2.7569 1.76亿 2.18亿 3.14%
328 4.82亿 2.22 2.17亿 9,472.08万 0.96%
329 4.77亿 4.7841 9,962.07万 1,488.8万 -1.33%
330 4.68亿 1.2035 3.89亿 3,547.62万 1.71%
331 4.71亿 0.042965 109.63亿 73.39万 2.86%
332 4.64亿 0.11142 41.61亿 1.43亿 8.79%
333 4.54亿 2.3866 1.9亿 9,218.93万 2.55%
334 4.58亿 3.372 1.36亿 2,949.57万 7.14%
335 4.52亿 0.043654 103.43亿 1.1亿 -3.6%
336 4.47亿 0.130519 34.22亿 5,079.61万 2.17%
337 4.42亿 7.7497 5,700.96万 2,231.25万 0.46%
338 4.28亿 34.149 1,253.94万 4,095.03万 0.33%
339 4.25亿 12.0766 3,519.18万 4.79亿 1.13%
340 4.2亿 0.620699 6.76亿 3,353.44万 -0.06%
341 4.22亿 0.446179 9.45亿 2,889.62万 3.74%
342 4.06亿 595.42 68.12万 1.22亿 -5.91%
343 4亿 11.7057 3,414.63万 7,852.87万 2.69%
344 3.98亿 0.848436 4.7亿 8,597.69万 2.18%
345 3.95亿 1.2716 3.1亿 5,620.16万 3.36%
346 3.94亿 5.5478 7,105.17万 5,739.13万 1.67%
347 3.86亿 0.679394 5.69亿 1.28亿 2.56%
348 3.83亿 1.0557 3.62亿 2.07亿 -4.52%
349 3.8亿 1.9613 1.94亿 8,110.56万 -0.26%
350 3.74亿 0.577755 6.47亿 3,084.51万 -1.0%
351 3.71亿 3.2452 1.14亿 1,582.72万 -7.59%
352 3.67亿 7.3302 5,000万 1.37亿 -0.11%
353 3.65亿 17.4991 2,083.55万 219.89万 1.27%
354 3.55亿 0.01728 205.34亿 1.23亿 0.68%
355 3.49亿 0.432652 8.06亿 1,106.88万 -2.12%
356 3.54亿 0.769461 4.6亿 2,586.66万 8.08%
357 3.39亿 166.23 203.85万 1,398.48万 -2.43%
358 3.37亿 0.499556 6.74亿 1,857.78万 4.45%
359 3.42亿 0.015918 214.73亿 2,599.31万 -2.87%
360 3.32亿 6.923 4,800万 4,762.7万 -0.56%
361 3.28亿 8.2779 3,961.94万 2,278.51万 2.01%
362 3.21亿 0.962914 3.33亿 4,201.1万 -2.06%
363 3.13亿 3.8835 8,057.56万 9,260.46万 4.18%
364 3.05亿 9.9653 3,060万 1.01亿 0.2%
365 3.05亿 0.062571 48.72亿 7,918.15万 -0.91%
366 2.98亿 193.42 154.16万 2,101.8万 -4.3%
367 3.5亿 0.583095 6亿 608.93万 12.26%
368 2.93亿 0.237004 12.37亿 1,462.61万 1.73%
369 2.93亿 1.2882 2.28亿 5,209.35万 2.36%
370 2.82亿 135.2 208.4万 1.32亿 0.67%
371 2.77亿 2.2345 1.24亿 1,912.67万 2.19%
372 2.76亿 1.1556 2.39亿 1,007.27万 -2.57%
373 2.72亿 4.4965 6,045.2万 8,636.18万 3.88%
374 2.59亿 5.0377 5,148.71万 35.43万 -2.69%
375 2.65亿 0.103986 25.52亿 1,782.88万 -5.24%
376 2.65亿 623.38 42.52万 3,649.68万 0.12%
377 2.67亿 0.11589 23亿 552.78万 -4.07%
378 2.6亿 0.167948 15.46亿 509万 -6.86%
379 2.47亿 17.4694 1,416.63万 5,580.1万 1.02%
380 2.46亿 0.7883 3.12亿 3,913.45万 -0.55%
381 2.34亿 1.6404 1.43亿 2,703.64万 1.84%
382 2.32亿 0.05579 41.6亿 7,811.59万 -2.79%
383 2.34亿 6.3796 3,669.36万 1.14亿 -3.38%
384 2.34亿 0.627126 3.73亿 2,206万 1.36%
385 2.26亿 0.427022 5.3亿 4,672.75万 0.76%
386 2.22亿 0.288802 7.7亿 1,317.06万 3.34%
387 2.2亿 357.57 61.64万 1,130.54万 1.3%
388 2.23亿 0.301604 7.39亿 1.29亿 4.39%
389 2.25亿 3128.78 7.2万 1,480.04万 5.59%
390 2.21亿 1.4447 1.53亿 3,860.82万 -3.48%
391 2.15亿 1.5983 1.35亿 7,888.39万 1.85%
392 2.16亿 0.043132 50.11亿 1,086.97万 2.87%
393 2.13亿 46.8538 455万 1.23亿 1.43%
394 2.09亿 0.653789 3.2亿 8,466.18万 3.08%
395 2.05亿 1.9715 1.04亿 5,312.81万 1.3%
396 2.05亿 29.5772 694.38万 1.42亿 1.99%
397 2亿 2.9257 6,847.99万 2,077.27万 -0.05%
398 1.95亿 22.6194 860万 4,190.89万 6.05%
399 1.86亿 1.5954 1.17亿 6,344.18万 0.5%
400 1.84亿 1.0274 1.79亿 274.05万 -2.81%
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。