# | 币种 | 持币地址数 | 地址变化数 | 前10名占比 | 前20名占比 | 前10变化金额(¥) | 前20变化金额(¥) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4,628,467 | 3,357 | 42.38% | 49.71% | 59.31亿 | 17.68亿 | 2 小时前 | |
2 | 322,128 | 3 | 88.21% | 91.48% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
3 | 478,912 | -2,106 | 33.88% | 44.82% | -1.18亿 | 3.65亿 | 1 小时前 | |
4 | 1,190,420 | 1,398 | 62.62% | 70.73% | -2,039.35万 | 3.58亿 | 刚刚 | |
5 | 49,477 | -48 | 62.54% | 71.8% | -1.57亿 | 7,138.9万 | 3天前 | |
6 | 312,991 | 854 | 53.2% | 62.58% | -1,620.99万 | -1,620.99万 | 43 分钟前 | |
7 | 452,230 | 2,752 | 70.97% | 77.89% | 2.21亿 | 5,227.4万 | 3 小时前 | |
8 | 28,493 | 137 | 87.85% | 94.3% | 3,373.47万 | 1.4亿 | 5 小时前 | |
9 | 49,457 | 21 | 19.38% | 19.48% | 2.25万 | 2.25万 | 1 小时前 | |
10 | 672,874 | -2,631 | 30% | 54.22% | 121.38亿 | 190.66亿 | 1 小时前 | |
11 | 253,180 | 1,460 | 46.85% | 55.08% | 1,008.71万 | 5,744.47万 | 9 小时前 | |
12 | 146,158 | 1,000 | 83.07% | 89.55% | -1,878.41万 | -3,098.52万 | 1 小时前 | |
13 | 53,694 | 548 | 97.37% | 98.25% | 49.57亿 | 49.84亿 | 1 小时前 | |
14 | 51,583 | -541 | 72.55% | 81% | 6,039.86万 | 9,038.31万 | 2022-06-27 | |
15 | 5,387 | 5 | 98.48% | 98.79% | -176.69万 | -176.69万 | 2 小时前 | |
16 | 85,763 | 174 | 44.1% | 54.6% | 3.09亿 | 3.54亿 | 1 小时前 | |
17 | 51,560 | -1,003 | 96.31% | 98.19% | -191.82万 | 10.57万 | 4 小时前 | |
18 | 114,680 | 609 | 60.76% | 70.26% | 2,540.21万 | 5,262.54万 | 57 分钟前 | |
19 | 103,621 | 1,006 | 60.08% | 65.26% | -313.58万 | -313.58万 | 4 小时前 | |
20 | 450,888 | 329 | 35.71% | 45.75% | 1,118.36万 | 270.91万 | 3 小时前 | |
21 | 145,148 | 178 | 69.06% | 76.21% | -962.37万 | -661.54万 | 32 分钟前 | |
22 | 3,542 | 7 | 98.76% | 99.27% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
23 | 148,594 | 318 | 43.07% | 52.7% | 7,325.95万 | 9,201.79万 | 3 小时前 | |
24 | 176,057 | 592 | 40.27% | 50.32% | 841.39万 | -52.56万 | 3天前 | |
25 | 89,201 | 471 | 44.98% | 58.81% | 0 | 6,242.02万 | 8 小时前 | |
26 | 73,591 | 302 | 78.31% | 87.36% | 1,381.73万 | 1,878.41万 | 1天前 | |
27 | 128,541 | -254 | 50.13% | 56.17% | -358.22万 | 99.58万 | 2天前 | |
28 | 76,802 | -12,404 | 89.46% | 93.28% | 1,340.75万 | 500.62万 | 17 小时前 | |
29 | 193,396 | 260 | 52.29% | 61.81% | 1,518.53万 | 3,257.64万 | 1天前 | |
30 | 87,595 | -3 | 67.56% | 76.24% | 368.65万 | 1,421.06万 | 2天前 | |
31 | 15,291 | 5 | 93.96% | 96.48% | 719.87万 | -387.58万 | 2022-06-27 | |
32 | 193,693 | 179 | 49.79% | 57.43% | 1,144.85万 | 1,924.28万 | 1 小时前 | |
33 | 86,717 | 129 | 71.12% | 79.17% | 3,679.11万 | 7,606.46万 | 1天前 | |
34 | 692,279 | 80 | 46.72% | 55.56% | 1,536.87万 | 2,350.06万 | 1天前 | |
35 | 9,978 | -6 | 87.18% | 93.52% | 4,011.43万 | 3,488.02万 | 3天前 | |
36 | 36,770 | 246 | 60.43% | 67.23% | -1,498.77万 | -1,686.34万 | 2022-06-27 | |
37 | 15,298 | 57 | 51.88% | 63.24% | 52.75万 | 932.09万 | 3天前 | |
38 | 10,823 | 48 | 78.16% | 86.71% | -82.17万 | 246.39万 | 2022-07-01 | |
39 | 48,570 | 195 | 37.52% | 52% | 388.41万 | 1,140.91万 | 4 小时前 | |
40 | 25,965 | -3 | 92.47% | 95.51% | 8.82万 | 87.85万 | 4 小时前 | |
41 | 10,074 | -456 | 75.84% | 83.78% | 1,147.02万 | 445.73万 | 16 小时前 | |
42 | 18,921 | 114 | 34.85% | 47.31% | 639.48万 | 671.68万 | 53 分钟前 | |
43 | 33,489 | 67 | 65.94% | 72.31% | 1,057.45万 | 464.59万 | 5 小时前 | |
44 | 18,419 | 36 | 65.9% | 75.37% | 293.97万 | 1,961.84万 | 1天前 | |
45 | 40,785 | 67 | 45.29% | 54.91% | 5,924.63万 | 6,210.32万 | 1天前 | |
46 | 38,100 | -8 | 66.86% | 75.29% | -1.05亿 | -1.1亿 | 3天前 | |
47 | 8,718 | 20 | 74.75% | 85.03% | -1,572.57万 | -1,609.84万 | 2022-06-27 | |
48 | 2,994 | 7 | 98.96% | 99.26% | -9,902.06 | -7,425.03 | 2天前 | |
49 | 98,303 | 297 | 55.92% | 64.39% | 2,085.59万 | 3,638.07万 | 2 小时前 | |
50 | 60,368 | -310 | 44.72% | 53.43% | 480.79万 | 475.32万 | 4 小时前 | |
51 | 10,924 | 28 | 82.34% | 88.7% | 165.01万 | 754.23万 | 12 小时前 | |
52 | 91,061 | 8 | 4.92% | 5.59% | 94.65万 | 140.5万 | 2022-06-27 | |
53 | 50,779 | 0 | 80.42% | 87.6% | 0 | 0 | 1天前 | |
54 | 52,848 | 34 | 78.24% | 84.99% | 233.51万 | 304.38万 | 2022-06-27 | |
55 | 82,988 | -27 | 78.97% | 83.83% | 364.42万 | 206.52万 | 57 分钟前 | |
56 | 16,700 | 55 | 80.23% | 89.37% | -536.27万 | -652.86万 | 6 小时前 | |
57 | 41,724 | 123 | 78.67% | 83.93% | 1,091.17万 | 1,333.77万 | 5 小时前 | |
58 | 63,590 | 54 | 61.95% | 73.52% | 3.07亿 | 3.05亿 | 1天前 | |
59 | 12,698 | 8 | 84.95% | 90.21% | 372.74万 | 185.22万 | 1天前 | |
60 | 77,396 | 69 | 69.03% | 73.92% | -74.49万 | -126.49万 | 11 小时前 | |
61 | 20,182 | -3 | 96.66% | 96.91% | 0 | 0 | 2天前 | |
62 | 50,382 | 1 | 85.18% | 97.06% | 0 | 31.42万 | 2022-06-27 | |
63 | 20,317 | 28 | 46.94% | 58.34% | 663.87万 | -216.74万 | 20 小时前 | |
64 | 16,224 | 37 | 36.03% | 41.75% | -143.03万 | -29.35万 | 4天前 | |
65 | 98,276 | 102 | 74.53% | 78.71% | 546.73万 | 625.68万 | 6 小时前 | |
66 | 40,585 | 86 | 46.86% | 63.22% | 0 | -906.84万 | 3天前 | |
67 | 9,487 | -2 | 96.7% | 98.41% | -3.67万 | 58.01万 | 3天前 | |
68 | 25,909 | 21 | 63.55% | 73.96% | 79.64万 | 91.83万 | 3天前 | |
69 | 7,093 | 12 | 92.84% | 95.39% | -20.46万 | -17.15万 | 8 小时前 | |
70 | 11,391 | 41 | 81.87% | 87.39% | 34.62万 | -22.78万 | 3天前 | |
71 | 12,897 | -14 | 70.49% | 79.48% | 128.43万 | 103.98万 | 11 小时前 | |
72 | 17,719 | 61 | 47.75% | 62.75% | -23.24万 | -23.24万 | 4 小时前 | |
73 | 10,035 | 27 | 89.62% | 94.47% | 543.48万 | 591.08万 | 7 小时前 | |
74 | 28,312 | 168 | 60.91% | 69.67% | 882.07万 | 912.5万 | 4天前 | |
75 | 13,589 | 5 | 84.85% | 95.31% | 0 | -63.18万 | 1 小时前 | |
76 | 21,387 | -65 | 68.53% | 77.37% | 121.28万 | 26.18万 | 2022-06-27 | |
77 | 6,546 | -25 | 53.78% | 67.62% | 113.72万 | 247.23万 | 1天前 | |
78 | 9,543 | 27 | 73.35% | 84.82% | -121.9万 | 11.26万 | 5 小时前 | |
79 | 8,909 | 8 | 94.99% | 97.35% | 69.8万 | 135.58万 | 1天前 | |
80 | 185 | 1 | 99.9% | 99.99% | 0.0 | 0.0 | 1天前 | |
81 | 9,348 | 59 | 85.21% | 92.93% | 320.4万 | 614.33万 | 5 小时前 | |
82 | 31,083 | -123 | 83.59% | 89.49% | -328.22万 | -328.22万 | 3天前 | |
83 | 4,853 | -5 | 85.33% | 92.46% | 407.38万 | 246.58万 | 50 分钟前 | |
84 | 4,731 | 0 | 66.38% | 72.1% | 0 | 0 | 3天前 | |
85 | 2,981 | 16 | 78.56% | 87.52% | 39.87万 | 58.34万 | 15 小时前 | |
86 | 30,637 | -82 | 62.6% | 76.38% | -528.07万 | 99.51万 | 3 分钟前 | |
87 | 86,973 | 35 | 73.66% | 84.6% | 59.9万 | 17.82万 | 3天前 | |
88 | 7,507 | 38 | 78.32% | 89.4% | -339.6万 | 126.6万 | 3 小时前 | |
89 | 40,610 | 307 | 57.52% | 65.14% | 8,368.9万 | 8,314.54万 | 2022-06-27 | |
90 | 11,299 | 105 | 71.77% | 84.88% | 596.25万 | 2,934.67万 | 3 小时前 | |
91 | 27,792 | 20 | 79.96% | 87.07% | 329.15万 | 253.89万 | 2天前 | |
92 | 17,987 | 12 | 95.65% | 97.24% | 78.9万 | 46.71万 | 1天前 | |
93 | 13,702 | 3 | 91.01% | 96.39% | -73.78万 | 44.2万 | 4天前 | |
94 | 5,394 | 33 | 59.85% | 79.7% | 420.38万 | 453.13万 | 2 小时前 | |
95 | 3,870 | 16 | 46.76% | 58.89% | 94.65万 | 94.65万 | 23 小时前 | |
96 | 3,085 | 4 | 90.88% | 96.26% | 0 | 5.38万 | 4 小时前 | |
97 | 5,897 | -- | 53.91% | 70.27% | -- | -- | 4 小时前 | |
98 | 13,697 | -38 | 94.25% | 96.22% | 0 | 0 | 4天前 | |
99 | 1,545 | -- | 89.43% | 95.32% | -- | -- | 4天前 | |
100 | 9,457 | -3 | 81.28% | 90.74% | -102.24万 | 29.24万 | 1 小时前 |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。