# 币种 持币地址数 地址变化数 前10名占比 前20名占比 前10变化金额(¥) 前20变化金额(¥) 更新时间
1 5,673,604 27,635 30.14% 38.81% 68.58亿 68.22亿 5 分钟前
2 291,992 227 50.67% 60.37% 0 0 4 分钟前
3 2,094,341 9,271 18.66% 27.37% 3.27亿 15.15亿 4 分钟前
4 16,085 1,567 32.43% 39.75% 1,211.28万 1,277.85万 14 分钟前
5 1,401,665 520 60.28% 65.51% 7.62亿 7.29亿 4 分钟前
6 41,140 141 83.21% 83.31% -839.62万 -839.62万 4 分钟前
7 93,203 892 50% 58.87% -5.99亿 415.35万 3 分钟前
9 660,638 1,696 68.47% 75.01% 3.2亿 7.29亿 3 分钟前
10 2,806 2 99.91% 99.92% -5.18万 -5,789.13 3 分钟前
11 381,323 678 50.97% 60% -868.89万 -868.89万 2 分钟前
12 310,168 374 96.2% 96.72% 124.72万 848.6万 2 分钟前
13 300 4 77.78% 82.9% 0 0 2 分钟前
14 503,929 216 20.08% 28.29% -1.07亿 -2.33亿 2 分钟前
15 88,018 1,485 52.83% 58.82% 3,733.17万 3,531.62万 2 分钟前
16 1,504 43 99.9% 99.96% 53.87亿 53.88亿 1 分钟前
17 209,596 4,456 45.41% 55.12% 3,154.39万 1.55亿 1 分钟前
18 82,701 683 80.39% 85.51% 8,477.04万 9,681.42万 1 分钟前
19 100,632 147 43.37% 52.75% 1.82亿 2.05亿 1 分钟前
20 160,823 457 54.02% 59.07% -7,894.18万 -7,027.69万 12 分钟前
21 41,560 359 87.44% 90.42% 3,560.77万 7,901.1万 12 分钟前
22 19,788 -209 99.89% 99.91% 17.34万 10.25万 刚刚
23 112,619 142 74.57% 80.86% 7,450.05万 -1,179.07万 刚刚
24 77,603 1,528 39.38% 51.61% 7,642.4万 1.05亿 刚刚
25 44,619 115 51.41% 63.24% 31.78万 360.1万 刚刚
26 21,481 1,439 67.57% 75.19% -6,374.67万 -6,645.55万 11 分钟前
27 34,832 305 68.61% 73.72% -135.03万 -39.82万 11 分钟前
28 31,378 576 24.01% 33.18% 2,351.53万 2,398.75万 11 分钟前
29 223,715 -178 44.5% 53.97% -2,733.04万 -3,603.25万 11 分钟前
30 167,817 254 54.49% 65.49% -807.29万 -1,468.41万 10 分钟前
31 152,769 7 28.76% 31.66% 0 -446.82万 10 分钟前
32 38,519 -656 97.36% 98.58% 1.1亿 1,904.74万 19 分钟前
33 23,006 68 96.79% 97% 1.05万 7.83万 10 分钟前
34 92,151 310 43.15% 53.45% 1.68亿 2.02亿 10 分钟前
35 823 8 57.71% 63.31% -8,924.66 1.2万 19 分钟前
36 122,328 65 68.19% 75.73% 703.74万 1,253.92万 9 分钟前
37 213,168 -101 67.9% 76.54% -1,333.77万 -1,294.33万 19 分钟前
38 78,906 175 94.12% 95.88% -108.57万 1,317.14万 19 分钟前
39 8,442 -72 59.62% 72.16% -329.76万 -357.99万 18 分钟前
40 68,197 390 36% 50.55% -26.53万 -23.14万 7 分钟前
41 302,617 103 43.19% 50.61% -1,373.51万 -1,146.73万 7 分钟前
42 87,890 131 66.92% 73.5% -357.15万 -197.66万 7 分钟前
43 20,039 -9 93.99% 96.08% 782.57万 1,864.79万 7 分钟前
44 147,421 283 28.9% 33.9% 3,339.06万 3,339.06万 17 分钟前
45 20,431 367 91.43% 92.89% -3,279万 -3,109.94万 7 分钟前
46 3,581 37 99.83% 99.89% -36.03万 -36.03万 6 分钟前
47 1,212 5 99.81% 99.89% 0 0 6 分钟前
48 80,362 52 91.66% 93.11% 0 209.59万 6 分钟前
49 168 18 52.22% 67.94% 6.42万 6.52万 6 分钟前
50 32,165 90 33.93% 42.97% 2.35亿 3,477.04万 6 分钟前
51 16,719 27 11.69% 16.12% 1.08万 2.2万 5 分钟前
52 18,575 256 45.24% 62.84% 71.67万 334.11万 5 分钟前
53 57,801 65 69.77% 75.09% 400.64万 1,808.01万 6 分钟前
54 9,850 217 47.31% 60.21% 1.63亿 1.61亿 5 分钟前
55 50,448 366 51.45% 62.96% -3,451.26万 -3,412.73万 15 分钟前
56 51,576 12 85.5% 89.17% 0 -34.85万 5 分钟前
57 2,629 16 99.14% 99.46% 318.42万 23.1万 15 分钟前
58 36,859 59 70.29% 78.94% 101.57万 93.5万 4 分钟前
59 4 0 --% --% -- -- 14 分钟前
60 85,151 150 68.92% 76.56% 4,014.92万 4,295.95万 3 分钟前
61 2,210,700 -182 56.52% 62.48% 209.61万 -753.64万 3 分钟前
62 4,940 60 65.11% 74.87% -1,167.21万 41.02万 2 分钟前
63 103,456 39 53.86% 64.48% 1,435.37万 1,178.57万 3 分钟前
64 10,355 -14 81.12% 85.21% 483.5万 419.5万 3 分钟前
65 118,860 -106 46.91% 53.18% 0 1.45亿 3 分钟前
66 55,708 158 88.58% 93.09% 4,272.2万 6,380.89万 3 分钟前
67 219,502 116 48.44% 58.46% -3,130.47万 -3,151.69万 3 分钟前
68 193,114 1 51.83% 58.9% 918.89万 1,153.85万 2 分钟前
69 55,660 -571 97.1% 98.04% 1,099.26万 1,796.62万 2 分钟前
70 176,862 -2,960 97.77% 98.35% 2,666.63万 1,739.18万 2 分钟前
71 54,891 129 84.93% 88.26% 9,740.37万 9,017.98万 2 分钟前
72 20,350 43 58.78% 68.13% 2,141.05万 119.89万 1 分钟前
73 444,781 106 41.13% 52.71% 6.05万 32.85万 1 分钟前
74 19,963 -6 79.56% 89.39% -343.19万 -167.85万 11 分钟前
75 1,964 44 96.5% 98.94% 5,248.62万 590.24万 刚刚
76 30,385 24 93.48% 95.79% 19.96亿 19.96亿 刚刚
77 21,290 72 49.9% 55.45% 0 0 刚刚
78 170,045 74 44.44% 53.3% 5,910.55万 5,978.95万 刚刚
79 26,453 60 33.34% 46.28% 0 0 刚刚
80 24,089 61 85.97% 88.81% 6,569.57万 6,750.53万 10 分钟前
81 888,829 -3,825 96.25% 98.06% 405.69万 809.11万 刚刚
82 158,403 -105 57.67% 66.3% -95.44万 1,117.44万 10 分钟前
83 17,438 -45 77.56% 83.33% 159.14万 320.73万 10 分钟前
84 14,861 -642 91.9% 93.96% 948.65万 1,317.38万 9 分钟前
85 51,186 -8 93.39% 98.26% 0 39.51万 9 分钟前
86 22,729 263 87.36% 94.49% 4,940.9万 5,216.95万 9 分钟前
87 7,017 15 81.13% 87.22% 894.71万 655.6万 9 分钟前
88 66,270 -50 80.84% 83.36% -470.48万 343.87万 19 分钟前
89 20,727 347 79.05% 86.9% -333.7万 3,602.66万 9 分钟前
90 13,693 6 83.19% 87.01% -115.89万 -211.46万 18 分钟前
91 24,791 19 47.94% 60.79% -259.35万 2,472.81万 18 分钟前
92 52,577 40 42.37% 55.76% 64.78万 139.18万 18 分钟前
93 28,217 209 31.9% 44.57% -128.25万 -109.73万 18 分钟前
94 22,704 119 62.83% 71.73% 0 0 7 分钟前
95 51,087 166 75.85% 81.19% -1,101.6万 -1,060万 7 分钟前
96 14,473 -32 87.7% 90.49% 19万 15.58万 14 分钟前
97 23,889 1 97.45% 98.13% 0 8.14万 6 分钟前
98 95,073 52 64.18% 70.84% -812.91万 -301.12万 6 分钟前
99 23,143 50 89.71% 92.62% 1,536.29万 1,582.08万 6 分钟前
100 4,784 1 66.56% 76.67% -3,502.01万 -438.89万 17 分钟前
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。