# | 币种 | 持币地址数 | 地址变化数 | 前10名占比 | 前20名占比 | 前10变化金额(¥) | 前20变化金额(¥) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4,797,186 | 43,916 | 25.81% | 34.4% | 0 | 0 | 9 分钟前 | |
2 | 287,026 | 92 | 49.13% | 58.28% | 0 | 0 | 9 分钟前 | |
3 | 1,861,983 | 10,792 | 14.32% | 20.91% | -3.95亿 | 9.51亿 | 9 分钟前 | |
4 | 51,245 | 41 | 24.59% | 24.69% | -175.53万 | -175.53万 | 9 分钟前 | |
5 | 8,560 | 20 | 73.24% | 77.54% | -1,302.35万 | -1,069.75万 | 9 分钟前 | |
6 | 700,149 | 2,307 | 30.8% | 51.4% | 0 | 16.77亿 | 9 分钟前 | |
7 | 633,357 | 663 | 67.41% | 73.87% | -1,695.13万 | -1,317.62万 | 9 分钟前 | |
8 | 82,619 | 189 | 50.09% | 58.23% | -8.06亿 | -6.03亿 | 9 分钟前 | |
9 | 1,353,860 | 2,397 | 60.34% | 67.85% | -70.25万 | -608.83万 | 9 分钟前 | |
10 | 499,223 | 333 | 27.32% | 36.53% | 6,283.99万 | 5,695.35万 | 9 分钟前 | |
11 | 2,727 | 6 | 99.87% | 99.91% | 0 | 0 | 18 分钟前 | |
12 | 373,148 | 260 | 52.95% | 61.95% | 1,390.6万 | 1,390.6万 | 9 分钟前 | |
13 | 51,963 | 33 | 76.11% | 81.93% | -16.44亿 | -16.44亿 | 8 分钟前 | |
14 | 303,000 | 147 | 96.23% | 96.78% | 390.26万 | 390.26万 | 8 分钟前 | |
15 | 42,533 | 220 | 50.09% | 61.07% | 0 | 0 | 8 分钟前 | |
16 | 169,834 | 192 | 90.99% | 92.67% | -3.64亿 | -3.67亿 | 8 分钟前 | |
17 | 97,460 | 200 | 46.13% | 57.47% | 1.7亿 | 1.69亿 | 8 分钟前 | |
18 | 20,386 | 233 | 89.34% | 93.05% | -1,374.52万 | -921.45万 | 8 分钟前 | |
19 | 163,991 | 400 | 55.6% | 66.61% | -4,388.58万 | -3,717.43万 | 8 分钟前 | |
20 | 147,440 | 855 | 55.37% | 60.12% | -2,196.57万 | -2,196.57万 | 8 分钟前 | |
21 | 52,367 | 1,160 | 49.04% | 55.75% | 298.57万 | 8,956.19万 | 8 分钟前 | |
22 | 150,160 | 631 | 28.67% | 31.53% | 0 | 5,063.41万 | 8 分钟前 | |
23 | 29,617 | 105 | 94.09% | 96.08% | -1,027.58万 | 580万 | 8 分钟前 | |
24 | 21,615 | -59 | 99.78% | 99.84% | 3,603.32万 | 3,596.82万 | 8 分钟前 | |
25 | 77,044 | 79 | 95.57% | 96.75% | 491.77万 | 1,239.92万 | 7 分钟前 | |
26 | 87,908 | 287 | 69.5% | 74.76% | -3,223.94万 | 141.51万 | 7 分钟前 | |
27 | 213,463 | 622 | 72.11% | 79.88% | 1,683.16万 | -2,991.35万 | 7 分钟前 | |
28 | 307,557 | -526 | 45.09% | 52.94% | 1,941.29万 | 6,690.68万 | 7 分钟前 | |
29 | 7,217 | 37 | 98.37% | 98.68% | -55.39万 | 290.93万 | 7 分钟前 | |
30 | 1,110 | 8 | 99.6% | 99.9% | -3.17万 | 13.32万 | 7 分钟前 | |
31 | 14,350 | 256 | 10.56% | 14.81% | 1.39万 | 10.59万 | 7 分钟前 | |
32 | 142,607 | 281 | 27.07% | 32.07% | 6,123.84万 | 6,123.84万 | 7 分钟前 | |
33 | 3,098 | 17 | 99.84% | 99.91% | 0 | -9.28万 | 7 分钟前 | |
34 | 31,713 | 78 | 32.37% | 41.55% | 1,067.43万 | -293.59万 | 7 分钟前 | |
35 | 120,941 | 241 | 65.11% | 74.77% | -2,978.42万 | -1,132.32万 | 7 分钟前 | |
36 | 8,539 | -2 | 96.3% | 96.97% | 60.51万 | 60.51万 | 7 分钟前 | |
37 | 16,006 | 109 | 70.49% | 78.33% | 1,577.73万 | 2,914.58万 | 7 分钟前 | |
38 | 19,367 | 82 | 93.53% | 95.79% | 549.63万 | 537.58万 | 7 分钟前 | |
39 | 81,970 | 208 | 74.92% | 81.23% | 224.74万 | 94.42万 | 7 分钟前 | |
40 | 47,217 | 153 | 65.97% | 73.33% | 15.95万 | 40.19万 | 7 分钟前 | |
41 | 52,110 | 11 | 98.92% | 99.24% | 0 | 0 | 6 分钟前 | |
42 | 110,971 | 20 | 74.92% | 82.73% | -1,101.44万 | 1,378.78万 | 6 分钟前 | |
43 | 20,129 | 16 | 97.78% | 97.97% | 3.25万 | 7.96万 | 6 分钟前 | |
44 | 53,468 | 815 | 44.13% | 57.12% | -6,636.18万 | -6,443.63万 | 6 分钟前 | |
45 | 77,990 | -1,355 | 91.22% | 92.98% | 267.2万 | 267.2万 | 6 分钟前 | |
46 | 217,148 | 235 | 47.09% | 57% | -78.39万 | 37.73万 | 6 分钟前 | |
47 | 75,259 | 973 | 41.86% | 47.88% | 675.92万 | 1,816.06万 | 6 分钟前 | |
48 | 97,460 | 299 | 54.54% | 63.94% | 0 | 132.42万 | 6 分钟前 | |
49 | 195,015 | 181 | 51.15% | 58.41% | 0 | 763.65万 | 6 分钟前 | |
50 | 10,943 | -123 | 48.87% | 60.86% | -1,253.39万 | -1,330.4万 | 6 分钟前 | |
51 | 4 | 0 | --% | --% | -- | -- | 6 分钟前 | |
52 | 444,072 | 315 | 40.89% | 51.69% | 958.84万 | 40.86万 | 6 分钟前 | |
53 | 2,307 | 22 | 99.29% | 99.43% | 0 | 0 | 6 分钟前 | |
54 | 168,022 | 112 | 45.68% | 54.53% | -366.77万 | -537.37万 | 6 分钟前 | |
55 | 51,018 | 25 | 92.85% | 98.07% | 0 | 0 | 5 分钟前 | |
56 | 165,879 | -482 | 54.52% | 61.59% | 2,522.07万 | 2,850.83万 | 6 分钟前 | |
57 | 22,092 | 81 | 90.1% | 92.7% | 9,213.5万 | 9,937.12万 | 6 分钟前 | |
58 | 13,126 | 42 | 82.55% | 87.5% | 758.37万 | 596.38万 | 6 分钟前 | |
59 | 93,315 | 110 | 65.89% | 74.93% | 1,911.85万 | 1,473.72万 | 5 分钟前 | |
60 | 52,527 | 101 | 40.94% | 54.61% | 1,020.7万 | 1,028.02万 | 5 分钟前 | |
61 | 119,030 | -192 | 47.37% | 52.98% | 0 | -76.28万 | 5 分钟前 | |
62 | 52,716 | 474 | 72.23% | 77.63% | 57.1万 | 698.89万 | 5 分钟前 | |
63 | 3,561 | 48 | 62.02% | 73.63% | -5,823.83万 | 492.15万 | 5 分钟前 | |
64 | 18,603 | 219 | 60.88% | 69.96% | 0 | 67.77万 | 5 分钟前 | |
65 | 16,790 | -215 | 79.36% | 90.35% | 0 | -42.05万 | 5 分钟前 | |
66 | 44,436 | 1,158 | 79.25% | 84.16% | -2,693.64万 | -508.71万 | 5 分钟前 | |
67 | 46,466 | 84 | 56.89% | 67.31% | -90.92万 | 414.75万 | 5 分钟前 | |
68 | 58,243 | 335 | 39.56% | 51.71% | 0 | 273.18万 | 5 分钟前 | |
69 | 15,030 | 32 | 83.47% | 87.78% | 1,953.71万 | 373.6万 | 5 分钟前 | |
70 | 39,728 | 67 | 56.45% | 66.96% | 1,617.71万 | -610.66万 | 5 分钟前 | |
71 | 23,854 | 1 | 97.46% | 98.18% | 0 | 0 | 5 分钟前 | |
72 | 6,234 | 38 | 84.65% | 89.96% | -869.58万 | -324.26万 | 5 分钟前 | |
73 | 144 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 5 分钟前 | |
74 | 19,094 | 178 | 49.99% | 54.88% | 0 | 0 | 4 分钟前 | |
75 | 251,921 | 306 | 53.18% | 60.32% | 0 | 0 | 5 分钟前 | |
76 | 6,805 | 3 | 89.95% | 92.91% | 0 | 0 | 4 分钟前 | |
77 | 24,262 | 130 | 36.41% | 48.34% | 0 | 1,518.3万 | 4 分钟前 | |
78 | 120,035 | 123 | 55.05% | 62.39% | 1,642.13万 | 4,912.84万 | 4 分钟前 | |
79 | 18,130 | 645 | 90.19% | 92.85% | 811.09万 | 1,360.77万 | 4 分钟前 | |
80 | 39,218 | 38 | 76.73% | 84.36% | 0 | 38.72万 | 4 分钟前 | |
81 | 2,215,777 | 0 | 58.6% | 65.11% | -272.42万 | 420.6万 | 4 分钟前 | |
82 | 27,059 | 649 | 72.36% | 81.34% | 3,729.24万 | 1.14亿 | 4 分钟前 | |
83 | 82,803 | 76 | 77.79% | 83.47% | 0 | 809.63万 | 4 分钟前 | |
84 | 18,788 | 43 | 80.18% | 85.44% | 380.31万 | 208.21万 | 4 分钟前 | |
85 | 7,965 | 29 | 95.33% | 97.06% | -147.5万 | 49.81万 | 4 分钟前 | |
86 | 4,526 | 6 | 94.49% | 97.58% | 0 | 0 | 4 分钟前 | |
87 | 23,941 | 70 | 49.33% | 58.93% | 0 | -278.29万 | 4 分钟前 | |
88 | 13,531 | 129 | 78.19% | 83.37% | 963.72万 | 963.72万 | 4 分钟前 | |
89 | 21,265 | 55 | 78.44% | 87.36% | -2,226.85万 | -1,284.26万 | 4 分钟前 | |
90 | 7,537 | 49 | 60.22% | 76.41% | 1,743.01万 | 1,428.52万 | 4 分钟前 | |
91 | 4,731 | 0 | 66.38% | 72.1% | 0 | 0 | 4 分钟前 | |
92 | 54,315 | 235 | 79.09% | 84.99% | 375.5万 | 43.35万 | 3 分钟前 | |
93 | 7,578 | 66 | 87.22% | 92.86% | 3,174.8万 | 1,757.71万 | 3 分钟前 | |
94 | 14,617 | -73 | 86.78% | 89.66% | 120.41万 | 118.37万 | 3 分钟前 | |
95 | 11,389 | 338 | 37.47% | 58.05% | 394.72万 | 1,652.54万 | 9 分钟前 | |
96 | 16,820 | 54 | 70.59% | 77.96% | 901.95万 | 859.62万 | 3 分钟前 | |
97 | 12,691 | 8 | 86.32% | 91.3% | 218.8万 | 286.45万 | 3 分钟前 | |
98 | 17,108 | 103 | 80.04% | 87.27% | 480.04万 | 195.43万 | 3 分钟前 | |
99 | 20,712 | 36 | 76.18% | 84.05% | -3.88万 | -75.19万 | 3 分钟前 | |
100 | 58,628 | 122 | 48.55% | 62.95% | 130.99万 | 153.9万 | 3 分钟前 |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。