# 币种 持币地址数 地址变化数 前10名占比 前20名占比 前10变化金额(¥) 前20变化金额(¥) 更新时间
1 5,809,019 28,221 29.91% 39.55% -28.63亿 -27.99亿 刚刚
2 294,810 223 51.65% 61.05% 1,870.79万 1,895.16万 7 分钟前
3 2,221,024 6,994 18.94% 27.13% -14.49亿 -6.49亿 7 分钟前
4 27,434 564 23.52% 33.35% 537.31万 1,208.55万 7 分钟前
5 98,369 325 51.19% 59.61% 4.03亿 6.83亿 7 分钟前
6 1,400,184 1,644 61.34% 66.41% 486.78万 3,824.87万 5 分钟前
7 16,764 69 65.82% 98.65% 0 0 7 分钟前
9 2,847 4 99.91% 99.91% -1.44万 -1.44万 7 分钟前
10 667,781 -220 68.65% 75.35% -1,990.54万 -4,296.96万 7 分钟前
11 265,038 3,228 46.13% 55.19% -8,661.22万 -1.1亿 7 分钟前
12 381,328 243 50.84% 59.84% 366.75万 366.75万 7 分钟前
13 1,948 24 99.29% 99.81% 1.28亿 1.36亿 7 分钟前
14 505,177 439 21.37% 30.17% -2.75亿 -2.1亿 7 分钟前
15 3,135 26 99.51% 99.78% 810.8万 1,542.06万 6 分钟前
16 83,731 -9,366 63.83% 69% 56.17亿 60.85亿 6 分钟前
17 101,045 114 41.1% 51.25% 1.84亿 6,932.69万 6 分钟前
18 334 4 77.91% 82.97% -44.49 -44.49 6 分钟前
19 313,793 196 96.26% 96.75% 387.74万 387.74万 6 分钟前
20 43,779 202 87.65% 90.04% -1,762.91万 -2,125.83万 6 分钟前
21 18,158 -62 99.9% 99.96% 0 1,514.95万 6 分钟前
22 89,460 583 79.11% 84.45% 3,087.75万 3,140.59万 6 分钟前
23 164,442 264 53.63% 58.41% 515.7万 842.98万 6 分钟前
24 167,900 76 55.3% 65.79% 936.71万 254.61万 6 分钟前
25 72,982 253 36.04% 50.72% 11.94万 124.39万 6 分钟前
26 46,352 166 53.99% 65.26% 0 -151.94万 2 分钟前
27 114,884 141 73.26% 80.4% -1,411.28万 -1,108.6万 6 分钟前
28 93,293 1,673 66.09% 74.2% -8,425.17万 1,765.32万 6 分钟前
29 36,501 180 76.66% 81.68% 380.05万 -143.43万 6 分钟前
30 12,281 165 47.46% 58.57% 898.05万 41.44万 6 分钟前
31 9,683 -59 98.08% 98.42% -49.57万 9.45万 3 小时前
32 34,984 830 69.88% 77.26% 8,777.09万 8,404.23万 6 分钟前
33 37,731 382 24.17% 32.76% 522.29万 537.82万 5 分钟前
34 153,040 -99 28.52% 31.51% 6.63万 -185.01万 5 分钟前
35 23,243 20 96.9% 97.07% 788.13 788.13 5 分钟前
36 80,550 117 93.69% 95.62% -6.8万 1,106.39万 5 分钟前
37 862 2 55.75% 61.94% 0 0 5 分钟前
38 211,357 -52 67.06% 75.78% 598.41万 709.6万 5 分钟前
39 3,737 1 99.84% 99.91% 65.55万 64.81万 5 分钟前
40 1,240 3 99.81% 99.9% -1.56万 -6,887.8 5 分钟前
41 67,591 -802 36.78% 41.13% 1,104.14万 1,051.37万 5 分钟前
42 222,818 162 42.36% 52.24% 4,124.7万 4,029.91万 5 分钟前
43 144 0 100% 100% 0 0 8 小时前
44 80,745 47 91.4% 93.03% -107.47万 -264.93万 5 分钟前
45 301,170 112 43.58% 50.94% 107.18万 107.51万 5 分钟前
46 39,557 175 93.23% 95.96% 1,236.81万 661.49万 5 分钟前
47 32,462 61 34.33% 43.72% 57.32万 3,453.99万 5 分钟前
48 121,688 14 70.27% 76.83% 3,534.93万 310.99万 5 分钟前
49 251 8 47.16% 61.23% 0 0 5 分钟前
50 20,000 -12 94.58% 96.35% 55.87万 71.55万 5 分钟前
51 65,501 53 80.5% 83.01% 3,496.09万 2,546.86万 5 分钟前
52 87,356 -780 65.23% 72.25% 60.94万 344.45万 4 分钟前
53 16,915 -9 13.25% 18.08% 2.44万 2.44万 4 分钟前
54 50,959 -581 84.93% 88.53% 4,062.52万 4,042.33万 4 分钟前
55 150,378 331 30.6% 35.6% 1,840.1万 1,840.1万 4 分钟前
56 2,206,596 -129 56.92% 63.99% -101.95万 230.37万 4 分钟前
57 20,299 159 44.73% 61.84% 59.65万 119.05万 4 分钟前
58 17,988 46 84.47% 88.17% 1,366.39万 774.54万 4 分钟前
59 219,642 59 44.24% 53.7% -278.65万 -273.87万 4 分钟前
60 2,819 15 99.13% 99.49% 11.51万 6.94万 4 分钟前
61 105,351 68 52.74% 64.74% 2.48亿 2.5亿 4 分钟前
62 43,674 -105 77.63% 82.3% 2,172.95万 1,582.93万 4 分钟前
63 37,012 109 70.21% 78.32% -1,979.26万 -1,271.61万 4 分钟前
64 26,078 673 83.99% 88.67% 0 0 4 分钟前
65 20,466 17 59.78% 69.13% -289.43万 -67.71万 4 分钟前
66 30,581 29 93.44% 95.65% -133.33万 149.85万 刚刚
67 193,065 14 52.18% 59.43% 0 84.66万 4 分钟前
68 11,583 -159 93.04% 95.18% 98.59万 84.91万 3 分钟前
69 10,613 8 80.28% 84.7% -125.53万 15万 4 分钟前
70 6,531 46 65.27% 75.31% 2,270.16万 6,466.69万 3 分钟前
71 51,865 88 50.34% 62.4% -83.19万 264.91万 3 分钟前
72 118,168 24 48.19% 53.52% 274.95万 275.35万 3 分钟前
73 444,706 88 40.86% 53.3% -66.82万 -97.95万 3 分钟前
74 86,758 118 66.57% 72.4% 912.92万 -556.97万 3 分钟前
75 21,692 31 51.1% 56.62% -155.52万 -155.52万 3 分钟前
76 24,137 -49 86.17% 88.92% -422.77万 -422.72万 3 分钟前
77 90,569 3,231 94.84% 96.64% 2,743.68万 4,767.44万 2 分钟前
78 3,975 266 94.35% 98.12% -2,348.71万 -635.16万 3 分钟前
79 4 0 --% --% -- -- 3 分钟前
80 56,183 39 87.4% 90.94% -248.41万 352.82万 3 分钟前
81 23,872 60 82.59% 87.41% -3,316.29万 -2,662.42万 3 分钟前
82 19,678 -16 79.1% 88.76% 1,435.38万 1,894.99万 3 分钟前
83 24,441 287 62.47% 74.97% 0 0 3 分钟前
84 50,924 2 94.05% 98.39% 0 0 3 分钟前
85 14,585 -2 88.14% 90.81% 618.08万 331.66万 3 分钟前
86 7,323 29 81% 87.34% 39.22万 190.02万 2 分钟前
87 56,644 -4 85.38% 90% -980.61万 1,759.42万 2 分钟前
88 169,903 22 39.11% 49.65% -10.59万 86.23万 2 分钟前
89 17,154 -504 90.34% 95.12% 6.79亿 6.74亿 2 分钟前
90 13,796 16 81.3% 86.47% 327.26万 294.69万 2 分钟前
91 23,897 28 61.1% 69.95% 0 171.76万 2 分钟前
92 52,358 20 43.1% 56.63% 55.08万 47.89万 2 分钟前
93 157,869 47 58.46% 65.03% 261.11万 256.88万 2 分钟前
94 785,902 -15,815 94.34% 97.2% -873.95万 -662.72万 2 分钟前
95 21,399 36 71.54% 81.08% -28.08万 -160.16万 2 分钟前
96 27,121 69 32.39% 46.02% 163.43万 163.43万 2 分钟前
97 17,418 9 78.84% 84.63% 901.64万 1,649.94万 2 分钟前
98 39,949 -24 55.75% 66.52% 424.66万 540.18万 2 分钟前
99 25,079 18 49.53% 62.13% 0 -195.74万 2 分钟前
100 5,682 24 66.04% 77.81% 8,928.47万 8,498.1万 2 分钟前
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。