# 币种 流通市值(¥) 价格(¥) 流通数量 24H成交额(¥) 涨幅(24h) 价格趋势(7d)
1 8,146.18亿 7.248 1,123.92亿 2,444.31亿 -0.01%
2 2,363.74亿 7.2495 326.06亿 132.43亿 -0.03%
3 1,693.09亿 48.812 34.69亿 5.71亿 0.05%
4 875.49亿 0.996177 878.85亿 58.33亿 0.37%
5 755.48亿 493703.53 15.3万 1.78亿 1.27%
6 736.61亿 0.000125 589.29万亿 61.66亿 2.38%
7 620.74亿 298.7 2.08亿 1.08亿 1.97%
9 388.51亿 41.9083 9.27亿 1.07亿 -0.27%
10 368.95亿 0.0000877 420.69万亿 45.24亿 2.72%
11 369.05亿 3.7281 98.99亿 28.85亿 1.22%
12 335.9亿 56.102 5.99亿 16.63亿 1.93%
13 318.76亿 7.2473 43.98亿 238.2亿 0.01%
14 240.03亿 7.2516 33.1亿 3.66亿 -0.02%
15 222.09亿 24770.53 89.66万 4,349.51万 0.86%
16 196.77亿 6.0887 32.32亿 1.33亿 -1.7%
17 192.06亿 50.4556 3.81亿 3.35亿 -0.51%
18 186.97亿 19124.79 97.76万 53.76亿 -4.36%
19 175.81亿 0.661646 265.72亿 3.04亿 0.46%
20 174.15亿 186.46 9,340万 34.53亿 -0.39%
21 160.35亿 8.6973 18.44亿 4,188.88万 -11.74%
22 154.63亿 11.1305 13.89亿 10.69亿 3.06%
23 141.47亿 0.000217 65.19万亿 8.08亿 7.79%
24 137.04亿 1.4551 94.18亿 5.18亿 2.71%
25 126.84亿 12.6066 10.06亿 57.98亿 0.71%
26 115.99亿 34.2296 3.39亿 7.72亿 -0.73%
27 106.98亿 724.83 1,475.98万 36.51亿 0.23%
28 106.5亿 0.223872 475.7亿 9.13亿 8.49%
29 102.68亿 11.5148 8.92亿 51.79亿 -0.09%
30 77.61亿 9.2614 8.38亿 39.14亿 0.35%
31 71.19亿 0.135368 525.9亿 2,520.72万 5.58%
32 69.67亿 5.6602 12.31亿 30.95亿 0.79%
33 68.11亿 8.5784 7.94亿 1.06亿 0.03%
34 68.01亿 28.552 2.38亿 10.76亿 0.61%
35 67.8亿 70.4125 9,628.73万 1.51亿 0.21%
36 67.23亿 5.2731 12.75亿 52.48亿 0.9%
37 41.01亿 0.00000431 951.42万亿 2.95亿 -18.71%
38 64.62亿 242.21 2,668.11万 3.99亿 0.76%
39 63.9亿 529.27 1,207.27万 7.12亿 -1.08%
40 67.49亿 0.00000697 968.25万亿 2.33亿 12.85%
41 60.96亿 44.0544 1.38亿 2.35亿 3.31%
42 59.27亿 282.24 2,100万 71.98亿 1.42%
43 54.15亿 2.4049 22.52亿 12.81亿 5.34%
44 54.21亿 56.1804 9,649.03万 4.08亿 1.57%
45 52.84亿 7.2205 7.32亿 2.93亿 -0.06%
46 51.96亿 4.0695 12.77亿 50.5万 1.01%
47 50.8亿 0.173033 293.57亿 36.44亿 2.55%
48 48.59亿 8.6763 5.6亿 1.87亿 -0.49%
49 48.01亿 2.5158 19.08亿 8.15亿 5.31%
50 47.01亿 3.2988 14.25亿 11.61亿 3.29%
51 46.98亿 17320.08 27.13万 3.46亿 0.16%
52 45.56亿 0.512553 88.88亿 26.19亿 1.72%
53 42.82亿 2.8544 15亿 8.6亿 1.81%
54 40.65亿 1569.74 258.96万 9.3亿 -3.04%
55 39.1亿 193.15 2,024.49万 50.72亿 -0.68%
56 38.02亿 12.4138 3.06亿 4.24亿 0.22%
57 36.12亿 7.2495 4.98亿 8,400.77万 -0.02%
58 35.11亿 0.063613 552亿 60.89亿 5.65%
59 34.73亿 5.7414 6.05亿 32.28亿 2.86%
60 34.98亿 9.9023 3.53亿 1.36亿 4.39%
61 34.15亿 110.42 3,092.85万 6.06亿 3.53%
62 32.88亿 3.8455 8.55亿 4.72亿 3.45%
63 31.57亿 14.4699 2.18亿 3.99亿 1.46%
64 31.01亿 7.4423 4.17亿 1.62亿 1.61%
65 30.05亿 0.593929 50.6亿 67.23亿 3.39%
66 29.56亿 377.69 782.52万 3.7亿 1.0%
67 28.69亿 28.9921 9,895.9万 1.28亿 0.05%
68 27.62亿 2.6833 10.29亿 4.43亿 1.01%
69 26.87亿 22.9237 1.17亿 11.47亿 7.21%
70 27.15亿 4.4284 6.13亿 1.71亿 0.03%
71 27.01亿 5.5384 4.88亿 3,416.65万 2.25%
72 26.91亿 17.3737 1.55亿 101.77亿 0.8%
73 25.32亿 69.4163 3,647.26万 8.59亿 2.49%
74 25.07亿 10.0879 2.48亿 3.09亿 0.47%
75 24.98亿 2.4977 10亿 2,025.38万 4.24%
76 23.76亿 2.8037 8.47亿 40.31亿 6.76%
77 23.64亿 118.25 1,999.14万 1.46亿 0.59%
78 23.46亿 59.2349 3,960.95万 2.56亿 -0.91%
79 22.6亿 225.97 1,000万 4.46亿 1.29%
80 22.4亿 0.224031 100亿 3.47亿 2.75%
81 21.37亿 0.012427 1,719.89亿 1.51亿 1.96%
82 21.06亿 5.6958 3.7亿 1.12亿 -0.58%
83 20.95亿 1.4058 14.9亿 5.15亿 3.58%
84 20.46亿 1.9373 10.56亿 7.61亿 3.37%
85 19.38亿 5.3042 3.65亿 1.07亿 6.79%
86 19.14亿 212.35 901.35万 1.09亿 -0.82%
87 18.56亿 353.48 525.05万 3.01亿 -0.56%
88 18.42亿 15.9881 1.15亿 14.62亿 3.31%
89 18.19亿 27.835 6,533.17万 2.36亿 2.94%
90 18.14亿 7.2263 2.51亿 34.13亿 4.71%
91 17.6亿 3.6229 4.86亿 5.92亿 -0.24%
92 17.43亿 3.5388 4.93亿 1.54亿 0.89%
93 17.25亿 9.3854 1.84亿 18.96亿 1.06%
94 17.25亿 21.8427 7,897.38万 7.96亿 6.95%
95 16.55亿 1.445 11.45亿 2.9亿 1.94%
96 15.89亿 10.5918 1.5亿 16.54亿 1.84%
97 15.64亿 2.8725 5.44亿 1.31亿 1.82%
98 15.43亿 0.179957 85.76亿 9,063.9万 8.97%
99 15.31亿 3.3771 4.53亿 240.79万 -3.72%
100 15.21亿 1.3717 11.09亿 2.07亿 2.38%
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。