# 币种 流通市值(¥) 价格(¥) 流通数量 24H成交额(¥) 涨幅(24h) 价格趋势(7d)
1 7,449.84亿 7.1897 1,036.18亿 6,827.28亿 -0.1%
2 2,252.1亿 7.2041 312.61亿 576.59亿 0.02%
3 1,066.61亿 0.000181 589.29万亿 158.51亿 -11.14%
4 939.57亿 27.0881 34.69亿 11.14亿 -2.88%
5 742.78亿 0.845174 878.85亿 83.69亿 -6.68%
7 674.1亿 433243.78 15.56万 5.41亿 -11.33%
8 667.04亿 6.7384 98.99亿 50.33亿 -12.84%
9 464.29亿 77.5451 5.99亿 43.19亿 -12.34%
10 402.35亿 43.4005 9.27亿 1.07亿 0.35%
11 300.29亿 78.8899 3.81亿 106.1亿 -11.7%
12 259.96亿 18.7126 13.89亿 12.42亿 -10.99%
13 259.83亿 433.05 6,000万 5.14亿 -6.32%
14 259.2亿 2.7522 94.18亿 29.18亿 -10.87%
15 238.48亿 255.33 9,340万 73.51亿 -16.25%
16 236.82亿 0.891249 265.72亿 2.18亿 -11.95%
17 233.66亿 7.2049 32.43亿 4.74亿 -0.05%
18 228.26亿 7.1775 31.8亿 155.28亿 -0.07%
19 225.62亿 22.4238 10.06亿 34.61亿 -10.01%
20 200.96亿 20555.45 97.76万 208.53亿 -10.27%
21 195.2亿 0.0000464 420.69万亿 189.21亿 -14.7%
22 180.42亿 5.5829 32.32亿 25.16亿 -8.72%
23 179.73亿 53.0415 3.39亿 35.05亿 -16.52%
24 148.39亿 16.6414 8.92亿 59.63亿 -13.1%
25 143.8亿 11.682 12.31亿 169.42亿 -2.97%
26 143.89亿 17.1699 8.38亿 72.48亿 -10.6%
27 140.06亿 10.9851 12.75亿 223.31亿 -12.3%
28 117.88亿 798.67 1,475.98万 43.34亿 -12.34%
29 109.06亿 0.37151 293.57亿 81.72亿 -16.77%
30 106.08亿 5.7535 18.44亿 93.24万 -11.11%
31 106.78亿 400.22 2,668.11万 11.77亿 -12.65%
32 100.59亿 6.706 15亿 36.81亿 -16.67%
33 99.12亿 821.06 1,207.27万 5.43亿 -15.66%
34 98.44亿 0.000151 65.19万亿 15.22亿 -20.43%
35 92.98亿 67.1892 1.38亿 16.45亿 -13.49%
36 92.63亿 4.1136 22.52亿 20.47亿 -12.42%
37 41.01亿 0.00000431 951.42万亿 2.95亿 -18.71%
38 87.14亿 0.000009 968.25万亿 5.36亿 -8.76%
39 87.72亿 417.72 2,100万 98.9亿 -14.63%
40 89.17亿 6.9838 12.77亿 19.93亿 -14.01%
41 87.87亿 91.2594 9,628.73万 1.14亿 -15.34%
42 82.07亿 7.2085 11.38亿 7.58亿 -0.11%
43 81.64亿 21.9335 3.72亿 107.91万 -12.94%
44 79.76亿 26.0406 3.06亿 10.82亿 -11.49%
45 77.76亿 12.8554 6.05亿 21.4亿 -14.63%
46 77.68亿 0.873971 88.88亿 12.33亿 -13.04%
47 77.81亿 4.0776 19.08亿 13.16亿 -11.65%
48 68.77亿 8.1141 8.47亿 43.23亿 -8.08%
49 57.11亿 2205.44 258.96万 7,156.96万 -14.27%
50 56.6亿 25.9456 2.18亿 15.43亿 -13.98%
51 55.34亿 0.11633 475.7亿 12.22亿 -11.87%
52 52.08亿 7.1055 7.33亿 1.07亿 -0.09%
53 48.41亿 8.644 5.6亿 6,133.1万 -13.49%
54 48.77亿 19.4297 2.51亿 43.66亿 -13.78%
55 48.02亿 5.6167 8.55亿 2.2亿 -16.22%
56 47.85亿 6.0264 7.94亿 24.45亿 32.68%
57 46.94亿 48.6522 9,649.03万 3,780.54万 -4.03%
58 45.62亿 4.3195 10.56亿 12.65亿 -12.64%
59 44.16亿 3.9825 11.09亿 8.14亿 -10.77%
60 44.21亿 8.9758 4.93亿 1.3亿 -11.03%
61 43.35亿 7.071 6.13亿 4.94亿 -14.67%
62 41.69亿 15370.01 27.13万 8,963.36万 -0.1%
63 41.08亿 17.2469 2.38亿 7.16亿 -10.35%
64 40.98亿 22.3014 1.84亿 24.26亿 -13.24%
65 38.9亿 497.12 782.52万 6.8亿 -12.33%
66 38.7亿 125.12 3,092.85万 7.06亿 -15.89%
67 38.11亿 190.64 1,999.14万 1.44亿 -9.72%
68 37.37亿 3.6312 10.29亿 11.71亿 -13.5%
69 37.48亿 0.021792 1,719.89亿 3.29亿 -14.56%
70 36.99亿 50.3059 7,353.76万 3.89亿 -11.54%
71 36.55亿 8.7714 4.17亿 1.9亿 -11.38%
72 34.54亿 3.1402 11亿 9.06亿 -13.88%
73 33.81亿 338.1 1,000万 57.91亿 1.64%
74 33.83亿 2.9538 11.45亿 4.03亿 -13.4%
75 33.37亿 3.3368 10亿 1.5亿 -18.2%
76 33.86亿 644.82 525.05万 5.38亿 -13.13%
77 33.36亿 2.5053 13.32亿 8.14亿 -17.36%
78 32.72亿 3.272 10亿 6.29亿 -14.54%
79 31.88亿 12.8302 2.48亿 3.03亿 -10.66%
80 31.22亿 7.7311 4.04亿 1.44亿 -14.95%
81 29.98亿 0.299828 100亿 6.81亿 -16.21%
82 29.12亿 1.9546 14.9亿 6.33亿 -12.33%
83 28.37亿 140.14 2,024.49万 58.86亿 -12.57%
84 28.35亿 43.3991 6,533.17万 2.71亿 -12.38%
85 28.28亿 313.71 901.35万 2.21亿 -13.08%
86 28.04亿 0.066412 422.28亿 2.99亿 -17.41%
87 27.57亿 23.9284 1.15亿 54.62亿 -11.24%
88 26.99亿 7.3863 3.65亿 2,202.98万 -14.44%
89 26.48亿 72.5921 3,647.26万 3,988.84万 0.35%
90 26.6亿 26.8814 9,895.9万 1.96亿 -4.52%
91 25.77亿 31.3838 8,211.25万 20.71亿 -17.72%
92 24.82亿 7.3776 3.36亿 10.09亿 -13.03%
93 23.48亿 59.268 3,960.95万 4,736.74万 -10.02%
94 23.67亿 132.62 1,784.75万 2,576.25万 -5.42%
95 22.21亿 4.079 5.44亿 1.46亿 -7.02%
96 21.55亿 24.7671 8,699.98万 1.69亿 -13.41%
97 21.55亿 33.4233 6,447.5万 8.81亿 -3.88%
98 20.86亿 26.4171 7,897.38万 9,890.16万 -14.76%
99 20.65亿 0.561775 36.76亿 2.22亿 -12.86%
100 19.69亿 0.22963 85.76亿 3.1亿 -9.12%
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。