# 币种 流通市值(¥) 价格(¥) 流通数量 24H成交额(¥) 涨幅(24h) 价格趋势(7d)
1 5,888.81亿 7.0841 831.27亿 1,997.1亿 0.13%
2 2,053.98亿 7.0679 290.61亿 66.49亿 -0.01%
3 799.6亿 331.16 2.41亿 1.68亿 -0.1%
4 593.93亿 6.4005 92.79亿 18.32亿 -1.67%
5 486.72亿 0.538875 903.22亿 23.32亿 -0.84%
6 372.88亿 7.0672 52.76亿 91.24亿 -0.34%
7 363.04亿 0.0000616 589.36万亿 10.06亿 -0.12%
8 326.78亿 7.0672 46.24亿 2.38亿 0.15%
9 305.72亿 195912.17 15.6万 2.92亿 1.37%
10 233.95亿 25.148 9.3亿 8,458.49万 -7.51%
12 208.31亿 36.0711 5.78亿 24.74亿 1.22%
13 159.84亿 13.0866 12.21亿 4,779.34万 -3.48%
14 145.16亿 7.0658 20.54亿 9.67亿 -0.01%
15 133.85亿 15.2217 8.79亿 8.1亿 8.35%
16 108.42亿 0.429149 252.63亿 1.16亿 1.12%
17 96.11亿 796.08 1,207.27万 2.51亿 8.92%
18 83.31亿 22.6028 3.69亿 2.99亿 -2.42%
19 79.7亿 0.886578 89.89亿 4.31亿 4.38%
20 72.01亿 7.0665 10.19亿 1.86亿 0%
21 71.12亿 3.8369 18.54亿 13.55亿 -1.58%
22 68.2亿 473.69 1,439.69万 9.41亿 0.34%
23 67.19亿 346.29 1,940.17万 1.08亿 1.72%
24 66.24亿 3.593 18.44亿 1,970.71万 -0.29%
25 65.02亿 260.03 2,500.57万 2.94亿 0.46%
26 65.85亿 17.9719 3.66亿 15.03亿 -4.89%
27 63.24亿 3.3667 18.78亿 3.48亿 -1.28%
28 59.62亿 50.9747 1.17亿 7.91亿 2.2%
29 52.29亿 7.0665 7.4亿 3.86亿 0.25%
30 51.26亿 52.8624 9,697.47万 8,998.17万 1.03%
31 49.74亿 0.710535 70.01亿 3.75亿 -0.6%
32 49.34亿 6.0236 8.19亿 3.39亿 0.18%
33 44.87亿 34.2994 1.31亿 247.93万 1.79%
34 43.96亿 4496.52 97.76万 67.7亿 0%
35 44.06亿 16.9892 2.59亿 9.55亿 -0.67%
36 40.34亿 0.00000424 951.42万亿 2.95亿 -20.69%
37 50.02亿 0.00000525 951.42万亿 3.05亿 0%
38 41.94亿 52.417 8,000.56万 15.73亿 7.59%
39 40.45亿 7.0261 5.76亿 446.89万 -0.55%
40 37.53亿 13835.99 27.13万 4,118.19万 -0.42%
41 36.48亿 22.6084 1.61亿 3.74亿 -3.0%
42 34.92亿 48.3871 7,216.67万 1.29亿 -1.28%
43 34.42亿 394.29 872.89万 1.55亿 -0.39%
44 32.21亿 7.7303 4.17亿 7,210.82万 -1.48%
45 28.72亿 0.177033 162.24亿 3,576.78万 -3.48%
46 27.35亿 2.0545 13.31亿 2亿 -0.41%
47 27.13亿 8.2153 3.3亿 3.39亿 2.36%
48 27.08亿 4.8359 5.6亿 9,059.03万 0.19%
49 25.66亿 32.02 8,012.5万 33.83亿 1.82%
50 25.69亿 2.1139 12.15亿 6.55亿 1.0%
51 24.58亿 31.7231 7,748.69万 8,360.87万 0.46%
52 24.23亿 12.0119 2.02亿 6.59亿 9.29%
53 23.56亿 2.3564 10亿 5.14亿 -1.28%
54 23.32亿 1.566 14.89亿 10.07亿 -0.68%
55 22.67亿 2.7785 8.16亿 16.84亿 -1.53%
56 21.35亿 824.36 258.96万 9,265.09万 0.28%
57 21.06亿 21.0594 1亿 2,479.74万 1.01%
58 19.67亿 0.01134 1,734.67亿 9,427.68万 -1.11%
59 18.85亿 259.4 726.72万 6.57亿 3.29%
60 18.4亿 1.6063 11.45亿 3.07亿 3.45%
61 17.99亿 0.186153 96.63亿 3.74亿 1.94%
62 17.64亿 7.0983 2.48亿 3.09亿 -1.32%
63 16.98亿 169.82 1,000万 1.69亿 2.4%
64 16.79亿 118.35 1,418.55万 888.45万 1.71%
65 16.05亿 2.8443 5.64亿 1.07亿 -0.3%
66 15.9亿 0.03342 475.7亿 1.85亿 0.17%
67 15.67亿 0.182689 85.76亿 2,777.6万 -1.01%
68 15.5亿 47262.95 3.28万 6.73亿 1.21%
69 14.96亿 1.8269 8.19亿 13亿 -0.03%
70 15.01亿 2.4476 6.13亿 1亿 -2.73%
71 14.83亿 0.212524 69.77亿 3.79亿 -3.12%
72 14.86亿 1.4861 10亿 539.46万 -0.8%
73 13.83亿 1.6897 8.18亿 5,972.91万 -1.57%
74 13.46亿 1.5879 8.47亿 14.51亿 1.12%
75 12.67亿 7.1513 1.77亿 5.05亿 6.77%
76 12.31亿 0.066246 185.89亿 6.99亿 0.57%
77 11.2亿 2.0574 5.44亿 3.34亿 1.49%
78 10.66亿 2.8824 3.7亿 1.1亿 0.04%
79 10.18亿 0.143662 70.85亿 1.55亿 0.03%
80 10.04亿 25.353 3,960.95万 5,872.09万 3.83%
81 10.2亿 0.206232 49.44亿 2.09亿 2.87%
82 9.81亿 0.100147 97.97亿 2,315.6万 -0.79%
83 9.68亿 14.0905 6,871.54万 5,001.38万 -1.95%
84 9.61亿 11.0504 8,699.98万 3,354.24万 -2.18%
85 9.26亿 10.2967 8,988.99万 9.79亿 15.84%
86 9.38亿 2.787 3.36亿 1.78亿 8.96%
87 8.72亿 35.6328 2,445.79万 3,041.77万 3.42%
88 8.67亿 1.911 4.53亿 336.65万 6.25%
89 8.5亿 0.23133 36.76亿 3,407.36万 1.63%
90 8.3亿 4.8458 1.71亿 1.56亿 2.7%
91 8.03亿 8.8234 9,097.31万 1.61亿 -0.46%
92 8.04亿 2.1316 3.77亿 5,068.68万 0.23%
93 7.74亿 1.2754 6.07亿 2.85亿 5.09%
94 8.01亿 2.9093 2.75亿 1,357.03万 0%
95 7.87亿 5.6136 1.4亿 5.62亿 1.91%
96 7.84亿 4.4117 1.78亿 7,520.99万 0.6%
97 7.77亿 6.1085 1.27亿 1.95亿 0.79%
98 7.73亿 0.018311 422.28亿 1,444.38万 -0.58%
99 7.57亿 344.59 219.78万 10.18亿 1.41%
100 7.2亿 1.9697 3.65亿 510.31万 0.3%
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。