# 币种 流通市值(¥) 价格(¥) 流通数量 24H成交额(¥) 涨幅(24h) 价格趋势(7d)
1 6,357.71亿 7.1371 890.8亿 3,052.21亿 -0.02%
2 1,753.74亿 7.1357 245.77亿 329.19亿 0.04%
3 912.63亿 397.11 2.3亿 1.36亿 -1.57%
4 657.17亿 0.736549 892.22亿 27.64亿 0.29%
5 587.85亿 17.129 34.32亿 2.37亿 -2.53%
7 504.38亿 5.4121 93.19亿 26.14亿 0.82%
8 436.16亿 268205.09 16.26万 1.44亿 -1.04%
9 345.95亿 0.0000587 589.35万亿 9.98亿 -0.6%
10 261.05亿 7.1278 36.62亿 1.86亿 0.07%
11 259.34亿 27.9061 9.29亿 3,913.67万 0.1%
12 247.71亿 42.894 5.78亿 70.03亿 -2.26%
13 218.94亿 7.095 30.86亿 11.09亿 -0.11%
14 164.08亿 0.649476 252.63亿 8,318.75万 -2.69%
15 153.9亿 45.4633 3.39亿 12.77亿 6.31%
16 141.4亿 15.9157 8.88亿 10.85亿 -3.99%
17 120.63亿 7.1335 16.91亿 35.38亿 -0.04%
18 106.69亿 10912.63 97.76万 35.98亿 3.24%
19 100.48亿 119.97 8,375.56万 23.44亿 0.95%
20 100.08亿 688.52 1,453.61万 11.17亿 -1.48%
21 93.64亿 1.0199 91.82亿 4.61亿 -3.38%
22 86亿 23.1242 3.72亿 12.26亿 -2.18%
23 84.39亿 699.01 1,207.27万 2.01亿 -1.26%
24 80.89亿 311.68 2,595.19万 16.09亿 -0.3%
25 72.71亿 29.2621 2.48亿 9.42亿 -0.57%
26 67.78亿 3.6763 18.44亿 9.07万 -3.12%
27 65.54亿 46.5339 1.41亿 7.69亿 -4.74%
28 64.53亿 23.9093 2.7亿 9.27亿 -0.82%
29 60.94亿 2.9512 20.65亿 6.55亿 -0.46%
30 59.42亿 3.1389 18.93亿 6.63亿 -0.25%
31 56.34亿 58.2387 9,673.3万 4,041.29万 5.35%
32 50.35亿 6.9423 7.25亿 3.41亿 -0.07%
33 41.01亿 0.00000431 951.42万亿 2.95亿 -18.71%
34 41.04亿 11.1339 3.69亿 6.71亿 -2.86%
35 39.4亿 30.1186 1.31亿 319.62万 0.46%
36 39.19亿 14445.49 27.13万 3,793.46万 0.16%
37 39.04亿 0.527432 74.02亿 4.07亿 1.24%
38 38.33亿 194.63 1,969.44万 5,815.78万 -1.34%
39 37.32亿 50.7448 7,353.76万 1.4亿 0.78%
40 35.05亿 1353.62 258.96万 4,121.34万 -1.87%
41 34.41亿 15.773 2.18亿 61.69亿 -1.64%
42 34.37亿 3.9226 8.76亿 7.35亿 -2.59%
43 33.84亿 0.376839 89.81亿 39亿 21.3%
44 33.01亿 7.9222 4.17亿 1.28亿 -1.67%
45 32.71亿 20.2694 1.61亿 2.31亿 -0.55%
46 31.98亿 7.1342 4.48亿 2,241.11万 0.01%
47 31.21亿 0.00000328 951.42万亿 2.11亿 1.39%
48 31.14亿 345.51 901.35万 2.38亿 -2.73%
49 30.78亿 3.7584 8.19亿 7.21亿 -1.24%
50 30.64亿 5.4706 5.6亿 6,802.48万 -1.14%
51 28.42亿 363.21 782.52万 2.9亿 -0.41%
52 26.29亿 2.1326 12.33亿 3.9亿 -3.18%
53 25.09亿 2.438 10.29亿 8.77亿 -0.58%
54 24.34亿 2.872 8.47亿 4.39亿 1.9%
55 24.19亿 1.6237 14.9亿 8.83亿 7.72%
56 24.06亿 6.4648 3.72亿 26.96万 -5.96%
57 21.13亿 21.1258 1亿 1,362.22万 -0.06%
58 20.92亿 1.5709 13.32亿 2.08亿 1.95%
59 20.13亿 2.0134 10亿 2.28亿 -3.85%
60 19.97亿 3.6678 5.44亿 7.79亿 13.59%
61 19.93亿 24.2661 8,211.25万 15.43亿 -0.61%
62 19.9亿 25.194 7,897.38万 4,165.64万 -2.76%
63 19.61亿 5.1987 3.77亿 4.19亿 -5.29%
64 19.41亿 59202.25 3.28万 6.5亿 -2.58%
65 19.15亿 0.011134 1,719.89亿 1.18亿 -0.95%
66 18.64亿 3.0397 6.13亿 1.08亿 -3.05%
67 18.25亿 182.5 1,000万 3.09亿 3.47%
68 17.95亿 1.795 10亿 1.62亿 1.49%
69 17.39亿 1.5188 11.45亿 1.18亿 -3.8%
70 17.29亿 786.51 219.78万 30.82亿 -6.34%
71 16.9亿 0.174859 96.63亿 1.77亿 0.76%
72 16.76亿 4.5342 3.7亿 4,050.29万 -0.55%
73 16.67亿 0.035036 475.7亿 1.01亿 -2.39%
74 14.51亿 0.169149 85.76亿 1.08亿 0.86%
75 14.47亿 36.542 3,960.95万 2,551.35万 -1.5%
76 14.37亿 5.2229 2.75亿 4,395.12万 -2.3%
77 14.19亿 2.5158 5.64亿 1.4亿 2.17%
78 14亿 0.084218 166.23亿 6,586.49万 -0.52%
79 13.81亿 97.35 1,418.55万 947.9万 -0.38%
80 12.58亿 3.4415 3.65亿 1,690.1万 10.04%
81 12.5亿 0.179141 69.77亿 6.81亿 -4.74%
82 12.29亿 0.06609 185.89亿 3.52亿 6.18%
83 11.78亿 43.3222 2,718.22万 7,213.66万 -0.17%
84 11.27亿 1.3182 8.55亿 2.03亿 113.62%
85 11.02亿 0.299758 36.76亿 1.68亿 -2.7%
86 10.88亿 1.3289 8.18亿 1,774.55万 -1.32%
87 10.86亿 7.2085 1.51亿 343.4万 0.12%
88 10.9亿 8.5645 1.27亿 4.96亿 -3.29%
89 10.8亿 2.6736 4.04亿 3.01亿 -9.93%
90 10.77亿 44.0359 2,445.79万 1.13亿 -1.82%
91 10.2亿 0.294049 34.7亿 3,158.58万 -2.17%
92 9.95亿 0.314032 31.68亿 9,569.34万 -0.12%
93 9.93亿 3.8398 2.58亿 2.79亿 2.24%
94 9.83亿 5.5462 1.77亿 4.95亿 -2.52%
95 9.62亿 11.0625 8,699.98万 4,710.57万 4.89%
96 9.54亿 10.4915 9,097.31万 2.17亿 -0.24%
97 9.51亿 13.846 6,871.54万 1.43亿 -1.05%
98 9.51亿 558.26 170.34万 3.19亿 0.39%
99 8.85亿 9.8492 8,988.99万 179.19万 0%
100 9.35亿 25.6222 3,647.26万 3,439.14万 7.02%
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。