# 币种 流通市值(¥) 价格(¥) 流通数量 24H成交额(¥) 涨幅(24h) 价格趋势(7d)
201 5.7亿 6.213 9,180.33万 102.86万 2.05%
202 5.65亿 5.9415 9,501.28万 9,951.15万 1.5%
203 5.6亿 1.3632 4.11亿 1.34亿 -3.04%
204 5.43亿 35.1048 1,547.11万 8,986.03万 3.15%
205 5.53亿 0.799976 6.91亿 2,348.06万 0.91%
206 5.23亿 0.123327 42.37亿 5,923.98万 -8.03%
207 5.58亿 6.6177 8,438.75万 3.03亿 9.7%
208 5.33亿 8.9025 5,991.33万 7,356.03万 0.11%
209 5.4亿 3.3635 1.61亿 1,481.74万 0.72%
210 5.35亿 5.5282 9,683.08万 3,217.72万 1.33%
211 5.56亿 1.6709 3.33亿 3.65亿 -9.21%
212 5.16亿 33.7409 1,529.79万 1,950.61万 2.64%
213 5.05亿 2.9407 1.72亿 4,052.93万 3.89%
214 4.93亿 6.9906 7,051.14万 2,850.97万 -3.55%
215 4.82亿 12.9806 3,713.68万 9,322.26万 -0.08%
216 4.74亿 0.474932 9.99亿 8,771.05万 -0.82%
217 4.8亿 1.3031 3.69亿 1,031.6万 -1.1%
218 4.67亿 2.6504 1.76亿 1.57亿 3.42%
219 4.64亿 2.1371 2.17亿 8,507.01万 0.14%
220 4.68亿 1.146 4.09亿 208.53万 -1.74%
221 4.58亿 0.461908 9.91亿 1,165.04万 -0.78%
222 4.48亿 0.040897 109.63亿 73.69万 0.14%
223 4.42亿 7.7609 5,700.96万 2,145.11万 0.25%
224 4.48亿 1.1518 3.89亿 5,904.61万 0.89%
225 4.3亿 0.125607 34.22亿 5,798.12万 1.66%
226 4.26亿 2.2392 1.9亿 9,256.11万 -0.55%
227 4.47亿 0.043228 103.43亿 8,567.05万 3.13%
228 4.48亿 2.7641 1.62亿 221.04万 8.01%
229 4.16亿 610.18 68.12万 2.45亿 8.81%
230 4.05亿 0.428816 9.45亿 3,204.44万 -0.9%
231 4.02亿 32.062 1,253.94万 4,358.04万 0.27%
232 3.94亿 11.191 3,519.18万 3.49亿 -0.23%
233 4.47亿 13.1044 3,414.63万 1.81亿 21.58%
234 3.85亿 0.5698 6.76亿 2,996.2万 -0.77%
235 3.66亿 1.8888 1.94亿 8,279.68万 1.24%
236 3.67亿 1.1822 3.1亿 3,621.06万 0.74%
237 3.59亿 0.990377 3.62亿 1亿 -2.36%
238 3.56亿 0.757262 4.7亿 8,144.76万 -3.68%
239 3.51亿 0.617531 5.69亿 1.13亿 1.19%
240 3.49亿 0.53872 6.47亿 2,900.43万 -1.44%
241 3.43亿 6.8508 5,000万 7,979.28万 0.61%
242 3.43亿 3.0037 1.14亿 1,687.04万 -9.88%
243 3.33亿 0.016195 205.34亿 1.01亿 1.18%
244 3.33亿 0.412911 8.06亿 1,574.24万 -1.09%
245 3.2亿 6.6626 4,800万 4,010.02万 2.38%
246 3.26亿 159.68 203.85万 935.77万 1.81%
247 3.39亿 0.015797 214.73亿 2,733.05万 7.17%
248 3.17亿 0.470226 6.74亿 1,422.75万 -0.19%
249 2.81亿 0.468873 6亿 499.64万 0.01%
250 3.16亿 7.9759 3,961.94万 2,950.78万 2.61%
251 3.02亿 0.655466 4.6亿 2,003.86万 -3.23%
252 3.01亿 3.7349 8,057.56万 9,700.49万 0.9%
253 2.97亿 0.061008 48.72亿 8,845.14万 3.58%
254 3亿 0.90133 3.33亿 2,591.19万 0.32%
255 2.9亿 187.99 154.16万 2,132.53万 1.5%
256 2.88亿 9.4086 3,060万 1.14亿 0.74%
257 2.76亿 1.1562 2.39亿 1,174.34万 6.18%
258 3.13亿 1.3748 2.28亿 4,320.16万 8.83%
259 2.76亿 0.120025 23亿 630.06万 3.83%
260 2.61亿 125.46 208.4万 1.9亿 -1.65%
261 2.58亿 4.267 6,045.2万 6,025.81万 0.98%
262 2.52亿 0.163217 15.46亿 149.94万 -1.91%
263 2.52亿 0.098821 25.52亿 1,533.97万 -1.5%
264 2.47亿 4.802 5,148.71万 11.81万 0.71%
265 2.29亿 539.66 42.52万 7,807.46万 -6.4%
266 2.28亿 0.7312 3.12亿 2,669.96万 -0.69%
267 2.34亿 16.4846 1,416.63万 6,187.84万 2.04%
268 2.23亿 0.420896 5.3亿 4,882.01万 -0.58%
269 2.22亿 6.0458 3,669.36万 1.12亿 -2.67%
270 2.21亿 0.591215 3.73亿 2,446.5万 -0.02%
271 2.2亿 0.0529 41.6亿 7,608.56万 1.26%
272 2.15亿 47.2391 455万 2.04亿 0.67%
273 2.15亿 1.5095 1.43亿 2,061.31万 -0.1%
274 2.12亿 2947.24 7.2万 1,496.93万 1.48%
275 2.06亿 333.98 61.64万 2,381.08万 -3.67%
276 2.05亿 1.5174 1.35亿 7,651.3万 1.21%
277 2.05亿 0.040991 50.11亿 983.76万 0.43%
278 2.06亿 0.266881 7.7亿 1,124.23万 -0.38%
279 2.01亿 1.3133 1.53亿 3,131.6万 -0.98%
280 2.02亿 1.9409 1.04亿 5,274.41万 4.04%
281 1.93亿 22.3877 860万 7,030.35万 -3.29%
282 1.92亿 27.711 694.38万 1.35亿 -0.36%
283 1.92亿 0.599178 3.2亿 8,097.88万 0.36%
284 1.84亿 1.0244 1.79亿 625.01万 0.28%
285 1.73亿 0.231718 7.47亿 1,550.41万 1.37%
286 1.73亿 1.4834 1.17亿 4,164.26万 -1.54%
287 1.66亿 27.163 612.48万 2,528.51万 1.27%
288 1.6亿 14.1208 1,136万 1,570.15万 -0.32%
289 1.55亿 0.557797 2.78亿 6,497.97万 -0.38%
290 1.49亿 19.1002 780万 4,770.77万 -3.9%
291 1.46亿 0.97445 1.5亿 1,469.35万 -2.18%
292 1.45亿 37.777 384.17万 3,989.5万 -1.14%
293 1.47亿 0.737715 2亿 6,023.53万 -12.91%
294 1.4亿 3627.26 3.86万 1.06亿 -3.1%
295 1.29亿 0.129089 9.99亿 3.3亿 1.55%
296 1.31亿 34.8637 375.79万 1亿 -0.11%
297 1.29亿 20.1239 640.48万 1,815.57万 -5.62%
298 1.31亿 3.197 4,084.59万 1,841.32万 2.41%
299 8,049.01万 0.190083 4.23亿 1,148.85 -4.95%
300 1.23亿 1.5978 7,704.52万 1,501.16万 1.28%
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。