# 币种 流通市值(¥) 价格(¥) 流通数量 24H成交额(¥) 涨幅(24h) 价格趋势(7d)
401 17.82亿 11.8831 1.5亿 32.57万 2.24%
402 8.05亿 11.3358 7,105.17万 628.03 0%
403 18.88亿 0.0000000164 1.58亿 27.1%
404 16.84亿 0.841965 20亿 4.76万 2.29%
405 16.84亿 10.5264 1.6亿 6,773.53万 0.02%
406 16.08亿 21.7695 7,385.14万 2,962.88万 -0.02%
407 16.5亿 158.82 1,039.15万 2.97亿 -0.68%
408 15.26亿 2.3254 6.56亿 212.09万 1.9%
409 15.93亿 0.001593 1万亿 2.48亿 0.48%
410 15.69亿 3.467 4.53亿 1.4万 0.38%
411 15.53亿 12.6027 1.23亿 2.57亿 -1.81%
412 15.66亿 6.3716 2.46亿 6.07亿 6.25%
413 14.59亿 2.4064 6.06亿 1.42亿 -1.98%
414 14.07亿 1.4284 9.85亿 980.82万 2.18%
415 12.65亿 0.0000015 843.6万亿 1.1亿 1.19%
416 15.26亿 0.171636 88.89亿 1,513.59万 5.29%
417 12.54亿 7.2382 1.73亿 35.24万 0.03%
418 13.23亿 2.6468 5亿 34.8万 -3.41%
419 12.21亿 11.1027 1.1亿 34.95亿 1.29%
420 12.35亿 0.00467 2,643.82亿 4,685.8万 1.26%
421 12.01亿 1.272 9.44亿 2.16亿 1.91%
422 6.68亿 0.731553 9.13亿 2,511.18万 4.06%
423 11.78亿 14.3713 8,195.45万 206.77万 0.1%
424 11.33亿 1.2213 9.28亿 1,768.26万 -0.94%
425 14.66亿 47.3048 3,100万 438.8万 1.23%
426 11.39亿 0.014486 786.56亿 1.73亿 1.68%
427 10.95亿 5.2856 2.07亿 9,240.78万 -1.28%
428 10.74亿 7.4633 1.44亿 5,052.35万 -0.98%
429 11.42亿 0.380586 30亿 4.28万 -1.37%
430 10.73亿 2.7518 3.9亿 106.75万 1.63%
431 9.34亿 0.000934 10,000亿 29.18万 -4.18%
432 10.3亿 0.10302 100亿 22.03万 -5.89%
433 10.63亿 4.6218 2.3亿 4,074.57万 3.23%
434 10.24亿 0.102353 100亿 941.15万 -4.76%
435 10.62亿 0.020865 508.84亿 1.01亿 -2.07%
436 10.01亿 19.497 5,136.32万 185.22 0%
437 10.02亿 0.043503 230.24亿 2.19亿 -2.75%
438 9.79亿 1.2105 8.09亿 8,984.77万 -1.99%
439 9.5亿 9.4991 1亿 289.22万 -7.97%
440 9.6亿 45.726 2,100万 238.08万 5.58%
441 9.28亿 20.7038 4,483.27万 9,787.85万 -1.02%
442 9.44亿 13.0392 7,236.05万 1.82亿 1.03%
443 10.27亿 25.0845 4,094.16万 2,854.27万 126.32%
444 8.83亿 0.883231 10亿 1.38亿 -1.37%
445 8.78亿 8.7809 1亿 43.37万 -0.35%
446 8.83亿 0.883231 10亿 235.89 -0.73%
447 8.5亿 0.0000243 35万亿 70.91万 -2.05%
448 8.67亿 0.28886 30亿 36.21万 -0.26%
449 8.32亿 0.0000015 554.43万亿 1.41亿 0.03%
450 8.19亿 0.32778 25亿 10.75万 -2.06%
451 7.76亿 8.5963 9,028.91万 647.87万 -2.56%
452 7.72亿 0.077254 99.89亿 169.55万 3.37%
453 7.56亿 30.2434 2,500万 4.89亿 -4.05%
454 7.87亿 0.022537 349.04亿 356.83万 5.03%
455 7.54亿 4.5038 1.68亿 1.36亿 -0.91%
456 7.43亿 0.097351 76.36亿 367.15万 -2.63%
457 7.64亿 1.0432 7.33亿 518.42万 1.84%
458 7.41亿 2.7431 2.7亿 6,652.12万 -1.3%
459 7.35亿 549.42 133.79万 4.39万 1.09%
460 7.19亿 17.1086 4,200万 521.42万 -1.35%
461 7.15亿 0.0000017 420.69万亿 1,988.68万 8.56%
462 6.82亿 3.9 1.75亿 333.13万 0.64%
463 6.67亿 2.5172 2.65亿 190.61万 -0.29%
464 7.1亿 1.2886 5.51亿 647.38万 -2.89%
465 6.91亿 20.8327 3,316.99万 3,775.61万 -2.12%
466 7.35亿 25.2163 2,913.53万 3,746.21万 -5.76%
467 6.62亿 1.104 6亿 2,632.72 -3.55%
468 6.77亿 6.268 1.08亿 10.75万 0.84%
469 6.83亿 2.7894 2.45亿 66.96万 3.49%
470 6.61亿 2.5273 2.62亿 1,428.34万 -3.4%
471 6.78亿 1.5189 4.46亿 2.73亿 1.35%
472 6.45亿 0.465361 13.87亿 309.98万 -2.7%
473 6.32亿 0.225557 28亿 316.48万 3.17%
474 6.37亿 3.194835507258631E-9 1.41亿 0.07%
475 6.1亿 1.2973 4.7亿 2,308.08万 -0.72%
476 6.42亿 1.55 4.14亿 3.01亿 1.28%
477 6.13亿 10.6661 5,750万 1,246.47万 3.16%
478 6.05亿 40.9841 1,476.53万 127.68万 -0.02%
479 5.9亿 0.590295 10亿 193.96万 -1.81%
480 5.84亿 7.6428 7,644.81万 1,084.46万 0.04%
481 5.68亿 27.2795 2,083万 3,442.25万 12.52%
482 5.8亿 13.8023 4,200万 1,430.76万 -7.84%
483 5.75亿 0.236163 24.33亿 1,427.61万 -0.8%
484 6.01亿 4.8998 1.23亿 3,016.55万 -6.93%
485 5.48亿 1.305299868192833E-9 166.84 -0.39%
486 5.5亿 1.2134 4.53亿 6,571.8万 -4.17%
487 5.2亿 520.19 100万 939.73 0%
488 5.2亿 0.144821 35.88亿 1,204.52万 -3.53%
489 5.13亿 6.1298 8,368.33万 658.21万 -2.78%
490 5.13亿 28.5168 1,800万 33.93万 2.08%
491 5.15亿 0.03546 145.14亿 5,246.08万 -2.08%
492 4.97亿 0.018533 267.9亿 1.27万 -0.7%
493 4.87亿 0.00000123 395.69万亿 4,645.28万 -1.07%
494 4.63亿 4.7781 9,683.73万 59.89万 -4.84%
495 4.71亿 8.1757 5,765.1万 3,954.32万 -5.03%
496 4.77亿 0.179557 26.55亿 2,600.78万 -2.47%
497 4.78亿 47.7828 1,000万 10.85万 0.43%
498 4.71亿 0.002244 2,100亿 96.32万 -0.36%
499 4.76亿 6.0306 7,888.4万 2,271.59万 -0.9%
500 4.28亿 23.5171 1,821万 2,594.47万 9.87%
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。