# 币种 流通市值(¥) 价格(¥) 流通数量 24H成交额(¥) 涨幅(24h) 价格趋势(7d)
301 1.23亿 1.5981 7,704.52万 1,702.37万 -3.2%
302 1.2亿 0.051985 22.99亿 2,863.92万 -2.58%
303 1.07亿 24.7972 431.45万 1,715.64万 2.13%
304 1.05亿 2.3428 4,473万 7,918.82万 -4.15%
305 1.04亿 43.9657 236.12万 1,515.55万 -2.59%
306 9,990.61万 0.141967 7.04亿 22.55万 0.33%
307 9,739.7万 0.152297 6.4亿 3,276.85万 -2.09%
308 9,637.16万 3.1035 3,105.26万 5,153.71万 -1.9%
309 8,495.23万 0.000447 1,900.5亿 325.22万 0.03%
310 8,334.27万 0.316598 2.63亿 954.2万 -4.62%
311 7,730.92万 5.3166 1,454.11万 430.51万 -0.65%
312 7,681.22万 0.01685 45.59亿 3,267.97万 -3.61%
313 8,255.39万 0.329167 2.51亿 35.3万 -10.27%
314 7,276.47万 3.528 2,062.49万 2,089.62万 -2.74%
315 7,032.41万 6.3931 1,100万 416.03万 -7.37%
316 6,732.98万 31.1157 216.39万 1.02亿 2.26%
317 6,604.42万 0.022682 29.12亿 151.72万 -2.76%
318 5,423.8万 17.2668 314.12万 2,165.55万 -4.29%
319 5,026.07万 24.083 208.7万 2,563.16万 3.37%
320 4,749.11万 0.135541 3.5亿 90.24万 -11.36%
321 4,829.49万 1.9241 2,510万 6,488.11万 -3.49%
322 4,253.69万 0.370618 1.15亿 1,111.88万 -3.44%
323 3,334.6万 0.35463 9,403.04万 131.84万 -1.55%
324 3,116.59万 0.400885 7,774.27万 204.37万 1.5%
325 2,578.96万 19.598 131.59万 3,758.01万 2.64%
326 2,135.22万 19.4147 109.98万 20.86万 -7.27%
327 1,294.74万 2.8934 447.48万 1,909.33万 -3.18%
328 1,002.37万 131.46 7.62万 32.22万 -2.9%
329 648.17万 0.0949 6,830.01万 36.76万 -6.27%
330 512.23万 0.1051 4,873.75万 25.74万 -1.83%
331 98.81万 0.022254 4,440万 11.08万 0.16%
332 0.0 0.001478 0 2,116.24万 -2.89%
333 0.0 0.0 2,257.15亿 0.0 0%
334 0.0 0.0 8,988.99万 0.0 0%
335 14,026.32万亿 0.033396 74.2万 -7.8%
336 128,664万亿 4.2888 22.26万 -91.34%
337 7.38万亿 36.9713 1,995.07亿 420.9万 0.31%
338 1.88万亿 188.31 100亿 10.39万 -0.35%
339 1.51万亿 0.001941 779.3万亿 44.26万 1.52%
340 3.22万亿 0.004987 645.57万亿 1.01万 2.82%
341 6,149亿 122.98 50亿 392.38万 0.43%
342 5,000亿 0.00001 50,000万亿 25.35万 17.95%
343 1,803.83亿 0.180383 1万亿 7.68万 32.45%
344 1,823.64亿 0.075985 2.4万亿 2,046.74万 0%
345 1,769.94亿 22814.62 775.79万 5.56亿 -0.98%
346 1,627.38亿 0.018082 9万亿 369.65万 -4.88%
347 1,442.97亿 0.001673 86.25万亿 101.39万 6.94%
348 1,034.54亿 13.7939 75亿 2.13亿 -1.7%
349 951.7亿 0.404522 2,352.66亿 2.62万 -3.34%
350 852.95亿 0.83889 1,016.76亿 971.87万 2.21%
351 339.57亿 34.6502 9.8亿 3.15亿 0.26%
352 309.49亿 4415.91 700.86万 2.33亿 1.57%
353 248亿 460943.28 5.38万 393.69万 -1.95%
354 239.81亿 38.941 6.16亿 1.62亿 -3.68%
355 239.58亿 598.94 4,000万 100.86万 3.35%
356 219.08亿 21.9082 10亿 14.91万 2.04%
357 219.07亿 21.9307 9.99亿 90.41亿 -8.13%
358 193.03亿 3.2172 60亿 2,742.11 1.37%
359 156.06亿 24324.48 64.16万 1,397.74万 -1.85%
360 154.39亿 0.0000367 420.69万亿 387.96万 4.33%
361 141.56亿 117.07 1.21亿 6,134.15万 -1.66%
362 130.06亿 0.001362 9.55万亿 23.78亿 1.35%
363 120.05亿 8.5751 14亿 4.47亿 -3.84%
364 116.57亿 55.6427 2.09亿 138.9 20.97%
365 101.77亿 0.01028 9,900亿 6,455.18 0.78%
366 93.58亿 9.3582 10亿 897.42万 2.69%
367 84.47亿 6.0338 14亿 119.86亿 -4.36%
368 79.41亿 412.71 1,924万 62.75万 -4.95%
369 68.62亿 1256.09 546.27万 104.7万 -4.53%
370 65.22亿 4.3481 15亿 2,090.71 -5.73%
371 63.92亿 13.5992 4.7亿 3,240.78万 1.5%
372 61.75亿 13.2509 4.66亿 769.41万 -4.09%
373 48.2亿 8.1046 5.95亿 2.72亿 -6.97%
374 46.37亿 7.1393 6.49亿 270.11万 0.85%
375 46.62亿 0.00000222 2,100万亿 3.35亿 -1.37%
376 46.39亿 0.002209 2.1万亿 4.98亿 -1.29%
377 44.16亿 71.4571 6,179.84万 2,068.84万 -0.24%
378 41.84亿 7.7896 5.37亿 2.2亿 -6.45%
379 41.69亿 16909.94 24.65万 5.72亿 0.4%
380 40.28亿 0.0000106 379.99万亿 3.6亿 -1.35%
381 39.49亿 0.394868 100亿 1.6亿 -9.87%
382 37.44亿 0.074883 500亿 362.07万 -1.28%
383 39.33亿 0.044242 888.89亿 5.67亿 -9.59%
384 35.5亿 22495.99 15.78万 3,095.53万 -1.97%
385 32.39亿 0.129576 250亿 2,461.83万 4.01%
386 27.29亿 0.0000000646 18.42亿 -60.24%
387 34.15亿 1.7077 20亿 32.92万 1.25%
388 31.19亿 3.1195 10亿 123.38万 -4.86%
389 26.7亿 7.2269 3.69亿 3,434.94万 0.05%
390 24.55亿 6.0037 4.09亿 144.02万 -4.4%
391 26.88亿 2.7433 9.8亿 2.38亿 16.91%
392 22.33亿 14.6965 1.52亿 2.04万 -0.14%
393 22.01亿 0.012695 1,734.11亿 29.14万 1.86%
394 21.41亿 123.35 1,735.39万 2.56亿 -12.65%
395 21亿 2.0995 10亿 3,815.53万 -5.26%
396 20.32亿 4.838554890085334E-9 1,285.26 0%
397 19.26亿 23.8251 8,084.83万 1,283.97万 -11.32%
398 19.53亿 217793.12 8,969 17.29万 -4.05%
399 18.71亿 1.8734 9.99亿 125.13万 -7.94%
400 18.9亿 7.786 2.43亿 3.97亿 2.26%
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。