# 币种 持币地址数 地址变化数 前10名占比 前20名占比 前10变化金额(¥) 前20变化金额(¥) 更新时间
201 1,917 -2 97.97% 99.02% 0 2.85万 14 小时前
202 13,873 80 70.74% 82.11% 0 5.5万 19 小时前
203 14,479 84 79.5% 88.19% 18.3万 169.41万 14 小时前
204 23,657 -9 84.65% 89.07% 69.88万 69.88万 14 小时前
205 22,473 -4 52.46% 65.75% -28.19万 1.64万 14 小时前
206 7,814 16 54.43% 65.23% -214.14万 -70.31万 14 小时前
207 2,475 11 91.21% 96.71% -622.26万 -26.83万 14 小时前
208 4,517 68 90.85% 93.19% -11.71万 -65.1万 14 小时前
209 15,805 -1 72.86% 82.27% 0 0 14 小时前
210 6,778 21 90.36% 94.82% -23.56万 -63万 14 小时前
211 22,915 -7 77.01% 80.85% -166.1万 -126.46万 16 小时前
212 9,525 -2 66.81% 79.59% -239.28万 -227.86万 14 小时前
213 15,978 24 89.21% 94.36% 0 345.15万 14 小时前
214 13,208 -3 73.03% 81.54% 133.73万 262.47万 15 小时前
215 8,670 9 82.02% 86.84% 0 0 14 小时前
216 3,634 102 68.02% 71.38% -9.18万 -9.35万 14 小时前
217 30,607 -1 97.73% 98.23% 47.3万 46.87万 14 小时前
218 12,486 -32 77.18% 86.33% -116.97万 427.71万 14 小时前
219 2,732 12 85.57% 92.14% 405.73万 380.95万 14 小时前
220 8,111 24 49.52% 61.55% 0 0 14 小时前
221 30,575 49 78.55% 85.48% 410.03万 416.8万 14 小时前
222 1,776 7 77.52% 85.31% 24.7万 8.83万 14 小时前
223 3,809 4 95.84% 97.53% 0 0 14 小时前
224 8,431 -3 79.7% 87.78% 81.4万 43.28万 14 小时前
225 418 3 99.69% 99.87% 22.63万 2.87万 14 小时前
226 8,839 -30 89.85% 92.57% -66.12万 54.59万 14 小时前
227 16,952 41 78.38% 88.05% 35.12万 2.6万 14 小时前
228 4,231 5 86.26% 91.74% 1.07万 -47.83万 14 小时前
229 2,930 0 95.03% 96.51% 0 -487.61 14 小时前
230 90,940 36 84.09% 86.65% 160.81万 -56.72万 14 小时前
231 9,028 -9 96.09% 98.46% 0 0 14 小时前
232 47,767 13 67.96% 74.24% 352.23万 402.95万 15 小时前
233 16,160 34 76.44% 85.13% 672.9万 -206.35万 14 小时前
234 16,093 14 50.62% 64.75% -202.91万 -90.36万 14 小时前
235 28,093 0 98.21% 98.39% 0 0 14 小时前
236 15,246 17 72.61% 82.95% -5.21万 -38.33万 14 小时前
237 8,661 19 88.64% 93.05% 575.33万 -1.62万 14 小时前
238 10,873 3 81.37% 84.19% 0 0 14 小时前
239 13,345 3 83.22% 88.55% -122.15万 -90.34万 14 小时前
240 14,576 27 67.56% 79.49% -25.52万 11.78万 14 小时前
241 5,345 -10 87.02% 93.43% -125.84万 6.42万 14 小时前
242 6,706 -3 85.78% 91.55% 0 0 14 小时前
243 18,321 23 77.24% 81.01% -29.12万 9.18万 14 小时前
244 9,003 0 95.19% 96.96% 3万 1.33万 14 小时前
245 22,397 0 81.42% 93.69% -4.89万 8.1万 14 小时前
246 5,852 -3 80.78% 92.37% 451.79万 659.77万 14 小时前
247 10,242 16 62.7% 65.8% 98.74万 109.3万 14 小时前
248 17,711 56 72.01% 80.33% 16.24万 10.74万 14 小时前
249 13,580 -521 41.79% 49.33% 1,163.59万 1,235.13万 14 小时前
250 4,312 -4 98.77% 99.41% 2.98万 1.57万 14 小时前
251 3,654 18 91.01% 94.73% -3.12万 14.12万 14 小时前
252 6,651 -4 92.35% 97.74% 0 -251.93 15 小时前
253 6,319 20 75.58% 83.74% 17.37万 78.99万 15 小时前
254 1,317 1 68.5% 80.37% -5,254.12 -5,254.12 14 小时前
255 2,367 0 82.28% 96.77% 0 6.5万 14 小时前
256 2,951 0 93.62% 96.95% 0 0 14 小时前
257 4,843 21 74.79% 81.51% -3.37万 -3.44万 15 小时前
258 28,869 15 59.64% 71.89% -10.66万 1.56万 14 小时前
259 10,880 10 85.72% 90.22% 49.9万 20.28万 14 小时前
260 2,774 -3 90.34% 95.29% 0 -2.55万 14 小时前
261 10,590 29 59.82% 70.14% 7.19万 9.99万 14 小时前
262 2,521 44 71.64% 78.23% -7.78万 -7.78万 14 小时前
263 2,621 2 68.68% 75.51% 0 0 14 小时前
264 4,731 0 66.38% 72.1% 0 0 14 小时前
265 994 2 65.03% 73.43% 0 0 14 小时前
266 45,211 5 85.1% 86.98% -1,519.52亿 -438.54亿 14 小时前
267 288 0 92.91% 94.71% 0 0 18 小时前
268 1,862 12 75.69% 81.21% 0 0 14 小时前
269 12,123 0 90.56% 91.03% 60.46万 60.46万 14 小时前
270 218 0 97.85% 98.79% 0 0 14 小时前
271 407,796 5,641 62.32% 65.9% 3.83亿 5,070.76万 14 小时前
272 553 0 68.41% 79.08% 0 0 14 小时前
273 11 0 100.01% --% 0 -- 14 小时前
274 50,353 845 17.55% 31.83% -669.87万 -4,040.85万 14 小时前
275 23,096 80 89.49% 90.02% 1,370.65万 1,370.65万 15 小时前
276 78,140 27 71.8% 77.82% -1,543.45万 1,369.55万 14 小时前
277 4,090 83 93.95% 99.91% -39.29万 -52.24万 14 小时前
278 1,900 -5 68.51% 72.78% 3,565.72万 3,565.72万 14 小时前
279 36,349 1,501 87.31% 90.39% 3.06亿 4.14亿 17 小时前
280 3,038 -6 99.64% 99.88% 0 12.74万 15 小时前
281 311 0 90.51% 98.57% 0 0 14 小时前
282 5,425 3 63.24% 73.76% 988.53万 1,248.11万 14 小时前
283 8,853 22 80.18% 90.4% 6,741.17万 4,838.22万 17 小时前
284 364 -4 97.93% 99.87% -3,135.23万 -3,135.23万 14 小时前
285 6,591 9 76.67% 84.42% 3,492.9万 4,353.49万 14 小时前
286 25 6 99.99% 100% 0 0 14 小时前
287 19 0 99.94% --% 0 -- 14 小时前
288 17,283 -21 81.99% 84.89% 1.76亿 1.86亿 14 小时前
289 2,795 -7 90.41% 92.82% 640.12万 350.02万 14 小时前
290 90,618 -46 93.82% 94.24% 198.49万 198.32万 14 小时前
291 1,029 1 99.07% 99.82% 0 0 14 小时前
292 13,463 -327 91.94% 95.33% 7,087.9万 1.8亿 14 小时前
293 857 2 87.37% 92.04% 0 0 14 小时前
294 28,055 45 60.39% 62.63% 2,103.19万 2,061.88万 14 小时前
295 332,275 180 60.69% 61.03% 27.63万 -12.92万 14 小时前
296 15,880 269 68.63% 73.21% 0 981.83万 14 小时前
297 48,238 880 60.56% 65.74% 810.57万 758.11万 14 小时前
298 1,330 -9 97.67% 99.03% 0 83.58万 14 小时前
299 37,177 -15 49.83% 61.14% 1.25亿 1.19亿 14 小时前
300 2,672 6 99.39% 99.64% 2.02万 18.76万 14 小时前
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。