# 币种 持币地址数 地址变化数 前10名占比 前20名占比 前10变化金额(¥) 前20变化金额(¥) 更新时间
1 5,685,477 30,076 30.18% 38.4% 47.52亿 35.34亿 2024-04-29
2 292,119 233 50.67% 60.37% 0 0 2024-04-29
3 2,101,910 16,202 17.88% 25.82% 18.67亿 -9.5亿 2024-04-29
4 16,442 1,012 32.55% 39.75% 707.35万 675.55万 2024-04-29
5 1,401,586 381 60.27% 65.52% 5.14亿 5.17亿 2024-04-29
6 15,614 -25,457 99.65% 99.75% 188.4亿 188.4亿 2024-04-29
7 93,410 579 49.48% 58.65% 3.24亿 6.5亿 2024-04-29
9 661,271 1,382 68.54% 75.07% 8,860.31万 5.05亿 2024-04-29
10 2,810 6 99.9% 99.91% -8,908.46 8.16万 2024-04-29
11 381,383 390 50.98% 60.01% 646.37万 646.37万 2024-04-29
12 310,435 429 96.21% 96.73% 236.34万 990.06万 2024-04-29
13 503,898 133 19.48% 28.03% -1.89亿 -1.63亿 2024-04-29
14 301 0 77.95% 83.07% 0 0 2024-04-29
15 1,521 32 99.89% 99.98% 50亿 50.04亿 2024-04-29
16 88,512 1,112 52.4% 58.55% -1.35亿 -9,377.49万 2024-04-29
17 211,317 4,400 45.3% 55.03% -2,464.69万 2,572.35万 2024-04-29
18 100,743 176 43.29% 52.66% 1.81亿 1.87亿 2024-04-29
19 82,920 580 80.29% 85.57% -7,748.05万 -3,455.47万 2024-04-29
20 161,075 447 54.17% 59.23% 4,110.3万 4,616.5万 2024-04-29
21 41,667 223 87.46% 90.39% 4,202.39万 7,432.05万 2024-04-29
22 19,706 -130 99.89% 99.91% 0 0 2024-04-29
23 112,618 65 74.57% 80.88% 312.75万 2,397.89万 2024-04-29
24 44,672 94 51.34% 63.16% 0 -1,733.28万 2024-04-29
25 78,147 1,025 39.34% 51.36% 1,322.33万 -6,402.24万 2024-04-29
26 31,805 649 23.91% 33.05% 1,819.53万 1,878.04万 2024-04-29
27 34,928 181 68.55% 73.71% -299.73万 3,102.95万 2024-04-29
28 223,616 -48 44.2% 53.63% -4,913.28万 -3,991.7万 2024-04-29
29 167,898 212 54.67% 65.73% 2,886.01万 4,877.49万 2024-04-29
30 22,156 1,604 67.39% 74.77% -6,248.08万 -4,635.13万 2024-04-29
31 23,048 73 96.78% 96.99% -2.73万 4.26万 2024-04-29
32 152,604 -61 28.77% 31.67% 0 -259.21万 2024-04-29
33 38,347 -794 97.27% 98.56% 4,933.85万 -493.56万 2024-04-29
34 92,193 158 43.84% 53.66% 2.01亿 1.92亿 2024-04-29
35 821 1 57.72% 63.4% 436.53 1.06万 2024-04-29
36 213,071 -81 67.93% 76.58% -1,926.3万 -1,549.65万 2024-04-29
37 78,900 76 94.13% 95.9% -557.19万 763.86万 2024-04-29
38 122,292 -5 68.3% 75.85% 1,266.57万 1,329.53万 2024-04-29
39 8,409 -59 59.54% 72.23% -582.08万 -542.41万 2024-04-29
40 87,906 70 66.29% 72.9% -4,208.04万 -3,608.12万 2024-04-29
41 20,033 -11 93.62% 95.97% 1,472.37万 2,066.41万 2024-04-29
42 68,238 225 36.01% 50.61% -6.14万 204.09万 2024-04-29
43 302,470 -89 43.22% 50.66% 293.49万 341.17万 2024-04-29
44 147,528 251 28.56% 33.56% 764.08万 764.08万 2024-04-29
45 3,591 23 99.84% 99.9% 61.37万 61.37万 2024-04-29
46 20,625 355 91.35% 92.81% -2.95亿 -3.04亿 2024-04-29
47 1,211 2 99.84% 99.91% 36.76万 22.46万 2024-04-29
48 80,368 35 91.66% 93.11% 0 587.48万 2024-04-29
49 170 9 53.08% 68.81% 0 0 2024-04-29
50 32,223 63 33.95% 42.67% 1.1亿 3,178.78万 2024-04-29
51 9,918 162 47.28% 60.27% -635.83万 21.13万 2024-04-29
52 16,744 32 11.75% 16.18% 1.96万 2.75万 2024-04-29
53 20,383 28 60.54% 69.09% 5,832.55万 5,729.08万 2024-04-29
54 57,788 43 69.7% 75.17% 510.08万 975.22万 2024-04-29
55 18,630 141 45.23% 62.82% -115.58万 -45.06万 2024-04-29
56 4,970 47 65.52% 75.13% 639.76万 639.76万 2024-04-29
57 50,565 352 51.24% 62.76% -2,566.28万 -2,520.42万 2024-04-29
58 55,215 -581 97.15% 98.05% 4,065.27万 951.12万 2024-04-29
59 51,565 -10 85.5% 89.17% 0 0 2024-04-29
60 2,633 18 99.14% 99.46% 81.08万 98.97万 2024-04-29
61 85,205 122 69.43% 77.01% 5,663.53万 5,868.52万 2024-04-29
62 4 0 --% --% -- -- 2024-04-29
63 36,910 61 70.3% 78.95% 219.55万 211.3万 2024-04-29
64 55,805 157 88.77% 93.41% 2,815.93万 3,687.55万 2024-04-29
65 219,531 108 47.93% 57.94% -3,525.82万 -3,520.67万 2024-04-29
66 103,478 -62 53.86% 64.45% 655.11万 342.99万 2024-04-29
67 10,321 -45 80.97% 85.08% -421.01万 -284.4万 2024-04-29
68 118,787 -71 46.95% 53.18% 0 1.4亿 2024-04-29
69 193,078 -38 51.73% 58.9% 252.83万 564.65万 2024-04-29
70 175,688 -1,915 97.35% 98.32% 978.07万 1,842.9万 2024-04-29
71 2,210,592 -161 56.55% 62.51% 265.04万 -386.5万 2024-04-29
72 54,962 119 85.04% 88.38% 9,151.26万 8,877.56万 2024-04-29
73 444,772 57 41.13% 52.71% -79.11万 -47.61万 2024-04-29
74 1,972 7 96.47% 98.92% -464.97万 134.14万 2024-04-29
75 30,380 14 93.51% 95.8% 1.92万 643.14万 2024-04-29
76 19,937 -35 79.55% 89.49% -262.81万 692.24万 2024-04-29
77 24,121 44 86% 88.85% 4,121.22万 1,681.55万 2024-04-29
78 170,026 38 44.45% 53.32% 5,822.09万 5,876.76万 2024-04-29
79 51,143 -41 93.39% 98.28% 0 0 2024-04-29
80 66,276 -40 80.84% 83.32% -606.28万 -745.29万 2024-04-29
81 14,856 -646 92.1% 94.15% 1,487.81万 1,487.81万 2024-04-29
82 17,413 -54 77.45% 83.29% 171.08万 84.14万 2024-04-29
83 7,000 -38 81.31% 87.61% 948.69万 1,334.78万 2024-04-29
84 21,299 28 49.9% 55.45% 0 0 2024-04-29
85 26,451 34 33.58% 46.49% 0 0 2024-04-29
86 880,433 -9,268 96.22% 98.05% -1,300.49万 -103.46万 2024-04-29
87 158,317 -87 57.68% 66.46% -57.24万 97.94万 2024-04-29
88 22,810 154 87.36% 94.43% 0 4,683.45万 2024-04-29
89 13,697 -7 83.21% 87.01% 1,056.44万 1,445.48万 2024-04-29
90 20,885 446 78.13% 88.37% 1.21亿 1.14亿 2024-04-29
91 24,797 8 47.98% 60.84% 53.35万 82.4万 2024-04-29
92 28,471 325 31.9% 44.57% -29.65万 -23.55万 2024-04-29
93 52,572 9 42.41% 55.86% -105.94万 13.7万 2024-04-29
94 22,752 84 62.83% 71.69% 0 -172.69万 2024-04-29
95 51,091 99 75.81% 81.15% -294.39万 -268.74万 2024-04-29
96 14,439 -55 87.7% 90.49% 34.13万 34.13万 2024-04-29
97 23,175 65 89.71% 92.54% -76.19万 -226.07万 2024-04-29
98 95,061 12 64.25% 71.06% -190.69万 551.45万 2024-04-29
99 4,730 -46 67.14% 77.49% 1,256.41万 5,341.7万 2024-04-29
100 23,894 6 97.45% 98.13% 0 1.43万 2024-04-29
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。