# 币种 流通市值(¥) 价格(¥) 流通数量 24H成交额(¥) 涨幅(24h) 价格趋势(7d)
101 62.09亿 10.1279 6.13亿 19.48亿 -1.19%
102 61.2亿 1.9201 31.87亿 3.61亿 -1.34%
103 58.62亿 50.888 1.15亿 67.59亿 -9.87%
104 57.05亿 0.136821 417亿 5.87亿 -5.94%
105 56.06亿 22.3349 2.51亿 39.75亿 -1.38%
106 53.73亿 6.3397 8.47亿 44.32亿 -20.88%
107 54.27亿 9.6916 5.6亿 2.8亿 -1.02%
108 53.85亿 5.0994 10.56亿 9.52亿 0.94%
109 53.44亿 0.560127 95.41亿 8.98亿 0.54%
110 53.45亿 6.2508 8.55亿 4.2亿 -7.55%
111 52.61亿 0.095305 552亿 80.68亿 4.47%
112 52.67亿 7.1972 7.32亿 3.84亿 -0.07%
113 51.23亿 0.369539 138.63亿 4.22亿 5.83%
114 49.86亿 4.5323 11亿 15亿 4.48%
115 49.01亿 4.9007 10亿 23.52亿 9.07%
116 48.48亿 9.8418 4.93亿 4.09亿 -1.13%
117 47.84亿 9.8086 4.88亿 7,804.93万 3.74%
118 47.67亿 4.2989 11.09亿 7.62亿 -0.45%
119 45.81亿 24.9304 1.84亿 13.18亿 -0.88%
120 45.63亿 228.26 1,999.14万 3.21亿 -1.86%
121 44.97亿 9.2249 4.87亿 8.21亿 -2.07%
122 45.3亿 578.84 782.52万 5.9亿 1.31%
123 44.1亿 4.2852 10.29亿 7.66亿 0%
124 43.29亿 432.91 1,000万 12.56亿 -0.3%
125 43.28亿 15956.29 27.13万 3.15亿 1.44%
126 42.74亿 10.2572 4.17亿 3.59亿 0.3%
127 42.37亿 136.98 3,092.85万 10.79亿 -2.76%
128 42.27亿 0.024576 1,719.89亿 2.11亿 -0.32%
129 42.53亿 0.268021 158.68亿 9.25亿 1.86%
130 41.47亿 5.3782 7.71亿 10.04亿 -2.05%
131 40.76亿 55.4232 7,353.76万 4.93亿 -0.59%
132 40.64亿 5.1181 7.94亿 3.16亿 -8.69%
133 40.17亿 0.077628 517.48亿 3.21亿 -2.04%
134 38.92亿 8.0135 4.86亿 14.63亿 -11.9%
135 39.91亿 0.328276 121.57亿 20.21亿 25.61%
136 39.09亿 1.0243 38.16亿 5.16亿 -0.56%
137 38.97亿 106.85 3,647.26万 6.14亿 8.46%
138 38.79亿 0.387931 100亿 8.52亿 -3.67%
139 38.02亿 3.3201 11.45亿 5.98亿 -0.73%
140 37.72亿 718.33 525.05万 7.33亿 -2.49%
141 37.04亿 2.7812 13.32亿 5.55亿 -2.83%
142 36.2亿 221.68 1,632.83万 10.39亿 -2.93%
143 36.15亿 34.5064 1.05亿 11.04亿 2.33%
144 35.82亿 3.5816 10亿 5.95亿 -2.0%
145 35.58亿 7.2253 4.92亿 2.37亿 -0.07%
146 35.63亿 2.3911 14.9亿 7.07亿 -1.11%
147 34.79亿 14.0021 2.48亿 8.3亿 -9.19%
148 34.12亿 0.37911 90亿 7.72亿 0.31%
149 33.63亿 9.2025 3.65亿 2.1亿 7.41%
150 32.88亿 50.3325 6,533.17万 5.93亿 -3.06%
151 32.43亿 0.611821 53.01亿 3.51亿 -1.57%
152 32.11亿 158.6 2,024.49万 50.25亿 -0.7%
153 31.86亿 278.27 1,145.05万 5.88亿 -0.61%
154 32.35亿 0.076609 422.28亿 1.74亿 1.9%
155 31.38亿 0.269191 116.57亿 7.04亿 0.27%
156 34.1亿 41.5237 8,211.25万 23.61亿 8.62%
157 31.51亿 0.367408 85.76亿 7.87亿 -4.26%
158 30.53亿 27.7405 1.1亿 32.29亿 -0.75%
159 30.57亿 30.8959 9,895.9万 2.45亿 -1.27%
160 29.74亿 351.09 847.01万 4.93亿 0.99%
161 31.87亿 0.866868 36.76亿 4.05亿 -1.23%
162 29.48亿 327.07 901.35万 1.61亿 -0.83%
163 29.45亿 200.25 1,470.67万 5.32亿 -1.39%
164 28.6亿 19.0689 1.5亿 12.63亿 -5.47%
165 28.35亿 0.223818 126.65亿 1.09亿 -2.65%
166 26.24亿 4.8191 5.44亿 1.66亿 3.15%
167 25.84亿 22.0473 1.17亿 10.05亿 1.64%
168 25.87亿 65.3091 3,960.95万 3.08亿 -0.09%
169 25.49亿 0.286377 89.02亿 2.24亿 0.64%
170 25.15亿 2.0624 12.2亿 9.03亿 6.25%
171 25.09亿 9.053 2.77亿 2.41亿 -1.89%
172 25.26亿 9.8007 2.58亿 1.15亿 6.73%
173 24.86亿 139.29 1,784.75万 1,669.84万 0.22%
174 24.72亿 28.4094 8,699.98万 1.33亿 2.7%
175 24.71亿 14.7859 1.67亿 6.91亿 -9.18%
176 24.56亿 0.720071 34.11亿 1.38亿 -2.08%
177 24.29亿 8.7005 2.79亿 2.65亿 -2.41%
178 24.09亿 30.5058 7,897.38万 4.6亿 1.0%
179 24.05亿 2.6151 9.19亿 1.39亿 0.25%
180 23.52亿 36.4836 6,447.5万 5.84亿 -2.13%
181 23亿 2.6281 8.75亿 4.16亿 1.28%
182 22.65亿 6.0023 3.77亿 7.38亿 2.18%
183 22.71亿 14.0555 1.62亿 4.89亿 -4.53%
184 21.77亿 7.7166 2.82亿 2.26亿 -3.13%
185 21.82亿 10.2977 2.12亿 3.71亿 -5.61%
186 21.63亿 984.04 219.78万 5.99亿 -6.92%
187 21.17亿 30.8042 6,871.54万 30.92亿 -0.62%
188 21.36亿 6.3484 3.36亿 5.02亿 -4.28%
189 21.3亿 64958.46 3.28万 1.53亿 0.21%
190 20.93亿 5.6614 3.7亿 8,143.15万 -0.09%
191 20.45亿 3.625 5.64亿 1.66亿 -0.63%
192 19.5亿 2.066 9.44亿 1,822.29万 6.68%
193 19.21亿 295.43 650.25万 4.45亿 -1.56%
194 19.03亿 3.3548 5.67亿 2.08亿 -3.61%
195 19.39亿 2.5132 7.72亿 4,417.53万 -5.9%
196 18.78亿 0.043365 433.14亿 1.24亿 -1.7%
197 18.6亿 0.207752 89.54亿 1.03亿 0.56%
198 18.52亿 14.3683 1.29亿 31.77亿 -0.74%
199 18.36亿 13.0296 1.41亿 3.93亿 -0.64%
200 18.38亿 1.9143 9.6亿 5,029.48万 -3.99%
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。