# 币种 流通市值(¥) 价格(¥) 流通数量 24H成交额(¥) 涨幅(24h) 价格趋势(7d)
1 8,003.97亿 7.2458 1,104.64亿 2,825.39亿 -0.01%
2 2,418.7亿 7.2516 333.54亿 163.39亿 0.04%
3 1,338.95亿 38.6021 34.69亿 7.74亿 -1.01%
4 1,043.04亿 0.000177 589.29万亿 82.78亿 -3.93%
5 790.6亿 380.44 2.08亿 3.65亿 -0.01%
6 767.42亿 0.873203 878.85亿 46.48亿 0.92%
7 708.23亿 456238.12 15.52万 1.47亿 -0.8%
9 503.36亿 5.0849 98.99亿 33.35亿 -0.79%
10 389.64亿 42.0297 9.27亿 2.46亿 0.82%
11 335.16亿 55.9778 5.99亿 21.1亿 1.2%
12 250.93亿 7.7646 32.32亿 4.21亿 -3.39%
13 245.89亿 0.925378 265.72亿 5.69亿 -0.08%
14 231.58亿 7.253 31.93亿 5.11亿 0.06%
15 230.53亿 7.2487 31.8亿 167.73亿 0.01%
16 218.99亿 57.5314 3.81亿 17.16亿 -4.75%
17 214.13亿 0.0000509 420.69万亿 80.69亿 -5.38%
18 209.15亿 15.0553 13.89亿 7.15亿 0.77%
19 209.24亿 21402.76 97.76万 88.11亿 2.87%
20 179.49亿 1.9058 94.18亿 10.56亿 0.96%
21 172.24亿 184.41 9,340万 8.98亿 -2.2%
22 172.94亿 17.188 10.06亿 102.34亿 1.5%
23 145.45亿 7.8893 18.44亿 24.33万 -3.37%
24 128.78亿 15.3662 8.38亿 14.78亿 -3.7%
25 125.96亿 14.1263 8.92亿 47.33亿 -0.98%
26 123.06亿 36.318 3.39亿 12.88亿 -6.68%
27 121.91亿 0.000187 65.19万亿 19.07亿 -2.97%
28 106.57亿 8.6581 12.31亿 143.75亿 1.42%
29 99.95亿 0.190061 525.9亿 6,022.76万 -2.57%
30 97.06亿 7.6124 12.75亿 65.62亿 -2.32%
31 95.18亿 644.84 1,475.98万 36.07亿 -1.52%
32 94.88亿 0.323201 293.57亿 39.23亿 -3.88%
33 93.29亿 39.1652 2.38亿 17.01亿 -2.49%
34 91.89亿 0.00000949 968.25万亿 2.21亿 -0.76%
35 90.47亿 749.36 1,207.27万 8.89亿 -4.26%
36 83.57亿 5.8646 14.25亿 22.11亿 -4.33%
37 41.01亿 0.00000431 951.42万亿 2.95亿 -18.71%
38 80.3亿 6.2892 12.77亿 5.39亿 -3.52%
39 79.66亿 298.55 2,668.11万 6.66亿 -3.56%
40 73.39亿 53.035 1.38亿 5.91亿 -0.02%
41 73.08亿 3.2457 22.52亿 17.69亿 -2.16%
42 71.94亿 0.809434 88.88亿 9.2亿 -5.1%
43 69.81亿 72.5005 9,628.73万 2.46亿 -0.59%
44 66.03亿 17.7402 3.72亿 1.7万 -6.27%
45 64.19亿 305.65 2,100万 56.65亿 -1.53%
46 63.01亿 20.5728 3.06亿 9亿 -2.37%
47 62.06亿 0.130459 475.7亿 4.73亿 -2.39%
48 62.1亿 4.1399 15亿 7.23亿 -3.48%
49 61.33亿 3.2138 19.08亿 13.48亿 -2.81%
50 61.73亿 2383.88 258.96万 11.33亿 0.2%
51 54.48亿 9.0059 6.05亿 41.59亿 -4.57%
52 53.2亿 34.3404 1.55亿 98.19亿 -1.44%
53 53.04亿 54.972 9,649.03万 5.85亿 -1.26%
54 51.34亿 7.0777 7.25亿 3.64亿 -0.34%
55 49.69亿 8.8726 5.6亿 2.85亿 -0.27%
56 46.15亿 17013.7 27.13万 4.43亿 0.25%
57 42.73亿 19.5851 2.18亿 4.88亿 -1.95%
58 37.33亿 3.7334 10亿 35.19亿 31.87%
59 41.2亿 5.1885 7.94亿 1.93亿 1.43%
60 39.6亿 6.4588 6.13亿 4.39亿 -2.76%
61 39.42亿 0.071422 552亿 56.72亿 -6.22%
62 37.53亿 4.3892 8.55亿 4.57亿 -4.91%
63 36.92亿 7.2429 5.1亿 1.23亿 -0.03%
64 37.16亿 0.371593 100亿 6.59亿 0.04%
65 35.53亿 35.9071 9,895.9万 3.15亿 -0.22%
66 34.34亿 343.39 1,000万 11.19亿 4.8%
67 32.05亿 2.8906 11.09亿 8.18亿 3.45%
68 33.07亿 3.1312 10.56亿 8.45亿 -1.8%
69 32.9亿 6.6784 4.93亿 3.34亿 -0.88%
70 32.65亿 6.6929 4.88亿 3,875.02万 -1.61%
71 32.64亿 89.4863 3,647.26万 9.01亿 -1.01%
72 32.29亿 3.137 10.29亿 6.19亿 -0.41%
73 31.63亿 404.26 782.52万 6.78亿 -0.08%
74 31.2亿 100.87 3,092.85万 7.56亿 -3.66%
75 31.2亿 12.4306 2.51亿 35.35亿 -2.16%
76 31.21亿 156.14 1,999.14万 2.48亿 2.48%
77 31.11亿 7.4675 4.17亿 2.42亿 -3.16%
78 30.68亿 3.6204 8.47亿 41.02亿 -2.08%
79 30.58亿 0.017783 1,719.89亿 1.34亿 -1.92%
80 28.78亿 24.9845 1.15亿 6.22亿 -1.95%
81 28.2亿 2.5638 11亿 2.72亿 -5.48%
82 28.14亿 15.3119 1.84亿 24.84亿 -2.13%
83 27.49亿 1.845 14.9亿 5.81亿 -1.66%
84 26.79亿 22.862 1.17亿 9.3亿 -0.54%
85 26.78亿 5.5124 4.86亿 4.2亿 2.13%
86 25.45亿 4.6733 5.44亿 6.21亿 5.55%
87 25.71亿 39.3514 6,533.17万 5.35亿 -0.73%
88 25.68亿 10.335 2.48亿 4.09亿 -5.41%
89 25.71亿 7.2769 3.53亿 3.04亿 -0.9%
90 25.15亿 2.1957 11.45亿 4.18亿 -2.42%
91 24.42亿 1.8341 13.32亿 3.49亿 -1.67%
92 23.78亿 6.5066 3.65亿 1.71亿 -3.96%
93 23.79亿 32.3484 7,353.76万 3.06亿 0.61%
94 23.38亿 445.24 525.05万 2.75亿 -1.22%
95 23.03亿 2.3029 10亿 4.27亿 -4.05%
96 23.07亿 0.19788 116.57亿 4.56亿 -5.86%
97 22.97亿 58.001 3,960.95万 3.08亿 0.91%
98 23.04亿 0.626851 36.76亿 4.9亿 -3.92%
99 22.44亿 14.9633 1.5亿 14.34亿 -2.35%
100 22.84亿 0.266316 85.76亿 4.61亿 6.69%
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。