# 币种 持币地址数 地址变化数 前10名占比 前20名占比 前10变化金额(¥) 前20变化金额(¥) 更新时间
4301 880 0 82.77% 85.72% 0 0 1天前
4302 1 0 --% --% -- -- 1天前
4303 1,293 0 99.98% 99.98% 0 0 2024-04-28
4304 16,859 0 99.13% 99.62% 0 0 1天前
4305 77 0 99.88% 99.98% 0 0 1天前
4306 1,591 -1 51.37% 60.7% 6,728.45 6,728.45 1天前
4308 779 0 98.83% 99.98% 0 0 1天前
4309 22 0 99.99% 100% 0 0 1天前
4310 364 0 71.4% 80.24% 0 0 1天前
4311 1,770 0 85.24% 86.54% 0 0 1天前
4312 913 0 100% 100% 0 0 1天前
4313 3,758 -2 59.71% 65.92% 17.53万 18.37万 1天前
4314 2,607 0 40.65% 50.65% 0 0 1天前
4315 27 0 99.94% 100.01% 0 0 2天前
4316 8,559 0 83.81% 85.26% 0 0 2天前
4317 1,703 0 58.66% 70.64% 0 0 1天前
4318 188 0 74.53% 85.56% 0 0 1天前
4319 1,337 0 87.21% 90.31% 0 0 1天前
4320 199 0 83.54% 92.13% 0 0 1天前
4321 1,218 0 98.03% 99.7% 0 0 1天前
4322 271 1 86.82% 94.45% 0 0 1天前
4323 105 0 95.86% 98.59% 0 0 1天前
4325 1,774 -2 69.98% 89.47% 0 0 1天前
4326 3,414 0 59.49% 80.16% 0 0 1天前
4327 283 0 98.69% 99.37% 0 0 1天前
4328 3 0 --% --% -- -- 1天前
4329 1,699 0 84.56% 89.51% 0 0 1天前
4330 940 0 98.66% 99.63% 0 0 1天前
4331 540 0 89.39% 92.87% 0 0 1天前
4332 224 0 99.99% 99.99% 0 0 1天前
4333 109,598 1 80.23% 83.85% 1,213.87 1,213.87 1天前
4334 252 0 99.87% 99.92% 0 0 1天前
4335 630 0 43.85% 60.79% 0 0 1天前
4336 652 -4 76.57% 83.11% 0 0 1天前
4337 13 0 99.98% --% 0 -- 1天前
4338 227 0 59.81% 72.34% 0 0 1天前
4339 506 0 99.95% 99.95% 0 0 1天前
4340 9,726 0 46.34% 58.27% 0 0 1天前
4341 2,102 0 76.99% 80.02% 0 0 2024-04-28
4342 72,350 601 58.37% 72.56% 0 0 1天前
4343 4,748 0 81.35% 85.04% 0 0 1天前
4344 1,514 0 99.29% 99.99% 0 0 2024-04-28
4345 14,283 2 98.24% 99.02% 0 0 1天前
4346 388 1 91% 93.75% 0 0 1天前
4347 1,072 0 74.65% 86.91% 0 0 1天前
4348 694 1 89.93% 93.5% 2.73万 2.73万 1天前
4349 644 -3 50.91% 62.6% 0 0 1天前
4350 312 -2 79.46% 85.65% 0 0 1天前
4351 1,873 0 98.2% 98.78% 0 0 1天前
4352 1,536 2 99.93% 99.93% 0 0 1天前
4353 17 0 99.98% --% 0 -- 1天前
4354 364 0 90.26% 94.1% 0 0 1天前
4355 23 0 99% 100% 0 0 1天前
4356 2,518 0 92.86% 93.65% 0 0 1天前
4357 104 0 86.17% 96.94% 0 0 2天前
4358 307 0 95.49% 97.9% 0 0 1天前
4359 4,942 0 80.51% 89.9% 0 0 1天前
4360 2 0 --% --% -- -- 1天前
4361 628 0 99.69% 99.96% 0 0 1天前
4362 338 0 99.13% 99.39% 0 0 2天前
4363 232 0 78.52% 84.34% 0 0 1天前
4364 15 0 100% --% 0 -- 1天前
4365 7 0 --% --% -- -- 1天前
4366 7,769 7 57.16% 65.55% -5.51万 -3.62万 1天前
4367 634 0 94.72% 95.27% 0 0 1天前
4368 1,109 1 81.66% 88.51% 0 0 1天前
4369 433 1 82.2% 87.06% 0 0 1天前
4370 345 0 99.36% 99.62% 0 0 2天前
4371 223 0 97.18% 98.59% 0 0 1天前
4372 613 0 90.9% 93.75% 0 0 1天前
4373 664 0 99.97% 99.97% 0 0 2024-04-28
4374 1 0 --% --% -- -- 1天前
4375 671 0 92.49% 93.68% 0 0 1天前
4376 234 0 86.16% 92.78% 0 0 2天前
4377 3,118 4 64.33% 71.45% 0 0 1天前
4378 248 2 99.6% 99.87% 0 0 1天前
4379 17 0 100% --% 0 -- 1天前
4380 618 0 82.42% 88.1% 0 0 1天前
4381 46 0 89.86% 99.08% 0 0 1天前
4382 112 0 99.96% 99.96% 0 0 1天前
4383 538 0 82.06% 89.82% 0 0 2天前
4384 5,433 0 99.76% 99.87% 0 0 1天前
4385 7 0 --% --% -- -- 1天前
4386 59 0 99.99% 99.99% 0 0 1天前
4387 19 0 99.97% --% 0 -- 1天前
4388 4,043 0 81.09% 82.8% 0 0 1天前
4389 1,174 0 99.87% 99.96% 0 0 1天前
4390 124 0 95.38% 97.36% 0 0 1天前
4391 939 6 96.57% 97.79% -1.02万 -1.33万 1天前
4392 269 0 93.28% 95.97% 0 0 1天前
4393 989 0 94.11% 97.41% 0 0 1天前
4394 672 -2 31.69% 47.78% 4.76万 4.81万 2024-04-28
4395 80 0 99.66% 99.83% 0 0 1天前
4396 727 0 79.25% 88.51% 0 0 1天前
4397 444 0 95.06% 96.58% 0 0 1天前
4398 29 1 99.35% 100.01% 0 0 1天前
4399 7 0 --% --% -- -- 1天前
4400 143 0 85.8% 87.17% 0 0 1天前
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。