# 币种 持币地址数 地址变化数 前10名占比 前20名占比 前10变化金额(¥) 前20变化金额(¥) 更新时间
4101 1,274 0 99.53% 99.7% 0 0 1 小时前
4102 376 0 97.64% 98.48% 0 0 1 小时前
4103 492 -3 99.95% 99.95% 0 0 5 小时前
4104 697 0 97.44% 97.97% 0 0 1 小时前
4105 592 0 56.55% 70.62% 0 0 1 小时前
4106 2,268 -4 28.42% 38.61% 13.82万 25.92万 6 小时前
4107 166 0 84.51% 94.41% 0 0 1 小时前
4108 100 0 79.03% 84.01% 0 0 1 小时前
4109 40 0 99.76% 99.98% 0 0 1 小时前
4110 944 0 71% 77.01% 0 0 1 小时前
4111 240 0 98.48% 99.12% 0 0 1 小时前
4112 23 0 100% 100% 0 0 1 小时前
4113 1,414 -2 58.08% 67% 0 0 6 小时前
4114 1,085 0 86.93% 90.57% 0 0 1 小时前
4115 425 0 48.82% 63.28% 0 0 1 小时前
4116 171 0 89.22% 92.58% 0 0 1 小时前
4117 805 8 82.01% 85.67% -5.82万 -6.13万 1 小时前
4118 445 0 90.5% 95.32% 0 0 1 小时前
4119 1,169 0 93.15% 96.14% 0 0 1 小时前
4120 1,989 -8 82% 88.03% 0 0 1 小时前
4121 153 0 99.97% 99.99% 0 0 1 小时前
4122 373 0 99.92% 99.98% 0 0 1 小时前
4123 445 0 97.09% 98.9% 0 0 1 小时前
4124 77 0 99.66% 99.88% 0 0 1 小时前
4125 750 0 99.56% 99.66% 0 0 1 小时前
4126 441 0 95.6% 97.05% 0 0 1 小时前
4127 312 0 80.38% 89.26% 0 0 5 小时前
4128 148 0 95.4% 98.36% 0 0 1 小时前
4129 567 -1 37.68% 51.62% 0 0 1 小时前
4130 191 0 84.48% 89.18% 0 0 1 小时前
4131 440 0 79.37% 85.62% 0 0 1 小时前
4132 612 0 61.31% 75.75% 0 0 5 小时前
4133 3,549 0 96.52% 97.93% 0 0 1 小时前
4134 399 8 63.32% 81.21% 0 0 1 小时前
4135 31 0 99.99% 99.99% 0 0 1 小时前
4136 482 -1 81.62% 86.88% 0 0 1 小时前
4137 9 0 --% --% -- -- 1 小时前
4138 5,843 4 52.02% 58.14% 0 0 1 小时前
4139 1,500 -7 93.89% 94.84% -5.91万 -5.91万 1 小时前
4140 97 0 99.54% 99.56% 0 0 1 小时前
4141 149 0 79.17% 89.63% 0 0 1 小时前
4142 2 0 --% --% -- -- 1 小时前
4143 1,030 0 95.91% 97.25% 0 0 1 小时前
4144 378 0 97.22% 98.57% 0 0 1 小时前
4145 284 0 98.29% 98.89% 0 0 1 小时前
4146 521 0 99.99% 99.99% 0 0 5 小时前
4147 149 0 99.9% 99.95% 0 0 1 小时前
4148 4,231 2 88.29% 93.33% 0 0 1 小时前
4149 6,374 0 97.77% 98.17% 0 0 1 小时前
4150 853 0 77.86% 80.2% 0 0 1 小时前
4151 6,238 0 70.31% 77.75% 0 0 1 小时前
4152 6,712 100 31.56% 41.98% 0 0 1 小时前
4153 24 0 99.99% 100% 0 0 1 小时前
4154 3,207 -12 38.51% 43.93% 0 0 1 小时前
4155 705 0 69.64% 74.3% 0 0 1 小时前
4156 2,143 0 94.75% 95.56% 0 0 1 小时前
4157 136 0 87.76% 94.83% 0 0 1 小时前
4158 213 0 91.83% 95.03% 0 0 1 小时前
4159 256 0 81.66% 86.76% 0 0 1 小时前
4160 198 0 83.44% 92.14% 0 0 1 小时前
4161 149 3 96.36% 98.82% 0 0 1 小时前
4162 479 0 86.88% 89.51% 0 0 1 小时前
4163 5,374 0 78.34% 84.96% 0 0 1 小时前
4164 572 1 90.31% 92.67% 0 0 1 小时前
4165 1,431 -5 63.14% 72.89% 0 0 1 小时前
4166 57 0 70% 88.22% 0 0 1 小时前
4167 102 0 98.62% 99.41% 0 0 1 小时前
4168 19 0 99.95% --% 0 -- 1 小时前
4169 817 -3 97.32% 98.3% 0 0 1 小时前
4170 1,137 0 87.07% 89.43% 0 0 1 小时前
4171 13 0 100% --% 0 -- 1 小时前
4172 110 0 86.8% 90.53% 0 0 1 小时前
4173 98 0 98.98% 99.53% 0 0 1 小时前
4174 698 0 88.31% 90.15% 0 0 1 小时前
4175 2,661 0 80.22% 84.35% 0 0 1 小时前
4176 164 0 99.98% 99.98% 0 0 1 小时前
4177 78 0 98.4% 99.53% 0.0000197 0.0000197 1 小时前
4178 607 0 99.95% 99.96% 0 0 1 小时前
4179 1,554 0 87.18% 89.72% 0 0 1 小时前
4180 4,380 -10 91.21% 94.37% 103.27万 103.27万 1 小时前
4181 236 0 99.28% 99.54% 0 0 1 小时前
4182 28 0 58.9% 60% 0 0 1 小时前
4183 3,817 7 64.84% 71.13% 160.14万 143.65万 1 小时前
4184 431 0 92.43% 95.2% 0 0 1 小时前
4185 553 0 99.93% 99.97% 0 0 1 小时前
4186 242 0 87.48% 93.48% 0 0 1 小时前
4187 61 -3 80.41% 90.91% 0 0 1 小时前
4188 4,154 0 87.74% 92.59% 0 0 42 分钟前
4189 96 0 83.32% 94.27% 0 0 1 小时前
4190 469 0 87.7% 90.32% 0 0 1 小时前
4191 6,026 0 77.04% 84.5% 0 0 1 小时前
4192 47 0 99.99% 99.99% 0 0 1 小时前
4193 2,198 -2 44.86% 49.3% 0 0 5 小时前
4194 1,862 47 26.79% 36.41% -54.19万 -34.9万 5 小时前
4195 318 0 82.31% 87.94% 0 0 1 小时前
4196 4,776 -8 98.1% 98.34% 0 0 5 小时前
4197 943 -2 46.29% 60.1% 0 0 1 小时前
4198 19 0 100% --% 0 -- 5 小时前
4199 20,741 0 68.53% 71.31% 0 0 1 小时前
4200 132 0 77.96% 87.59% 0 0 5 小时前
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。