# 币种 持币地址数 地址变化数 前10名占比 前20名占比 前10变化金额(¥) 前20变化金额(¥) 更新时间
4201 317 0 89.22% 93.48% 0 0 1天前
4202 329 -6 52.18% 67.15% 0 0 1天前
4203 118 0 99.81% 99.81% 0 0 1天前
4204 1,710 7 95.14% 96.79% 0 0 1天前
4205 2,187 66 61.94% 70.95% 0 0 1天前
4206 646 0 76.25% 95.1% 0 0 1天前
4207 3,811 0 97.33% 99.06% 0 0 1天前
4208 62 0 99.23% 99.99% 0 0 1天前
4209 502 0 95.89% 97.06% 0 0 2天前
4210 76 0 88.7% 99.87% 0 0 1天前
4211 8,840 -1 99.98% 99.98% 0 0 1天前
4212 37,854 -1 52.25% 60.3% 3,983.9 -6.97万 1天前
4213 1,402 5 93.76% 95.39% 0 0 2天前
4214 257 0 95.73% 96.99% 0 0 1天前
4215 121 0 71.1% 91.17% 0 0 1天前
4216 697 -8 48.78% 59.11% 0 0 1天前
4217 883 0 89.99% 93.14% 0 0 1天前
4218 1,597 -8 82.9% 87.5% 0 0 1天前
4219 1,687 0 87.07% 90.27% 0 0 2天前
4220 4,882 91 77.38% 83.34% 0 0 2天前
4221 105 0 99.6% 99.87% 0 0 1天前
4222 3,350 1 99.66% 99.76% 0 0 1天前
4223 617 0 99.38% 99.67% 0 0 1天前
4224 1,464 2 38.27% 52.33% 0 0 2天前
4225 3,983 -1 87.98% 94.44% 1.74万 1.74万 1天前
4226 4,532 3 41.26% 52.24% 2.68万 3.03万 1天前
4227 19,970 0 99.98% 99.98% 0 0 1天前
4228 341 0 98.03% 99.01% 0 0 2天前
4229 20 0 100% 100% 0 0 1天前
4230 1,529 -5 53.53% 64.57% 0 0 1天前
4232 5,249 -1 51.43% 55.92% 0 0 2天前
4233 167 0 5.38% 5.39% 0 0 1天前
4234 4,036 0 78.04% 82.79% 0 0 1天前
4235 2,567 3 83.49% 92.92% 0 0 1天前
4236 874 3 74.04% 80.87% 0 0 1天前
4237 1,629 0 35.19% 43.52% 0 0 1天前
4238 3,078 0 59.91% 67.66% 0 0 2天前
4239 956 0 93.03% 95.48% 0 0 1天前
4240 4,713 9 25.21% 34.81% 0 0 1天前
4241 16 0 99.99% --% 0 -- 1天前
4242 498 -9 95.2% 97.03% 5.89万 5.89万 1天前
4243 3,091 0 75.88% 80.2% 0 0 1天前
4244 7,173 0 97.47% 98.92% 0 0 1天前
4245 1,922 0 82.79% 92.94% 0 0 2天前
4246 6,453 42 33.6% 40.47% 0 0 1天前
4247 1,218 0 95.76% 98.14% 0 0 1天前
4248 937 -5 51.51% 62.3% 0 0 2天前
4249 1,937 -1 89.28% 94.3% 0 0 1天前
4250 38,356 0 31.86% 36.16% 0 0 1天前
4251 204 0 96.53% 98.73% 0 0 1天前
4252 993 1 73.82% 77.95% 0 0 2024-04-28
4253 186 0 99.99% 99.99% 0 0 1天前
4254 1,116 0 95.79% 96.96% 0 0 1天前
4255 46 0 99.97% 99.97% 0 0 1天前
4256 1,610 -9 55.85% 67.53% 0 0 1天前
4257 26 0 99.93% 100.01% 0 0 1天前
4258 25 0 99.99% 99.99% 0 0 1天前
4259 99 0 77.92% 87.64% 0 0 1天前
4260 9 0 --% --% -- -- 1天前
4261 393 0 98.44% 99.96% 0 0 1天前
4262 1,206 -2 60.83% 70.07% 0 0 1天前
4263 561 0 79.6% 84.96% 0 0 1天前
4264 33 0 99.98% 99.98% 0 0 1天前
4265 1,831 0 94.15% 96% 0 0 2024-04-28
4266 818 0 48.65% 58.42% 0 0 2天前
4267 65 0 96.69% 99.51% 0 0 1天前
4268 515 0 77.43% 83.54% 0 0 2024-04-28
4269 2,010 0 68.18% 73.39% 0 0 1天前
4270 16,383 0 96.76% 98.15% 0 0 2天前
4271 38 0 99.94% 100% 0 0 2天前
4272 3 0 --% --% -- -- 1天前
4273 370 0 95.06% 99.03% 0 0 1天前
4274 1,138 0 97.45% 98.16% 0 0 2天前
4275 29,053 0 88.67% 90.44% 0 0 2天前
4276 495 0 71.07% 79.89% 0 0 1天前
4277 236 0 98.96% 99.37% 0 0 2天前
4278 26 0 99.85% 99.99% 0 0 1天前
4279 58 0 97.47% 99.33% 0 0 1天前
4280 967 0 93.48% 94.73% 0 0 1天前
4281 132 0 99.45% 99.56% 0 0 1天前
4282 417 0 96.91% 97.8% 0 0 1天前
4283 3,176 0 95.63% 96.41% 0 0 1天前
4284 15 0 99.99% --% 0 -- 2024-04-28
4285 264 0 94.42% 96.38% 0 0 1天前
4286 2,602 -2 86.54% 91.97% 0 0 1天前
4287 1,908 0 90.71% 96.44% 0 0 2天前
4288 222 0 85% 93.77% 0 0 2天前
4289 6,538 -23 53.96% 59.77% 0 0 1天前
4290 4 0 --% --% -- -- 1天前
4291 5,162 -13 55.57% 62.82% 0 0 1天前
4292 366 0 95.22% 97.12% 0 0 1天前
4293 717 0 78.74% 81.85% 0 0 2天前
4294 17 0 99.7% --% 0 -- 1天前
4295 777 0 98.41% 99.12% 0 0 1天前
4296 690 0 24.67% 38.08% 0 0 1天前
4297 880 0 82.77% 85.72% 0 0 1天前
4298 1 0 --% --% -- -- 1天前
4299 1,293 0 99.98% 99.98% 0 0 2天前
4300 16,859 0 99.13% 99.62% 0 0 1天前
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。