# 币种 持币地址数 地址变化数 前10名占比 前20名占比 前10变化金额(¥) 前20变化金额(¥) 更新时间
4001 2,415 -1 60.34% 69.46% 4万 1.71万 2 小时前
4002 406 0 99.29% 99.76% 0 0 2 小时前
4003 1,638 -3 77.25% 82.69% 0 0 2 小时前
4004 740 0 74.89% 79.8% 0 0 2 小时前
4005 3,194 0 89.17% 92.69% 0 0 2 小时前
4006 5,673 3 83.09% 90.62% 9.02万 9.07万 2 小时前
4007 11 0 100.01% --% 0 -- 2 小时前
4008 134 0 98.89% 99.26% 0 0 2 小时前
4009 521 2 91.8% 98.2% 0 0 2 小时前
4010 392 0 84.64% 88.79% 0 0 2 小时前
4011 8,764 0 59.95% 79.21% 0 0 2 小时前
4012 135 0 99.95% 99.99% 0 0 2 小时前
4013 65 0 100% 100% 0 0 2 小时前
4014 332 0 85.67% 95.36% 0 0 2 小时前
4015 24 0 100% 100% 0 0 2 小时前
4016 1,152 -3 89.07% 90.89% 0 0 2 小时前
4017 690 0 85.21% 89.17% 0 0 2 小时前
4018 365 0 92.75% 95.92% 0 0 2 小时前
4019 6 0 --% --% -- -- 2 小时前
4020 2,704 0 77.19% 78.95% 0 0 2 小时前
4021 2,220 0 94.3% 99.12% 0 0 2 小时前
4022 1,689 1 63.06% 75.12% 0 0 2 小时前
4023 132 0 99.78% 99.97% 0 0 2 小时前
4024 549 -4 98.83% 99.33% 0 0 2 小时前
4025 1,701 0 96.77% 98.75% 0 0 3 小时前
4026 143 0 98.24% 99.5% 0 0 2 小时前
4027 160 1 99.36% 99.7% 0 0 3 小时前
4028 155 0 79.68% 89.12% 0 0 2 小时前
4029 929 1 81.35% 91.98% 0 0 2 小时前
4030 574 0 99.35% 99.81% 0 0 2 小时前
4031 43 0 90.69% 98.91% 0 0 2 小时前
4032 1,073 -1 87.68% 92.57% 0 0 2 小时前
4033 834 -1 98.24% 98.57% 0 0 2 小时前
4034 575 0 76.87% 85.93% 0 0 2 小时前
4035 7,650 0 95.48% 96.89% 0 0 2 小时前
4036 18,043 681 24.29% 34.56% -122.68万 -1,324.77万 2 小时前
4037 240 0 99.97% 99.97% 0 0 2 小时前
4038 17 0 99.98% --% 0 -- 2 小时前
4039 455 -1 87.5% 90.72% 0 0 2 小时前
4040 2,390 -1 99.95% 99.98% 0 0 2 小时前
4041 231 0 77.27% 87.64% 0 0 2 小时前
4042 218 0 88.73% 93.2% 0 0 2 小时前
4043 667 0 31.75% 40.85% 0 0 2 小时前
4044 2,988 1 99.04% 99.39% 0 0 2 小时前
4045 1,768 -2 75.08% 82.09% 0 0 2 小时前
4046 474 -2 83.61% 88.2% 0 0 2 小时前
4047 44,916 1 76.3% 80.49% 0 0 2 小时前
4048 43,893 0 96.54% 98.18% 0 0 2 小时前
4049 141 0 96.75% 98.68% 0 0 2 小时前
4050 526 -2 91.68% 93.29% 0 0 2 小时前
4051 1,065 0 79.97% 83.84% -0.000554 -0.000554 2 小时前
4052 1,308 -1 87.86% 89.78% 0 0 2 小时前
4053 1,140 1 75.98% 81.1% 0 0 2 小时前
4054 259 0 87.06% 89.31% 0 0 2 小时前
4055 172 0 74.17% 88.72% 0 0 2 小时前
4056 239 0 86.25% 96.66% 0 0 2 小时前
4057 6,405 4 59.04% 62.85% 0 0 2 小时前
4058 181 0 85.97% 92.72% 0 0 2 小时前
4059 908 0 92.53% 94.36% 0 0 2 小时前
4060 533 0 85.04% 88.84% 0 0 2 小时前
4061 244 0 96.71% 97.96% 0 0 2 小时前
4062 353 0 27.39% 37.39% 0 0 2 小时前
4063 1,691 0 97.63% 99.93% 0 0 2 小时前
4064 190 0 89.78% 94.57% 0 0 2 小时前
4065 900 3 91.93% 97.5% 0 0 2 小时前
4066 1,137 0 90.29% 93.53% 0 0 2 小时前
4067 727 0 93.49% 95.57% 0 0 2 小时前
4068 318 0 87.22% 91.73% 0 0 2 小时前
4069 39,003 5 62.55% 74.84% 0 0 3 小时前
4070 2,385 -3 93.97% 96.2% 0 0 3 小时前
4071 1,063 7 74.59% 83.29% 0 0 2 小时前
4072 24 0 99.57% 100% 0 0 2 小时前
4073 69 0 98.55% 99.42% 0 0 2 小时前
4074 409 1 93.56% 95.48% 0 0 2 小时前
4075 176 0 90.18% 93.64% 0 0 2 小时前
4076 113 0 99.69% 100% 0 0 2 小时前
4077 1,642 -9 44.92% 54.16% 1.59万 1.59万 3 小时前
4078 220 0 92.18% 95.52% 0 0 3 小时前
4079 342 0 83.69% 89.76% 0 0 3 小时前
4080 363 0 85.55% 93.01% 0 0 3 小时前
4081 22 1 99.73% 100.01% 0 0 3 小时前
4082 69 0 98.23% 99.73% 0 0 3 小时前
4083 4,903 1 90.08% 99.09% 0 0 3 小时前
4084 2,472 -3 82.72% 87.65% 0 0 3 小时前
4085 393 0 98.92% 99.42% 0 0 3 小时前
4086 189 0 82.4% 93.9% 0 0 3 小时前
4087 741 0 85.06% 89.06% 0 0 3 小时前
4088 30 0 99.14% 99.97% 0 0 3 小时前
4089 6,993 -1 92.35% 96.51% 0 0 3 小时前
4090 1,954 0 79.04% 81.45% 0 0 3 小时前
4091 339 0 79.61% 86.51% 0 0 3 小时前
4092 76 0 99.11% 99.55% 0 0 3 小时前
4093 84 0 100% 100% 0 0 3 小时前
4094 667 -2 91.85% 95.52% -5.48万 -3.34万 3 小时前
4095 1,164 0 63.67% 70.49% 0 0 3 小时前
4096 1,274 0 99.53% 99.7% 0 0 3 小时前
4097 10 0 100% --% 0 -- 3 小时前
4098 376 0 97.64% 98.48% 0 0 3 小时前
4099 697 0 97.44% 97.97% 0 0 3 小时前
4100 592 0 56.55% 70.62% 0 0 3 小时前
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。