# 币种 持币地址数 地址变化数 前10名占比 前20名占比 前10变化金额(¥) 前20变化金额(¥) 更新时间
3801 630 0 96.21% 96.82% 0 0 1天前
3802 599 6 98.43% 99.69% 0 0 1天前
3803 85 0 96.19% 98.2% 0 0 1天前
3804 471 0 76.87% 84.53% 0 0 1天前
3805 586 0 65.44% 79.81% 0 0 1天前
3806 363 0 82.58% 84.74% 0 0 1天前
3807 2,142 0 84.18% 90.7% 0 0 1天前
3808 31,226 0 86.88% 98.69% 0 0 1天前
3809 2,517 -1 91.6% 94.06% 0 0 1天前
3810 1,012 1 97.38% 98.87% 0 0 1天前
3811 1,099 0 94.41% 95.59% 0 0 1天前
3812 96 0 87.59% 95.51% 0 0 1天前
3813 10,974 3 66.9% 72.74% -4,582.76 -4,582.76 1天前
3814 4,274 -36 69.12% 75.09% 28.78万 29.6万 1天前
3815 49 0 100% 100% 0 0 1天前
3816 21 0 99.93% 99.99% 0 0 1天前
3817 781 0 98.21% 99.98% 0 0 1天前
3818 321 0 99.83% 99.9% 0 0 1天前
3819 115 0 99.99% 99.99% 0 0 1天前
3820 774 0 94.51% 95.62% 0 0 1天前
3821 40 0 81.36% 96.34% 0 0 1天前
3822 283 0 99.33% 99.7% 0 0 1天前
3823 10 0 100% --% 0 -- 1天前
3824 455 0 44.88% 55.02% 0 0 1天前
3825 3,214 193 21.78% 37.66% 0 0 1天前
3826 489 -3 85.97% 88.38% 0 0 1天前
3827 201 0 78.85% 84.91% 0 0 1天前
3828 969 0 97.04% 97.42% 0 0 1天前
3829 8,557 0 60.32% 62.97% 0 0 1天前
3830 525 0 88.84% 93.12% 0 0 1天前
3831 707 0 99.8% 100% 0 0 1天前
3832 251 0 93.93% 95.49% 0 0 1天前
3833 23,274 -4 38.21% 50.03% 6,066.27 7,821.55 1天前
3834 1,028 0 60.56% 63.72% 0 0 1天前
3835 47 0 99.75% 99.96% 0 0 1天前
3836 269 0 85.15% 88.84% 0 0 1天前
3837 128 0 93.16% 97.17% 0 0 1天前
3838 137 0 96.71% 98.61% 0 0 1天前
3839 1,397 0 90.56% 93.09% 0 0 1天前
3840 487 0 98.93% 99.55% 0 0 1天前
3841 56 0 99.91% 100% 0 0 1天前
3842 4 0 --% --% -- -- 1天前
3843 479 -1 78.53% 82.52% 0 0 1天前
3844 195 0 99.83% 99.91% 0 0 1天前
3845 24 1 99.35% 99.98% 0 0 1天前
3846 19,574 -1 68.24% 69.69% 0 0 1天前
3847 3,572 -1 88.1% 91.37% -7,696.89 -7,696.89 1天前
3848 343 0 94.58% 96.29% 0 0 1天前
3849 4,001 -1 82.31% 85.75% 0 0 1天前
3850 548 0 99.56% 99.66% 0 0 1天前
3851 13 0 100% --% 0 -- 1天前
3852 564 0 84% 88.99% 0 0 1天前
3853 930 0 71.24% 82.16% 0 0 1天前
3854 27 0 99.99% 99.99% 0 0 1天前
3855 738 -1 73.32% 80.52% 0 0 1天前
3856 1,498 0 81.92% 84.37% 0 0 1天前
3857 12 0 100% --% 0 -- 1天前
3858 8,307 2 99.38% 99.68% 0 0 1天前
3859 256 0 98.97% 99.64% 0 0 1天前
3860 468 1 48.27% 69.96% 0 0 1天前
3861 1,668 0 98.3% 98.76% 0 0 1天前
3862 164 0 93.85% 98.63% 0 0 1天前
3863 542 0 96.65% 98.1% 0 0 2天前
3864 9,747 0 47.77% 48.26% 0 0 1天前
3865 9,356 0 39.72% 48.62% 0 0 1天前
3866 12,065 1 69.51% 75.72% 0 0 1天前
3867 299 0 97.4% 97.67% 0 0 1天前
3868 4,403 0 91.07% 93.93% 82.04万 78.61万 1天前
3869 41 0 99.94% 100.01% 0 0 1天前
3870 2,878 0 99.98% 99.99% 0 0 1天前
3871 722 0 80.72% 86.51% 0 0 1天前
3872 312 0 99.31% 99.6% 0 0 1天前
3873 19,458 839 47.11% 52.43% 183.64万 267.16万 1天前
3874 16 0 99.99% --% 0 -- 1天前
3875 3 0 --% --% -- -- 1天前
3876 1,220 0 69.86% 77.62% 0 0 1天前
3877 1,449 0 92.3% 94.43% 0 0 1天前
3878 388 0 99.82% 99.92% 0 0 1天前
3879 5,714 10 84.43% 93.94% 0 0 1天前
3880 107 0 94.06% 98.86% 0 0 1天前
3881 164 0 98.52% 99.62% 0 0 1天前
3882 164 0 93.68% 96.35% 0 0 1天前
3883 260 2 98.19% 98.56% 0 0 1天前
3884 15 0 100% --% 0 -- 1天前
3885 309 0 52.21% 64.34% 0 0 1天前
3886 152 0 96.7% 98.75% 0 0 1天前
3887 404 0 83.85% 88.95% 0 0 2天前
3888 397 -3 84.85% 90.05% 0 0 1天前
3889 44 0 93.27% 99% 0 0 1天前
3890 382 0 83.34% 87.78% 0 0 1天前
3891 593 0 73.97% 85.12% 0 0 1天前
3892 358 0 71.26% 78.82% 0 0 1天前
3893 7 0 --% --% -- -- 1天前
3894 850 0 93.7% 96.81% 0 0 1天前
3895 325 0 98.6% 99.27% 0 0 1天前
3896 102 0 99.9% 99.9% 0 0 1天前
3897 126 2 89.11% 95.17% 0 0 1天前
3898 1 0 --% --% -- -- 1天前
3899 416 0 84.57% 88.69% 0 0 1天前
3900 88 10 81.57% 94.55% 0 0 1天前
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。