# 币种 持币地址数 地址变化数 前10名占比 前20名占比 前10变化金额(¥) 前20变化金额(¥) 更新时间
7401 274 0 83.19% 91.85% 0 0 1天前
7402 4,640 -10 31.99% 43.35% 4.92万 4.92万 5 小时前
7403 1,092 0 99.78% 99.96% 0 0 1天前
7404 5,326 0 99.02% 99.42% 0 0 1天前
7405 7,182 1 37.26% 42.25% 0 0 1天前
7406 1,776 0 53.7% 64.05% 0 0 1天前
7407 417 0 87.35% 90.01% 0 0 1天前
7408 1,911 0 97.85% 98.41% 0 0 1天前
7409 1 0 --% --% -- -- 1天前
7410 404 0 86.57% 89.11% 0 0 1天前
7411 2,867 0 77.77% 82.43% 0 0 1天前
7412 2,149 -1 95.21% 96.21% 0 0 1天前
7413 1,182 0 84.95% 87.37% 0 0 1天前
7414 19,821 0 73.55% 77.6% 0 0 1天前
7415 3,358 1 54.39% 59.1% -3.97万 -3.97万 1天前
7416 2 0 --% --% -- -- 1天前
7417 3,269 0 78.59% 85.34% 0 0 1天前
7419 330 0 97.86% 99.98% 0 0 1天前
7420 163 0 96.65% 98.14% 0 0 1天前
7421 949 0 85.22% 91.19% 0 0 1天前
7422 182,079 0 99.55% 99.55% 0 0 1天前
7423 26 0 99.67% 100% 0 0 1天前
7424 3,943 0 24.42% 24.56% 0 0 1天前
7425 513 0 72.58% 80.26% 0 0 1天前
7426 16 0 100% --% 0 -- 1天前
7427 11 0 100% --% 0 -- 1天前
7428 665 0 90.54% 93% 0 0 1天前
7429 3 0 --% --% -- -- 1天前
7430 986 0 96.05% 97.61% 0 0 7 小时前
7431 71 0 99.94% 99.97% 0 0 1天前
7432 352 0 93.13% 95.32% 0 0 1天前
7433 523 0 76.69% 85.3% 0 0 1天前
7434 190 0 89.2% 98.4% 0 0 1天前
7435 864 0 99.4% 99.5% 0 0 1天前
7436 91 0 100% 100% 0 0 1天前
7437 54 0 69.93% 99.1% 0 0 1天前
7438 93 0 99.68% 99.96% 0 0 1天前
7439 68 0 98.62% 99.4% 0 0 1天前
7440 131 0 93.36% 96.59% 0 0 1天前
7441 19 0 99.97% --% 0 -- 1天前
7442 5,793 0 68.09% 73.62% 0 0 1天前
7443 388 0 84.55% 94.74% 0.0000341 0.0000341 1天前
7444 167 0 84.91% 89.85% 0 0 1天前
7445 5,505 0 99.83% 99.93% 0 0 1天前
7446 1,119 0 94.12% 95.5% 0 0 1天前
7447 1,615 -3 64.1% 70.59% 1.25万 1.25万 刚刚
7448 106 0 98.25% 99.43% 0 0 1天前
7449 13 0 99.99% --% 0 -- 1天前
7450 2,492 0 60.09% 68.38% 0 0 1天前
7451 214 0 99.99% 99.99% 0 0 1天前
7452 4,069 0 97.97% 99.1% 0 0 1天前
7453 1,410 0 83.49% 88.25% 0 0 1天前
7454 11 0 99.99% --% 0 -- 1天前
7455 10,177 5 58.77% 67.16% 7,134.14 7,134.14 1天前
7456 422 0 77.3% 84.74% 0 0 1天前
7457 1,490 0 85.99% 91.58% 0 0 1天前
7458 1,971 0 74.01% 74.52% 0 0 1天前
7459 2,992 2 89.97% 92.39% 0 0 2024-05-18
7460 32 0 99.87% 100.02% 0 0 1天前
7461 623 0 52.19% 63.34% 0 0 1天前
7462 13,319 -1 98.33% 99.05% 0 0 1天前
7463 438 0 62.93% 75.16% 0 0 1天前
7464 111 0 98.65% 99.81% 0 0 1天前
7465 819 0 99% 99.3% 0 0 1天前
7466 434 0 71.99% 87.24% 0 0 1天前
7467 1,498 0 90.14% 92.48% 0 0 1天前
7468 502 0 90.21% 95.68% -8,035.81 -0.0000488 1天前
7469 800 0 71.78% 80.08% 0 0 1天前
7470 381 0 77.87% 82.91% 0 0 1天前
7471 130 0 93.86% 97.21% 0 0 1天前
7472 57 0 98.7% 99.84% 0 0 1天前
7473 17,430 0 90.52% 92.12% 0 0 1天前
7474 143 0 98.07% 98.91% 0 0 1天前
7475 1,732 0 74.54% 79.85% 0 0 1天前
7476 7,604 0 73.12% 78.01% 0 0 1天前
7477 254 0 97.92% 99.17% 0 0 1天前
7478 741 0 81.65% 84.57% 0 0 1天前
7479 10,220 39 47.03% 55.95% -21.36万 -14.08万 12 小时前
7480 555 0 80.39% 87.54% 0 0 1天前
7481 1,910 -1 83.25% 87.88% 0 0 1天前
7482 1,103 0 55.36% 67.09% 0 0 1天前
7483 448 0 91.09% 93.21% 0 0 1天前
7484 491 0 93.6% 95.77% 0 0 1天前
7485 571 0 72.04% 82.02% 0 0 1天前
7486 7,563 1 35.66% 46.37% 8.18万 7.58万 1天前
7487 3,743 0 67.67% 86.21% 0 0 1天前
7488 306 0 100% 100% 0 0 1天前
7489 1,415 0 97.89% 98.52% 0 0 1天前
7490 3,662 0 88.87% 95.48% 0 0 1天前
7491 18 0 99.67% --% 0 -- 4 小时前
7492 883 1 29.39% 33.04% 0 0 1天前
7493 3 0 --% --% -- -- 1天前
7494 321 0 98.31% 98.88% 0 0 1天前
7495 875 0 93.49% 96.11% -1,152.55 -431.17 1天前
7496 249 0 98.74% 99.17% 0 0 1天前
7497 174 0 98.91% 99.66% 0 0 1天前
7498 1,007 0 94.31% 98.04% 0 0 1天前
7499 63 0 89.01% 98.51% 0 0 1天前
7500 1,535 0 80.22% 90.93% 0 0 1天前
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。