# 币种 持币地址数 地址变化数 前10名占比 前20名占比 前10变化金额(¥) 前20变化金额(¥) 更新时间
9201 127 0 97.62% 99.03% 0 0 6 小时前
9202 4,078 0 96.24% 99.03% 0 0 6 小时前
9203 8,923 23 94.34% 95.53% 177.11万 177.11万 1 小时前
9204 385 0 89.89% 92.32% 0 0 6 小时前
9205 41 0 99.98% 99.98% 0 0 6 小时前
9206 585 0 95.18% 99.56% 0 0 5 小时前
9207 2,642 0 99.25% 99.65% 0 0 6 小时前
9208 346 0 89.74% 92.76% 0 0 6 小时前
9209 6 0 --% --% -- -- 6 小时前
9210 51 0 98.69% 99.79% 0 0 6 小时前
9211 2,036 0 75.42% 84.2% 0 0 6 小时前
9212 146 0 95.23% 97.85% 0 0 6 小时前
9213 245 0 94.51% 95.93% 0 0 6 小时前
9214 458 0 98.57% 99.15% 0 0 6 小时前
9215 111 0 99.87% 99.98% 0 0 6 小时前
9216 952 -1 89.29% 92.04% 0 0 6 小时前
9217 786 0 49.27% 62.7% 0 0 6 小时前
9218 584 0 99.98% 99.99% 0 0 6 小时前
9219 1,319 0 73.55% 80.61% 0 0 30 分钟前
9220 214 0 96.53% 98.12% 0 0 6 小时前
9221 12,684 0 94.34% 94.7% 0 0 6 小时前
9222 1,185 0 76.48% 81.62% 0 0 6 小时前
9223 6,159 0 99.57% 99.67% 0 0 6 小时前
9224 44 0 99.73% 99.98% 0 0 6 小时前
9225 442 0 73.95% 80.86% 0 0 6 小时前
9226 135 0 99.98% 99.98% 0 0 8 小时前
9227 302 0 86.45% 91.04% 0 0 6 小时前
9228 51 0 98.03% 99.97% 0 0 2 小时前
9229 485 0 66.67% 67.31% 0 0 6 小时前
9230 160 0 88.42% 94.93% 0 0 6 小时前
9231 6 0 --% --% -- -- 6 小时前
9232 1,019 1 54.89% 69.77% -2.29万 0 6 小时前
9233 9,125 -3 81.76% 84.73% 7.18万 6.93万 6 小时前
9234 253 0 95.4% 97.94% 0 0 6 小时前
9235 1,630 0 90.07% 92.05% 0 0 3 小时前
9236 55 0 99.52% 99.89% 0 0 6 小时前
9237 838 0 97.65% 98.68% 0 0 6 小时前
9238 229 0 98.08% 98.95% 0 0 6 小时前
9239 1,017 0 99.99% 99.99% 0 0 6 小时前
9240 456 0 98% 98.46% 0 0 6 小时前
9241 2,104 0 67.66% 76.38% 0 0 6 小时前
9242 66 0 99.89% 99.98% 0 0 6 小时前
9243 1,855 0 99.86% 99.88% 0 0 6 小时前
9244 490 0 63.44% 69.03% 0 0 6 小时前
9245 6,135 0 79.22% 81.39% 0 0 6 小时前
9246 447 0 58.76% 70.17% 4,843.5 4,843.5 6 小时前
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。