# 币种 持币地址数 地址变化数 前10名占比 前20名占比 前10变化金额(¥) 前20变化金额(¥) 更新时间
9001 4,687 -12 33.55% 45.13% 0 0 1天前
9002 2,915 -10 38.4% 46.91% 318.48 318.48 1天前
9003 597 1 88.54% 91.82% 0 0 1天前
9004 603 0 76.49% 82.1% 0 0 1天前
9005 10 0 99.99% --% 0 -- 1天前
9006 2 0 --% --% -- -- 2 小时前
9007 8,219 0 80.7% 91.64% 0 0 1天前
9008 70 0 94.57% 98.6% 0 0 1天前
9009 2,335 0 99.73% 99.76% 0 0 1天前
9010 701 0 89.31% 93.49% 0 0 1天前
9011 13 0 99.99% --% 0 -- 1天前
9012 491 0 90.11% 94.05% 0 0 1天前
9013 429 0 96.23% 97.49% 0 0 1天前
9014 9 0 --% --% -- -- 1天前
9015 113 0 99.99% 99.99% 0 0 1天前
9016 5,395 0 80.71% 85.78% 0 0 1天前
9017 896 0 89.47% 91.65% 0 0 1天前
9018 665 0 89.61% 94.92% 0 0 1天前
9019 1,273 -1 88.14% 92.29% 0 0 1天前
9020 940 0 80.33% 82.28% 0 0 1天前
9021 133 1 99.54% 99.71% 0 0 1天前
9022 719 -1 78.96% 86.66% 0 0 1天前
9023 1,210 -2 58.46% 66.75% 0 0 7 小时前
9024 188 0 93.1% 95.71% 0 0 1天前
9025 705 0 83.74% 87.51% 0 0 1天前
9026 482 3 91.68% 93.35% -4,624.77 -4,624.77 1天前
9027 38 0 99.13% 99.99% 0 0 1天前
9028 16,848 1 34.36% 40.31% 0 0 1天前
9029 1,805 0 74.65% 75.34% 0 0 1天前
9030 92 0 99.9% 99.97% 0 0 1天前
9031 1,332 -2 51.72% 57.92% 0 0 1天前
9032 157 0 95.52% 97.57% 0 0 1天前
9033 153 0 85.67% 97.32% 0 0 1天前
9034 184 0 99.94% 99.94% 0 0 1天前
9035 220 0 98.66% 99.25% 0 0 22 小时前
9036 583 0 80.21% 87.04% 0 0 1天前
9037 357 0 98.35% 99.36% 0 0 1天前
9038 1,155 -2 70.83% 75.7% 0 0 1天前
9039 25 0 99.82% 99.97% 0 0 1天前
9040 2,207 16 99.51% 99.8% -1,604.92 -5,191.63 1天前
9041 812 0 80.57% 83.19% 0 0 1天前
9042 464 0 79.1% 83.81% 0 0 1天前
9043 1,666 -1 78.6% 85.94% 0 0 1天前
9044 89 0 95.36% 99.81% 0 0 1天前
9045 990 0 84.64% 92.53% 0 0 1天前
9046 350 0 63.58% 76.48% 0 0 1天前
9047 1,002 -1 89.54% 91.99% 0 0 5 小时前
9048 5,907 0 60.82% 61.78% 0 0 1天前
9049 4,073 -2 39.73% 49.85% 0 0 1天前
9050 39 0 99.66% 100% 0 0 1天前
9051 314 0 86.25% 89.2% 0 0 1天前
9052 276 0 76.2% 84.96% 0 0 1天前
9053 2 0 --% --% -- -- 1天前
9054 14 0 100% --% 0 -- 1天前
9055 2,171 1 64.82% 68.36% 0 0 1天前
9056 184 0 99.91% 99.98% 0 0 1天前
9057 1,222 3 97.51% 99.55% 0 0 1天前
9058 117 0 99.21% 99.7% 0 0 14 小时前
9059 425 0 67.43% 76.46% 0 0 1天前
9060 516 -3 96.49% 97.06% 0 0 1天前
9061 4,683 0 91.56% 94.02% 0 0 1天前
9062 3,488 0 96.64% 99.47% 0 0 17 小时前
9063 2,982 0 96.45% 97.03% 0 0 1天前
9064 5 0 --% --% -- -- 1天前
9065 7,745 1 89.55% 94.32% 0 0 1天前
9066 1,103 0 86.56% 91.57% 0 0 1天前
9067 101 0 93.92% 98.3% 0 0 1天前
9068 29 0 100% 100% 0 0 1天前
9069 13,829 0 79.68% 86.33% 0 0 1天前
9070 240 -1 89.18% 93.11% 0 0 1天前
9071 191 0 63.19% 75.19% 0 0 1天前
9072 5 0 --% --% -- -- 1天前
9073 163 -1 89.85% 96.69% 0 0 1天前
9074 14,483 -3 77.12% 78.58% 0 0 1天前
9075 4,742 10 27.36% 40.85% 0 0 1天前
9076 265 -2 89.62% 94.71% 0 0 1天前
9077 1,604 0 88.48% 95.39% 0 0 1天前
9078 9,754 0 99.02% 99.13% 0 0 1天前
9079 1,139 -1 96.23% 97.3% 0 0 1天前
9080 126 0 99.94% 99.96% 0 0 1天前
9081 378 0 91.02% 95.96% 0 0 1天前
9082 362 0 16.72% 20.19% 0 0 1天前
9083 2,111 0 75.59% 81.47% 0 0 1天前
9084 175 0 98.37% 99.09% 0 0 1天前
9085 422 0 46% 47.99% 0 0 16 小时前
9086 364 0 45.24% 62.01% 0 0 1天前
9087 2,177 0 94.91% 98.66% 0 0 17 小时前
9088 175 0 81.74% 97.05% 0 0 1天前
9089 33 0 99.54% 100% 0 0 1天前
9090 1,568 -4 83.01% 84.98% 0 0 1天前
9091 507 0 80.41% 86.91% 0 0 1天前
9092 156 0 79.96% 79.99% 0 0 1天前
9093 42 0 99.91% 99.97% 0 0 1天前
9094 150 0 96.41% 97.91% 0 0 1天前
9095 3,287 0 98.64% 99.04% 0 0 1天前
9096 737 0 93.17% 95.89% 0 0 1天前
9097 152 0 99.21% 99.99% 0 0 1天前
9098 239 0 92.15% 96.19% 0 0 1天前
9099 613 0 92.9% 94.91% 0 0 1天前
9100 451 1 54.98% 67.93% 0 0 1天前
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。