# 币种 持币地址数 地址变化数 前10名占比 前20名占比 前10变化金额(¥) 前20变化金额(¥) 更新时间
8801 504 0 66.99% 71.84% 0 0 1天前
8802 2,409 0 98.94% 99.1% 0 0 1天前
8803 34 0 99.77% 100% 0 0 1天前
8804 115 0 54.95% 55.15% 0 0 1天前
8805 916 0 99.38% 100% 0 0 1天前
8806 2,494 0 70.85% 88.39% 0 0 1 小时前
8807 795 0 78.55% 81.17% 0 0 1天前
8808 1,729 0 25.67% 37.72% -7,716.92 -7,716.92 1天前
8809 639 0 99.99% 99.99% 0 0 1天前
8810 2,958 0 97.97% 98.84% 0 0 1天前
8811 337 0 95.8% 97.5% 0 0 1天前
8812 542 0 99.24% 99.68% 0 0 1天前
8813 2 0 --% --% -- -- 1天前
8814 4 0 --% --% -- -- 1天前
8815 6,394 0 87.01% 88.67% 0 0 1天前
8816 1,343 4 79.34% 85.19% 0 0 1天前
8817 793 0 81.15% 84.84% 0 0 1天前
8818 2,865 -1 60.8% 67% 0 0 1天前
8819 112 0 98.17% 99.01% 0 0 1天前
8820 1,799 0 97.65% 98.25% 0 0 1天前
8821 332 0 98.45% 99.06% 0 0 1天前
8822 352 0 90.9% 96.6% 0 0 1天前
8823 7,344 -1 85.17% 89.78% 0 5,354.52 1天前
8824 391 0 95% 95.99% 0 0 1天前
8825 119 0 80.66% 87.89% 0 0 1天前
8826 106 0 99.98% 99.98% 0 0 1天前
8827 9,074 0 95.64% 95.74% 0 0 1天前
8828 2,683 0 91.71% 93.2% 0 0 1天前
8829 7 0 --% --% -- -- 1天前
8830 190 0 98.66% 99.22% 0 0 1天前
8831 1,577 0 54.52% 65.37% 0 0 1天前
8832 39 0 99.67% 99.95% 0 0 1天前
8833 91 0 100% 100% 0 0 1天前
8834 5,417 0 69.83% 76.88% 0 0 1天前
8835 2,445 -1 90.59% 94.9% 2.69万 2.69万 1天前
8836 2,358 0 71.42% 76.63% 0 0 1天前
8837 2,732 -2 70.32% 86.48% 1.4万 7,675.84 1天前
8838 29 0 94.87% 99.91% 0 0 1天前
8839 19 0 99.08% --% 0 -- 1天前
8840 3,068 0 99.51% 99.65% 0 0 1天前
8841 343 0 99.97% 99.97% 0 0 1天前
8842 309 0 87.35% 91.38% 0 0 1天前
8843 4,305 -1 95.34% 96.13% 0 0 1天前
8844 337 0 86.96% 91.32% 0 0 1天前
8845 18,443 -3 75.12% 78.34% 2,191.9 2,191.9 1天前
8846 753 0 68.24% 74.92% 0 0 1天前
8847 44 0 99.74% 99.96% 0 0 1天前
8848 1,106 0 88.43% 90.79% 0 0 1天前
8849 584 0 94.32% 96.67% 0 0 1天前
8850 11 0 100% --% 0 -- 1天前
8851 984 0 77.09% 81.76% 0 0 1天前
8852 1,415 0 73.07% 79.69% 0 0 1天前
8853 253 0 98.91% 99.99% 0 0 1天前
8854 173 0 99.94% 99.94% 0 0 1天前
8855 37 0 100% 100% 0 0 1天前
8856 1,194 0 75.16% 82.04% 0 0 1天前
8857 2,043 0 86.74% 89.63% 0 0 20 小时前
8858 785 0 76.7% 81.73% 0 0 1天前
8859 99 0 99.52% 99.88% 0 0 8 小时前
8860 84 0 99.99% 99.99% 0 0 1天前
8861 3,843 0 90.23% 92.69% 0 0 1天前
8862 5,822 0 94.1% 96.22% 0 0 10 小时前
8863 80 0 99.88% 99.97% 0 0 1天前
8864 894 0 94.52% 97.2% 0 0 1天前
8865 1,390 0 96.79% 97.55% 0 0 1天前
8866 15 0 99.99% --% 0 -- 1天前
8867 1,472 -2 97.3% 97.75% 0 0 1天前
8868 322 0 78.02% 87.19% 0 0 1天前
8869 105 0 98.89% 99.4% 0 0 1天前
8870 541 0 63.28% 71.39% 0 0 1天前
8871 262 0 95.24% 97.03% 0 0 1天前
8872 2,238 0 94.95% 98.36% 0 0 1天前
8873 777 0 53.03% 72.68% 0 0 1天前
8874 625 0 100% 100% 0 0 1天前
8875 1,513 0 82.8% 86.12% 0 0 1天前
8876 15,096 0 77.1% 82.34% 0 0 1天前
8877 2,144 0 92.81% 97.82% 0 0 1天前
8878 399 0 77.53% 82.58% 0 0 1天前
8879 544 0 95.12% 96.71% 0 0 1天前
8880 3,211 1 52.09% 62.92% 0 0 1天前
8881 1,008 0 72.6% 92.17% 0 0 1天前
8882 387 0 82.46% 87.63% 0 0 1天前
8883 82 0 100% 100% 0 0 1天前
8884 3,522 3 47.27% 59.8% 0 0 1天前
8885 29 0 99.58% 100% 0 0 1天前
8886 359 0 94.55% 95.79% 0 0 1天前
8887 371 0 87.21% 91.62% 0 0 1天前
8888 259 0 99.79% 99.93% 0 0 1天前
8889 4,396 -4 57.66% 68.76% 0 0 1天前
8890 104,060 0 98.98% 99.15% 0 0 1天前
8891 10 0 100% --% 0 -- 1天前
8892 2,377 0 98.41% 98.97% 0 0 1天前
8893 3,554 0 70.91% 83.78% 0 0 1天前
8894 4,946 0 89.58% 92.58% 0 0 1天前
8895 8,895 3 73.12% 78.37% -61.22万 -51.03万 1天前
8896 116 0 70.45% 79.5% 0 0 1天前
8897 2,581 0 87.66% 92.19% 0 0 1天前
8898 1,171 0 70.88% 87.5% 0 0 1天前
8899 426 0 74.46% 83.45% 0 0 1天前
8900 183 0 76.5% 84.51% 0 0 1天前
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。