# 币种 持币地址数 地址变化数 前10名占比 前20名占比 前10变化金额(¥) 前20变化金额(¥) 更新时间
7201 1,109 0 73.67% 81.02% 0 0 7 小时前
7202 1,298 0 99.38% 99.45% 0 0 5 小时前
7203 287 0 53.08% 54.57% 0 0 5 小时前
7204 1,051 0 81.58% 90.71% 0 0 3 小时前
7205 1,092 0 97.28% 97.85% 0 0 6 小时前
7206 594 0 94.01% 96.6% 0 0 4 小时前
7207 13 0 12.84% --% 0 -- 10 小时前
7208 8,498 3 56.07% 66.37% 6.1万 6.1万 6 小时前
7209 13 0 99.94% --% 0 -- 2 小时前
7210 12,213 -8 38.2% 42.66% 14.22万 14.22万 9 小时前
7211 137 0 95.31% 99.98% 0 0 7 小时前
7212 775 0 57.44% 66.2% 0 0 8 小时前
7213 541 0 90.83% 94.55% 0 0 8 小时前
7214 286 0 86.6% 89.62% 0 0 6 小时前
7215 1,364 1 77.82% 84.89% 0 2,158.26 10 小时前
7216 24 0 99.78% 100% 0 0 9 小时前
7217 1,086 0 98.92% 99.57% 0 0 2 小时前
7218 1,157 0 96.43% 97.54% 0 0 7 小时前
7219 1,548 0 99.99% 99.99% 0 0 5 小时前
7220 1,649 0 82.05% 90.63% 0 0 11 小时前
7221 2,225 0 82.76% 88.8% 0 0 3 小时前
7222 385 0 55.81% 70.25% 0 0 12 小时前
7223 849 0 70.6% 85.76% 29.07 29.07 1 小时前
7224 849 0 92.67% 95.99% 0 0 9 小时前
7225 577 0 99.67% 99.77% -1,329.49 -1,329.49 4 小时前
7226 122 0 99.8% 99.94% 0 0 10 小时前
7227 157 0 99.97% 99.97% 0 0 3 小时前
7228 257 0 99.56% 99.83% 0 0 1 小时前
7229 3,633 0 98.4% 99.88% 0 0 11 小时前
7230 32 0 100% 100% 0 0 1 小时前
7231 596 -1 92.69% 96.77% 1,657.47 1,657.47 4 小时前
7232 1,603 -1 89.74% 96.92% 0 0 9 小时前
7233 1,666 1 98.01% 98.77% -1.62万 -703.87 8 小时前
7234 4,468 0 49.99% 62.1% 0 0 1 小时前
7235 167 0 99.89% 99.94% 0 0 8 小时前
7236 33 0 99.95% 99.99% 0 0 7 小时前
7237 31,086 -1 35.25% 43.82% -9.47万 -15.12万 5 小时前
7238 46 0 99.86% 99.99% 0 0 7 小时前
7239 1,126 0 59.89% 71.74% 0 0 13 小时前
7240 6,528 -3 94.78% 95.47% 4,724.7 6,465.98 52 分钟前
7241 872 0 99.74% 99.85% 0 0 4 小时前
7242 45 0 98.97% 99.91% 0 0 6 小时前
7243 185 0 94% 96.38% 0 0 8 小时前
7244 823 0 52.93% 62.58% 0 0 10 小时前
7245 15,859 13 94.26% 95.22% -180.88万 -180.88万 7 小时前
7246 10 0 99.99% --% 0 -- 5 小时前
7247 552 0 98.54% 98.98% 0 0 6 小时前
7248 541 0 97.87% 98.65% 0 0 7 小时前
7249 583 0 99.48% 99.78% 0 0 9 小时前
7250 32 0 91.01% 99.41% 0 0 2 小时前
7251 7,655 0 99.99% 99.99% 0 0 3 小时前
7252 16 0 100.01% --% 0 -- 10 小时前
7253 156 0 96.26% 97.87% 0 0 6 小时前
7254 898 1 85.23% 87.51% -1,587.24 -1,587.24 8 小时前
7255 119 0 89.54% 96.7% 0 0 10 小时前
7256 631 0 91.92% 93.82% 0 0 1 小时前
7257 1,622 0 68.13% 77.7% 0 0 11 小时前
7258 2,075 0 80.79% 85.38% 0 0 3 小时前
7259 1,785 0 82.2% 86.31% 0 0 3 小时前
7260 524 0 65.38% 82.15% 0 0 17 小时前
7261 5,372 0 54.16% 57.5% 0 0 10 小时前
7262 23,574 0 27.71% 31.88% 0 0 6 小时前
7263 258 0 96.75% 99.47% 0 0 9 小时前
7264 757 0 86.97% 89.85% 0 0 7 小时前
7265 503 0 99.38% 99.7% 0 0 7 小时前
7266 239 0 88.22% 93.8% 0 0 9 小时前
7267 948 0 92.5% 95.7% 0 0 6 小时前
7268 28 0 99.99% 99.99% 0 0 9 小时前
7269 4,691 0 99.97% 99.97% 0 0 10 小时前
7270 877 0 97.75% 97.86% 0 0 1 小时前
7271 5,249 0 51.48% 55.97% 0 0 6 小时前
7272 667 1 41.77% 49.99% 0 0 3 小时前
7273 300 0 99.97% 99.97% 0 0 4 小时前
7274 2,004 0 96.97% 98.5% 0 0 3 小时前
7275 233 0 92.26% 96.58% 0 0 10 小时前
7276 2,013 0 99.9% 99.99% 0 0 8 小时前
7277 116 0 90.78% 93.6% 0 0 6 小时前
7278 11 0 100% --% 0 -- 1 小时前
7279 993 0 81.99% 85.29% 0 0 9 小时前
7280 124 0 58.96% 76.75% 0 0 2 小时前
7281 769 0 72.46% 87.39% 0 0 7 小时前
7282 8 0 --% --% -- -- 5 小时前
7283 7,566 0 96.41% 97.78% 0 0 5 小时前
7285 457 0 27.64% 34.86% 0 0 9 小时前
7286 11,430 -3 21.88% 30.21% -16.1万 -22.78万 8 小时前
7287 6,177 0 63.87% 70.43% 1,918.23 1,918.23 10 小时前
7288 559 0 99.87% 99.93% 0 0 5 小时前
7289 13,042 -26 64.11% 68.89% 113.7万 286.83万 12 小时前
7290 179 0 99.51% 99.87% 0 0 9 小时前
7291 1,185 1 92.3% 96.41% 0 0 5 小时前
7292 565 0 99.03% 99.5% 0 0 1 小时前
7293 108 0 77.58% 91.52% 0 0 3 小时前
7294 3,877 0 56.43% 61.4% 0 0 3 小时前
7295 25 0 98.83% 100% 0 0 7 小时前
7296 137 -1 99.8% 99.92% 0 0 4 小时前
7297 1,303 0 94.56% 96.37% 0 0 7 小时前
7298 3,751 15 17.6% 27.65% 20.03万 20.03万 3 小时前
7299 44 0 99.95% 99.98% 0 0 5 小时前
7300 4,446 0 91.82% 94.8% 0 0 7 小时前
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。