# 币种 持币地址数 地址变化数 前10名占比 前20名占比 前10变化金额(¥) 前20变化金额(¥) 更新时间
4701 636 0 99.85% 100.01% 0 0 1 小时前
4702 32 0 68.59% 99.42% 0 0 1 小时前
4703 1,942 0 95.87% 97.2% 0 0 1 小时前
4704 1,784 0 68.01% 75.24% 0 0 1 小时前
4705 5,900 -2 61.76% 69.97% 0 0 6 小时前
4706 426 0 86.64% 90.85% 0 0 1 小时前
4707 1,321 0 43.1% 53.51% 0 0 1 小时前
4708 454 0 99.95% 99.99% 0 0 1 小时前
4709 1,241 0 97.29% 97.97% 0 0 1 小时前
4710 305 0 99.81% 99.95% 0 0 1 小时前
4711 6,834 2 96.5% 98.34% 0 0 1 小时前
4712 2,704 0 99.97% 99.97% 0 0 1 小时前
4713 292 0 99.48% 99.97% 0 0 1 小时前
4714 1,361 0 98.34% 98.83% 0 0 1 小时前
4715 53 30 99.75% 99.97% 0 0 1 小时前
4716 343 0 93.62% 95.85% 0 0 1 小时前
4717 105 0 100% 100% 0 0 5 小时前
4718 6,270 -25 31.99% 41.26% -6,405.91 -6,405.91 1 小时前
4719 6,164 0 99.42% 99.73% 0 0 1 小时前
4720 146 0 99.1% 99.51% 0 0 5 小时前
4721 718 0 99.89% 99.89% 0 0 1 小时前
4722 153 0 99.96% 99.97% 0 0 1 小时前
4723 3,127 0 99.8% 99.8% 0 0 1 小时前
4724 4,993 0 64.88% 69.22% 0 0 1 小时前
4725 1,511 -5 78.24% 82.49% 0 0 1 小时前
4726 394 -1 95.73% 97.25% 0 0 1 小时前
4727 418 0 94.56% 98.69% 0 0 1 小时前
4728 6,914 3 98.23% 99.25% 0 0 5 小时前
4729 863 0 79.23% 82.63% 0 0 1 小时前
4730 3,946 0 10.06% 13.13% 0 0 1 小时前
4731 417 0 99.53% 99.73% 0 0 1 小时前
4732 4 0 --% --% -- -- 1 小时前
4733 79 0 97.1% 99.05% 0 0 1 小时前
4734 22 0 99.98% 99.98% 0 0 1 小时前
4735 657 -2 89.9% 93.04% 0 0 1 小时前
4736 420 0 90.62% 93.87% 0 0 1 小时前
4737 539 0 76.34% 81.24% 0 0 1 小时前
4738 1,170 1 98.13% 98.98% -2,761.91 -2,761.91 1 小时前
4739 793 0 99.09% 99.45% 0 0 1 小时前
4740 272 0 99.86% 99.95% 0 0 1 小时前
4741 553 0 82.47% 87.69% 0 0 1 小时前
4742 492 1 97.79% 98.88% 0 0 1 小时前
4743 31 0 94.91% 99.54% 0 0 1 小时前
4744 85 0 98.73% 99.46% 0 0 1 小时前
4745 9,208 -2 67.71% 75.38% 0 0 1 小时前
4746 12 0 99.99% --% 0 -- 1 小时前
4747 1,684 15 89.95% 91.77% -6.55万 1.52万 1 小时前
4748 12,075 100 35.64% 45.01% -49.47万 -49.47万 1 小时前
4749 67 0 99.98% 99.98% 0 0 1 小时前
4750 281 0 98.85% 99.38% 0 0 1 小时前
4751 925 0 65.03% 68.95% 0 0 1 小时前
4752 340 -1 86.76% 91.38% 0 0 1 小时前
4753 342 0 60.22% 71.5% 0 0 1 小时前
4754 1,489 -2 68.99% 72.75% 0 0 1 小时前
4755 6 0 --% --% -- -- 1 小时前
4756 1,323 0 99.41% 99.7% 0 0 1 小时前
4757 351 0 91.8% 95.42% 0 0 1 小时前
4758 55 0 99.78% 99.93% 0 0 1 小时前
4759 290 0 99.46% 99.76% 0 0 1 小时前
4760 290 0 95.5% 96.5% 0 0 1 小时前
4761 701 0 87.81% 90.6% 0 0 1 小时前
4762 500 -1 87.77% 90.17% 0 0 1 小时前
4763 13,322 0 86.37% 93.02% 0 0 1 小时前
4764 5,580 0 71.48% 76.65% 0 0 1 小时前
4765 798 0 98.93% 99.47% 0 0 1 小时前
4766 1,148 20 96.38% 96.98% 0 0 1 小时前
4767 43,003 0 79.51% 83.06% 0 0 1 小时前
4768 409 -1 99.85% 99.87% 0 0 1 小时前
4769 2,342 -1 64.7% 67.78% 0 0 4 小时前
4770 662 -3 66.52% 75.04% 0 0 1 小时前
4771 216 0 86.68% 95.39% 0 0 1 小时前
4772 3,008 -2 43.78% 51.42% 0 0 1 小时前
4773 6,215 1 94.3% 98.86% 0 0 1 小时前
4774 2,831 7 92.17% 93.15% 0 0 1 小时前
4775 287 0 99.64% 99.96% 0 0 1 小时前
4776 6,209 4 48.07% 65.45% 0 0 1 小时前
4777 3,818 -7 40.5% 46.02% 35.9万 41.44万 1 小时前
4778 180 0 94.34% 98.59% 0 0 1 小时前
4779 14 0 99.99% --% 0 -- 1 小时前
4780 1,894 0 80.78% 86.42% 0 0 1 小时前
4781 1,147 0 99.14% 99.33% 0.0 0.0 1 小时前
4782 27,339 -8 96.28% 96.66% 0 0 1 小时前
4783 219 0 98.27% 99.84% 0 0 1 小时前
4784 126 0 99.46% 99.72% 0 0 4 小时前
4785 1,515 0 99.16% 99.36% 0 0 1 小时前
4786 5,112 0 73.07% 80.37% 0 0 1 小时前
4787 3,772 -1 92.94% 96.23% 0 0 1 小时前
4788 263 0 99.86% 99.9% 0 0 1 小时前
4789 211 0 87.08% 90.05% 0 0 1 小时前
4790 550 -3 79.84% 86.67% 0 0 1 小时前
4791 52 0 99.99% 99.99% 0 0 1 小时前
4792 577 0 81.76% 87.66% 0 0 1 小时前
4793 119 0 98.97% 99.69% 0 0 1 小时前
4794 234 0 94.14% 97.3% 0 0 1 小时前
4795 617 0 99.94% 99.96% 0 0 1 小时前
4796 324 0 89.59% 94.9% 0 0 1 小时前
4797 15,060 0 86.36% 87.88% 0 0 1 小时前
4798 759 0 99.73% 99.82% 0 0 1 小时前
4799 697 0 70.1% 78.75% 0 0 1 小时前
4800 11,679 0 98.43% 98.56% 0 0 1 小时前
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。