# 币种 持币地址数 地址变化数 前10名占比 前20名占比 前10变化金额(¥) 前20变化金额(¥) 更新时间
4601 1,206 5 94.7% 96.32% 0 0 2天前
4602 1,173 0 82.13% 89.16% 0 0 1天前
4603 231 0 90.54% 94.49% 0 0 1天前
4604 473 0 83.47% 91.63% 0 0 2天前
4605 14 0 99.99% --% 0 -- 1天前
4606 19 0 99.99% --% 0 -- 1天前
4607 4,084 0 75.19% 86.84% 0 0 2天前
4608 24,399 0 98.53% 98.63% 0 0 1天前
4609 6,995 0 95.58% 96.31% 0 0 1天前
4610 443 0 74.22% 82.47% 0 0 1天前
4611 122 0 93.9% 97.29% 0 0 2天前
4612 505 0 67.93% 76.84% 0 0 1天前
4613 574 0 94.85% 97.51% 0 0 1天前
4614 16 0 99.99% --% 0 -- 2天前
4615 573 0 95.51% 97.04% 0 0 1天前
4616 1,964 2 56% 62.13% 0 0 2天前
4617 1,373 0 91.09% 92.46% 0 0 1天前
4618 206 0 82.09% 87.03% 0 0 1天前
4619 46 0 99.92% 99.95% 0 0 2天前
4620 852 0 86.89% 90.08% 0 0 1天前
4621 77 0 94.46% 99.09% 0 0 2天前
4622 4,074 -4 60.45% 69.11% 7,710.44 7,710.44 1天前
4623 262 -2 99.26% 99.68% 0 0 1天前
4624 107 0 96.33% 97.62% 0 0 1天前
4625 947 2 60.31% 67.56% 0 0 1天前
4626 19 0 99.96% --% 0 -- 2天前
4627 13 0 100% --% 0 -- 1天前
4628 970 0 77.12% 89.09% 0 0 1天前
4629 162 0 98.25% 99.06% 0 0 1天前
4630 232 0 97.35% 97.97% 0 0 1天前
4631 762 0 99.66% 99.97% 0 0 1天前
4632 739 0 80.53% 91.43% 0 0 1天前
4633 4,977 0 36.61% 41.84% 0 0 1天前
4634 76 0 99.85% 99.93% 0 0 1天前
4635 15,462 0 76.87% 83.16% 0 0 1天前
4636 1,013 -6 22.16% 34.31% 0 0 1天前
4637 124 0 93.85% 97.66% 0 0 1天前
4638 1,341 0 97.32% 99.2% 0 0 1天前
4639 371 -4 86.5% 94.66% 0 0 1天前
4640 1,436 0 93.11% 94.19% 0 0 1天前
4641 1,196 0 93.95% 96.51% 0 0 1天前
4642 952 0 48.5% 73.41% 0 0 2天前
4643 118 0 99.29% 99.47% 0 0 1天前
4644 43 0 99.98% 99.98% 0 0 1天前
4645 624 0 97.02% 99.23% 0 0 2天前
4646 782 -1 69.13% 73.74% 0 0 1天前
4647 2,587 0 97.02% 99.5% 0 0 1天前
4648 255 0 86.65% 97.95% 0 0 1天前
4649 43 0 99.98% 99.98% 0 0 1天前
4650 140 0 97.1% 98.39% 0 0 1天前
4651 19 0 99.99% --% 0 -- 1天前
4652 636 0 99.85% 100.01% 0 0 1天前
4653 32 0 68.59% 99.42% 0 0 1天前
4654 1,942 0 95.87% 97.2% 0 0 1天前
4655 1,784 0 68.01% 75.24% 0 0 1天前
4656 428 -2 85.96% 90.24% 0 0 1天前
4657 454 0 99.95% 99.99% 0 0 1天前
4658 1,241 0 97.29% 97.97% 0 0 1天前
4659 6,370 -24 30.87% 40.14% 13.47万 13.47万 1天前
4660 305 0 99.81% 99.95% 0 0 1天前
4661 1,322 0 43.1% 53.51% 0 0 2天前
4662 6,835 0 96.59% 98.42% 0 0 2天前
4663 1,361 0 98.34% 98.83% 0 0 1天前
4664 2,704 0 99.97% 99.97% 0 0 2天前
4665 343 0 93.62% 95.85% 0 0 1天前
4666 292 0 99.48% 99.97% 0 0 2024-04-28
4667 6,164 0 99.42% 99.73% 0 0 1天前
4668 718 0 99.89% 99.89% 0 0 1天前
4669 153 0 99.96% 99.97% 0 0 1天前
4670 3,127 0 99.8% 99.8% 0 0 1天前
4671 5,908 -8 62.22% 70.03% 0 0 2天前
4672 4,994 0 64.74% 69.08% 0 0 1天前
4673 1,530 -2 77.57% 81.82% 0 0 1天前
4674 395 0 95.62% 97.15% 0 0 1天前
4675 418 0 94.56% 98.69% 0 0 1天前
4676 868 -2 79.02% 82.42% 0 0 1天前
4677 3,946 0 10.06% 13.13% 0 0 1天前
4678 4 0 --% --% -- -- 1天前
4679 417 0 99.53% 99.73% 0 0 2天前
4680 79 0 97.1% 99.05% 0 0 1天前
4681 105 0 100% 100% 0 0 2天前
4682 660 -2 89.49% 92.73% 0 0 1天前
4683 146 0 99.1% 99.51% 0 0 1天前
4684 22 0 99.98% 99.98% 0 0 1天前
4685 1,169 1 97.95% 98.99% 5,434.02 5,434.03 1天前
4686 539 0 76.34% 81.24% 0 0 1天前
4687 420 0 90.62% 93.87% 0 0 2天前
4688 492 0 97.74% 98.85% 0 0 1天前
4689 6,911 0 98.23% 99.25% 0 0 1天前
4690 793 0 99.09% 99.45% 0 0 2天前
4691 550 0 83.9% 88.54% 0 0 1天前
4692 272 0 99.86% 99.95% 0 0 1天前
4693 1,675 5 90.24% 91.98% 5.12万 5.12万 1天前
4694 12,590 -10 36.62% 45.99% -1,475.64 -1,475.64 1天前
4695 9,211 -2 67.74% 75.44% 0 0 1天前
4696 31 0 94.91% 99.54% 0 0 2024-04-28
4697 926 0 68.95% 73.18% 0 0 1天前
4698 12 0 99.99% --% 0 -- 1天前
4699 85 0 98.73% 99.46% 0 0 1天前
4700 67 0 99.98% 99.98% 0 0 1天前
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。