# 币种 持币地址数 地址变化数 前10名占比 前20名占比 前10变化金额(¥) 前20变化金额(¥) 更新时间
4501 1,394 0 87.71% 90.81% 0 0 1天前
4502 510 -1 85.39% 90.52% 0 0 1天前
4503 487 0 87.66% 91.19% 0 0 1天前
4504 2,011 1 79.55% 82.84% 1.81万 1.85万 1天前
4505 521 0 82.54% 85.53% 0 0 1天前
4506 62 0 99.37% 99.81% 0 0 1天前
4507 35 0 99.58% 99.92% 0 0 1天前
4508 49 0 99.66% 99.96% 0 0 1天前
4509 452 0 66.18% 77.81% 0 0 1天前
4510 2,122 -5 45.41% 53.14% 0 0 1天前
4511 1,334 0 87.21% 89.29% 0 0 1天前
4512 746 2 85.53% 91.89% 0 0 1天前
4513 1,172 0 93.71% 95.35% 0 0 2024-04-28
4514 9,128 274 54.77% 63.98% -642.41万 -207.07万 1天前
4515 28 0 95% 99.88% 0 0 1天前
4516 20 0 99.92% 100.01% 0 0 1天前
4517 78 0 100% 100% 0 0 1天前
4518 18 0 99.95% --% 0 -- 1天前
4519 675 0 40.23% 48.67% 0 0 1天前
4520 1,141 -12 99.88% 99.91% 2.94万 2.94万 1天前
4521 51 -1 99.18% 99.82% 0 0 1天前
4522 427 0 93.9% 95.15% 0 0 1天前
4523 2,459 0 89.29% 90.29% 0 0 1天前
4524 44 0 99.74% 99.96% 0 0 1天前
4525 5,370 17 79.2% 87.31% -7.22万 -5.82万 1天前
4526 54 0 99.74% 99.85% 0 0 1天前
4527 277 0 99.12% 99.49% 0 0 1天前
4528 10,515 -3 77.77% 82.3% 0 0 1天前
4529 44 0 99.98% 99.98% 0 0 1天前
4530 699 1 80.34% 85.77% 0 0 1天前
4531 10 0 100% --% 0 -- 1天前
4532 637 0 81.86% 85.57% 0 0 1天前
4533 28,590 346 31.97% 41.65% 71.38万 76.37万 1天前
4534 559 1 88.37% 94.96% 0 0 1天前
4535 2 0 --% --% -- -- 1天前
4536 24 0 99.99% 99.99% 0 0 1天前
4537 151 0 72.89% 82.13% 0 0 1天前
4538 1,713 -2 59.86% 67.4% 1,867.36 1,867.36 1天前
4539 20 0 99.94% 99.97% 0 0 1天前
4540 262 0 81.54% 86.47% 0 0 1天前
4541 304 0 87.33% 92.29% 0 0 2024-04-28
4542 2,680 0 92.56% 95.12% 0 0 1天前
4543 9 0 --% --% -- -- 1天前
4544 1,665 0 57.83% 64.1% 0 0 1天前
4545 217 0 87.47% 92.11% 0 0 1天前
4546 75 0 99.99% 99.99% 0 0 2024-04-28
4547 866 0 69.44% 77.18% 0 0 1天前
4548 2 0 --% --% -- -- 1天前
4549 1,403 0 98.57% 98.71% 0 0 1天前
4550 93 0 99.99% 99.99% 0 0 1天前
4551 50,511 1 99.64% 99.64% 0 0 1天前
4552 30,425 0 97.24% 98.18% 0 0 1天前
4553 48 0 99.29% 99.9% 0 0 1天前
4554 843 0 49.94% 60.9% 0 0 1天前
4555 306 19 87.25% 97.09% 0 0 1天前
4556 3,655 6 97.89% 98.73% 0 3.23万 1天前
4557 9,600 0 91.46% 93.05% 0 0 1天前
4558 290 0 99.47% 99.77% 0 0 1天前
4559 129 0 99.91% 99.96% 0 0 1天前
4560 110 0 99.24% 99.84% 0 0 1天前
4561 441 0 71.27% 81.13% 0 0 2天前
4562 5,659 -1 97.76% 99.98% -61.02万 4,170.92 1天前
4563 1,480 -1 38.04% 52.81% 3,596.92 3,596.92 1天前
4564 1,072 0 98.95% 99.54% 0 0 2天前
4565 4,224 -2 90.57% 91.41% 0 0 1天前
4566 1,019 0 89.76% 90.63% 0 0 2天前
4567 134 0 88.63% 94.21% 0 0 1天前
4568 1,351 0 38.77% 49.32% 3,239.94 3,239.94 1天前
4569 2,435 0 99.44% 99.55% 0 0 1天前
4570 210 -1 64.17% 78.54% 0 0 1天前
4571 2,228 0 77.67% 83.01% 0 0 1天前
4572 1,424 0 98.73% 99.17% 0 0 1天前
4573 22,077 -1 88.18% 88.67% 0 0 1天前
4574 409 0 95.17% 96.3% 0 0 1天前
4575 68 0 97.35% 99.57% 0 0 1天前
4576 68,698 -9 19.38% 26.62% 0 0 1天前
4577 14,451 0 96.48% 99.89% 0 0 1天前
4578 1,865 10 75.69% 81.21% 0 0 1天前
4579 667 0 78.46% 84.89% 0 0 1天前
4580 17 0 99.96% --% 0 -- 1天前
4581 164 0 91.77% 95.77% 0 0 1天前
4582 322 2 79.68% 87.16% 0 0 1天前
4583 14 0 100% --% 0 -- 1天前
4584 712 0 97.89% 99.1% 0 0 1天前
4585 632 -3 61.71% 66.97% 0 0 2024-04-28
4586 433 -2 88.5% 91.48% 0 0 1天前
4587 124 0 98.39% 99.29% 0 0 1天前
4588 912 -1 79.9% 87% 0 0 1天前
4589 719 0 66.77% 73.96% 0 0 1天前
4590 1,308 4 77.17% 83.27% 2,389.38 2,389.38 1天前
4591 4,408 -15 66.94% 74.5% 0 1.47万 1天前
4592 836 0 93.89% 94.98% 0 0 1天前
4593 505 0 96.81% 99.01% 0 0 1天前
4594 82 0 98.62% 99.97% 0 0 1天前
4595 4 0 --% --% -- -- 1天前
4596 1,267 0 72% 96.72% 0 0 1天前
4597 1,539 0 72.05% 76.05% 0 0 1天前
4598 1,121 0 84.98% 90.76% 0 0 1天前
4599 10 0 100% --% 0 -- 1天前
4600 3 0 --% --% -- -- 1天前
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。