# 币种 流通市值(¥) 价格(¥) 流通数量 24H成交额(¥) 涨幅(24h) 价格趋势(7d)
501 4.47亿 0.00000113 395.69万亿 4,649.44万 0.54%
502 4.48亿 24.6032 1,821万 569.05万 -0.55%
503 4.44亿 0.167186 26.55亿 481.38万 5.52%
504 4.43亿 7.2284 6,129.01万 1,714.71万 0.01%
505 4.23亿 17.9766 2,353.88万 1.02亿 -4.14%
506 4.26亿 1.0921 3.9亿 60.64万 0.27%
507 4.28亿 0.356461 12亿 4,526.16万 0.73%
508 4.24亿 7.3508 5,765.1万 1,697.76万 -3.19%
509 4.21亿 42.0526 1,000万 19.69万 -1.68%
510 4.06亿 2.7071 1.5亿 2,199.81万 -4.57%
511 4.14亿 0.00197 2,100亿 105.95万 -2.16%
512 4.15亿 0.042287 98.07亿 1,480.79万 3.22%
513 4.13亿 0.016505 250亿 1,519.41万 1.7%
514 4.34亿 4.4865 9,683.73万 160.38万 21.33%
515 4.1亿 41.2907 993.11万 200.38万 0.91%
516 4.34亿 43.3735 1,000万 400.75万 29.91%
517 3.93亿 7.2523 5,416.36万 1,951.92 0.17%
518 3.83亿 0.975524 3.93亿 1,023.68万 -2.32%
519 3.87亿 1.9742 1.96亿 593.02万 -2.15%
520 3.82亿 0.306454 12.45亿 8,094.11万 1.86%
521 3.66亿 20.436 1,793.08万 9,333.52万 -2.76%
522 3.69亿 0.092229 40亿 70.04万 -1.77%
523 4.06亿 0.015172 267.9亿 2.6万 17.29%
524 3.7亿 7.4088 5,000.26万 1,566.31万 3.88%
525 3.61亿 0.361473 10亿 6,329.05万 -5.41%
526 3.47亿 6.9004 5,034.46万 2,992.3万 -1.31%
527 3.47亿 7.86647724737577E-9 44,085.96万亿 858.55万 2.47%
528 3.42亿 16.2913 2,100万 4,071.51万 -3.55%
529 3.43亿 0.857476 4亿 959.83万 -2.71%
530 3.39亿 3.0692 1.1亿 1,138.51万 -0.63%
531 3.37亿 0.252152 13.37亿 395.86万 -2.51%
532 3.31亿 5.3194 6,224.24万 68.76万 -0.77%
533 3.27亿 1.7504 1.87亿 13.61万 0.37%
534 1.73亿 3.2545 5,328.68万 380.32万 -2.58%
535 3.31亿 0.122538 27亿 14.19万 -1.11%
536 3.2亿 7.2082 4,437.64万 2,368.18万 -0.12%
537 3.15亿 1.3036 2.42亿 926.37万 -7.41%
538 3.14亿 27.6044 1,138.83万 5.03万 -15.87%
539 3.12亿 0.000000693 450万亿 7.8万 0.25%
540 3.08亿 3.0779 10,000万 1.21万 -1.8%
541 3.25亿 0.46232 7.03亿 129.08万 4.95%
542 3.06亿 7.6398 4,000.14万 1,261.63万 0.1%
543 3.04亿 0.000304 1万亿 1,442.3万 -6.59%
544 3亿 6.3644 4,718万 81.36万 -3.46%
545 2.98亿 0.706998 4.22亿 1.15亿 -0.22%
546 3亿 0.66466 4.52亿 34.19万 0.19%
547 3.14亿 0.416673 7.54亿 1,482.94万 9.31%
548 3.1亿 0.004874 636.75亿 8,882.35万 1.13%
549 2.91亿 0.400747 7.26亿 27.4万 0.73%
550 1.53亿 14.8269 1,030.18万 115.99万 -10.86%
551 4.15亿 0.857803 4.83亿 5,992.76万 -3.41%
552 2.83亿 0.400095 7.08亿 122.6万 -2.12%
553 2.7亿 0.026992 100亿 107.25万 -8.13%
554 2.73亿 0.003462 790亿 2,454.22万 -0.12%
555 2.73亿 0.092121 29.66亿 1,072.97万 0.77%
556 2.69亿 26.8664 1,000万 559.82万 0.92%
557 2.7亿 4.756 5,671.97万 127.65万 2.72%
558 2.68亿 0.718267 3.73亿 558.84万 -1.22%
559 2.65亿 0.044286 59.81亿 2,369 0.06%
560 2.61亿 0.000463 5,627.59亿 40.73万 0.03%
561 2.54亿 4.8668 5,228.74万 1,247.75万 2.25%
562 2.44亿 0.004888 500亿 90.7万 -0.33%
563 2.47亿 0.373879 6.61亿 7.14亿 -3.76%
564 2.46亿 0.492832 5亿 58.63万 1.78%
565 2.42亿 7.797 3,097.92万 302.39万 0.07%
566 2.39亿 8.7942 2,722.5万 19.51万 0.02%
567 2.37亿 0.124921 19亿 217.46 0.34%
568 2.41亿 0.300798 8亿 85.39万 -1.45%
569 2.27亿 0.079389 28.6亿 805.32万 1.89%
570 2.23亿 20.1746 1,107.75万 17.75万 -0.24%
571 2.19亿 75.3377 290.83万 46.71 0%
572 2.22亿 0.0000222 9.98万亿 2,285.56万 4.07%
573 2.16亿 21.6302 1,000万 4.76 0%
574 2.08亿 0.000000397 525万亿 1,495.45万 5.24%
575 2.2亿 10.436 2,107.3万 140.21万 -0.07%
576 2.2亿 0.003165 694.2亿 4,947.67万 -0.13%
577 2.16亿 10.8126 2,000万 42.62万 3.28%
578 2.12亿 5.286081794508846E-9 40,192.16万亿 687.06万 -2.94%
579 2.12亿 1.9467 1.09亿 490.67万 0.52%
580 2.15亿 1.2029 1.78亿 863.01万 -1.37%
581 2.09亿 0.0000366 5.71万亿 1.58万 -0.2%
582 2.05亿 0.017099 120亿 190.21万 -5.1%
583 2.08亿 10.8162 1,927.2万 158.15 0.82%
584 2.07亿 0.990009 2.09亿 4.25万 -0.29%
585 2.08亿 0.717311 2.9亿 2,649.82万 2.54%
586 1.95亿 0.00000197 99万亿 42.75万 3.11%
587 2亿 0.022509 88.81亿 548.7万 -0.77%
588 2.05亿 0.227376 9亿 764.63万 1.28%
589 1.95亿 0.062956 30.97亿 5,495.53 -0.44%
590 1.89亿 0.005388 350.03亿 311.55万 -1.4%
591 2.27亿 5.4086 4,201.59万 10.75亿 -2.09%
592 2.05亿 0.087645 23.34亿 51.59万 7.54%
593 1.9亿 0.189746 10亿 961.71万 -3.89%
594 1.82亿 0.285792 6.36亿 747.21万 -4.78%
595 1.88亿 0.781433 2.41亿 287.82万 3.06%
596 1.83亿 0.00033343 5,500亿 1,067.42 -2.08%
597 1.81亿 0.004693 386.06亿 1.92万 -0.15%
598 1.7亿 4.2504 4,000万 10.83万 0%
599 1.8亿 2.3733 7,604.39万 648.59万 0.18%
600 1.81亿 21.09 857.5万 299.65万 -4.45%
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。