# 币种 持币地址数 地址变化数 前10名占比 前20名占比 前10变化金额(¥) 前20变化金额(¥) 更新时间
6901 59 0 99.76% 99.97% 0 0 1天前
6902 2,513 0 86.23% 88.25% 0 0 1天前
6903 2,654 0 97.52% 98.51% 0 0 1天前
6904 2,594 0 77.37% 82.42% 0 0 1天前
6905 26 0 99.99% 99.99% 0 0 1天前
6906 7,977 0 48.3% 53.63% 0 0 3 小时前
6907 1,430 -1 86.82% 89.86% 0 0 1天前
6908 25,921 0 46.31% 52.95% 0 0 1天前
6909 2,012 -1 81.12% 84.13% 0 0 1天前
6910 10,842 -8 80.74% 83.2% 0 0 3 小时前
6911 385 0 99.12% 99.22% 0 0 1天前
6912 2,694 1 89.39% 92.26% 0 0 1天前
6913 1,688 -1 36.09% 48.64% 0 0 1天前
6914 20 0 99.36% 100.04% 0 0 16 小时前
6915 892 1 98.83% 99.2% 0 0 1天前
6916 386 -1 53.07% 69.79% 0 0 1天前
6917 139 0 72.7% 86.26% 0 0 1天前
6918 964 0 81.68% 88.72% 0 0 1天前
6919 809 0 89.06% 91.1% 0 0 1天前
6920 983 0 93.25% 95.38% 0 0 1天前
6921 299 0 88.57% 94.22% 0 0 1天前
6922 3,928 0 87.08% 96.19% 0 0 1天前
6923 913 0 99.85% 99.88% 0 0 3 小时前
6924 348 0 82.65% 87.33% 0 0 1天前
6925 899 0 74.73% 80.67% 0 0 1天前
6926 1,280 0 69.65% 78.53% 0 0 1天前
6927 46,738 0 97.55% 99.62% 0 0 1天前
6928 84 0 89.04% 91.33% 0 0 1天前
6929 2,727 0 76.9% 81.78% 4,453.26 4,453.26 16 小时前
6930 563 0 99.27% 99.46% 0 0 1天前
6931 386 0 83.05% 87.61% 0 0 1天前
6932 11 0 100% --% 0 -- 1天前
6933 2,259 0 94.16% 94.34% 0 0 1天前
6934 118 0 95.9% 97.05% 0 0 1天前
6935 5 0 --% --% -- -- 1天前
6936 3,582 0 52.95% 59.57% 0 0 1天前
6937 4,298 0 77.39% 85.1% 0 0 1天前
6938 850 0 99.97% 99.97% 0 0 1天前
6939 33 0 99.74% 99.99% 0 0 1天前
6940 372 0 73.49% 82.54% 0 0 1天前
6941 931 0 100% 100% 0 0 1天前
6942 18,079 0 61.49% 67.08% 0 0 1天前
6943 19 0 100% --% 0 -- 1天前
6944 132 0 97.1% 98.57% 0 0 1天前
6945 305 0 93.59% 98.95% 0 0 1天前
6946 182 0 98.56% 98.99% 0 0 1天前
6947 897 -1 90% 93.04% 0 0 1天前
6948 15 0 100% --% 0 -- 1天前
6949 479 0 75.71% 82.14% 0 0 1天前
6950 64,359 0 95.68% 95.93% 0 0 1天前
6951 298 0 85.99% 91.38% 0 0 1天前
6952 136 0 97.69% 99.28% 0 0 1天前
6953 951 0 84.96% 88.36% 0 0 1天前
6954 739 0 87.52% 91.4% 0 0 1天前
6955 281 0 85.92% 89.41% 0 0 1天前
6956 607 0 73% 78.09% 0 0 1天前
6957 538 0 66.58% 74.84% 0 0 1天前
6958 177,548 0 83.18% 88.02% 0 0 1天前
6959 7,810 0 58% 65.43% 0 0 1天前
6960 986 0 99% 99.5% 0 0 1天前
6961 5,809 15 18.24% 24.89% 0 0 3 小时前
6962 63 0 99.47% 99.81% 0 0 1天前
6963 201 0 99.6% 99.98% 0 0 1天前
6964 32,720 22 27.39% 30.22% 36.17万 -25.95万 3 分钟前
6965 732 0 51.85% 60.89% 0 0 1天前
6966 183 0 82.46% 91.26% 0 0 1天前
6967 2,076 0 91.71% 93.24% 0 0 18 小时前
6968 686 -1 93.75% 95.53% 0 0 1天前
6969 20 0 100% 100% 0 0 1天前
6970 41 0 100% 100% 0 0 20 小时前
6971 4 0 --% --% -- -- 1天前
6972 846 0 61.3% 72.79% 0 0 1天前
6973 2,029 0 46.9% 60.57% 0 0 1天前
6974 335 0 80.39% 84.99% 0 0 1天前
6975 44 0 95.84% 99.88% 0 0 1天前
6976 125 0 98.76% 99.48% 0 0 1天前
6977 972 -1 21.85% 31.72% 0 0 1天前
6978 2,536 2 26.07% 38.28% 6,602.72 6,602.72 1天前
6979 562 0 98.26% 99.11% 0 0 1天前
6980 75 0 99.69% 99.93% 0 0 1天前
6981 456 0 65.23% 76.98% 0 0 1天前
6982 1,186 0 86.56% 91.35% 0 0 1天前
6983 1,986 0 88.87% 93.27% 0 0 1天前
6984 148 0 95.86% 99.11% 0 0 1天前
6985 2,063 0 84.07% 86.95% 0 0 1天前
6986 40,773 0 91.59% 97.78% 0 0 1天前
6987 250 0 98.39% 99.13% 0 0 1天前
6988 216 0 81.82% 87.56% 0 0 1天前
6989 2,253 2 64.51% 69.48% 1.62万 1.62万 1天前
6990 4,652 1 69.5% 78.09% -1.51万 -176.91 1天前
6991 1,111 -1 89.54% 92.16% 0 0 1天前
6992 111 0 99.95% 99.98% 0 0 1天前
6993 1,053 0 57.35% 72.3% 0 0 1天前
6994 610 0 87.09% 89.41% 0 0 1天前
6995 9 0 --% --% -- -- 1天前
6996 2,908 0 88.15% 92.68% 0 0 1天前
6997 1,394 0 52.03% 62.57% 0 0 20 小时前
6999 409 0 96.86% 97.77% 0 0 1天前
7000 186 0 85.21% 89.76% 0 0 1天前
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。