# 币种 持币地址数 地址变化数 前10名占比 前20名占比 前10变化金额(¥) 前20变化金额(¥) 更新时间
6801 1,027 0 71.92% 82.2% 0 0 1天前
6802 976 0 68.88% 76.43% 0 0 1天前
6803 2,002 0 93.83% 94.33% 0 0 1天前
6804 897 0 99.9% 99.9% 0 0 1天前
6805 2,911 0 91.01% 93.04% 0 0 1天前
6806 184,218 0 96.48% 99.69% 0 0 1天前
6807 1,773 0 58.94% 66.92% 0 0 1天前
6808 1,882 0 48.13% 56.01% 0 0 23 小时前
6809 436 0 73.63% 81.13% 0 0 1天前
6810 5,753 0 53.93% 62.73% 0 0 1天前
6811 30 0 99.97% 99.99% 0 0 1天前
6812 1,333 0 93.91% 95.02% 0 0 1天前
6813 1,311 2 91.76% 96.04% 0 0 1天前
6814 14,053 7 74.79% 78.6% 7,927.53 7,927.53 1天前
6815 5 0 --% --% -- -- 1天前
6816 225 0 91.7% 95.47% 0 0 1天前
6817 1,108 0 99.02% 99.21% 0 0 1天前
6818 2,430 -2 31.58% 42.82% 0 0 1天前
6819 4,313 0 93.84% 95.06% 0 0 2 小时前
6820 3,673 0 98.09% 98.56% 0 0 1天前
6821 5 0 --% --% -- -- 1天前
6822 2 0 --% --% -- -- 1天前
6823 1,182 0 95.38% 96.26% 0 0 10 小时前
6824 2,579 0 84.52% 90.02% 0 0 1天前
6825 144 0 89.94% 96.68% 0 0 1天前
6826 1,482 0 92.54% 93.77% 0 0 1天前
6827 6,618 0 70.32% 79.02% 0 0 1天前
6828 9,322 0 73.82% 76.06% 0 0 1天前
6829 602 1 95.08% 96.41% 0 0 1天前
6830 1,231 -1 79.16% 83.06% 0 0 1天前
6831 512 0 62.36% 70.13% 0 0 1天前
6832 1,051 0 95.24% 96.75% 0 0 1天前
6833 154 0 99.74% 99.9% 0 0 1天前
6835 1,354 -1 84.6% 86.99% 0 0 1天前
6836 136 0 80.17% 93.57% 0 0 1天前
6837 5,915 0 90.27% 91.01% 0 0 1天前
6838 1,495 0 81.72% 86.31% 0 0 1天前
6839 107 0 95.3% 97.39% 0 0 1天前
6840 2,036 1 64.67% 81.37% 564.97 564.97 1天前
6841 140 0 86.88% 91.79% 0 0 1天前
6842 2,387 0 92.41% 95.13% 0 0 1天前
6843 928 0 81.74% 91.72% 0 0 1天前
6844 7,934 0 76.02% 92.01% 0 0 1天前
6845 13,430 2 57.97% 61% 130.59 130.59 18 小时前
6846 2,025 0 96.95% 97.52% 0 0 1天前
6847 145 0 87.51% 91.55% 0 0 13 小时前
6848 477 0 99.03% 99.91% 0 0 1天前
6849 338 0 99.69% 99.81% 0 0 1天前
6850 767 -1 97.36% 99.04% 0 0 1天前
6851 539 0 82.33% 87.5% 0 0 2024-05-18
6852 9,487 0 21.13% 28.66% 0 0 1天前
6853 425 0 28.15% 30.27% 0 0 3 小时前
6854 49 0 99.3% 99.98% 0 0 1天前
6855 618 0 77.74% 81.46% 0 0 1天前
6856 5,093 0 78.06% 86.65% 0 0 1天前
6857 526 0 58.61% 71.74% 0 0 1天前
6858 489 0 45.44% 64.45% 0 0 1天前
6859 49 0 99.98% 99.98% 0 0 1天前
6860 2,888 0 27.16% 42.28% 0 0 1天前
6861 101 0 52.23% 77.18% 0 0 1天前
6862 2,214 0 99.36% 99.65% 0 0 1天前
6863 8,866 0 96.31% 98.44% 0 0 1天前
6864 1,801 -2 26.51% 35.17% 0 0 1天前
6865 2,221 0 80.72% 88.54% 0 0 1天前
6866 703 0 67.99% 75.58% 0 0 1天前
6867 143 0 88.47% 95.12% 0 0 1天前
6868 57 0 100% 100% 0 0 1天前
6869 853 -1 64.42% 72.3% 0 0 1天前
6870 1,399 0 88.89% 93.1% 0 0 1天前
6871 1,795 0 67.19% 77.61% 0 0 1天前
6872 336 0 84.26% 96.36% 0 0 1天前
6873 186 0 98.33% 99.04% 0 0 1天前
6874 99 0 99.85% 99.91% 0 0 1天前
6875 4,761 0 98.91% 98.91% 0 0 1天前
6876 2,691 0 82.68% 99.14% 0 0 1天前
6877 733 0 71.81% 80.05% 0 0 1天前
6878 805 0 38.68% 45.57% 0 0 1天前
6879 393 0 99.03% 99.46% 0 0 1天前
6880 43 0 96.17% 99.65% 0 0 1天前
6881 160 0 85.54% 93.47% 0 0 1天前
6882 75 0 80.71% 93.02% 0 0 1天前
6883 280 0 80.67% 89.75% 0 0 1天前
6884 393 0 33.13% 51.63% 0 0 1天前
6885 231 0 94.14% 95.87% 0 0 1天前
6886 2,794 0 74.8% 79.52% 0 0 1天前
6887 964 0 89.48% 91.01% 0 0 1天前
6888 1 0 --% --% -- -- 1天前
6889 777 0 94.88% 99.88% 0 0 1天前
6890 297 0 99.75% 99.85% 0 0 6 小时前
6891 50 0 99.96% 99.98% 0 0 1天前
6892 1,413 0 98.91% 99.01% 0 0 1天前
6893 1,823 -1 51.63% 64.75% 0 0 1天前
6894 72 0 99.92% 99.95% 0 0 1天前
6895 340 0 72.54% 86.67% 0 0 1天前
6896 836 0 86.7% 92.56% 0 0 1天前
6897 695 0 52.36% 66.64% 0 0 1天前
6898 1,469 0 97.92% 98.64% 0 0 1天前
6899 17 0 99.96% --% 0 -- 21 小时前
6900 169 0 99.99% 99.99% 0 0 1天前
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。