# 币种 持币地址数 地址变化数 前10名占比 前20名占比 前10变化金额(¥) 前20变化金额(¥) 更新时间
5101 4,767 0 54.94% 64.53% 0 0 5 小时前
5102 306 0 85.96% 99.2% 0 0 5 小时前
5103 2,349 0 71.2% 80.93% 0 0 5 小时前
5104 525 0 87.54% 91.16% 0 0 5 小时前
5105 1,813 0 55.24% 61.92% 0 0 5 小时前
5106 5,549 0 81.37% 88.71% 0 0 1 小时前
5107 1,342 0 73.91% 96.39% 0 0 7 小时前
5108 201 0 97.22% 98.33% 0 0 5 小时前
5109 1,893 0 97.63% 99.62% 0 0 5 小时前
5110 1,691 0 99.01% 99.72% 0 0 5 小时前
5111 68,468 -2 68.34% 74.56% 14.47万 14.47万 5 小时前
5112 101 0 96.51% 98.2% 0 0 5 小时前
5113 289 0 89.39% 92.57% 0 0 5 小时前
5114 353 0 100% 100% 0 0 5 小时前
5115 3,876 0 97.66% 98.36% 0 0 5 小时前
5116 952 0 2.65% 4.35% 0 0 5 小时前
5117 74 0 88.78% 95.35% 0 0 5 小时前
5118 642 0 64.81% 79.54% 0 0 5 小时前
5119 3,253 2 58.57% 65.47% 0 0 5 小时前
5120 447 0 80.21% 94.23% 0 0 5 小时前
5121 4,518 0 93.57% 95.03% 0 0 5 小时前
5122 503 0 71.56% 78.18% 0 0 5 小时前
5123 452 0 55% 64.99% 0 0 7 小时前
5124 752 0 56.43% 74.32% 0 0 5 小时前
5125 3,084 -1 89.59% 92.78% -8,568.75 -5,863.08 5 小时前
5126 1,938 0 56.59% 65.48% 0 0 5 小时前
5127 899 0 99.68% 99.81% 0 0 5 小时前
5128 423 0 96.84% 99.12% 0 0 5 小时前
5129 4,588 4 60.61% 69.22% -4,892.84 -1,704.52 3 小时前
5130 2,082 0 91.66% 93.46% 0 0 5 小时前
5131 5,361 -1 76.58% 81.73% 0 0 5 小时前
5132 6 0 --% --% -- -- 5 小时前
5133 38 0 99.52% 99.98% 0 0 5 小时前
5134 528 0 90.9% 92.08% 0 0 5 小时前
5135 366 0 86.09% 91.13% 0 0 5 小时前
5136 953 0 98.43% 98.76% 0 0 5 小时前
5137 491 0 99.82% 99.97% 0 0 5 小时前
5138 1,338 0 69.6% 77.75% 0 0 5 小时前
5139 2,046 0 60.73% 68.17% 0 0 5 小时前
5140 518 0 97.6% 98.93% 0 0 5 小时前
5141 143 0 72.26% 82.08% 0 0 5 小时前
5142 921 0 98.67% 98.98% 0 0 7 小时前
5143 16,017 0 98.84% 99.76% 0 0 5 小时前
5144 222 0 96.42% 98.12% 0 0 5 小时前
5145 1 0 --% --% -- -- 5 小时前
5146 19 0 99.47% --% 0 -- 5 小时前
5147 1,218 0 65.85% 71.52% 0 0 7 小时前
5148 6,072 -7 48.13% 55.18% 11.87万 10.83万 5 小时前
5149 3,593 0 98.75% 99.44% 0 0 5 小时前
5150 362 0 94.98% 96.64% 0 0 5 小时前
5151 2,287 0 81.6% 85.19% 0 0 5 小时前
5152 345 0 88.93% 93.29% 0 0 5 小时前
5153 655 0 82.14% 87.5% 0 0 5 小时前
5154 516 0 99.99% 99.99% 0 0 5 小时前
5155 4,771 0 70.03% 76.35% 0 0 5 小时前
5156 17,940 0 93.54% 98.62% 0 0 5 小时前
5157 1,446 0 79.4% 92.69% 0 0 5 小时前
5158 309 0 99.17% 99.39% 0 0 5 小时前
5159 1,266 0 76.15% 79.11% 0 0 5 小时前
5160 8,243 0 74.47% 79.45% 0 0 5 小时前
5161 6,448 -1 86.35% 89% 0 0 5 小时前
5162 9,585 0 97.56% 99.15% 0 0 5 小时前
5163 53 0 99.98% 99.98% 0 0 5 小时前
5164 1,961 0 99.98% 99.98% 0 0 5 小时前
5165 186 0 66.67% 80.04% 0 0 5 小时前
5166 10 0 99.99% --% 0 -- 5 小时前
5167 1 0 --% --% -- -- 5 小时前
5168 6,938 0 83.18% 93.39% 0 0 5 小时前
5169 856 0 34.16% 49.98% 0 0 5 小时前
5170 539 0 86.42% 92.25% 0 0 5 小时前
5171 349 0 86.66% 90.36% 0 0 5 小时前
5172 45 0 99.99% 99.99% 0 0 5 小时前
5173 27 0 99.99% 99.99% 0 0 5 小时前
5174 38 0 99.23% 99.97% 0 0 5 小时前
5175 72 0 99.96% 99.98% 0 0 5 小时前
5176 4,504 -1 89.97% 92.28% 0 0 5 小时前
5177 599 0 49.52% 58.31% 0 0 5 小时前
5178 6,003 0 93.53% 98.63% 0 0 5 小时前
5179 182 0 64.07% 87.66% 0 0 5 小时前
5180 9,885 2 49.25% 53.72% 0 0 5 小时前
5181 1,709 -1 89% 90.12% 0 0 5 小时前
5182 1,083 0 91.09% 91.32% 0 0 5 小时前
5183 122 3 86.27% 92.37% 0 0 5 小时前
5184 541 0 66.72% 85.96% 0 0 5 小时前
5185 1,665 0 68% 75.95% 0 0 5 小时前
5186 516 0 99.95% 99.95% 0 0 5 小时前
5187 69 0 99.94% 99.99% 0 0 5 小时前
5188 371 0 87.75% 95.19% 0 0 5 小时前
5189 152 0 99.94% 99.98% 0 0 5 小时前
5190 1,890 1 62.08% 73.31% -678.18 -678.18 5 小时前
5191 1,445 5 39.48% 50.4% 0 0 5 小时前
5192 353 0 92.41% 95.2% 0 0 5 小时前
5193 256 0 96.96% 98.32% 0 0 5 小时前
5194 162 0 99.99% 99.99% 0 0 5 小时前
5195 121 0 99.8% 99.9% 0 0 5 小时前
5196 858 0 0% 0% 0 0 5 小时前
5197 817 0 93.54% 96.77% 0 0 1 小时前
5198 1,948 0 98.89% 99.66% 0 0 5 小时前
5199 2,901 0 79.29% 86.37% 0 0 5 小时前
5200 1,727 0 82.44% 84.89% 0 0 5 小时前
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。