# 币种 持币地址数 地址变化数 前10名占比 前20名占比 前10变化金额(¥) 前20变化金额(¥) 更新时间
5001 1,237 0 69.38% 73.93% 0 0 1 小时前
5002 700 0 79.25% 82.67% 0 0 1 小时前
5003 538 0 98.45% 99.21% 0 0 1 小时前
5004 2,791 0 55.99% 66.99% 0 0 1 小时前
5005 510 0 88.31% 92.74% 0 0 1 小时前
5006 156 0 99.66% 99.88% 0 0 1 小时前
5007 15 0 99.87% --% 0 -- 1 小时前
5008 3,528 0 57.8% 68.02% 0 0 1 小时前
5009 12,860 4 32.59% 41.08% -1.73万 3,635.72 9 小时前
5010 11,902 0 76.1% 79.03% 0 0 1 小时前
5011 1,558 0 90.43% 92.57% 0 0 1 小时前
5012 46 0 98.26% 99.64% 0 0 1 小时前
5013 363 0 93.68% 96.57% 0 0 1 小时前
5014 391 0 98.54% 98.89% 0 0 1 小时前
5015 52 0 98.86% 99.97% 0 0 1 小时前
5016 3,805 0 88.63% 91.55% 0 0 1 小时前
5017 262 0 80.04% 86.07% 0 0 1 小时前
5018 1,631 0 82.72% 87.55% 0 0 1 小时前
5019 3,944 0 55.22% 63.62% 0 0 1 小时前
5020 3,239 0 49.15% 53.05% 0 0 1 小时前
5021 3,177 0 69% 74.11% 0 0 1 小时前
5022 827 0 98.34% 99.51% 0 0 1 小时前
5023 766 0 91.78% 93.14% 0 0 1 小时前
5024 1,000 2 96.08% 98.26% -9,409.31 -9,174.42 1 小时前
5025 192 0 89.15% 91.53% 0 0 1 小时前
5026 39 0 98% 99.93% 0 0 1 小时前
5027 327 0 95.21% 99.05% 0 0 1 小时前
5028 755 0 99.89% 99.89% 0 0 1 小时前
5029 101 0 99.99% 99.99% 0 0 1 小时前
5030 229 0 99.46% 99.98% 0 0 1 小时前
5031 229 0 73.12% 84.94% 0 0 1 小时前
5032 2,749 0 70.04% 74% 0 0 1 小时前
5033 1,079 1 84.43% 88.13% 0 0 1 小时前
5034 9,278 0 70.28% 76.38% -1.59万 -1.59万 9 小时前
5035 1,886 0 55.01% 63.59% 0 0 1 小时前
5036 456 0 82.12% 89.02% 0 0 1 小时前
5037 34 0 85.28% 96.93% 0 0 1 小时前
5038 1,589 0 84.32% 94.9% 0 0 1 小时前
5039 516 0 83.61% 87.26% 0 0 1 小时前
5040 1,103 0 99.31% 99.78% 0 0 1 小时前
5041 8,772 0 76.69% 87.96% 0 0 1 小时前
5042 333 0 90.38% 96.57% 0 0 1 小时前
5043 24 0 97.55% 100% 0 0 1 小时前
5044 366 0 80.75% 88.96% 0 0 1 小时前
5045 7,095 0 96.32% 96.91% 0 0 1 小时前
5046 737 0 88.78% 91.82% 0 0 1 小时前
5047 304 0 87.62% 91.44% 0 0 1 小时前
5048 77 0 99.6% 99.73% 0 0 1 小时前
5049 347 -1 88.91% 95.41% 0 0 1 小时前
5050 848 0 78.05% 83.72% 0 0 1 小时前
5051 743 0 75.17% 81.1% 0 0 1 小时前
5052 1,477 0 99.92% 99.96% 0 0 1 小时前
5053 79 0 99.97% 99.99% 0 0 1 小时前
5054 156 0 95.94% 97.89% 0 0 1 小时前
5055 91 -- 99.03% 99.78% -- -- 1天前
5056 2,304 0 75.28% 80.87% 0 0 1 小时前
5057 1,661 0 76.4% 88.83% 0 0 1 小时前
5058 4,232 0 48.45% 57.67% 0 0 1 小时前
5059 150 0 80.03% 84.72% 0 0 1 小时前
5060 522 0 99.79% 100.03% 0 0 1 小时前
5061 157 0 97.78% 98.91% 0 0 1 小时前
5062 787 -1 94.95% 97.35% 0 0 1 小时前
5063 591 0 88.65% 92.87% 0 0 1 小时前
5064 93 0 98.58% 99.67% 0 0 1 小时前
5065 5,346 0 50.28% 55.13% 0 0 1 小时前
5066 152 0 84.5% 95.89% 0 0 1 小时前
5067 6,212 0 93.64% 98.91% 0 0 1 小时前
5068 1,094 0 56.54% 68.82% 0 0 1 小时前
5069 2,181 0 67.7% 76.75% 0 0 1 小时前
5070 560 0 90.53% 94.65% 0 0 1 小时前
5071 1 0 --% --% -- -- 1 小时前
5072 585 0 69.57% 75.42% 0 0 1 小时前
5073 5,334 1 42.71% 53.06% -342.54 -342.54 1 小时前
5074 6,980 -1 78.74% 80.7% 4,472.38 7,340.96 1 小时前
5075 794 -1 59.01% 66.08% 0 0 3 小时前
5076 31 0 99.99% 99.99% 0 0 1 小时前
5077 928 0 81.34% 90.76% 0 0 1 小时前
5078 345 0 95.78% 97.33% 0 0 1 小时前
5079 2 0 --% --% -- -- 1 小时前
5080 2,354 3 41.01% 51.5% 0 0 1 小时前
5081 3,553 0 52% 64.07% 0 0 1 小时前
5082 2,102 0 41.22% 53.49% 0 0 1 小时前
5083 2,839 0 98.73% 99.25% 0 0 1 小时前
5084 1,709 0 58.74% 64.28% 0 0 1 小时前
5085 29 0 99.98% 99.98% 0 0 1 小时前
5086 697 0 97.91% 98.49% 0 0 1 小时前
5087 89 0 95.77% 98.75% 0 0 1 小时前
5088 563 0 97.72% 98.46% 0 0 1 小时前
5089 65 0 99.9% 99.98% 0 0 1 小时前
5090 225 0 99.7% 99.91% 0 0 1 小时前
5091 1,759 0 70.51% 78.66% 0 0 1 小时前
5092 215,462 -5 60.61% 70.27% 0 0 1 小时前
5093 446 0 84.02% 90.41% 0 0 1 小时前
5094 2,258 10 95.92% 97.18% -3.05万 -7,002.82 1 小时前
5095 803 0 81.16% 91.83% 0 0 1 小时前
5096 912 0 60.71% 72.92% 0 0 1 小时前
5097 216 0 92.81% 95.3% 0 0 1 小时前
5098 208 0 94.67% 97.14% 0 0 1 小时前
5099 1,925 3 96.56% 97.61% 12.52万 -3.23万 1 小时前
5100 651 0 92.97% 95.88% 0 0 1 小时前
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。