# 币种 持币地址数 地址变化数 前10名占比 前20名占比 前10变化金额(¥) 前20变化金额(¥) 更新时间
601 14,536 -35 72.07% 82.58% -87.23万 -324.6万 3 小时前
602 7,071 91 80.67% 88.22% 1,717.42万 616.95万 27 分钟前
603 2,027 3 85.8% 89.57% -52.89万 -53.09万 3 小时前
604 3,654 5 97.41% 98.7% 0 60.09万 3 小时前
605 18,567 0 90.17% 94.59% -26万 58.84万 3 小时前
606 1,726 1 48.99% 65.09% 0 0 2 小时前
607 259 3 99.13% 99.59% 0 0 3 小时前
608 10,414 -28 27.84% 34.41% 22.93万 22.89万 3 小时前
609 1,539 -7 90.29% 98.7% 0 0 3 小时前
610 4,307 -21 49.47% 59.69% 82.72万 87.37万 3 小时前
611 4,578 15 87.35% 98.43% 97.02万 94.1万 3 小时前
612 14,098 -3 75.83% 78.32% 0 0 3 小时前
613 1,702 4 93.85% 96.48% -1.85万 -1.85万 3 小时前
614 7,512 0 95.61% 99.28% 0 0 3 小时前
615 1,527 0 94.74% 97% 6.03万 5.64万 3 小时前
616 304 2 81.72% 88.98% 0 0 3 小时前
617 9,068 -3 52.27% 65.54% 14.2万 12.11万 3 小时前
618 739 0 52.97% 65.29% 0 0 3 小时前
619 54,609 0 87.57% 91.89% 804.89 670.33 3 小时前
620 16 0 99.96% --% 0 -- 3 小时前
621 9,181 -55 49.21% 60.07% 57.28万 75.37万 3 小时前
622 8,235 4 77.85% 83.62% 0 1.64万 3 小时前
623 4,138 1 97.86% 98.51% 1.91万 1.93万 3 小时前
624 24,613 -2 88.51% 92.21% 0 0 3 小时前
625 111,837 -4 86.79% 88.09% 0 0 2 小时前
626 1,266 -5 89.73% 97.77% 8.08万 6.73万 5 小时前
627 1,915 4 100% 100% -7.07万 -4.35万 3 小时前
628 8,120 5 41.03% 46.43% -19.96万 -19.96万 3 小时前
629 6,101 -24 62.27% 69.98% 27.81万 27万 3 小时前
630 5,841 3 80.65% 86.28% 17.72万 20.24万 3 小时前
631 13,917 5 86.42% 87.87% 198.61万 205.8万 3 小时前
632 23,081 0 98.05% 98.97% 0 0 3 小时前
633 3,791 -1 85.8% 90.71% 3.32万 4.32万 5 小时前
634 11,187 12 68.71% 78.6% 8.76万 30.69万 3 小时前
635 1,080 11 73.71% 78.21% -28.64万 -10.1万 3 小时前
636 88,193 0 88.86% 92.88% 0 0 45 分钟前
637 6,426 -4 82.75% 90.73% 26.2万 420.52万 3 小时前
638 698 0 80.53% 85.96% 0 0 19 分钟前
639 28,992 -3 67.92% 70.03% 25.6万 29.54万 3 小时前
640 3,682 -5 45.16% 57.02% 0 0 3 小时前
641 280 0 47.62% 52.38% 0 0 3 小时前
642 10,596 -7 98.93% 99.67% -859.32 4.58万 3 小时前
643 2,562 -16 94.93% 95.66% -128.71万 -99.59万 3 小时前
644 10,793 -6 72.08% 77.5% -2.25万 -3.94万 3 小时前
645 18,561 135 78.13% 80.42% 0 -24.15万 3 小时前
646 12,361 -22 63.67% 68.79% 22.62万 19.98万 3 小时前
647 3,348 6 72.09% 82.51% 1.21万 1.21万 3 小时前
648 1,519 0 92.82% 94.81% 0 0 3 小时前
649 1,659 7 90.74% 95.08% -15.05万 -27.66万 3 小时前
650 1,186 -53 86.07% 93.21% 3,455.42万 3,464.51万 3 小时前
651 8,673 18 67.28% 73.2% -1.46万 -1.32万 5 小时前
652 1,578 9 93.87% 99.09% -1.79万 -1.79万 3 小时前
653 7,446 0 86.75% 91.55% 0 0 3 小时前
654 2,129 1 42.07% 56.66% 0 0 3 小时前
655 3,214 348 96.93% 99.25% 0 0 3 小时前
656 10,001 -1 77.26% 81.16% 5,645.59 3,168.67 3 小时前
657 10,454 2 85.05% 93.21% -17.03万 1,930.27 3 小时前
658 2,631 -10 24.74% 34.35% 0 0 2 小时前
659 436 0 97.02% 98.14% 0 0 3 小时前
660 116 1 90.15% 97.12% 0 0 3 小时前
661 1,410 13 96.41% 97.43% -10.44万 -11.92万 3 小时前
662 6,042 3 94.32% 95.44% -2,277.82 17.31万 3 小时前
663 167 1 86.62% 96.24% 9.48万 9.48万 3 小时前
664 174 0 99.27% 99.78% 992.72 720.54 3 小时前
665 4,910 19 72.45% 82.81% 36.2万 -11.98万 3 小时前
666 623 4 99.84% 99.91% -5,793.45 -6,304.04 3 小时前
667 2,603 -2 56.04% 60.26% 0 0 3 小时前
668 72,877 0 81.63% 86.05% 0 0 2 小时前
669 609 -3 57.74% 66.81% 0 0 3 小时前
670 2,600 8 65.84% 82.07% -40万 -46.24万 3 小时前
671 29,231 2 30.16% 41.27% 1.49万 1.49万 3 小时前
672 9,658 -17 60.94% 64.17% 0 0 3 小时前
673 3,302 3 72.08% 77% 0 0 3 小时前
674 8,710 -50 70.57% 74.49% -1.11万 48.68万 3 小时前
675 4,445 -11 49.21% 59.8% 4.81万 6.04万 3 小时前
676 1,803 -3 26.3% 35.89% 3.65万 3.65万 3 小时前
677 16,386 24 78.07% 86.19% 182.02万 182.02万 3 小时前
678 2,700 -2 99.24% 99.42% 5,376.24 5,376.24 3 小时前
679 470 5 88.37% 95.8% 0 -18.97万 3 小时前
680 5,619 1 84.18% 93.74% -17.08万 -9.24万 3 小时前
681 1,183 -1 84.67% 88.63% -80.17万 21.04万 3 小时前
682 2,459 2 37.01% 44.72% 0 0 3 小时前
683 3,190 0 79.29% 87.54% 0 0 2 小时前
684 47,245 11 47.13% 53.5% 11.81万 1.25万 3 小时前
685 245 2 98.17% 99.69% 0 0 3 小时前
686 4,240 1 47.99% 59.25% -5,771.24 -5,771.24 1 小时前
687 9,026 -3 63.38% 75.45% 5.54万 3.9万 3 小时前
688 3,577 15 80.99% 88.27% -6.19万 -6万 3 小时前
689 440 5 55.99% 68.29% -18.68万 -18.68万 3 小时前
690 9,419 1 73.53% 87.09% -37.77万 -29.79万 3 小时前
691 1 0 --% --% -- -- 3 小时前
692 907 0 98.05% 98.52% 0 0 3 小时前
693 20,621 -2 72.42% 81.39% -1.82万 -1.85万 3 小时前
694 2 0 --% --% -- -- 3 小时前
695 1,107 6 59.03% 67.37% 7.75万 7.75万 3 小时前
696 4,797 -26 48.75% 57.2% 38.46万 37.6万 3 小时前
697 484 1 59.74% 67.57% 0 0 3 小时前
698 3,053 8 91.92% 94.96% 0 0 2 小时前
699 2,573 1 97.5% 98.56% 0 -916.98 3 小时前
700 3,198 45 70.36% 91.79% -9.18万 51.14万 3 小时前
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。