# 币种 持币地址数 地址变化数 前10名占比 前20名占比 前10变化金额(¥) 前20变化金额(¥) 更新时间
501 18,309 -4 91.38% 93.85% 25.51万 -19.52万 1天前
502 8,496 -9 78.21% 86.74% 0 58.89万 1天前
503 16,599 -15 98.22% 98.64% 4.24万 2.87万 1天前
504 13,050 -7 92.61% 95.97% 3.53万 3.53万 1天前
505 16,952 -30 89.49% 91.12% 34.07万 36.06万 1天前
506 1,283 0 92.34% 94.78% 0 0 1天前
507 2,324 0 83.26% 87.35% 0 0 2天前
508 3,069 0 28.06% 37.01% 0 0 1天前
509 22,826 1 82.77% 86.55% 0 0 1天前
510 2,489 17 62% 83.05% 466.31万 469.57万 1天前
511 9,166 1,908 85.84% 87.97% -2,434.66万 -2,158.61万 2天前
512 12,004 87 82.51% 84.66% -403.72万 -20.28万 1天前
513 1,565 -2 92.46% 98.21% 5.04万 4.2万 1天前
514 6,602 249 51.8% 60.93% 13.84万 -119.2万 1天前
515 1,479 0 89.78% 94.33% 6.84万 7.66万 1天前
516 3,664 -13 66.32% 72.85% 7.9万 19.74万 1天前
517 9,458 -1 94.65% 95.47% 0 0 1天前
518 8,267 62 90.6% 94.79% 221.75万 221.75万 2天前
519 287 0 93.35% 96.72% 0 0 1天前
520 22,592 -30 11.64% 18.82% 1.36万 5.48万 1天前
521 363 0 88.98% 91.87% 0 0 1天前
522 8,234 9 50.63% 57% 2.54万 2.54万 1天前
523 867 10 96.23% 97.63% 13.48万 30.47万 1天前
524 16,835 8 53.86% 55.08% -2.17万 -2.17万 1天前
525 10,257 -2 96.68% 98.26% -4.95万 -4.53万 1天前
526 2,460 0 97.04% 99.15% 0 0 1天前
527 765 7 95.37% 98.94% 37.68万 133.67万 1天前
528 11,506 -104 60.68% 63.92% 77.09万 101.17万 1天前
529 26,556 -1 91.13% 98.5% 7.12万 7.12万 1天前
530 1,793 12 77.76% 89.65% -2.11万 3.01万 1天前
531 1,721 -9 50.89% 67.18% 0 0 1天前
532 3,434 75 78.35% 81.73% -4.8万 -4.8万 1天前
533 17,572 8 99.06% 99.6% 0 -3.83万 1天前
534 6,040 -45 49.37% 54% 109.35万 81.34万 1天前
535 6,153 50 89.25% 95.14% -2.36万 -2.83万 1天前
536 798 1 99.53% 99.93% -1.16亿 -1.16亿 1天前
537 9,548 101 61.27% 75.54% -305.86万 -144.59万 1天前
538 290 0 99.97% 99.98% 5,794.8 5,794.8 1天前
539 12,781 1 87.33% 90.56% 0 0 1天前
540 2,426 369 51.39% 58.61% -31.67万 -9.89万 1天前
541 13,762 3 87.47% 90.71% 0 0 1天前
542 1,532 -27 48.19% 56.27% -10.44万 1.37万 1天前
543 21,769 -107 34.02% 44.07% 32.17万 37.66万 1天前
544 4,049 -24 89.87% 93.14% 1,375.26万 1,377.37万 1天前
545 1,062 -15 93.74% 97.7% 16.82万 27.6万 1天前
546 6,472 -4 66.62% 69.22% -80.57万 4.34万 1天前
547 412 0 85.33% 91.36% 1.02万 1.02万 1天前
548 5,219 0 85.81% 93.5% 0 0 1天前
549 2,624 -2 96.6% 97.04% -4.81万 50.84万 1天前
550 13,251 -25 49.74% 66.07% 0 679.91万 1天前
551 9,835 -56 97.03% 98.21% 0 4.8万 1天前
552 4,089 48 96.18% 97.94% -28.81万 -34.48万 1天前
553 3,504 -1 86.66% 93.81% 41.73万 49.66万 1天前
554 18,022 -35 43.77% 53.28% 52.37万 56.15万 1天前
555 415 0 86.12% 86.78% 0 0 1天前
556 43 0 99.96% 99.99% 0 0 1天前
557 2,173 -8 43.86% 54.27% 13.85万 13.85万 1天前
558 99 -1 100% 100% 733.31 733.31 1天前
559 1,138 3 93.97% 95.84% 0 0 2024-04-28
560 1,062 0 70.31% 78.16% 0 0 1天前
561 9,864 -5 78.77% 87.45% 0 -3.69万 1天前
562 8,067 980 91.54% 95.56% 24.82亿 23.56亿 1天前
563 33,499 0 60.39% 60.81% 0 0 1天前
564 4,891 6 49.65% 70.75% -8.6万 -9.17万 1天前
565 296 3 81.23% 88.58% -2.16万 -1.49万 1天前
566 17,819 -19 54.96% 62.42% 11.04万 36.5万 1天前
567 2,044 -9 85.8% 89.59% 43.49万 41.13万 1天前
568 7,327 55 42.33% 49.81% -184.56万 -162.63万 1天前
569 6,758 17 88.95% 92.01% 54.4万 64.64万 1天前
570 3,614 3 61.96% 70% 0 0 1天前
571 1,395 0 95.18% 96.66% 0 0 1天前
572 3,287 -3 99.49% 99.92% 7,352.83 3,825.47 1天前
573 3,823 0 43.67% 53.4% 71.5万 77.36万 1天前
574 3,555 -20 21.7% 30.14% 17.63万 17.63万 1天前
575 22,826 1 82.77% 86.55% 0 0 1天前
576 3,019 -11 84.47% 90.22% 3.62万 3.62万 2天前
577 113 0 98.23% 99.14% 0 0 1天前
578 10,404 -4 63.77% 68.09% 14.87万 11.1万 1天前
579 8,183 16 86.97% 94% 0 0 1天前
580 10,984 0 97.67% 98.22% 0 0 1天前
581 1,547 -1 90.29% 98.7% 0 3,618.54 1天前
582 4,495 -3 74.04% 82.41% 14.04万 2.58万 1天前
583 2,232 1 89.17% 97.61% 0 0 1天前
584 45 2 99.82% 99.99% -681.89 -681.89 1天前
585 2,885 35 82.55% 84.23% -6.5万 -2.3万 1天前
586 815 0 99.96% 99.96% 0 0 1天前
587 6,734 168 81.22% 88.55% 1,906.95万 40.14万 1天前
588 1,244 15 89.73% 97.75% 23.81万 -4.81万 1天前
589 14,099 1 75.83% 78.32% 0 0 1天前
590 1,716 1 48.99% 65.09% 0 0 2天前
591 1,522 17 94.06% 99.23% -6,670.06 -2,657.88 1天前
592 5,848 -1 80.42% 86.28% -39.86万 4.99万 1天前
593 9,266 19 46.83% 58.46% -11.83万 -31.91万 1天前
594 8,221 14 77.33% 83.39% 12.58万 15.79万 1天前
595 1,697 -7 93.24% 96.2% 1,802.55 -1,171.35 1天前
596 18,567 -6 90.22% 94.07% 250.28万 250.04万 1天前
597 10,484 -13 27.32% 33.48% 4.74万 5.72万 1天前
598 1,828 -18 87.94% 91.49% 1,249.13万 1,249.13万 1天前
599 256 2 99.23% 99.6% 7.33万 3.43万 1天前
600 11,145 18 68.42% 78.21% 3.81万 -5.85万 1天前
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。