# 币种 持币地址数 地址变化数 前10名占比 前20名占比 前10变化金额(¥) 前20变化金额(¥) 更新时间
7501 657 0 83.49% 92.73% 0 0 14 小时前
7502 977 -3 88.08% 92.43% 0 0 14 小时前
7503 722 0 99.67% 99.93% 0 0 14 小时前
7504 4,520 0 81.2% 85.76% 0 0 13 小时前
7505 133 0 97.27% 98.39% 0 0 14 小时前
7506 868 -2 92.7% 94.46% 0 0 14 小时前
7507 369 0 98.95% 99.18% 0 0 14 小时前
7508 1,421 -1 86.04% 88.91% 0 0 14 小时前
7509 265 0 99.71% 99.71% 0 0 14 小时前
7510 421 0 88.31% 91.85% 0 0 14 小时前
7511 227 0 99.32% 99.74% 0 0 6 小时前
7512 30 0 99.98% 99.98% 0 0 14 小时前
7513 837 0 71.84% 75.3% 0 0 14 小时前
7514 101 0 83.94% 92.28% 0 0 14 小时前
7515 676 1 74.24% 82.4% 0 0 14 小时前
7516 31,015 0 99.06% 99.93% 0 0 14 小时前
7517 884 0 96.31% 97.64% 0 0 14 小时前
7518 290 0 88.49% 91.55% 0 0 14 小时前
7519 45 0 99.86% 99.97% 0 0 14 小时前
7520 3,032 3 88.94% 92.52% 0 0 9 小时前
7521 13,529 0 97.5% 97.5% 0 0 14 小时前
7522 724 0 78.22% 84.5% 0 0 14 小时前
7523 6,952 0 80.47% 99.1% 0 0 14 小时前
7524 194 0 75.47% 81.1% 0 0 14 小时前
7525 179 0 87.05% 94.75% 0 0 14 小时前
7526 73 -1 99.89% 99.99% 0 0 14 小时前
7527 362 0 78.3% 84.57% 0 0 14 小时前
7528 2 0 --% --% -- -- 14 小时前
7529 24 0 100% 100% 0 0 14 小时前
7530 25,415 0 85.57% 91.81% 0 0 14 小时前
7531 25 0 99.99% 99.99% 0 0 14 小时前
7532 157 0 86.97% 94.45% 0 0 14 小时前
7533 1,166 -5 58.7% 73.59% 0 0 14 小时前
7534 3,788 -2 89.66% 92.53% 5,232.86 5,232.86 4 小时前
7535 17,151 -3 28.2% 37.8% 0 0 14 小时前
7536 533 0 90.88% 92.95% 0 0 14 小时前
7537 35 0 99.67% 99.98% 0 0 14 小时前
7538 125 0 99.75% 99.97% 0 0 14 小时前
7539 741 0 81.91% 89.62% 0 0 14 小时前
7540 18,791 0 98.53% 98.98% 0 0 14 小时前
7541 169 0 92.06% 97.35% 0 0 14 小时前
7542 1,697 0 91.33% 99.37% 0 0 14 小时前
7543 10 0 100% --% 0 -- 14 小时前
7544 2,171 0 94.61% 95.39% 0 0 14 小时前
7545 1,497 -2 82.05% 86.12% 0 0 14 小时前
7546 880 0 94.48% 98.22% 0 0 18 分钟前
7547 299 0 66.76% 80.17% 0 0 14 小时前
7548 10 0 100% --% 0 -- 14 小时前
7549 3,029 0 68.34% 77.72% 0 0 14 小时前
7550 178 0 95.91% 99.09% 0 0 14 小时前
7551 3,516 2 86.3% 88.58% 20万 20万 14 小时前
7552 3,987 0 70.62% 77.78% 0 0 14 小时前
7553 758 -6 34.45% 47.15% 0 0 14 小时前
7554 126 0 87.98% 96.66% 0 0 13 小时前
7555 173 0 98.58% 99.1% 0 0 14 小时前
7556 9,209 0 67.71% 75.38% 0 0 14 小时前
7557 360 0 70.6% 77.2% 0 0 14 小时前
7558 464 -1 70.49% 80.86% 0 0 14 小时前
7559 158 0 96.37% 98.16% 0 0 14 小时前
7560 172 0 92.14% 94.37% 0 0 14 小时前
7561 692 0 94.08% 95.23% 0 0 14 小时前
7562 368 0 98.98% 99.35% 0 0 14 小时前
7563 962 -1 79.49% 84.68% 0 0 14 小时前
7564 1,440 0 55.74% 62.56% 0 0 14 小时前
7565 26 0 99.84% 100% 0 0 3 小时前
7566 418 0 98.47% 99.35% 0 0 16 小时前
7567 137 0 99.83% 99.94% 0 0 14 小时前
7568 1,501 1 44.24% 58.62% 0 0 14 小时前
7569 8 0 --% --% -- -- 14 小时前
7570 2,067 -1 72.19% 80.12% -1,302.93 -1,302.93 14 小时前
7571 400 0 47.85% 65.32% 0 0 14 小时前
7572 1,030 -1 96.76% 98.73% 0 0 16 小时前
7573 71 0 99.95% 99.97% 0 0 14 小时前
7574 95 0 94.82% 96.95% 0 0 14 小时前
7575 6,032 -7 78.29% 83.12% 0 0 14 小时前
7576 4,682 -1 91.56% 94.02% 0 0 17 分钟前
7577 33 0 100% 100% 0 0 14 小时前
7578 469 0 97.54% 99.94% 0 0 4 小时前
7579 2,621 0 99.97% 99.97% 0 0 14 小时前
7580 5,800 6 39.42% 48.76% 22.63万 22.8万 14 小时前
7581 130 0 89.92% 96.54% 0 0 2 小时前
7582 84 0 99.9% 99.98% 0 0 14 小时前
7583 15 0 99.99% --% 0 -- 14 小时前
7584 645 -1 69.94% 74.68% 0 0 14 小时前
7585 2,594 -7 26.26% 36.66% 5.1万 7.23万 14 小时前
7586 1,413 0 91.4% 93.86% 0 0 14 小时前
7587 371 0 97.53% 98.71% 0 0 14 小时前
7588 3 0 --% --% -- -- 14 小时前
7589 619 2 88.9% 91.11% 0 0 14 小时前
7590 337 0 95.77% 99.21% 0 0 14 小时前
7591 1,151 0 98.35% 99.41% 0 0 14 小时前
7592 6,240 2 49.94% 59.92% 0 0 14 小时前
7593 448 0 97.11% 98.12% 0 0 14 小时前
7594 80 0 98.6% 99.74% 0 0 5 小时前
7595 125 0 99.5% 99.93% 0 0 9 分钟前
7596 73 0 99.85% 100.01% 0 0 14 小时前
7597 2,039 1 71.5% 77.41% -16.04万 25.03万 14 小时前
7598 788 0 98.61% 98.82% 0 0 14 小时前
7599 225 0 100% 100% 0 0 14 小时前
7600 2,742 0 86.51% 91.93% 0 0 14 小时前
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。