# 币种 流通市值(¥) 价格(¥) 流通数量 24H成交额(¥) 涨幅(24h) 价格趋势(7d)
1 8,007.47亿 7.2372 1,106.43亿 3,802.38亿 0.11%
2 2,417.8亿 7.243 333.81亿 341.85亿 -0.08%
3 1,212.7亿 34.9624 34.69亿 10.45亿 2.3%
4 942.86亿 0.00016 589.29万亿 144.21亿 5.2%
5 776.28亿 0.883292 878.85亿 72.33亿 2.87%
6 723.85亿 348.32 2.08亿 3.13亿 -0.23%
7 650.79亿 419239.94 15.52万 2.26亿 0.9%
9 502.34亿 5.0746 98.99亿 43.26亿 7.73%
10 387.95亿 41.8478 9.27亿 2.23亿 -1.16%
11 318.15亿 7.2336 43.98亿 293.75亿 0.1%
12 304.22亿 50.8103 5.99亿 35.69亿 4.82%
13 237.01亿 0.89198 265.72亿 4.78亿 -0.24%
14 231.68亿 7.2444 31.98亿 5.49亿 0%
15 223.71亿 6.9223 32.32亿 7.62亿 7.37%
16 212.87亿 0.0000506 420.69万亿 173.53亿 14.4%
17 206.81亿 54.3312 3.81亿 21.65亿 6.04%
18 204.5亿 14.7206 13.89亿 6.88亿 7.6%
19 200.03亿 19.8806 10.06亿 48.22亿 7.63%
20 192.14亿 19654.12 97.76万 63.67亿 4.29%
21 161.81亿 1.7181 94.18亿 9.39亿 4.31%
22 154.24亿 165.14 9,340万 15.22亿 3.21%
23 127.52亿 6.9165 18.44亿 41.82万 3.88%
24 126.39亿 14.1739 8.92亿 47.95亿 4.24%
25 119.96亿 14.3144 8.38亿 17.74亿 3.65%
26 119.14亿 35.1608 3.39亿 14.88亿 4.16%
27 108.22亿 0.000166 65.19万亿 19.05亿 7.93%
28 100.45亿 8.1603 12.31亿 90.73亿 3.09%
29 94.31亿 7.3965 12.75亿 71.96亿 1.65%
30 89.22亿 604.45 1,475.98万 37.58亿 4.37%
31 88.21亿 730.67 1,207.27万 7.72亿 4.3%
32 87.84亿 0.167036 525.9亿 8,830.6万 3.01%
33 87.6亿 0.298393 293.57亿 49.66亿 3.78%
34 82.51亿 5.7899 14.25亿 52.43亿 -1.25%
35 81.33亿 0.0000084 968.25万亿 2.96亿 2.65%
36 41.01亿 0.00000431 951.42万亿 2.95亿 -18.71%
37 74.56亿 31.3026 2.38亿 14.08亿 1.67%
38 74.45亿 5.8312 12.77亿 6.71亿 3.71%
39 74.39亿 278.8 2,668.11万 5.72亿 4.95%
40 73.49亿 0.826819 88.88亿 10.02亿 7.43%
41 69.68亿 50.3542 1.38亿 4.68亿 5.11%
42 69.09亿 3.0684 22.52亿 22.11亿 3.82%
43 67.22亿 69.8098 9,628.73万 2.29亿 2.8%
44 61.01亿 16.3909 3.72亿 12.67万 1.59%
45 58.58亿 3.0698 19.08亿 16.11亿 4.43%
46 57.2亿 18.6751 3.06亿 5.57亿 1.21%
47 57.48亿 2219.74 258.96万 9.5亿 1.88%
48 55.49亿 0.116652 475.7亿 5.97亿 1.78%
49 54.95亿 3.6635 15亿 7.26亿 1.4%
50 53.03亿 54.9574 9,649.03万 4.88亿 5.37%
51 52.35亿 7.2169 7.25亿 3.29亿 0.88%
52 51.65亿 245.93 2,100万 114.06亿 3.06%
53 51.38亿 8.4934 6.05亿 7.76亿 3.18%
54 50.33亿 32.4885 1.55亿 74.23亿 2.67%
55 48.2亿 8.6078 5.6亿 2.46亿 3.5%
56 44.82亿 16524.3 27.13万 4.71亿 -0.11%
57 39.37亿 18.0467 2.18亿 5.46亿 1.43%
58 37.35亿 4.368 8.55亿 4.17亿 6.51%
59 36.78亿 4.6329 7.94亿 1.82亿 -2.19%
60 36.83亿 7.2249 5.1亿 1.82亿 -0.02%
61 36.58亿 0.066269 552亿 61.37亿 4.94%
62 36.67亿 5.9803 6.13亿 4.13亿 3.43%
63 33.13亿 33.4739 9,895.9万 3.51亿 -0.06%
64 32.62亿 0.326239 100亿 5.66亿 4.03%
65 32亿 3.03 10.56亿 6.22亿 4.68%
66 31.95亿 3.1951 10亿 3.28亿 -6.19%
67 31.77亿 406.01 782.52万 4.95亿 8.31%
68 31.37亿 27.2271 1.15亿 14.93亿 2.13%
69 31.36亿 85.9689 3,647.26万 7.79亿 5.37%
70 31.04亿 6.3626 4.88亿 4,368.89万 4.11%
71 30.98亿 2.794 11.09亿 6.88亿 3.35%
72 30.63亿 7.3523 4.17亿 2.28亿 4.85%
73 30.5亿 6.191 4.93亿 2.52亿 4.23%
74 29.58亿 295.82 1,000万 8.66亿 2.91%
75 29.5亿 11.7514 2.51亿 36.17亿 3.65%
76 28.96亿 24.7083 1.17亿 15.38亿 18.57%
77 28.4亿 0.016515 1,719.89亿 2.34亿 4.39%
78 28.15亿 3.321 8.47亿 40.32亿 4.99%
79 27.65亿 15.0442 1.84亿 14.85亿 6.13%
80 27.46亿 88.8006 3,092.85万 6.38亿 3.58%
81 27.01亿 135.1 1,999.14万 2.06亿 3.19%
82 27.19亿 2.4718 11亿 3.67亿 5.44%
83 26.86亿 2.6101 10.29亿 8.82亿 -6.9%
84 26.51亿 7.5051 3.53亿 1.56亿 8.28%
85 26.09亿 10.5003 2.48亿 5.43亿 5.33%
86 25.48亿 1.7101 14.9亿 6.55亿 4.56%
87 24.91亿 5.1274 4.86亿 2.93亿 2.82%
88 23.96亿 0.056748 422.28亿 2.79亿 8.89%
89 22.96亿 1.7239 13.32亿 3.44亿 4.75%
90 22.63亿 6.1222 3.7亿 6.64亿 9.15%
91 22.79亿 1.9896 11.45亿 3.63亿 1.97%
92 22.48亿 34.4165 6,533.17万 3.76亿 2.39%
93 22.39亿 30.4461 7,353.76万 2.68亿 2.84%
94 22.07亿 420.43 525.05万 2.81亿 3.35%
95 22.23亿 4.082 5.44亿 3.09亿 11.53%
96 22.46亿 6.1454 3.65亿 1.49亿 20.44%
97 21.55亿 0.251275 85.76亿 1.51亿 6.47%
98 21.42亿 54.0741 3,960.95万 2.87亿 2.32%
99 21.24亿 2.1235 10亿 3.54亿 4.79%
100 21.09亿 104.15 2,024.49万 54.88亿 2.01%
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。