# 币种 流通市值(¥) 价格(¥) 流通数量 24H成交额(¥) 涨幅(24h) 价格趋势(7d)
301 1.09亿 0.047535 22.99亿 1,188.99万 -2.01%
302 1.06亿 27.6975 384.17万 1,951.43万 0.66%
303 1.02亿 43.273 236.12万 1,469.97万 -1.65%
304 1.02亿 23.5603 431.45万 1,569.06万 2.06%
305 1.01亿 9.1797 1,100万 736万 -1.64%
306 9,165.16万 2.9515 3,105.26万 4,971.34万 -2.25%
307 9,046.19万 2.0224 4,473万 6,331.61万 -4.41%
308 8,915.15万 0.338664 2.63亿 784.8万 -2.05%
309 8,544.01万 0.00044956 1,900.5亿 580.91万 -0.03%
310 7,708.77万 0.12054 6.4亿 2,606.73万 -2.7%
311 7,364.85万 0.016156 45.59亿 3,218.75万 -2.91%
312 7,203.22万 4.9537 1,454.11万 66.57万 5.84%
313 6,749.09万 3.2723 2,062.49万 2,134.07万 -2.1%
314 5,800.19万 0.01992 29.12亿 71.77万 1.47%
315 5,733.02万 26.4945 216.39万 2,900.8万 -1.32%
316 5,604.4万 0.223464 2.51亿 18.27万 -4.08%
317 4,997.64万 15.9101 314.12万 1,555.7万 -2.08%
318 4,981.85万 1.9848 2,510万 6,991.02万 0.11%
319 4,452.84万 21.3363 208.7万 821万 0.32%
320 3,901.22万 0.111342 3.5亿 97.52万 -5.88%
321 3,542.56万 0.308658 1.15亿 1,036.53万 -2.5%
322 3,154.65万 0.335492 9,403.04万 181.13万 -4.32%
323 1,377.04万 0.032519 4.23亿 459.06 0%
324 2,853.12万 0.366995 7,774.27万 171.82万 -1.18%
325 2,311.49万 17.5654 131.59万 3,414.15万 -0.63%
326 2,193.19万 19.9418 109.98万 26.32万 -3.09%
327 1,264.18万 2.8251 447.48万 1,388.4万 -1.36%
328 780.71万 102.39 7.62万 34.47万 -0.27%
329 565.24万 0.082759 6,830.01万 18.92万 0.49%
330 478万 0.098076 4,873.75万 18.7万 0.88%
331 84.37万 0.019003 4,440万 6.05万 8.41%
332 0.0 0.001228 0 1,148.54万 -3.04%
333 10,979.22万亿 0.026141 63.75万 -0.44%
334 128,664万亿 4.2888 22.26万 -91.34%
335 6.53万亿 32.7516 1,995.07亿 184.7万 -0.63%
336 1.99万亿 198.85 100亿 9.8万 0%
337 1.39万亿 0.001785 779.3万亿 31.91万 -0.4%
338 6,462.5亿 129.25 50亿 290.93万 -0.29%
339 4,445亿 0.00000889 50,000万亿 9.18万 5.13%
340 3,316.41亿 0.331641 1万亿 5,846.96 -39.68%
341 2,014.99亿 0.083958 2.4万亿 2,220.93万 -2.18%
342 1,649.05亿 21256.4 775.79万 3.52亿 -2.08%
343 1,467亿 0.0163 9万亿 457.19万 2.45%
344 966亿 0.00112 86.25万亿 2,701.9 -7.74%
345 914.63亿 0.89955 1,016.76亿 709.8万 -0.16%
346 669.58亿 0.284605 2,352.66亿 10.07万 -5.77%
347 578.04亿 7.7072 75亿 2.05亿 2.59%
348 300.74亿 30.688 9.8亿 3.12亿 0.37%
349 296.92亿 48.213 6.16亿 5.36亿 -0.71%
350 289.27亿 4127.31 700.86万 1.34亿 -2.0%
351 254.76亿 473502.88 5.38万 181.04万 -0.54%
352 230.04亿 575.1 4,000万 319.55万 -0.42%
353 227.41亿 22.7409 10亿 2,994.78万 -1.16%
354 203.14亿 20.3356 9.99亿 85.46亿 -5.06%
355 176.3亿 2.9383 60亿 4,630.01 -1.98%
356 164.61亿 136.13 1.21亿 6,364.55万 -0.99%
357 146.29亿 0.001532 9.55万亿 22.59亿 -1.54%
358 145.96亿 22749.65 64.16万 1,630.86万 -2.04%
359 128.36亿 61.2722 2.09亿 133.58 10.71%
360 118.63亿 0.0000282 420.69万亿 303.93万 -2.5%
361 115.8亿 11.58 10亿 572.99万 -2.38%
362 109.36亿 7.8113 14亿 3.86亿 -1.44%
363 106.94亿 0.010802 9,900亿 1.24万 -0.47%
364 89.34亿 6.3814 14亿 113.59亿 4.93%
365 87.61亿 455.34 1,924万 57.89万 1.68%
366 82.46亿 0.0000196 420.69万亿 13.71万 0.23%
367 76.18亿 1394.48 546.27万 93.76万 0.9%
368 65.42亿 13.9181 4.7亿 1.14亿 -1.98%
369 55.58亿 11.9275 4.66亿 712.57万 -2.53%
370 52.33亿 3.4884 15亿 9,789.41 -1.61%
371 47.52亿 7.4175 6.41亿 1.08亿 -3.06%
372 46亿 7.083 6.49亿 17.07万 0.95%
373 43.61亿 70.5616 6,179.84万 1,496.41万 -1.16%
374 42.42亿 17207.92 24.65万 2.68亿 -0.45%
375 40.31亿 0.08062 500亿 171.72万 -1.72%
376 40.53亿 0.00000193 2,100万亿 2.54亿 -4.97%
377 40.51亿 0.001929 2.1万亿 3.93亿 -5.17%
378 35.68亿 0.00000939 379.99万亿 3.57亿 -0.76%
379 34.44亿 8.6111 4亿 224.98万 -6.7%
380 33.88亿 21469.26 15.78万 1,358.48万 -2.0%
381 32.19亿 21.457 1.5亿 45.29万 9.15%
382 31.29亿 3.1929 9.8亿 1.38亿 -12.18%
383 30.69亿 5.7145 5.37亿 8,500.48万 -6.19%
384 27.29亿 0.0000000646 18.42亿 -60.24%
385 30.52亿 3.052 10亿 3,030.58万 -4.95%
386 29.07亿 1.4537 20亿 35.83万 -2.04%
387 29.91亿 0.299106 100亿 1.62亿 -0.17%
388 29.12亿 36.0123 8,084.83万 902.48万 2.44%
389 28.98亿 0.115915 250亿 733.87万 -1.7%
390 28.32亿 2.833 10亿 99.87万 -3.3%
391 26.69亿 7.226 3.69亿 276.87万 0.01%
392 23.3亿 0.013439 1,734.11亿 28.61万 -1.9%
393 22.22亿 14.6234 1.52亿 264.32万 -2.55%
394 21.44亿 5.2427 4.09亿 158.77万 -0.33%
395 20.22亿 0.022752 888.89亿 1.73亿 -4.92%
396 19.68亿 113.38 1,735.39万 8,241.07万 -3.97%
397 18.2亿 4.0207 4.53亿 3,091.19 -5.47%
398 17.59亿 8.7426 2.01亿 4.27亿 -8.88%
399 17.08亿 1.7102 9.99亿 149.24万 37.22%
400 16.18亿 0.016185 1,000亿 2,696.41万 0.13%
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。