# 币种 流通市值(¥) 价格(¥) 流通数量 24H成交额(¥) 涨幅(24h) 价格趋势(7d)
101 21.15亿 0.181441 116.57亿 3.78亿 -3.24%
102 20.67亿 23.7534 8,699.98万 1.43亿 2.69%
103 20.51亿 101.3 2,024.49万 50.19亿 -2.23%
104 20.22亿 3.7145 5.44亿 1.03亿 -1.53%
105 19.74亿 24.0346 8,211.25万 4.74亿 0.48%
106 19.55亿 216.95 901.35万 1.48亿 -5.25%
107 18.92亿 0.514664 36.76亿 3.2亿 -1.27%
108 17.78亿 25.8716 6,871.54万 32.26亿 -2.61%
109 17.71亿 99.2248 1,784.75万 521.84万 1.02%
110 18.38亿 0.363171 50.6亿 66.24亿 -2.85%
111 16.64亿 1.3644 12.2亿 2.82亿 5.12%
112 16.17亿 2.0957 7.72亿 715.05万 4.85%
113 16亿 48810.79 3.28万 1.26亿 -1.24%
114 16.07亿 24.9285 6,447.5万 3.13亿 -0.72%
115 14.37亿 3.8077 3.77亿 1.29亿 0.21%
116 14.26亿 7.2238 1.97亿 977.55万 -0.21%
117 14.05亿 0.156986 89.49亿 6,356.96万 -2.0%
118 14亿 5.0862 2.75亿 2,329.4万 0.83%
119 13.85亿 2.4419 5.67亿 2.45亿 1.41%
120 13.61亿 3.0012 4.53亿 247.82万 -1.96%
121 13.46亿 0.189925 70.85亿 7,133.14万 -0.74%
122 13.49亿 2.3913 5.64亿 2,447.96万 -1.58%
123 13.31亿 781.5 170.34万 42.69亿 -5.97%
124 13.3亿 16.8425 7,897.38万 5.38亿 -4.61%
125 12.94亿 1.3716 9.44亿 321.94万 2.54%
126 12.97亿 71.0898 1,825万 2,026.81万 0.12%
127 12.84亿 584.31 219.78万 2.81亿 -5.3%
128 12.6亿 0.069882 180.33亿 1.1亿 -2.38%
129 12.19亿 4.4003 2.77亿 9,584.43万 -4.03%
130 11.96亿 0.064339 185.89亿 2.37亿 0.41%
131 11.38亿 193.19 588.85万 4,199.21万 -2.7%
132 11.48亿 3.4132 3.36亿 4.89亿 -2.15%
133 11亿 2.8307 3.89亿 2.9亿 -1.36%
134 11.15亿 0.025742 433.14亿 4,726.48万 -5.34%
135 11.09亿 4.2905 2.58亿 3,323.57万 -2.37%
136 11.07亿 4.633 2.39亿 1.17亿 -7.93%
137 10.85亿 34.8327 3,113.92万 3.9亿 -1.51%
138 10.67亿 7.5736 1.41亿 1.58亿 -4.85%
139 10.59亿 3.7528 2.82亿 9,242.7万 -1.48%
140 10.53亿 7.2267 1.46亿 1,569.68万 -0.03%
141 10.44亿 2.2432 4.65亿 1.33亿 -0.7%
142 10.48亿 53.1856 1,970.47万 2.4亿 -5.44%
143 10.27亿 18.1585 5,654.76万 1.84亿 6.03%
144 10.07亿 7.9147 1.27亿 3.87亿 -2.91%
145 10.04亿 0.203077 49.44亿 1.54亿 2.76%
146 9.88亿 67.4808 1,464.73万 3,449.25万 -0.78%
147 9.75亿 0.00000352 277.08万亿 1.55亿 -0.5%
148 9.34亿 2.2186 4.21亿 1.54亿 -1.7%
149 9.32亿 0.009409 990.08亿 1,500.45万 0.62%
150 9.29亿 1.5487 6亿 3.8亿 -1.7%
151 9.12亿 0.26277 34.7亿 1,419.85万 -0.78%
152 9.08亿 1.11 8.18亿 5,321.92万 -3.76%
153 9.04亿 13.5746 6,658.89万 32.75亿 2.25%
154 9.04亿 0.90406 10亿 2,429.09万 -1.11%
155 8.9亿 1.2647 7.03亿 5,157.94万 -1.69%
156 8.86亿 0.807945 10.97亿 1.14亿 -0.36%
157 8.65亿 4.8831 1.77亿 9,956.31万 -3.9%
158 8.64亿 31.8025 2,718.22万 4,340.88万 3.31%
159 8.48亿 1.3984 6.07亿 3,820.1万 -0.92%
160 8.38亿 2.5727 3.26亿 4,069.33万 -5.89%
161 8.18亿 3.2701 2.5亿 8,962.67万 -6.3%
162 8.21亿 0.094402 87.01亿 5,507.88万 -0.48%
163 8.26亿 1.2664 6.52亿 11.14万 2.04%
164 8.06亿 0.000838 9,617.37亿 1.69亿 -3.48%
165 8.04亿 1.2004 6.7亿 6,407.79万 -0.89%
166 7.94亿 5.6773 1.4亿 4,297.17万 -3.43%
167 8.09亿 2.3097 3.5亿 2,461.12万 -6.69%
168 7.97亿 0.027396 290.76亿 6,566.06万 -1.46%
169 7.73亿 0.24406 31.68亿 2,637.79万 -1.07%
170 7.7亿 459.08 167.7万 1,576.13万 -3.01%
171 7.66亿 34.8558 2,196.95万 6,041.2万 -1.26%
172 7.5亿 5.9982 1.25亿 9.42亿 -4.59%
173 7.44亿 4.1828 1.78亿 6,562.09万 -0.96%
174 7.32亿 0.04946 148.01亿 1.69亿 1.24%
175 7.16亿 19.2888 3,713.68万 2.61亿 -0.45%
176 7.17亿 1.4461 4.96亿 5,860.21万 17.22%
177 7.15亿 0.05566 128.45亿 362.36万 -2.49%
178 7.04亿 0.6298 11.17亿 3.41亿 6.83%
179 6.85亿 22.6239 3,029.1万 6,485.82万 -3.97%
180 6.87亿 5.9042 1.16亿 2.78亿 -1.71%
181 6.73亿 7.9797 8,438.75万 14.11亿 -14.46%
182 6.78亿 4.1785 1.62亿 179.2万 27.38%
183 6.64亿 3.2498 2.04亿 3,245.9万 -1.68%
184 6.59亿 2.6349 2.5亿 9,279.93万 -0.25%
185 6.55亿 7.1978 9,097.31万 1.2亿 -2.32%
186 6.54亿 4.6605 1.4亿 9,042.08万 -0.88%
187 6.28亿 0.504893 12.43亿 5,446.1万 -3.68%
188 6.23亿 0.781206 7.98亿 1,030.12万 -1.73%
189 6.16亿 12.3526 4,982.91万 1,442.47万 -1.38%
190 6.25亿 3.6314 1.72亿 4.73亿 7.67%
191 6亿 1.2596 4.76亿 2.29亿 -2.73%
192 5.77亿 0.00589 979.38亿 2,876.92万 -0.47%
193 5.66亿 12.5463 4,509.63万 3,968.4万 -1.52%
194 5.59亿 1.2705 4.4亿 3,838.55万 -2.06%
195 5.62亿 0.386889 14.53亿 1,645.71万 -1.46%
196 5.52亿 0.789156 7亿 2,102.11万 -2.41%
197 5.57亿 0.142641 39.07亿 9,152.65万 -1.68%
198 5.53亿 6.0263 9,180.33万 85.29万 0.05%
199 5.57亿 0.131497 42.37亿 6,651.97万 -6.01%
200 5.46亿 5.7459 9,501.28万 7,535.82万 1.29%
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。