# 币种 流通市值(¥) 价格(¥) 流通数量 24H成交额(¥) 涨幅(24h) 价格趋势(7d)
1 9.03万亿 458634.44 1,968.57万 977.01亿 3.12%
2 2.66万亿 22171.84 1.2亿 837.48亿 1.92%
3 7,897.51亿 7.2433 1,090.32亿 3,792.51亿 0.03%
4 5,946.45亿 3976.38 1.5亿 139.43亿 1.98%
5 4,491.7亿 1012.7 4.44亿 402.43亿 1.98%
6 2,358.7亿 7.2353 326亿 395.98亿 -0.04%
7 1,986.51亿 3.6292 547.37亿 204亿 0.93%
8 1,638.19亿 47.2293 34.69亿 23.81亿 6.46%
9 1,578.05亿 1.1002 1,434.33亿 197.11亿 1.54%
10 1,172.11亿 3.297 355.51亿 54.43亿 1.04%
11 972.33亿 0.000165 589.29万亿 81.2亿 2.29%
12 953.26亿 252.65 3.77亿 53.17亿 1.09%
13 836.07亿 402.32 2.08亿 4.55亿 0.02%
14 710.39亿 457633.91 15.52万 3.66亿 3.25%
15 693.38亿 0.788964 878.85亿 55.96亿 -1.09%
16 689.94亿 3508.28 1,966.61万 79.14亿 3.19%
17 631.7亿 49.0193 12.89亿 38.87亿 1.52%
19 485.01亿 4.8995 98.99亿 34.55亿 -0.59%
20 435.17亿 585.68 7,430.13万 146.34亿 1.01%
21 430.84亿 41.278 10.44亿 82.99亿 2.89%
22 419.99亿 91.2571 4.6亿 20.73亿 4.03%
23 389.73亿 42.0395 9.27亿 2.22亿 -0.37%
24 314.85亿 52.5855 5.99亿 35.03亿 3.73%
25 276.71亿 189.54 1.46亿 48.61亿 1.72%
26 269.73亿 68.3771 3.94亿 31.87亿 0.26%
27 271.92亿 8.4144 32.32亿 6.94亿 0.54%
28 258.72亿 17.8972 14.46亿 17.06亿 6.38%
29 236.95亿 0.891746 265.72亿 5.42亿 0.08%
30 235.65亿 7.236 32.57亿 5.45亿 -0.05%
31 233.4亿 43.2606 5.4亿 86.43亿 0.62%
32 232.67亿 59.6739 3.9亿 18.55亿 0.79%
33 230.01亿 7.2324 31.8亿 439.19亿 -0.03%
34 228.2亿 0.796926 286.35亿 8.58亿 1.57%
35 215.78亿 22072.17 97.76万 62.25亿 -4.05%
36 221.77亿 3370.18 658.02万 6.61亿 2.17%
37 217.75亿 57.2064 3.81亿 26.2亿 0.26%
38 209.37亿 0.287928 727.15亿 11.5亿 2.71%
39 201.41亿 14.4981 13.89亿 8.42亿 5.32%
40 200.45亿 0.59506 336.85亿 7.84亿 3.5%
41 199.13亿 0.866413 229.83亿 7.43亿 1.01%
42 190.06亿 203.49 9,340万 35.22亿 2.04%
43 175.06亿 1.8588 94.18亿 9.21亿 3.13%
44 162.64亿 16.1651 10.06亿 24.29亿 0.84%
45 155.23亿 0.0000369 420.69万亿 170.86亿 2.0%
46 155.86亿 846.65 1,840.91万 32.67亿 -3.01%
47 154.57亿 8.384 18.44亿 71.5万 -0.18%
48 150.68亿 15.0678 10亿 6.22亿 2.39%
49 139.64亿 4.9806 28.04亿 26.75亿 -0.76%
50 128.45亿 14.4047 8.92亿 44.68亿 2.68%
51 124.64亿 14.8731 8.38亿 22.5亿 1.92%
52 122.71亿 72.1909 1.7亿 51.59亿 -2.21%
53 120.01亿 183.35 6,545.42万 6.6亿 1.43%
54 120.17亿 35.4643 3.39亿 26.61亿 1.4%
55 111.19亿 9.0333 12.31亿 147.53亿 -4.43%
56 105.49亿 8.274 12.75亿 67.73亿 1.68%
57 102.17亿 42.895 2.38亿 17.75亿 -3.97%
58 100.22亿 0.190567 525.9亿 1.1亿 1.23%
59 101.84亿 1.2631 80.63亿 11.93亿 0.75%
60 98.67亿 3.8695 25.5亿 14.54亿 1.83%
61 95.41亿 485.35 1,965.85万 26.21亿 1.25%
62 95.41亿 6.3884 14.93亿 7.49亿 2.09%
63 94.12亿 6.6049 14.25亿 52.38亿 -3.79%
64 94.13亿 779.7 1,207.27万 10.35亿 5.5%
65 92.25亿 0.314246 293.57亿 48.13亿 5.51%
66 93.72亿 132.87 7,053.88万 27.59亿 2.89%
67 91.34亿 618.83 1,475.98万 37.23亿 0.63%
68 88.3亿 0.00000912 968.25万亿 2.54亿 0.8%
69 82.86亿 0.234662 353.09亿 3.09亿 0.23%
70 41.01亿 0.00000431 951.42万亿 2.95亿 -18.71%
71 78.65亿 294.79 2,668.11万 6.79亿 0.79%
72 78.17亿 6.1228 12.77亿 8.57亿 1.98%
73 76.26亿 4.2365 18亿 9.63亿 0.98%
74 73.33亿 0.000373 19.66万亿 1.23亿 2.06%
75 71.57亿 3.1783 22.52亿 19.58亿 0.14%
76 70.79亿 51.1538 1.38亿 6.28亿 -0.04%
77 69.8亿 0.785345 88.88亿 13.06亿 -2.69%
78 69.94亿 18.7896 3.72亿 7.26万 -4.74%
79 69.1亿 0.000106 65.19万亿 3.35亿 3.31%
80 68.49亿 7.0319 9.74亿 11.99亿 0.98%
81 67.91亿 22.56 3.01亿 7.12亿 -0.81%
82 66.99亿 4.466 15亿 6.59亿 2.56%
83 65.44亿 8.9891 7.28亿 4.61亿 -1.26%
84 65.68亿 312.78 2,100万 148.46亿 -0.34%
85 66.67亿 28.9586 2.3亿 2.7亿 7.4%
86 64.34亿 1.6749 38.42亿 7.85亿 -2.4%
87 63.21亿 0.143968 439.06亿 10.94亿 -7.98%
88 63.6亿 0.13369 475.7亿 6.91亿 2.05%
89 63.36亿 2446.87 258.96万 12.6亿 3.78%
90 62.99亿 20.5666 3.06亿 7.79亿 -0.22%
91 61.18亿 5.7348 10.67亿 4.89亿 0.71%
92 60亿 3.1443 19.08亿 12.26亿 0.02%
93 59.53亿 61.8294 9,628.73万 2.12亿 5.57%
94 51.25亿 1.6156 31.72亿 5.91亿 1.41%
95 56.49亿 36.4668 1.55亿 95.92亿 5.11%
96 54.88亿 9.0731 6.05亿 9.31亿 3.41%
97 54.26亿 5.4887 9.89亿 39.29亿 2.09%
98 52.19亿 4.8192 10.83亿 39.07亿 2.01%
99 51.23亿 7.0623 7.25亿 3.3亿 0.29%
100 49.52亿 8.8422 5.6亿 2.63亿 0.68%
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。