# 币种 流通市值(¥) 价格(¥) 流通数量 24H成交额(¥) 涨幅(24h) 价格趋势(7d)
201 5.47亿 7.3508 7,447.5万 6,716.91万 -1.17%
202 5.4亿 1.3137 4.11亿 1.16亿 -3.19%
203 5.32亿 0.053163 100亿 8,941.91万 -1.55%
204 5.3亿 0.082752 64亿 1,094.45万 -0.85%
205 5.2亿 7.4078 7,017万 4,970.88万 -3.07%
206 5.12亿 0.001546 3,309.27亿 5,628.59万 -4.1%
207 5.13亿 5.1733 9,922.14万 3,834.02万 -1.08%
208 5.03亿 7.1312 7,051.14万 1,577.15万 -1.17%
209 5.04亿 8.4204 5,991.33万 4,147.78万 -3.03%
210 4.93亿 3.0723 1.61亿 1,083.73万 -1.48%
211 4.9亿 31.6426 1,547.11万 1.11亿 -1.29%
212 4.68亿 0.677941 6.91亿 7,741.7万 -6.0%
213 4.47亿 7.8404 5,700.96万 1,603.78万 -0.23%
214 4.28亿 27.9766 1,529.79万 1,326.52万 -3.65%
215 4.27亿 2.4895 1.72亿 2,683.03万 -0.38%
216 4.27亿 1.0443 4.09亿 53.4万 -1.7%
217 4.17亿 0.417494 9.99亿 6,038.23万 -1.92%
218 4.19亿 1.1368 3.69亿 1,062.97万 0%
219 4.13亿 2.3458 1.76亿 9,617.79万 -4.16%
220 4.11亿 0.037527 109.63亿 42.36万 -2.44%
221 4.1亿 0.433274 9.45亿 2,183.06万 -1.16%
222 4.06亿 0.118733 34.22亿 5,002.66万 -2.51%
223 4.03亿 1.8583 2.17亿 9,049.63万 0.43%
224 4.01亿 2.1082 1.9亿 7,270.66万 -2.08%
225 3.99亿 1.1974 3.33亿 2,395.3万 -3.6%
226 3.83亿 0.037028 103.43亿 7,929.86万 -4.2%
227 3.77亿 1.9464 1.94亿 7,804.63万 -7.58%
228 3.79亿 0.382285 9.91亿 1,693.33万 -4.44%
229 3.76亿 0.968497 3.89亿 2,019.99万 -2.69%
230 3.74亿 10.639 3,519.18万 1.2亿 -0.85%
231 3.72亿 29.6479 1,253.94万 4,481.17万 -4.73%
232 3.38亿 9.9117 3,414.63万 6,665.49万 -3.44%
233 3.31亿 0.912164 3.62亿 2,423.26万 -1.33%
234 3.26亿 478.45 68.12万 4,723.69万 -2.72%
235 3.2亿 1.0306 3.1亿 3,400.62万 -2.59%
236 3.18亿 155.96 203.85万 1,881.54万 2.08%
237 3.18亿 0.558998 5.69亿 7,888.36万 -0.33%
238 3.14亿 2.7415 1.14亿 367.42万 -1.43%
239 3.09亿 0.014401 214.73亿 1,902.93万 -2.06%
240 3.04亿 0.469898 6.47亿 3,003.94万 -3.98%
241 2.99亿 0.371662 8.06亿 1,660.63万 -3.4%
242 2.98亿 5.9554 5,000万 6,667.66万 -2.73%
243 2.96亿 0.071081 41.61亿 5,028.08万 -3.38%
244 2.91亿 7.3341 3,961.94万 1,810.45万 -2.44%
245 2.9亿 0.870997 3.33亿 2,824.89万 -3.52%
246 2.88亿 2.977 9,683.08万 5,873.58万 -6.28%
247 2.84亿 1.2473 2.28亿 7,238.6万 0.64%
248 2.86亿 0.013939 205.34亿 5,960.46万 -3.02%
249 2.86亿 5.9533 4,800万 1,944.89万 -3.87%
250 2.83亿 0.417855 6.76亿 1.09亿 -9.52%
251 2.84亿 0.604751 4.7亿 6,265.87万 -2.76%
252 2.84亿 0.473769 6亿 324.22万 4.84%
253 2.78亿 0.056983 48.72亿 7,542.57万 -1.16%
254 2.8亿 3.4768 8,057.56万 9,209.31万 0.46%
255 2.74亿 0.596286 4.6亿 2,033.85万 -1.83%
256 2.76亿 0.409795 6.74亿 2,446.33万 -4.45%
257 2.69亿 174.41 154.16万 1,838.94万 -2.2%
258 2.58亿 0.101132 25.52亿 3,633.74万 -4.33%
259 2.58亿 8.4218 3,060万 8,529.78万 -0.38%
260 2.48亿 4.815 5,148.71万 126.23万 -0.33%
261 2.46亿 0.158925 15.46亿 442.74万 -4.99%
262 2.35亿 0.102353 23亿 551.62万 -0.7%
263 2.27亿 533.45 42.52万 5,388.74万 -2.8%
264 2.25亿 15.8787 1,416.63万 6,481.37万 -1.19%
265 2.17亿 0.58151 3.73亿 968.09万 -1.58%
266 2.16亿 103.87 208.4万 1.48亿 -3.83%
267 2.11亿 5.7409 3,669.36万 1.14亿 -0.95%
268 2.09亿 0.39483 5.3亿 4,591.67万 0.89%
269 2.07亿 335.41 61.64万 1,604.35万 -0.65%
270 2.04亿 3.3822 6,045.2万 5,916.87万 -4.17%
271 2.01亿 0.048302 41.6亿 6,213.38万 -2.85%
272 2亿 0.641952 3.12亿 1,232.04万 -2.02%
273 1.97亿 43.3859 455万 4,067.14万 -1.14%
274 1.97亿 1.3794 1.43亿 1,734.94万 -3.24%
275 1.88亿 0.037462 50.11亿 1,133.78万 -2.72%
276 1.82亿 0.236433 7.7亿 1,166.31万 -2.61%
277 1.8亿 1.1787 1.53亿 2,191.48万 -2.68%
278 1.78亿 1.3173 1.35亿 7,981.46万 -2.77%
279 1.72亿 2392.71 7.2万 835.7万 -4.55%
280 1.73亿 24.9354 694.38万 3,437.61万 -1.46%
281 1.71亿 19.9398 860万 1,942.89万 3.59%
282 1.6亿 26.1292 612.48万 1,419.47万 -1.14%
283 1.6亿 1.5369 1.04亿 4,500.19万 -4.1%
284 1.58亿 0.212008 7.47亿 570.48万 -2.61%
285 1.57亿 0.492142 3.2亿 1,715.52万 -1.76%
286 1.55亿 0.557279 2.78亿 8,159.08万 -1.51%
287 1.55亿 1.0328 1.5亿 1,662.82万 -3.18%
288 1.51亿 1.2935 1.17亿 1,909.93万 -0.28%
289 1.46亿 12.8223 1,136万 1,196.79万 -0.06%
290 1.41亿 0.785775 1.79亿 396.17万 -5.06%
291 1.4亿 17.9724 780万 2,946.09万 -1.12%
292 1.38亿 0.692183 2亿 1,616.55万 -1.09%
293 1.32亿 3415.23 3.86万 2,142.57万 -0.8%
294 1.29亿 0.129508 9.99亿 1.92亿 -3.49%
295 1.19亿 1.5383 7,704.52万 1,073.16万 -3.45%
296 1.16亿 30.8475 375.79万 6,814.45万 -0.64%
297 1.15亿 0.163994 7.04亿 26.52万 -2.83%
298 1.13亿 17.6626 640.48万 928.22万 -0.22%
299 1.1亿 2.6939 4,084.59万 1,668.39万 -1.66%
300 1.09亿 0.047508 22.99亿 1,175.99万 -2.11%
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。