
P2PB2B
0 关注
全球综合排行
未纳入排名
24H成交额
¥ 93.76亿
24H涨跌幅
-10.14%
成立时间
2018-01
注册地区
未知
资产实力
¥0.0
币种数量
96 (194个交易对)
人气指数
KYC认证
否
关注
# | 交易对 | 最新价(¥) | 平台价 | 24H成交量 | 24H成交额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.34万 | 1983.27 | 9.12万 | 12.19亿 | 13.23% | 12 分钟前 | |
2 | 1.34万 | 1983.27 | 6.75万 | 9.02亿 | 9.8% | 12 分钟前 | |
3 | 16.55万 | 24560.8 | 4,820.7 | 7.98亿 | 8.66% | 12 分钟前 | |
4 | 61.42 | 9.115 | 675.73万 | 4.15亿 | 4.51% | 12 分钟前 | |
5 | 6.74 | 0.9996 | 5,884.35万 | 3.96亿 | 4.3% | 12 分钟前 | |
6 | 1.11万 | 1647.4 | 3.17万 | 3.52亿 | 3.82% | 12 分钟前 | |
7 | 0.0000861 | 0.00001278 | 3.39万亿 | 2.92亿 | 3.17% | 12 分钟前 | |
8 | 6.86 | 1.0182 | 4,146.78万 | 2.84亿 | 3.09% | 12 分钟前 | |
9 | 16.55万 | 24562.25 | 1,552.94 | 2.57亿 | 2.79% | 12 分钟前 | |
10 | 1.34万 | 1982.77 | 1.89万 | 2.53亿 | 2.75% | 12 分钟前 | |
11 | 16.55万 | 24561.47 | 1,124.19 | 1.86亿 | 2.02% | 12 分钟前 | |
12 | 2,200.63 | 326.6 | 7.81万 | 1.72亿 | 1.87% | 12 分钟前 | |
13 | 1.34万 | 1983.34 | 1.28万 | 1.71亿 | 1.86% | 12 分钟前 | |
14 | 289.4 | 42.95 | 56.05万 | 1.62亿 | 1.76% | 12 分钟前 | |
15 | 19.61 | 2.91 | 766.14万 | 1.50亿 | 1.63% | 12 分钟前 | |
16 | 9.89 | 1.468 | 1,483.12万 | 1.47亿 | 1.59% | 12 分钟前 | |
17 | 6.86 | 1.0175 | 1,789.47万 | 1.23亿 | 1.33% | 12 分钟前 | |
18 | 0.000086 | 0.00001277 | 1.34万亿 | 1.15亿 | 1.25% | 12 分钟前 | |
19 | 7.35 | 1.091 | 1,444.71万 | 1.06亿 | 1.15% | 12 分钟前 | |
20 | 7,209.66 | 1070.0 | 1.43万 | 1.03亿 | 1.12% | 12 分钟前 | |
21 | 7,209.66 | 1070.0 | 1.34万 | 9,650.93万 | 1.05% | 12 分钟前 | |
22 | 48.18 | 7.15 | 198.23万 | 9,550.17万 | 1.04% | 12 分钟前 | |
23 | 62.93 | 9.34 | 150.47万 | 9,469.30万 | 1.03% | 12 分钟前 | |
24 | 289.46 | 42.96 | 31.66万 | 9,164.13万 | 0.99% | 12 分钟前 | |
25 | 434.94 | 64.55 | 19.4万 | 8,439.36万 | 0.92% | 12 分钟前 | |
26 | 61.42 | 9.115 | 136.98万 | 8,413.02万 | 0.91% | 12 分钟前 | |
27 | 7.7万 | 11423.18 | 1,010.3 | 7,776.21万 | 0.84% | 12 分钟前 | |
28 | 7.35 | 1.091 | 1,053.18万 | 7,742.10万 | 0.84% | 12 分钟前 | |
29 | 197.02 | 29.24 | 37.71万 | 7,429.71万 | 0.81% | 12 分钟前 | |
30 | 29.16 | 4.328 | 244.18万 | 7,120.72万 | 0.77% | 12 分钟前 | |
31 | 1.11万 | 1647.4 | 6,355.76 | 7,055.01万 | 0.77% | 12 分钟前 | |
32 | 41.21 | 6.116 | 165.2万 | 6,807.91万 | 0.74% | 12 分钟前 | |
33 | 289.62 | 42.9826 | 23.2万 | 6,719.97万 | 0.73% | 12 分钟前 | |
34 | 3.42 | 0.508 | 1,844.02万 | 6,311.91万 | 0.69% | 12 分钟前 | |
35 | 0.862464 | 0.128 | 7,395.2万 | 6,376.36万 | 0.69% | 12 分钟前 | |
36 | 19.59 | 2.9078 | 318.59万 | 6,242.08万 | 0.68% | 12 分钟前 | |
37 | 2,200.63 | 326.6 | 2.62万 | 5,773.99万 | 0.63% | 12 分钟前 | |
38 | 0.318775 | 0.04731 | 1.73亿 | 5,514.01万 | 0.6% | 12 分钟前 | |
39 | 0.862464 | 0.128 | 6,115.03万 | 5,274.00万 | 0.57% | 12 分钟前 | |
40 | 384.74 | 57.1 | 13.19万 | 5,073.64万 | 0.55% | 12 分钟前 | |
41 | 27.15 | 4.03 | 169.92万 | 4,614.00万 | 0.5% | 12 分钟前 | |
42 | 81.09 | 12.0351 | 56.07万 | 4,546.75万 | 0.49% | 12 分钟前 | |
43 | 384.74 | 57.1 | 10.95万 | 4,213.36万 | 0.46% | 12 分钟前 | |
44 | 0.472132 | 0.07007 | 9,038.1万 | 4,267.17万 | 0.46% | 12 分钟前 | |
45 | 41.21 | 6.116 | 89.34万 | 3,681.64万 | 0.4% | 12 分钟前 | |
46 | 7.28 | 1.08 | 503.32万 | 3,662.66万 | 0.4% | 12 分钟前 | |
47 | 278.48 | 41.33 | 12.72万 | 3,542.52万 | 0.38% | 12 分钟前 | |
48 | 7.27 | 1.0796 | 375.89万 | 2,734.25万 | 0.3% | 12 分钟前 | |
49 | 152.89 | 22.69 | 17.91万 | 2,738.16万 | 0.3% | 12 分钟前 | |
50 | 4.09 | 0.6073 | 667.4万 | 2,731.00万 | 0.3% | 12 分钟前 | |
51 | 0.318714 | 0.047301 | 7,952.51万 | 2,534.58万 | 0.28% | 12 分钟前 | |
52 | 4.80 | 0.713 | 539.75万 | 2,593.08万 | 0.28% | 12 分钟前 | |
53 | 48.24 | 7.16 | 54.12万 | 2,611.04万 | 0.28% | 12 分钟前 | |
54 | 62.91 | 9.3363 | 40.54万 | 2,550.32万 | 0.28% | 12 分钟前 | |
55 | 3.42 | 0.508 | 764.34万 | 2,616.28万 | 0.28% | 12 分钟前 | |
56 | 4.10 | 0.609 | 586.53万 | 2,406.80万 | 0.26% | 12 分钟前 | |
57 | 197.01 | 29.2383 | 12.19万 | 2,401.46万 | 0.26% | 12 分钟前 | |
58 | 27.15 | 4.029 | 83.13万 | 2,256.83万 | 0.25% | 12 分钟前 | |
59 | 2,200.23 | 326.54 | 1万 | 2,201.53万 | 0.24% | 12 分钟前 | |
60 | 2.62 | 0.3892 | 777.93万 | 2,040.08万 | 0.22% | 12 分钟前 | |
61 | 1.11万 | 1646.6 | 1,796.99 | 1,993.72万 | 0.22% | 12 分钟前 | |
62 | 7.7万 | 11423.75 | 268.27 | 2,064.95万 | 0.22% | 12 分钟前 | |
63 | 0.863138 | 0.1281 | 2,341.72万 | 2,021.23万 | 0.22% | 12 分钟前 | |
64 | 12.32 | 1.829 | 158.03万 | 1,947.52万 | 0.21% | 12 分钟前 | |
65 | 969.67 | 143.91 | 1.99万 | 1,928.72万 | 0.21% | 12 分钟前 | |
66 | 3.31 | 0.4917 | 588.87万 | 1,950.98万 | 0.21% | 12 分钟前 | |
67 | 6.74 | 0.9996 | 278.13万 | 1,873.28万 | 0.2% | 12 分钟前 | |
68 | 80.45 | 11.94 | 20.5万 | 1,649.41万 | 0.18% | 12 分钟前 | |
69 | 0.495715 | 0.07357 | 3,069.28万 | 1,521.48万 | 0.17% | 12 分钟前 | |
70 | 2,200.9 | 326.64 | 7,071.09 | 1,556.30万 | 0.17% | 12 分钟前 | |
71 | 81.26 | 12.06 | 18.96万 | 1,541.10万 | 0.17% | 12 分钟前 | |
72 | 9.90 | 1.47 | 159.29万 | 1,577.72万 | 0.17% | 12 分钟前 | |
73 | 1.17 | 0.173 | 1,272.76万 | 1,483.62万 | 0.16% | 12 分钟前 | |
74 | 0.497062 | 0.07377 | 3,012.36万 | 1,497.34万 | 0.16% | 12 分钟前 | |
75 | 3.31 | 0.4916 | 449.77万 | 1,489.81万 | 0.16% | 12 分钟前 | |
76 | 7.7万 | 11430.91 | 181.16 | 1,395.30万 | 0.15% | 12 分钟前 | |
77 | 435.09 | 64.5721 | 2.68万 | 1,164.68万 | 0.13% | 12 分钟前 | |
78 | 29.16 | 4.328 | 40.81万 | 1,190.00万 | 0.13% | 12 分钟前 | |
79 | 3.09 | 0.4592 | 370.51万 | 1,146.40万 | 0.12% | 12 分钟前 | |
80 | 3.31 | 0.4919 | 319.88万 | 1,060.10万 | 0.12% | 12 分钟前 | |
81 | 4.80 | 0.712 | 225.84万 | 1,083.46万 | 0.12% | 12 分钟前 | |
82 | 12.95 | 1.922 | 74.94万 | 970.48万 | 0.11% | 12 分钟前 | |
83 | 0.038676 | 0.00574 | 2.38亿 | 919.07万 | 0.1% | 12 分钟前 | |
84 | 152.74 | 22.669 | 5.87万 | 896.78万 | 0.1% | 12 分钟前 | |
85 | 16.37 | 2.43 | 50.89万 | 833.23万 | 0.09% | 12 分钟前 | |
86 | 278.68 | 41.36 | 2.99万 | 834.47万 | 0.09% | 12 分钟前 | |
87 | 209.68 | 31.1194 | 4.16万 | 873.10万 | 0.09% | 12 分钟前 | |
88 | 12.95 | 1.922 | 48.89万 | 633.14万 | 0.07% | 12 分钟前 | |
89 | 1.16 | 0.172 | 671.79万 | 778.56万 | 0.08% | 12 分钟前 | |
90 | 290.33 | 43.0885 | 2.33万 | 676.34万 | 0.07% | 12 分钟前 | |
91 | 81.26 | 12.06 | 8.77万 | 712.78万 | 0.08% | 12 分钟前 | |
92 | 29.13 | 4.3228 | 23.57万 | 686.55万 | 0.07% | 12 分钟前 | |
93 | 4.80 | 0.7128 | 126.12万 | 605.73万 | 0.07% | 12 分钟前 | |
94 | 80.42 | 11.9352 | 5.82万 | 467.76万 | 0.05% | 12 分钟前 | |
95 | 64.15 | 9.521 | 6.85万 | 439.53万 | 0.05% | 12 分钟前 | |
96 | 2.63 | 0.3898 | 181.72万 | 477.28万 | 0.05% | 12 分钟前 | |
97 | 969.6 | 143.9 | 4,761.9 | 461.71万 | 0.05% | 12 分钟前 | |
98 | 41.21 | 6.1158 | 10.5万 | 432.49万 | 0.05% | 12 分钟前 | |
99 | 9.91 | 1.4702 | 47.18万 | 467.35万 | 0.05% | 12 分钟前 | |
100 | 5.92 | 0.878 | 81.78万 | 483.82万 | 0.05% | 12 分钟前 |
交易所公告
Gate.io CryptoWeekend Bonanza: Greater Chance to Win 1 ETH, NFTs & Share $60,000!
Gate.io Added an Extra Time-Limited Reward of 306,059 LBL to the LABEL Foundation(LBL) Liquidity Mining Pool: Earn Up to 411.72%
Gate.io Daily SharkFin Package Launched: Earn up to 16% APY
Gate.io HODL & Earn: Lock Radix (XRD) To Earn 100% APR(Phase 1)
Gate.io HODL & Earn Project Galaxy (GAL) #1: Flexible Staking
Gate.io LM Pool Weekly Report: 6 Liquidity Pools were Launched and an $9,000 Extra Bonus Was Added
Gate.io Daily HODL & Earn GT No.449: Earn up to 6% APR
Gate.io 动态圈周五游戏:告别工作欢度周末
$50,000 Prize Pool for P2P Users in Our New Fiat Markets
Daily Live Streaming Preview: Aug 12