# 币种 流通市值(¥) 价格(¥) 流通数量 24H成交额(¥) 涨幅(24h) 价格趋势(7d)
401 1.55亿 19.5475 791.03万 2,531.71万 0.42%
402 1.5亿 1.2909 1.17亿 4,062.61万 -2.94%
403 1.5亿 0.200667 7.47亿 687.26万 -1.13%
404 1.49亿 13.0908 1,136万 1,991.69万 1.02%
405 1.46亿 0.780483 1.86亿 28.57万 7.58%
406 1.38亿 17.6376 780万 2,281.4万 0.74%
407 1.37亿 0.01587 86.25亿 1,368.95万 -2.45%
408 1.36亿 0.907909 1.5亿 1,431.47万 1.05%
409 1.31亿 3392.06 3.86万 2,773.77万 1.53%
410 1.29亿 0.645354 2亿 1,671.45万 -3.7%
411 1.28亿 11.1411 1,150.37万 1,102.1万 -0.06%
412 1.28亿 33.3551 384.17万 1.34亿 -10.38%
413 1.26亿 0.076658 16.42亿 82.44万 -0.39%
414 1.17亿 0.116993 9.99亿 2.12亿 -2.9%
415 1.16亿 30.7929 375.79万 1.02亿 -1.95%
416 1.14亿 2.7997 4,084.59万 1,824万 -0.74%
417 1.11亿 1.4415 7,704.52万 2,245.27万 -0.9%
418 1.1亿 17.2452 640.48万 1,679.04万 -4.56%
419 1.09亿 0.047292 22.99亿 2,692.04万 1.62%
420 1.01亿 0.284377 3.55亿 258.53万 -0.95%
421 9,898.24万 41.9209 236.12万 1,610.03万 0.53%
422 9,498.21万 0.13497 7.04亿 39.72万 0.66%
423 9,234.32万 21.4032 431.45万 1,396.59万 -2.85%
424 9,249.26万 2.0678 4,473万 6,278.77万 -0.04%
425 8,889.42万 2.8627 3,105.26万 5,590.84万 1.05%
426 8,398.24万 0.319028 2.63亿 1,184.14万 7.64%
427 8,613.06万 0.13468 6.4亿 3,857.52万 -2.46%
428 8,462.28万 0.00044526 1,900.5亿 481.71万 0%
429 7,240.14万 0.144237 5.02亿 1,680.28万 -7.11%
430 7,241.03万 4.9797 1,454.11万 472.57万 1.3%
431 6,911.27万 0.015161 45.59亿 2,701.66万 -1.83%
432 6,910.42万 6.2822 1,100万 466.73万 2.46%
433 6,803.9万 0.022719 29.95亿 104.39万 -0.38%
434 6,456.84万 3.1306 2,062.49万 2,162.49万 -1.08%
435 5,970.31万 0.238054 2.51亿 35.13万 11.5%
436 5,755.06万 0.019765 29.12亿 155万 -3.15%
437 5,845.62万 0.057971 10.08亿 2,389.66万 2.44%
438 5,665.34万 26.1817 216.39万 2,415.41万 -2.23%
439 5,010.55万 0.67511 7,421.83万 83.52万 3.21%
440 4,821.17万 15.3483 314.12万 720.4万 0.68%
441 4,462.88万 21.3844 208.7万 1,491.21万 -1.38%
442 4,274.28万 1.7029 2,510万 6,191.88万 -1.51%
443 3,890.43万 0.111034 3.5亿 123.64万 -0.42%
444 3,784.14万 0.329707 1.15亿 893.53万 -0.73%
445 3,493.75万 0.371555 9,403.04万 766.79万 -21.41%
446 2,683.97万 0.345237 7,774.27万 210.67万 5.1%
447 2,294.79万 17.4385 131.59万 3,633.32万 -1.8%
448 1,882.37万 17.1156 109.98万 20.02万 -6.56%
449 1,379.59万 0.03258 4.23亿 466.25 0%
450 1,133.29万 2.5326 447.48万 1,765.52万 -0.88%
451 863.67万 113.27 7.62万 35.14万 -4.76%
452 686.31万 0.100485 6,830.01万 37.85万 -6.38%
453 616.54万 0.078193 7,884.88万 2.18万 -0.92%
454 492.35万 0.101021 4,873.75万 33.53万 -4.91%
455 118.6万 0.062786 1,888.98万 27.12万 -1.89%
456 100.78万 0.022698 4,440万 10.55万 3.36%
457 0.0 0.00126 0 3,458.3万 -1.93%
458 11,807.46万亿 0.028113 85.22万 -5.34%
459 128,664万亿 4.2888 22.26万 -91.34%
460 6.71万亿 33.6549 1,995.07亿 513.9万 -0.47%
461 50.1万 5.010148962369954E-10 1,000万亿 7.55万 -100.0%
462 2.51万亿 2.5087 1万亿 88.35万 547.66%
463 1.99万亿 199.39 100亿 14.65万 5.64%
464 1.45万亿 0.001861 779.3万亿 43.87万 -3.02%
465 6,239.5亿 124.79 50亿 391.32万 0.13%
466 4,815亿 0.00000963 50,000万亿 26.09万 -2.21%
467 7,254.71亿 0.284442 2.55万亿 121.53万 3.33%
468 1,946.14亿 0.081089 2.4万亿 2,167.91万 0.72%
469 3.68亿 2.9467 1.25亿 2.99亿 -52337.35%
470 1,758.69亿 0.019541 9万亿 407.37万 1.39%
471 1,646.21亿 21219.79 775.79万 11.2亿 -2.39%
472 1,311.37亿 0.00152 86.25万亿 39.69 0%
473 905.96亿 12.0794 75亿 2.08亿 2.38%
474 886.32亿 0.871708 1,016.76亿 1,430.05万 0.83%
475 822.21亿 0.34948 2,352.66亿 16.89万 8.52%
476 299亿 30.5098 9.8亿 2.84亿 -2.45%
477 278.39亿 3972.14 700.86万 2.11亿 -4.37%
478 230.2亿 575.51 4,000万 90.82万 -3.1%
479 224.22亿 416744.66 5.38万 366.83万 -4.34%
480 211.69亿 34.3745 6.16亿 1.34亿 -6.52%
481 208.43亿 20.8428 10亿 21.65万 -4.01%
482 184.4亿 18.4601 9.99亿 81.31亿 3.39%
483 169.85亿 2.8309 60亿 8,649.53 -4.54%
484 161.97亿 0.0000385 420.69万亿 300.82万 1.33%
485 145.05亿 22607.29 64.16万 1,735.21万 -2.59%
486 132.94亿 109.94 1.21亿 4,984.27万 0.64%
487 111.66亿 7.9757 14亿 6.83亿 -1.74%
488 105.81亿 0.001108 9.55万亿 17.68亿 -3.55%
489 106.86亿 0.0000254 420.69万亿 8.17万 -2.28%
490 106.4亿 129.92 8,189.59万 1,765.55万 -3.02%
491 102亿 0.010303 9,900亿 6.32万 0.35%
492 95.83亿 9.583 10亿 3,298.32万 13.77%
493 90.81亿 6.7268 13.5亿 10.29亿 1.59%
494 77.23亿 401.39 1,924万 54.31万 -2.03%
495 75.93亿 5.4236 14亿 104.52亿 1.39%
496 66.43亿 14.1341 4.7亿 4,901.81万 -0.85%
497 64.15亿 13.767 4.66亿 824.17万 -0.07%
498 60.89亿 1114.61 546.27万 305.17万 3.4%
499 54.15亿 3.6099 15亿 2,636.41 -5.57%
500 55.19亿 8.6157 6.41亿 4.23亿 10.55%
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。