# 币种 流通市值(¥) 价格(¥) 流通数量 24H成交额(¥) 涨幅(24h) 价格趋势(7d)
101 48.64亿 1.5335 31.72亿 5.44亿 3.72%
102 48.2亿 8.6078 5.6亿 2.48亿 4.23%
103 44.9亿 16550.65 27.13万 4.73亿 0.13%
104 43.42亿 0.646722 67.14亿 9,510.08万 4.93%
105 42.2亿 0.000722 5.84万亿 6.96亿 5.21%
106 39.73亿 1.2467 31.87亿 3.93亿 2.93%
107 39.46亿 18.0901 2.18亿 5.54亿 1.87%
108 38.32亿 0.722873 53.01亿 4.32亿 5.65%
109 37.32亿 4.3643 8.55亿 4.14亿 5.96%
110 36.92亿 4.6503 7.94亿 1.84亿 -0.96%
111 36.82亿 7.2242 5.1亿 1.83亿 -0.02%
112 36.5亿 0.066124 552亿 61.47亿 5.69%
113 36.67亿 5.981 6.13亿 4.17亿 3.5%
114 36.41亿 0.381589 95.41亿 4.44亿 3.3%
115 35.17亿 200.8 1,751.39万 1.32亿 2.67%
116 35.03亿 0.252708 138.63亿 2.22亿 2.04%
117 33.3亿 33.6476 9,895.9万 3.52亿 1.16%
118 32.64亿 0.326405 100亿 5.73亿 4.24%
119 32.02亿 3.0322 10.56亿 6.24亿 5.02%
120 32.04亿 3.2037 10亿 3.32亿 -6.67%
121 31.88亿 407.36 782.52万 4.98亿 8.77%
122 31.36亿 27.2249 1.15亿 14.86亿 1.98%
123 31.41亿 86.1326 3,647.26万 7.78亿 6.38%
124 30.99亿 6.3532 4.88亿 4,378.45万 4.41%
125 31.01亿 2.7969 11.09亿 6.92亿 2.99%
126 30.61亿 7.3473 4.17亿 2.28亿 6.24%
127 30.49亿 6.1888 4.93亿 2.53亿 4.17%
128 29.75亿 297.48 1,000万 8.8亿 2.5%
129 29.59亿 11.7869 2.51亿 36.33亿 4.21%
130 28.75亿 24.5331 1.17亿 15.21亿 17.4%
131 28.49亿 0.016565 1,719.89亿 2.37亿 5.0%
132 28.1亿 3.3152 8.47亿 40.36亿 5.17%
133 27.64亿 15.0391 1.84亿 14.86亿 6.03%
134 27.49亿 88.8722 3,092.85万 6.48亿 3.48%
135 27.04亿 135.25 1,999.14万 2.08亿 3.99%
136 27.09亿 2.4624 11亿 3.65亿 5.88%
137 26.77亿 2.6014 10.29亿 8.78亿 -7.13%
138 26.87亿 5.5133 4.87亿 5.53亿 5.22%
139 26.42亿 7.4805 3.53亿 1.54亿 7.83%
140 26.26亿 25.0667 1.05亿 8.7亿 1.18%
141 26.14亿 10.5191 2.48亿 5.52亿 6.99%
142 26.11亿 0.164553 158.68亿 4.98亿 3.73%
143 26.07亿 159.68 1,632.83万 8.56亿 6.44%
144 25.6亿 0.670918 38.16亿 5.61亿 5.09%
145 25.47亿 1.7094 14.9亿 6.59亿 4.42%
146 24.92亿 5.1303 4.86亿 2.94亿 3.6%
147 24.83亿 0.04798 517.48亿 7,291.4万 2.17%
148 24.72亿 0.203324 121.57亿 3.65亿 4.98%
149 23.72亿 207.15 1,145.05万 3.85亿 5.9%
150 23.75亿 0.056248 422.28亿 2.76亿 6.66%
151 23.19亿 0.257675 90亿 7.93亿 4.13%
152 22.96亿 1.7239 13.32亿 3.46亿 5.12%
153 22.82亿 6.1736 3.7亿 6.73亿 9.35%
154 22.74亿 1.9852 11.45亿 3.63亿 2.54%
155 22.52亿 34.4636 6,533.17万 3.8亿 2.64%
156 22.44亿 30.5163 7,353.76万 2.69亿 3.08%
157 22.12亿 421.32 525.05万 2.83亿 3.89%
158 21.97亿 4.0349 5.44亿 3.06亿 10.55%
159 21.97亿 2.849 7.71亿 4.77亿 2.37%
160 22.13亿 6.0542 3.65亿 1.44亿 17.66%
161 21.52亿 0.250985 85.76亿 1.51亿 6.65%
162 21.42亿 54.0879 3,960.95万 2.9亿 2.83%
163 21.29亿 2.4319 8.75亿 6.35亿 -0.42%
164 21.26亿 2.1264 10亿 3.57亿 5.12%
165 21.13亿 104.35 2,024.49万 55.2亿 2.17%
166 20.56亿 139.81 1,470.67万 5.21亿 3.32%
167 20.51亿 0.230423 89.02亿 2.64亿 2.25%
168 20.42亿 13.615 1.5亿 14亿 1.74%
169 20.3亿 22.5522 9,000万 4.73亿 5.03%
170 20.08亿 0.172264 116.57亿 4.1亿 3.54%
171 19.5亿 0.530482 36.76亿 4.42亿 -0.11%
172 18.81亿 19.0871 9,855.43万 3,913.16万 16.29%
173 18.63亿 22.689 8,211.25万 6.73亿 4.31%
174 18.21亿 16.5494 1.1亿 37.76亿 7.4%
175 17.97亿 212.11 847.01万 3.3亿 7.52%
176 17.38亿 10.7552 1.62亿 2.9亿 10.22%
177 16.85亿 94.408 1,784.75万 717.44万 1.42%
178 16.78亿 0.132494 126.65亿 8,413.72万 6.11%
179 16.45亿 25.5083 6,447.5万 5.18亿 1.74%
180 16.24亿 12.6014 1.29亿 35.39亿 8.78%
181 16.08亿 49040.82 3.28万 1.08亿 4.57%
182 15.9亿 176.4 901.35万 1.13亿 1.68%
183 15.68亿 6.0846 2.58亿 5,542.12万 1.62%
184 15.48亿 17.7954 8,699.98万 4,426.14万 3.15%
185 15.34亿 0.44969 34.11亿 4,146.37万 2.59%
186 15.27亿 1.9787 7.72亿 784.2万 3.48%
187 15.28亿 235.06 650.25万 3.84亿 7.89%
188 14.49亿 1.5754 9.19亿 3,168.84万 2.93%
189 14.44亿 5.1716 2.79亿 1.5亿 5.74%
190 14.38亿 654.16 219.78万 3.37亿 4.62%
191 13.82亿 17.495 7,897.38万 4.57亿 5.47%
192 13.76亿 3.0336 4.53亿 276.24万 -6.56%
193 13.71亿 3.6324 3.77亿 1.36亿 3.42%
194 13.54亿 4.8856 2.77亿 1.15亿 4.02%
195 13.27亿 2.3516 5.64亿 4,466.74万 2.95%
196 13.16亿 1.0795 12.2亿 1.81亿 3.04%
197 13.11亿 4.7654 2.75亿 2,924.26万 4.21%
198 13.03亿 6.1468 2.12亿 1.68亿 5.0%
199 12.53亿 18.2306 6,871.54万 31.41亿 2.44%
200 12.37亿 1.3112 9.44亿 970.47万 13.33%
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。