# 币种 持币地址数 地址变化数 前10名占比 前20名占比 前10变化金额(¥) 前20变化金额(¥) 更新时间
5801 359 -- 94.55% 95.79% -- -- 17 小时前
5802 782 -- 99.61% 99.82% -- -- 17 小时前
5803 371 -- 99.94% 99.94% -- -- 17 小时前
5804 278 -- 93.13% 97.09% -- -- 18 小时前
5805 4,510 -- 68.21% 77.29% -- -- 17 小时前
5806 128 -- 99.58% 99.92% -- -- 18 小时前
5807 277 -- 81.33% 89.33% -- -- 17 小时前
5808 327 -- 92.45% 94.51% -- -- 17 小时前
5809 1,300 -- 98.31% 99.58% -- -- 17 小时前
5810 344 -- 77.64% 84.06% -- -- 17 小时前
5811 127 -- 100% 100% -- -- 17 小时前
5812 639 -- 99.99% 99.99% -- -- 17 小时前
5813 550 -- 97.59% 99.11% -- -- 17 小时前
5814 3,018 -- 96.09% 97.25% -- -- 17 小时前
5815 26 -- 99.8% 100.01% -- -- 17 小时前
5816 955 -- 68.17% 79.11% -- -- 17 小时前
5817 988 -- 96.4% 97.18% -- -- 17 小时前
5818 158 -- 93% 96.06% -- -- 17 小时前
5819 379 -- 92.41% 94.36% -- -- 17 小时前
5820 517 -- 87.71% 92.04% -- -- 17 小时前
5821 1,666 0 68.49% 78.06% 0 0 18 小时前
5822 244 -- 95.55% 98.14% -- -- 17 小时前
5823 618 -- 82.42% 88.1% -- -- 17 小时前
5824 1,905 -- 93.75% 94.83% -- -- 17 小时前
5825 72 -- 99.92% 99.95% -- -- 17 小时前
5826 951 -- 81.93% 85.58% -- -- 17 小时前
5827 7 -- --% --% -- -- 17 小时前
5828 1,164 -- 84.81% 87.85% -- -- 17 小时前
5829 22,156 -- 46.28% 65.02% -- -- 17 小时前
5830 1,795 1 85.61% 88.54% 0 0 17 小时前
5831 14 -- 99.99% --% -- -- 17 小时前
5832 411 -- 85.53% 92.17% -- -- 17 小时前
5833 1,561 -- 67.46% 74.76% -- -- 17 小时前
5834 15 -- 99.99% --% -- -- 17 小时前
5835 212 -- 84.42% 94.12% -- -- 17 小时前
5836 171 -- 97.74% 99.07% -- -- 17 小时前
5837 1,630 -- 91.83% 93.11% -- -- 18 小时前
5839 5,192 -- 81.54% 84.92% -- -- 17 小时前
5840 143 -- 88.03% 95.89% -- -- 17 小时前
5841 250 -- 89.4% 92.65% -- -- 17 小时前
5842 363 -- 82.58% 84.74% -- -- 17 小时前
5843 1,621 -- 55.25% 67.3% -- -- 20 小时前
5844 2,480 -- 92.54% 95.24% -- -- 17 小时前
5845 609 -- 72.26% 77.63% -- -- 17 小时前
5846 2 -- --% --% -- -- 18 小时前
5847 4,182 -- 80.89% 88.87% -- -- 17 小时前
5848 619 -- 100% 100% -- -- 18 小时前
5849 815 -- 75.16% 78.87% -- -- 17 小时前
5850 5,433 -- 99.76% 99.87% -- -- 17 小时前
5851 6,135 -- 79.22% 81.39% -- -- 17 小时前
5852 3,773 -- 50.94% 58.68% -- -- 17 小时前
5853 215 -- 58.38% 69.14% -- -- 17 小时前
5854 348 -- 87.59% 94.9% -- -- 17 小时前
5855 105 -- 84.41% 98.04% -- -- 18 小时前
5856 529 -- 56.57% 58.86% -- -- 17 小时前
5857 558 -- 91.06% 92.78% -- -- 17 小时前
5858 8,330 -- 53.48% 68.81% -- -- 18 小时前
5859 1,118 -- 89.17% 92.07% -- -- 17 小时前
5860 622 -- 80.43% 85.73% -- -- 17 小时前
5861 718 -- 90.02% 91.95% -- -- 17 小时前
5862 3,931 -- 73.73% 77.98% -- -- 17 小时前
5863 6,532 -- 65.29% 68.71% -- -- 18 小时前
5864 1,092 -- 99.78% 99.96% -- -- 16 小时前
5865 269 -- 76.64% 86.31% -- -- 16 小时前
5866 249 -- 60.78% 75.57% -- -- 16 小时前
5867 1,177 -- 82.83% 87.16% -- -- 16 小时前
5868 599 -- 49.52% 58.31% -- -- 16 小时前
5869 670 -- 89.6% 94.12% -- -- 16 小时前
5870 388 -- 48.96% 64.55% -- -- 16 小时前
5871 417 -- 87.35% 90.01% -- -- 16 小时前
5872 24,399 -- 98.53% 98.63% -- -- 16 小时前
5873 58 -- 97.47% 99.33% -- -- 16 小时前
5874 206 -- 57.5% 73.31% -- -- 16 小时前
5875 418 -- 94.56% 98.69% -- -- 18 小时前
5876 1,512 -- 99.85% 99.9% -- -- 16 小时前
5877 1,489 -- 84.16% 87.93% -- -- 16 小时前
5878 2,068 -- 99.9% 99.9% -- -- 16 小时前
5879 576 -- 99.3% 99.81% -- -- 18 小时前
5880 525 -- 92.15% 94.78% -- -- 16 小时前
5881 1,792 -- 71.15% 76.99% -- -- 16 小时前
5882 14,142 -- 51.23% 59.78% -- -- 16 小时前
5883 1,776 -- 74.04% 78.17% -- -- 18 小时前
5884 3,962 -- 81.52% 83.72% -- -- 16 小时前
5885 65 -- 99.9% 99.98% -- -- 16 小时前
5886 456 -- 96.8% 97.41% -- -- 16 小时前
5887 1,086 -- 86.93% 90.57% -- -- 16 小时前
5888 807 -- 63.38% 73.08% -- -- 16 小时前
5889 3,417 -- 45.99% 56.44% -- -- 18 小时前
5890 856 -- 92.07% 95.22% -- -- 16 小时前
5891 3,006 -- 71.65% 78.65% -- -- 16 小时前
5892 63 -- 99.96% 99.98% -- -- 16 小时前
5893 266 -- 99.95% 99.95% -- -- 16 小时前
5894 162 -- 99.99% 99.99% -- -- 16 小时前
5895 2,760 -- 94.53% 95.04% -- -- 16 小时前
5896 11,901 -- 76.1% 79.03% -- -- 16 小时前
5897 183 -- 98.28% 99.45% -- -- 16 小时前
5898 477 -- 90.56% 92.94% -- -- 16 小时前
5899 19 -- 99.97% --% -- -- 16 小时前
5900 8,303 -- 99.38% 99.68% -- -- 16 小时前
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。