# 币种 持币地址数 地址变化数 前10名占比 前20名占比 前10变化金额(¥) 前20变化金额(¥) 更新时间
5401 692 0 94.08% 95.23% 0 0 2024-03-27
5402 23 0 99.99% 99.99% 0 0 16 小时前
5403 715 0 56.12% 60.42% 0 0 14 小时前
5404 129 0 99.49% 99.98% 0 0 1 小时前
5405 898 0 99.67% 99.8% 0 0 17 小时前
5406 236 0 97.4% 98.25% 0 0 16 小时前
5407 138 0 95.31% 99.98% 0 0 16 小时前
5408 1,129 0 86.68% 95.87% 0 0 16 小时前
5409 479 0 86.88% 89.51% 0 0 2 小时前
5410 229 0 99.57% 99.77% 0 0 22 小时前
5411 736 0 83.66% 87.01% 0 0 22 小时前
5412 790 -1 63.38% 84.49% 0 0 16 小时前
5413 227 0 99.96% 99.96% 0 0 18 小时前
5414 21 0 99.87% 99.99% 0 0 40 分钟前
5415 37 0 99.99% 99.99% 0 0 14 小时前
5416 267 0 99.98% 99.98% 0 0 13 小时前
5417 1,209 0 49.61% 64.99% 0 0 28 分钟前
5418 519 0 87.56% 91.58% 0 0 1 小时前
5419 878 0 82.7% 85.51% 0 0 4 小时前
5420 12 0 99.8% --% 0 -- 2 小时前
5421 3 0 --% --% -- -- 1 小时前
5422 107 0 82.08% 93.8% 0 0 1 小时前
5423 1,550 0 79.24% 83.93% 0 0 10 小时前
5424 1,958 0 54.98% 66.33% 0 0 20 小时前
5425 114 0 98.42% 99.18% 0 0 12 小时前
5426 253 1 86.66% 97.99% 0 0 16 小时前
5427 245 0 94.51% 95.93% 0 0 3 小时前
5428 720 0 81.04% 86.83% 0 0 5 小时前
5429 538 0 98.45% 99.21% 0 0 18 分钟前
5430 2,875 0 73.95% 79.67% 0 0 27 分钟前
5431 3,687 2 40.54% 48.39% 1,271.89 1,271.89 5 小时前
5432 12,377 14 38.14% 46.9% 8.98万 8.98万 13 小时前
5433 20 0 100% 100% 0 0 14 小时前
5434 77 0 92% 97.71% 0 0 1 小时前
5435 3,993 1 72.29% 77.92% 0 0 1 小时前
5436 613 0 86.72% 90.68% 0 0 16 小时前
5437 6,373 0 57.12% 65.08% 0 0 3 小时前
5438 1,311 0 96.94% 97.69% 0 0 4 小时前
5439 258 0 59.77% 73.64% 0 0 5 小时前
5440 101 0 98.73% 99.45% 0 0 1 小时前
5441 2,394 0 90.64% 96.64% 0 0 15 小时前
5442 620 0 93.1% 95.46% 0 0 1 小时前
5443 464 0 73.13% 80.44% 0 0 1 小时前
5444 491 0 96.28% 99.25% 0 0 17 小时前
5445 636 0 84.75% 89.12% 0 0 21 小时前
5446 1,975 0 78.3% 84.55% 0 0 14 小时前
5447 1,651 0 76.38% 88.81% 0 0 26 分钟前
5448 391 0 75.53% 79.72% 0 0 13 小时前
5449 384 0 89.58% 92.02% 0 0 15 小时前
5450 834 0 77.48% 84.68% 0 0 22 小时前
5451 635 0 88.88% 91.6% 0 0 4 小时前
5452 1,093 0 99.25% 99.56% 0 0 19 小时前
5453 818 0 98.02% 98.87% 0 0 5 小时前
5454 14,529 0 99.15% 99.15% 0 0 12 小时前
5455 16,005 -13 94.35% 95.29% 103.53万 81.44万 18 小时前
5456 304 0 99.94% 100% 0 0 17 小时前
5457 362 0 16.72% 20.19% 0 0 22 小时前
5458 178,661 -2 56.7% 68.55% 0 0 18 小时前
5459 169 0 92.06% 97.35% 0 0 1 小时前
5460 43 0 90.69% 98.91% 0 0 16 小时前
5461 216 0 97.57% 98.32% 0 0 15 小时前
5462 406 0 77.97% 84.6% 0 0 15 小时前
5463 1,248 0 99.87% 99.89% 0 0 22 小时前
5464 877 4 85.06% 94.12% -6.35万 -5.41万 14 小时前
5465 80 0 92.93% 97.41% 0 0 13 小时前
5466 83 0 81.69% 98.93% 0 0 5 小时前
5467 499 0 83.4% 86.94% 0 0 14 小时前
5468 81 0 99.99% 99.99% 0 0 4 小时前
5469 32 0 99.99% 99.99% 0 0 3 小时前
5470 132 0 90.78% 95.45% 0 0 15 小时前
5471 969 0 97.04% 97.42% 0 0 8 分钟前
5472 362 0 85.55% 93.01% 0 0 14 小时前
5473 29 0 98.7% 99.99% 0 0 4 小时前
5474 384 0 85.33% 89.64% 0 0 4 小时前
5475 10 0 99.99% --% 0 -- 14 小时前
5476 20 0 99.98% 99.99% 0 0 3 小时前
5477 1,424 0 98.73% 99.17% 0 0 2 小时前
5478 1,028 0 72.65% 78.01% 0 0 2 小时前
5479 161 0 93.39% 95.64% 0 0 16 小时前
5480 751 0 99.05% 99.73% 0 0 15 小时前
5481 11 0 100% --% 0 -- 30 分钟前
5482 9 0 --% --% -- -- 4 小时前
5483 1,071 0 74.45% 86.62% 0 0 14 分钟前
5484 4,259 0 92.11% 93.26% 0 0 2 小时前
5485 32 0 100% 100% 0 0 13 小时前
5486 2,080 0 78.36% 84.13% 0 0 19 小时前
5487 369 0 93.19% 95.15% 0 0 22 分钟前
5488 4,446 0 91.82% 94.8% 0 0 15 小时前
5489 100 0 81.6% 88.67% 0 0 3 小时前
5490 184 0 99.94% 99.94% 0 0 14 小时前
5491 156 0 79.96% 79.99% 0 0 19 小时前
5492 1,675 0 74.93% 80.82% 0 0 21 小时前
5493 1,712 0 78.96% 82.39% 0 0 12 小时前
5494 249 0 97.91% 98.85% 0 0 12 小时前
5495 34 0 99.77% 100% 0 0 1 小时前
5496 389 1 52.88% 69.29% -6.37万 -5.63万 20 小时前
5497 30,425 0 97.24% 98.18% 0 0 34 分钟前
5498 17 0 100% --% 0 -- 8 分钟前
5499 62 0 97.25% 99.63% 0 0 1 小时前
5500 343 0 93.62% 95.85% 0 0 1 小时前
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。