# 币种 持币地址数 地址变化数 前10名占比 前20名占比 前10变化金额(¥) 前20变化金额(¥) 更新时间
301 15,127 41 63.91% 79.78% -660.19万 -678.54万 10 小时前
302 64,931 34 98.24% 98.67% 65.02万 -40.04万 10 小时前
303 1,578 0 98.06% 99.18% 0 0 10 小时前
304 37,189 -3 49.56% 60.84% 18.55万 18.55万 10 小时前
305 13,409 -2 96.87% 97.52% 0 0 10 小时前
306 2,223 0 99.98% 99.98% 0 0 10 小时前
307 1,327 0 100% 100% 0 0 10 小时前
308 2,666 0 99.39% 99.64% 0 0 10 小时前
309 795 0 98.68% 99.21% 0 0 10 小时前
310 15,845 6 99.63% 99.63% -1,345.23 -1,345.23 10 小时前
311 41,305 150 97.14% 98.45% -480.66万 -42.19万 10 小时前
312 8,564 -2 74.38% 81.9% -24.04万 -21.05万 10 小时前
313 31,557 238 21.94% 28.27% -79.42万 -79.42万 12 小时前
314 10,485 0 93.02% 94.51% 0 0 10 小时前
315 24,710 10 72.72% 77.99% 4,228.93 -17.54万 12 小时前
316 11,996 0 95.02% 98.36% 0 0 10 小时前
317 264 0 70.74% 74.82% 0 0 10 小时前
318 2,403 0 99.99% 99.99% 0 0 10 小时前
319 18,181 -1 76.23% 92.52% -3.43万 -3.43万 10 小时前
320 846,184 -1 48.41% 57.51% -6.67万 -6.67万 10 小时前
321 32,479 1 15.04% 20.97% 33.01万 33.01万 10 小时前
322 96,415 4 43.46% 52.13% 109.4万 107.04万 10 小时前
323 21,772 10 67.9% 78.64% -8.45万 11.24万 10 小时前
324 27,008 9 72.89% 78.52% 0 0 10 小时前
325 12,236 6 53.41% 57.75% -1.61万 -1.61万 10 小时前
326 23,206 2 42.5% 52.51% 9,427.93 -8.59万 10 小时前
327 1,955 0 97.74% 98.94% 0 0 10 小时前
328 11,786 2 73.05% 83.05% 0 0 10 小时前
329 15,232 6 12.13% 16.91% 8.26万 7.93万 10 小时前
330 6,487 14 23.4% 30.15% 124.57万 127.05万 10 小时前
331 22,023 1 35.22% 42.51% 17.07万 16.75万 10 小时前
332 18,903 0 37.93% 47.61% 0 0 10 小时前
333 30,169 0 85.72% 89.43% 0 0 10 小时前
334 17,023 1 54.12% 58.05% 4.46万 -62.81万 10 小时前
335 151,674 -1 57.93% 68% -10.19万 -10.19万 10 小时前
336 11,904 6 61.56% 78.39% 0 0 10 小时前
337 17,758 0 80.08% 81.97% 0 0 10 小时前
338 26,914 19 91.54% 93.49% 17.51万 5,914.46 10 小时前
339 3,283 5 81.59% 85.81% 89.27万 62.96万 10 小时前
340 428 -1 91.84% 97.88% -19.7万 -10.13万 10 小时前
341 3,649 0 97.93% 99.6% 0 0 10 小时前
342 1,734 0 97.15% 98.92% 0 0 10 小时前
343 30,961 -3 34.92% 45.58% 113.01万 113.18万 10 小时前
344 6,075 0 98.84% 99.68% -10.25万 4.92万 10 小时前
345 726 0 55.63% 64.54% 0 0 10 小时前
346 18,702 1 44.81% 50.69% -6.25万 -3.49万 10 小时前
347 126 0 99.98% 99.99% 0 0 10 小时前
348 15,239 5 66.75% 73.23% -31.65万 -33.49万 10 小时前
349 2,655 0 54.96% 71.78% 0 1,270.17 10 小时前
350 14,251 0 71.38% 75.12% 0 0 10 小时前
351 3,587 -2 78.41% 86.86% -5.04万 -4.11万 10 小时前
352 17,229 -6 95.34% 97.2% 119.76万 119.76万 10 小时前
353 10,324 0 67.64% 75.92% 6.02万 6.92万 10 小时前
354 2,729 1 58.13% 70.35% -37.19万 -31.33万 10 小时前
355 900 0 99.74% 99.9% 920.89 0 10 小时前
356 4,344 2 99.15% 99.9% 0 -1.11万 10 小时前
357 37,218 9 96.93% 97.78% 26.7万 25.55万 10 小时前
358 18,152 5 71.5% 84.98% 0 0 10 小时前
359 14,368 22 76.47% 84.96% 21.96万 -322.27万 10 小时前
360 10,448 -1 35.94% 50.38% 0 0 10 小时前
361 14,146 -5 19.5% 28.77% 6.97万 6.97万 10 小时前
362 2,059 5 97.51% 98.73% 836.23 -1,467.84 10 小时前
363 3,827 0 19.9% 28.47% 0 0 10 小时前
364 4,028 0 95.74% 98.06% 3.65万 3.65万 10 小时前
365 8,899 2 96.45% 97.86% 4.48万 4.48万 10 小时前
366 6,625 1 98.23% 98.57% -2,360.58 -1.92万 10 小时前
367 577 1 98.89% 99.4% -703.91 -703.91 10 小时前
368 5,981 0 78.51% 81.92% 0 0 10 小时前
369 962 0 98.05% 98.89% 0 0 10 小时前
370 2,187 0 84.38% 93.18% 0 0 10 小时前
371 6,543 -1 55.79% 64.11% 1,244.69 1,244.69 10 小时前
372 10,822 80 61.5% 70.58% 88.83万 424.05万 12 小时前
373 1,360 -2 99.39% 99.77% 33.62万 33.62万 10 小时前
374 29,879 1 96.1% 97.41% 0 0 10 小时前
375 496 0 95.65% 98.83% 693.15 693.15 50 分钟前
376 1,907 0 96.25% 98% 0 0 10 小时前
377 2,324 1 83.26% 87.37% 0 0 10 小时前
378 4,787 2 80.44% 85.31% 0 0 10 小时前
379 26,769 -1 98.35% 98.52% 0 0 10 小时前
380 954 0 76.2% 84.53% 0 0 10 小时前
381 9,669 12 95.68% 97.43% -185.64万 -196.16万 10 小时前
382 4,204 0 95.81% 97.65% 0 0 10 小时前
383 22,941 -1 47.78% 65.33% -9,320.67 3.64万 10 小时前
384 4,137 0 52.8% 72.8% 0 0 10 小时前
385 2,578 4 71.5% 82.69% 0 619.31万 10 小时前
386 15,021 1 43.95% 50.94% 0 1.46万 10 小时前
387 2,763 0 93.46% 97.01% 0 0 10 小时前
388 11,178 14 59.53% 62.28% 39.72万 39.72万 10 小时前
389 7,450 20 88.14% 96.95% 1,254.73万 81.96万 10 小时前
390 1,254 0 99.67% 99.72% -4,233.59 -4,233.59 10 小时前
391 2,449 3 99.96% 99.96% 0 0 10 小时前
392 1,201 1 98.63% 99.37% -1.78万 -1.78万 10 小时前
393 8,711 7 49.41% 52.77% 35.17万 35.17万 10 小时前
394 6,709 -1 70.75% 73.87% 6.78万 6.78万 10 小时前
395 8,493 5 18.19% 23.75% -46.34万 -63.92万 10 小时前
396 4,396 0 59.57% 67.67% 0 0 10 小时前
397 4,344 0 99.15% 99.9% 0 0 10 小时前
398 12,498 0 99.83% 99.92% 0 0 10 小时前
399 7,231 0 98.48% 98.84% 0 0 10 小时前
400 8,411 0 60.04% 67.31% 12.3万 10.54万 10 小时前
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。