# 币种 持币地址数 地址变化数 前10名占比 前20名占比 前10变化金额(¥) 前20变化金额(¥) 更新时间
201 22,973 11 77.75% 81.53% 357.06万 357.06万 15 小时前
202 15,748 0 72.53% 81.97% 0 0 8 分钟前
203 14,108 17 79.92% 88.67% 157.49万 161.26万 1天前
204 9,723 1 67.6% 80% 1.69万 1.69万 2天前
205 125 0 99.98% 99.98% 0 0 3 小时前
206 2,672 -9 85.26% 92.06% -1.83万 -15.61万 1 小时前
207 30,435 11 77.01% 84.64% -17.48万 -17.66万 1 小时前
208 8,916 -2 89.87% 92.55% -6.86万 128.6万 15 小时前
209 7,741 7 55.8% 67.27% 942.85万 1,060.13万 1 小时前
210 12,617 -5 80.02% 89.52% 71.3万 68.4万 1 小时前
211 8,212 0 51.73% 61.9% -39.06万 -39.06万 1 小时前
212 1,667 7 77.09% 85.87% -1.85万 -96.28万 36 分钟前
213 2,401 3 91.53% 96.38% 0 -6.42 1 小时前
214 16,092 31 74.04% 84.77% -28.46万 606.59万 1 小时前
215 4,194 0 86.76% 92.33% 47.36万 22.09万 1 小时前
216 8,396 2 79.36% 87.46% -40.8万 -62.8万 1 小时前
217 15,215 7 72.93% 82.57% 230.79万 9.49万 1 小时前
218 3,497 2 73.24% 76.14% -7.97万 -3.25万 1 小时前
219 15,038 -1 64.15% 81.16% 4,229.85 -13.5万 1 小时前
220 16,070 -11 61.59% 72.42% 698.44万 698.44万 1 小时前
221 47,611 -3 68.59% 75.1% 238.16万 251.23万 1 小时前
222 90,927 16 83.35% 86.67% 49.57万 -69.13万 1 小时前
223 28,101 0 98.2% 98.38% 0 0 17 小时前
224 8,516 6 89.14% 93.81% -3,441.52 17.87万 1 小时前
225 22,390 4 81.59% 93.6% 148.07万 -25.83万 1 小时前
226 16,774 3 79.77% 88.1% 8.62万 -86.03万 1 小时前
227 13,347 -1 83.38% 88.64% 82.79万 427.93万 1 小时前
228 5,357 1 87.21% 93.42% 10.62万 1.97万 1 小时前
229 14,432 13 70.24% 79.34% 2.57万 2.57万 1 小时前
230 10,861 -2 80.83% 84.13% 1.95万 1.95万 1 小时前
231 13,377 2 72.75% 84.17% 0 -2.02万 1 小时前
232 5,855 -1 85.39% 92.24% 21.87万 7.53万 1 小时前
233 14,347 25 38.22% 42.89% -96.98万 -96.98万 1 小时前
234 17,358 21 71.84% 80.79% -6,505.99 -4.48万 17 小时前
235 8,971 -1 94.98% 96.92% 2.7万 2.69万 1 小时前
236 4,317 1 98.74% 99.39% 14.44万 14.98万 17 小时前
237 6,650 0 92.34% 97.74% 0 0 1 小时前
238 6,216 7 75.72% 84.34% 4.55万 74.13万 1 小时前
239 1,315 1 67.78% 80.85% 0 0 1 小时前
240 28,813 0 57.78% 70.66% -9.52万 -12.39万 1 小时前
241 4,771 0 74.9% 81.56% 4.3万 4.3万 1 小时前
242 2,094 6 89.16% 95.5% -25.16万 -8.5万 1 小时前
243 9,953 10 86.58% 90.96% 49.43万 39.57万 1 小时前
244 10,806 5 84.85% 89.74% 31.41万 14.57万 1 小时前
245 2,615 0 68.93% 75.78% 0 0 1 小时前
246 968 -1 71% 77.27% 10万亿 10万亿 1 小时前
247 553 0 68.41% 79.08% 0 0 3 小时前
248 45,200 0 85.35% 87.27% 0 0 1 小时前
249 2,790 2 82.7% 84.26% -147.31亿 -10.16亿 16 小时前
250 12,122 0 90.56% 91.03% -0.000000264 -0.000000264 1 小时前
251 387,539 314 62.67% 66.28% -2.28亿 -2.17亿 1 小时前
252 218 0 97.85% 98.79% 0 0 1 小时前
253 11 0 100.01% --% 0 -- 1 小时前
254 22,888 5 89.42% 89.94% 0 -48.59万 16 小时前
255 48,215 34 17.93% 32.28% -1,171.26万 -1,171.26万 1 小时前
256 78,181 -354 71.39% 76.9% 315.77万 6,500.82万 1 小时前
257 1,921 -1 67.24% 71.39% 1,598.79万 1,598.79万 1 小时前
258 1,497 0 92.83% 94.82% 0 0 17 小时前
259 3,543 16 93.96% 99.9% 33.63万 33.58万 1 小时前
260 24,878 600 87.83% 90.41% -728.51万 122.45万 1 小时前
261 5,436 50 57.21% 71.53% 1,351.65万 958.51万 1 小时前
262 311 1 90.51% 98.57% 0 0 1 小时前
263 3,017 0 99.79% 99.95% 0 0 17 小时前
264 6,617 -12 75.3% 82.93% 2,013.01万 2,082.2万 1 小时前
265 8,707 -1 77.78% 89.54% 449.74万 98.12万 1 小时前
266 43,810 311 66.23% 70.93% 938.42万 1,051.18万 1 小时前
267 17,250 -8 77.01% 80.95% 2,344.66万 2,347.37万 1 小时前
268 94 0 97.39% 99.1% 0 0 1 小时前
269 19 0 99.94% --% 0 -- 1 小时前
270 90,775 -3 93.68% 94.1% 44.28万 44.27万 1 小时前
271 2,826 -2 90.58% 92.95% 82.28万 66.28万 1 小时前
272 369 0 97.93% 99.85% 0 0 1 小时前
273 8,178 95 90.48% 94.29% 8,225.76万 7,730.3万 17 小时前
274 14,649 93 69.6% 74.14% -325万 -532.44万 1 小时前
275 331,756 -5 60.71% 61.08% 31.58万 31.55万 1 小时前
276 1,328 1 100% 100% 0 0 1 小时前
277 1,027 1 99.07% 99.81% 0 0 17 小时前
278 35,730 -3,728 98.6% 99.1% 2,031.73万 1,161.54万 59 分钟前
279 2,218 0 99.98% 99.98% 2,639 2,639 17 小时前
280 2,668 0 99.39% 99.63% 0 0 53 分钟前
281 1,580 -1 98.06% 99.18% 3,177.99 3,177.99 1 小时前
282 1,430 -11 97.49% 98.88% 30.65万 33.69万 59 分钟前
283 14,723 77 99.66% 99.67% -29.29万 -29.29万 59 分钟前
284 13,421 -4 96.85% 97.5% 33.24万 33.24万 56 分钟前
285 263 0 70.92% 75% 0 0 57 分钟前
286 18,222 16 76.39% 92.64% -31.16万 -27.54万 56 分钟前
287 758 3 98.67% 99.18% -8.24万 -8.24万 59 分钟前
288 27,499 280 14.2% 20.18% 1,325.17万 1,325.17万 18 小时前
289 36,919 21 41.76% 50.17% 334.88万 506.05万 54 分钟前
290 21,081 40 68.39% 78.42% -34.72万 -18.21万 57 分钟前
291 11,988 -1 94.43% 97.9% -392.04万 72.5万 57 分钟前
292 846,081 9 50.12% 59.22% 128.24万 128.24万 54 分钟前
293 96,378 9 43.43% 52.34% 265.32万 -15万 56 分钟前
294 27,083 189 72.42% 78.68% -1,856.15万 -644.07万 17 小时前
295 2,403 0 99.99% 99.99% 0 0 56 分钟前
296 24,675 2 72.58% 77.79% 17.62万 1.16万 58 分钟前
297 9,730 54 62.87% 74.06% -2.46万 1,015.74万 45 分钟前
298 8,547 27 76.57% 82.79% 96.71万 311.87万 17 小时前
299 11,768 11 73.51% 83.51% 0 0 53 分钟前
300 21,813 544 43.71% 52.59% -959.28万 -1,420.26万 17 小时前
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。