# 币种 持币地址数 地址变化数 前10名占比 前20名占比 前10变化金额(¥) 前20变化金额(¥) 更新时间
101 4,759 -1 68.71% 78.05% -17.63万 7,221.93 3 分钟前
102 21,854 1 75.15% 85.46% -988.86万 -1,012.01万 33 分钟前
103 2,521 -1 65.93% 77.48% 0 55.07万 2 分钟前
104 103,323 10 92.72% 94.16% -1.27万 -3.81万 2 分钟前
105 10,535 1 75.65% 81.94% -196.65万 -154.17万 2 分钟前
106 21,393 -11 73.97% 82.07% -35.53万 -35.64万 2 分钟前
107 61,542 -2 52.98% 66.84% 6.54万 513.7万 2 分钟前
108 3,233 14 93.68% 96.88% -3,051.43万 30.96万 1 分钟前
109 47,719 4 70.16% 76.83% -1.05万 -1.57万 1 分钟前
110 18,999 3 61.37% 70.03% -3.82万 30.56万 1 分钟前
111 9,693 -5 93.3% 95.02% 9.05万 1.5万 21 分钟前
112 19,321 -3 81.45% 87.01% 103.88万 91.14万 1 分钟前
113 39,361 -2 57.6% 68.37% -826.45万 -826.45万 刚刚
114 18,249 4 92.78% 94.54% 34.65万 -56.99万 刚刚
115 8,532 -7 38.38% 53.24% 13.87万 -79.37万 刚刚
116 111,868 -3 60.69% 67.95% 782.15万 851.96万 20 分钟前
117 37,938 11 68.24% 75.69% 15.91万 -194.66万 20 分钟前
118 54,976 -20 79.69% 85.08% -142.64万 -110.14万 21 分钟前
119 4,539 1 95.95% 97.93% 1.73万 1.73万 20 分钟前
120 28,814 3 53.67% 63.79% -13.5万 26.09万 20 分钟前
121 83,025 -9 77.83% 83.68% 0 -321.81万 30 分钟前
122 16,955 0 71.91% 79.72% -2.07万 72.61万 29 分钟前
123 10,135 24 59.1% 70.37% -1,242.61 -185.97万 19 分钟前
124 8,351 21 93% 96.58% 85.65万 -106.66万 19 分钟前
125 112 0 74.94% 88.84% 0 0 18 分钟前
126 23,668 3 74.75% 81.36% -2,408.84万 -713.37万 29 分钟前
127 85,906 10 64.7% 69.58% 39.68万 19.97万 29 分钟前
128 22,658 30 66.6% 80.8% -56.67万 -56.67万 19 分钟前
129 42,477 -7 42.63% 52.56% 8.99万 40.5万 18 分钟前
130 122,202 25 50.71% 59.76% -657.01万 -1,005.41万 18 分钟前
131 27,493 3 48.17% 58.41% 3.58万 17.06万 28 分钟前
132 17,237 -2 82.91% 87.06% 46.31万 25.1万 28 分钟前
133 21,062 -7 69.24% 79.38% 10.77万 44.99万 18 分钟前
134 20,843 -11 81.55% 85.93% -83.34万 -62.83万 28 分钟前
135 10,659 -5 66.3% 78.22% -91.6万 -97.09万 27 分钟前
136 65,934 4 66.38% 78.31% 0 268.29万 28 分钟前
137 4,980 -3 68.59% 81.29% -23.25万 -37.58万 16 分钟前
138 37,117 17 85.92% 90.46% 84.46万 156.3万 16 分钟前
139 91,944 1 24.95% 31.87% 5.59万 5.59万 26 分钟前
140 10,740 3 94.44% 97.82% 8,162.12 6,555.23 2 小时前
141 17,315 1 70.21% 77.82% -8,776.75 162.05万 16 分钟前
142 27,876 10 79.55% 86.87% -1,445.34万 -638.9万 15 分钟前
143 22,696 13 85.5% 89.1% -130.56万 332.12万 54 分钟前
144 12,905 -5 88.16% 92.24% 393.31万 166.93万 25 分钟前
145 9,348 20 99.27% 99.54% 1,126.08万 -42.75万 25 分钟前
146 54,099 11 97.82% 98.1% -2.93万 -3.41万 13 分钟前
147 13,587 3 79.51% 85.18% 72.13万 104.01万 12 分钟前
148 10,277 -2 86.43% 93.08% -20.32万 9.64万 13 分钟前
149 689,222 30 48.51% 57.24% 1,768.25万 1,767万 12 分钟前
150 8,193 6 84.44% 88.71% -201.45万 -19.85万 24 分钟前
151 8,420 8 70.05% 80.68% 2,525.86万 2,534.6万 25 分钟前
152 11,628 0 73.32% 86.47% 49.48万 178.26万 24 分钟前
153 15,692 5 76.68% 87.51% -227.24万 -224.05万 23 分钟前
154 7,131 3 75.21% 83.78% 48.75万 55.54万 11 分钟前
155 10,928 -2 78.6% 84.46% -998.33 318.72万 1 小时前
156 20,177 31 21.34% 25.87% -158万 -116.57万 23 分钟前
157 2,249 -4 68.28% 76.55% -117.75万 -117.75万 9 分钟前
158 10,148 7 95.59% 97.77% -131.51万 9.68万 21 分钟前
159 18,157 -4 59.54% 68% 0 -4,502.72 49 分钟前
160 33,559 4 82.39% 90.79% 6.06万 17.11万 8 分钟前
161 2,435 3 88.89% 93.32% 816万 285.07万 21 分钟前
162 6,106 -3 89.4% 93.57% 5.38万 5.38万 8 分钟前
163 13,288 0 76.24% 82.22% -63.48万 134.21万 20 分钟前
164 12,906 24 69.36% 79.61% -55.52万 -48.81万 7 分钟前
165 8,469 -2 82.49% 88.28% 10.34万 355.13万 20 分钟前
166 15,559 2 81.74% 93.74% 0 11.37万 6 分钟前
167 11,816 4 91.38% 94.06% -56.27万 -321.43万 6 分钟前
168 29,792 -12 63.83% 74.1% 18.67万 94.3万 5 分钟前
169 45,921 5 51.37% 64.75% 25.79万 69.18万 6 分钟前
170 128,499 4 41.37% 49.3% -5万 -5万 19 分钟前
171 95,779 36 64.05% 71.28% 9,740.88 9,740.88 6 分钟前
172 5,175 5 41.79% 54.68% -39.1万 -39.1万 19 分钟前
173 2,230 -1 95.33% 97.98% 11万 8.08万 4 分钟前
174 14,819 9 85.16% 91.34% 315.62万 359.6万 4 分钟前
175 10,885 7 72% 82.74% 13.78万 32.34万 5 分钟前
176 4,825 -2 84.94% 88.86% -530.33万 201.04万 18 分钟前
177 13,746 61 72.39% 82.96% -255.73万 -168.89万 18 分钟前
178 15,913 10 100% 100% 10.07万 10.07万 18 分钟前
179 9,715 -2 78.32% 86.61% 127.56万 91.42万 3 分钟前
180 26,300 5 62.82% 74.34% 11.81万 -6.31万 2 分钟前
181 6,585 2 52.76% 62.91% 3.1万 3.1万 2 分钟前
182 128 -1 99.98% 99.98% 6,980.56 6,980.56 2 分钟前
183 63,874 12 52.02% 64.52% -300.88万 -182.96万 2 分钟前
184 3,724 7 83.23% 89.98% 755.55万 754.69万 30 分钟前
185 90,940 2 84.02% 86.93% 44.23万 34.99万 1 分钟前
186 45,885 1 69.5% 75.98% -28.46万 24.13万 1 分钟前
187 96,453 -45 71.21% 81.6% -1,495.44万 -1,657.51万 15 分钟前
188 13,132 14 81.94% 87.39% 330.85万 -50.46万 16 分钟前
189 12,191 -1 46.38% 58.29% 1,174.27万 668.16万 15 分钟前
190 4,306 1 80.43% 86.95% 12.39万 -7.76万 29 分钟前
191 5,804 3 83.25% 90.57% 2,154.47万 1,382.18万 1 分钟前
192 31,310 -1 64.27% 75.45% 75.88万 77.73万 1 小时前
193 1,923 -- 97.97% 99.07% -- -- 1 分钟前
194 5,509 -2 95.92% 97.64% 174.64万 269.59万 14 分钟前
195 74,235 12 80.2% 85.68% -226.49万 -229.41万 28 分钟前
196 15,098 6 68.29% 80.27% -280.23万 -168.21万 28 分钟前
197 35,334 -6 84.5% 90.26% 14.05万 -107.53万 28 分钟前
198 28,864 1 76.55% 83.46% 26.13万 164.65万 28 分钟前
199 1,579 0 98.06% 99.18% 0 0 13 分钟前
200 3,246 3 96.36% 98.45% -9,462.1 -1.32万 19 小时前
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。