# 币种 流通市值(¥) 价格(¥) 流通数量 24H成交额(¥) 涨幅(24h) 价格趋势(7d)
501 26.72亿 7.2343 3.69亿 6.3亿 0%
502 26.52亿 5.305 5亿 145.83万 8.71%
503 24.02亿 29.7044 8,084.83万 969.22万 -9.75%
504 25.77亿 23.4268 1.1亿 74.05亿 6.52%
505 25.21亿 2.1922 11.5亿 214.95万 2.85%
506 23.62亿 263332 8,969 86.64万 25.06%
507 23.3亿 25.6046 9,100万 7.53亿 -0.44%
508 23.58亿 1.1788 20亿 2,719.74 0.99%
509 8.05亿 11.3358 7,105.17万 628.03 0%
510 23.08亿 15.1882 1.52亿 51.55万 -2.19%
511 22.86亿 0.029061 786.56亿 3,944.13万 -0.98%
512 21.5亿 8.0963 2.66亿 227.54万 -0.07%
513 21.07亿 0.0000000183 6,436.15万 4.92%
514 25.09亿 3.8238 6.56亿 176.31万 20.3%
515 18.4亿 11.5046 1.6亿 6,978.7万 -8.5%
516 20.32亿 16.4903 1.23亿 4.04亿 -2.84%
517 19.98亿 3.2949 6.06亿 2.54亿 5.48%
518 19.91亿 224.05 888.45万 7,814.01万 -1.21%
519 18.48亿 0.615838 30亿 2.57万 22.63%
520 19.33亿 3.8664 5亿 278.05万 -4.04%
521 18.91亿 13.1398 1.44亿 2.65亿 -0.19%
522 18.57亿 1.8844 9.85亿 1,032.92万 -0.34%
523 19.12亿 2.0246 9.44亿 3.55亿 17.58%
524 18.75亿 18.7526 1亿 193.51万 9.84%
525 17.63亿 257.73 684.05万 520.1万 -0.81%
526 16.67亿 3.6843 4.53亿 15.25万 13.26%
527 17.01亿 41.5421 4,094.16万 1,574.14万 -4.54%
528 16.49亿 20.1269 8,195.45万 607.76万 -1.49%
529 16.28亿 7.9258 2.05亿 4.1亿 -10.3%
530 16.45亿 0.00000195 843.6万亿 1.33亿 2.95%
531 16.49亿 1.651 9.99亿 199.77万 -0.7%
532 6.68亿 0.731553 9.13亿 2,511.18万 4.06%
533 16.08亿 8.5963 1.87亿 11.05万 -1.02%
534 15.11亿 0.188848 80亿 9.95万 -5.53%
535 15.23亿 1.8837 8.09亿 9,566.44万 3.49%
536 15.19亿 7.3304 2.07亿 2.49亿 -0.69%
537 9.4亿 59.9446 1,568.02万 284.03万 -0.86%
538 15亿 6.5233 2.3亿 6,651.73万 0.37%
539 14.66亿 47.3048 3,100万 438.8万 1.23%
540 14.78亿 0.4928 30亿 103.33万 62.13%
541 14.78亿 1.5932 9.28亿 9,373.5万 -2.04%
542 14.56亿 0.005506 2,643.82亿 7,222.77万 -2.36%
543 14.3亿 45.4259 3,147.94万 2,561.93万 -14.55%
544 13.65亿 3.5001 3.9亿 222.7万 3.13%
545 13.22亿 1.2067 10.95亿 7.85亿 -2.45%
546 13.37亿 0.001337 10,000亿 490.42万 2.65%
547 13.46亿 0.470965 28.58亿 299.59万 6.82%
548 13.67亿 1.8656 7.33亿 2,503.71万 2.22%
549 12.82亿 0.055666 230.24亿 1.59亿 -0.98%
550 12.19亿 121.89 1,000万 629.78万 -6.28%
551 12.8亿 0.318598 40.18亿 731.09万 4.05%
552 12.59亿 28.0787 4,483.27万 3,241.46万 2.87%
553 12.33亿 2.7631 4.46亿 4.87亿 3.58%
554 12.48亿 7.2039 1.73亿 378.38万 0%
555 13.07亿 1.3071 10亿 11.07亿 -14.02%
556 13.45亿 13.4483 1亿 891.89万 27.46%
557 11.52亿 15.9238 7,236.05万 2亿 5.76%
558 11.75亿 0.00000212 554.43万亿 1.77亿 12.81%
559 11.45亿 15.509 7,385.14万 1.18亿 -18.31%
560 11.25亿 2.7515 4.09亿 48.13万 1.6%
561 10.45亿 0.418182 25亿 71.37万 -1.68%
562 11.28亿 0.269385 41.89亿 165.58万 0.52%
563 11.16亿 36.8513 3,029.1万 8,108.37万 2.44%
564 11.09亿 0.00565 1,962.85亿 10.03万 1.43%
565 11.07亿 44.2778 2,500万 5.11亿 3.28%
566 10.6亿 4.3274 2.45亿 178.66万 -0.7%
567 10.45亿 31.5181 3,316.99万 6,088.72万 -0.04%
568 10.42亿 2.2999 4.53亿 1.13亿 -5.72%
569 10.04亿 1.823 5.51亿 809.63万 5.52%
570 10.39亿 1.039 10亿 419.39万 -2.84%
571 10.08亿 0.028881 349.04亿 942.6万 2.54%
572 9.88亿 0.098897 99.89亿 291.1万 5.76%
573 9.62亿 0.0000275 35万亿 96.42万 -2.56%
574 9.63亿 0.00000229 420.69万亿 3,337.73万 1.14%
575 9.79亿 3.693 2.65亿 182.34万 0.53%
576 9.54亿 0.687863 13.87亿 4,111.09万 8.74%
577 9.86亿 0.098629 100亿 40.58万 5.08%
578 11.52亿 54.8748 2,100万 2.78亿 38.15%
579 9.25亿 22.0323 4,200万 1,758.29万 5.34%
580 9.16亿 1.5275 6亿 1.41万 -2.32%
581 8.8亿 0.733398 12亿 8,610.94万 11.62%
582 8.78亿 0.313598 28亿 715.8万 1.56%
583 8.73亿 1.2413 7.03亿 7.67万 -16.88%
584 8.66亿 4.343308379617383E-9 1.83亿 4.72%
585 8.47亿 0.0000367 23.09万亿 15.88万 3.04%
586 8.54亿 8.9836 9,501.28万 3.8亿 -4.53%
587 8.41亿 0.198494 42.37亿 9,038.61万 1.73%
588 8.26亿 0.056909 145.14亿 4,462.64万 -1.15%
589 9.14亿 2.2089 4.14亿 7.66亿 16.81%
590 8.04亿 38.2668 2,100万 1,001.91万 -13.09%
591 7.96亿 13.5682 5,863.84万 423.83万 5.16%
592 7.93亿 1.6879 4.7亿 1,124.59万 5.04%
593 7.7亿 26.4139 2,913.53万 1.56亿 -9.69%
594 7.48亿 2.7674 2.7亿 3,837.14万 4.67%
595 7.45亿 168.63 441.8万 9,214.73万 0.45%
596 7.44亿 0.000744 1万亿 1.18亿 14.01%
597 7.35亿 1425.39 51.59万 5.42万 -0.86%
598 7.43亿 7.6743 9,683.73万 243.53万 6.11%
599 7.15亿 6.6208 1.08亿 45.68万 2.59%
600 7.06亿 12.2394 5,765.1万 3,256.48万 -0.57%
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。