# 币种 流通市值(¥) 价格(¥) 流通数量 24H成交额(¥) 涨幅(24h) 价格趋势(7d)
1 9.11万亿 462873.78 1,968.98万 905.07亿 -4.11%
2 2.76万亿 22650.88 1.22亿 853.98亿 -4.67%
3 8,003.63亿 7.2455 1,104.64亿 3,979.43亿 0.03%
4 6,572.32亿 4394.9 1.5亿 177.5亿 -0.86%
5 4,656.57亿 1049.87 4.44亿 400.59亿 -9.06%
6 2,421.59亿 7.2484 334.09亿 324.77亿 0.05%
7 2,057.12亿 3.7582 547.37亿 273.26亿 -4.67%
8 1,557.83亿 1.0861 1,434.33亿 177.63亿 -7.53%
9 1,313.3亿 37.8628 34.69亿 12.55亿 -9.12%
10 1,207.8亿 3.3974 355.51亿 76.72亿 -5.92%
11 1,066.61亿 0.000181 589.29万亿 158.94亿 -8.04%
12 962.43亿 255.08 3.77亿 76.54亿 -9.82%
13 798.06亿 384.03 2.08亿 3.92亿 -5.2%
14 734.84亿 0.836131 878.85亿 67.07亿 1.41%
15 722.96亿 465727.34 15.52万 1.54亿 -3.64%
16 679.85亿 3456.97 1,966.61万 60.85亿 -5.49%
17 635亿 49.2752 12.89亿 59.84亿 -8.11%
19 516.94亿 49.5266 10.44亿 100.3亿 -3.28%
20 507.23亿 5.124 98.99亿 40.42亿 -6.59%
21 451.3亿 98.0584 4.6亿 26.57亿 -8.33%
22 452.34亿 608.79 7,430.13万 202.18亿 -2.98%
23 387.5亿 41.7993 9.27亿 2.22亿 0.12%
24 334.19亿 55.8157 5.99亿 41.39亿 -5.62%
25 285.68亿 19.7628 14.46亿 16.42亿 -5.67%
26 277.5亿 190.08 1.46亿 84.37亿 -6.42%
27 278.97亿 0.828161 336.85亿 100.79亿 -13.67%
28 261.31亿 8.086 32.32亿 5.89亿 -2.69%
29 254.94亿 64.627 3.94亿 18.56亿 -9.47%
30 243.16亿 0.915107 265.72亿 5.56亿 -4.03%
31 235.22亿 60.326 3.9亿 24.02亿 -5.5%
32 233.82亿 0.816568 286.35亿 11.84亿 -5.29%
33 232.57亿 7.2469 32.09亿 5.64亿 0.02%
34 231.44亿 42.8963 5.4亿 124.44亿 -8.8%
35 232.3亿 61.0281 3.81亿 26.69亿 -8.43%
36 230.54亿 7.2491 31.8亿 525.21亿 -0.1%
37 227.59亿 0.0000541 420.69万亿 139.31亿 -6.16%
38 218.31亿 3317.71 658.02万 7.5亿 -9.11%
39 212.29亿 15.2815 13.89亿 6.5亿 -12.12%
40 205.99亿 0.283285 727.15亿 16.72亿 -8.37%
41 201.66亿 20627.58 97.76万 101.81亿 -5.62%
42 195.83亿 0.852071 229.83亿 12.03亿 -9.54%
43 181.65亿 1.9288 94.18亿 10.57亿 -9.58%
44 176.42亿 188.89 9,340万 19.59亿 -10.08%
45 173.92亿 17.2863 10.06亿 77.4亿 -8.38%
46 177.16亿 17.716 10亿 8.91亿 -2.19%
47 157.82亿 857.29 1,840.91万 33.48亿 -2.64%
48 155.81亿 238.05 6,545.42万 8.36亿 -1.67%
49 150.75亿 8.1765 18.44亿 32.27万 -3.2%
50 149.49亿 5.332 28.04亿 26.45亿 -2.97%
51 137.62亿 16.4219 8.38亿 24.62亿 -12.25%
52 132.19亿 77.7696 1.7亿 36.37亿 -7.84%
53 131.95亿 38.9424 3.39亿 16.37亿 -8.02%
54 128.08亿 14.3635 8.92亿 47.49亿 -8.48%
55 117.36亿 1.4556 80.63亿 25.18亿 -10.71%
56 117.34亿 0.00018 65.19万亿 23.53亿 -10.87%
57 113.33亿 4.4444 25.5亿 19.27亿 -4.85%
58 108.01亿 8.775 12.31亿 123.32亿 -8.69%
59 103.18亿 43.3194 2.38亿 18.23亿 -5.18%
60 103.04亿 0.195933 525.9亿 9,215.57万 -7.49%
61 100.28亿 7.865 12.75亿 84.41亿 -8.7%
62 99.37亿 6.6535 14.93亿 8.78亿 -10.15%
63 98.98亿 0.337162 293.57亿 54.22亿 -9.49%
64 95.77亿 648.84 1,475.98万 38.62亿 -6.95%
65 94.28亿 479.6 1,965.85万 24.06亿 -8.34%
66 94.1亿 779.47 1,207.27万 10.73亿 -4.63%
67 90.33亿 128.06 7,053.88万 15.78亿 -6.11%
68 88.26亿 6.1935 14.25亿 28.86亿 -11.47%
69 87.72亿 0.00000906 968.25万亿 2.3亿 -5.3%
70 41.01亿 0.00000431 951.42万亿 2.95亿 -18.71%
71 86.21亿 6.7521 12.77亿 9.43亿 -11.82%
72 80.63亿 302.19 2,668.11万 8.12亿 -7.67%
73 79.25亿 34.4197 2.3亿 4.18亿 -7.67%
74 78.06亿 0.221067 353.09亿 2.97亿 -5.65%
75 74.38亿 0.836855 88.88亿 12.73亿 -6.93%
76 74.22亿 3.296 22.52亿 26.42亿 -9.31%
77 73.27亿 52.9487 1.38亿 10.67亿 -11.73%
78 72.15亿 0.000367 19.66万亿 10.77亿 -8.02%
79 71.56亿 7.3469 9.74亿 12.26亿 -4.63%
80 74.26亿 4.1256 18亿 62.42亿 -4.48%
81 69.59亿 72.2688 9,628.73万 2.3亿 -2.46%
82 67.22亿 22.3306 3.01亿 7.44亿 -10.95%
83 69.69亿 18.7238 3.72亿 10.46万 -8.52%
84 67.89亿 1.7672 38.42亿 9.48亿 -6.87%
85 66.05亿 4.4031 15亿 9.01亿 -9.78%
86 65.63亿 6.1522 10.67亿 5.48亿 -9.96%
87 64.96亿 309.32 2,100万 139.35亿 -11.02%
88 64.05亿 0.134636 475.7亿 6.21亿 -10.03%
89 62.61亿 3.2808 19.08亿 16.14亿 -8.41%
90 63.08亿 20.5968 3.06亿 8.01亿 -8.44%
91 61.65亿 2380.51 258.96万 13.07亿 -9.91%
92 60.69亿 6.1391 9.89亿 190.26亿 -2.68%
93 61.1亿 8.3925 7.28亿 6.18亿 -13.75%
94 55.99亿 0.127521 439.06亿 8.08亿 -15.82%
95 55.71亿 5.145 10.83亿 38.66亿 -7.01%
96 54.38亿 8.9902 6.05亿 19.04亿 -7.82%
97 53.6亿 1.6897 31.72亿 6.58亿 -10.86%
98 54.09亿 34.9168 1.55亿 115亿 -11.77%
99 53.07亿 55.0049 9,649.03万 5.52亿 -3.14%
100 51.73亿 7.1325 7.25亿 3.35亿 -0.31%
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。