# 币种 流通市值(¥) 价格(¥) 流通数量 24H成交额(¥) 涨幅(24h) 价格趋势(7d)
401 1.57亿 25.6164 612.48万 7,080.49万 0.2%
402 1.52亿 19.2473 791.03万 1,738.45万 -4.72%
403 1.51亿 13.3162 1,136万 2,130.98万 -5.16%
404 1.5亿 0.200207 7.47亿 1,762.54万 -1.25%
405 1.45亿 0.016866 86.25亿 729.47万 -2.76%
406 1.46亿 0.523169 2.78亿 6,923.25万 -1.33%
407 1.46亿 0.782114 1.86亿 24.89万 3.85%
408 1.44亿 3727.14 3.86万 2.62亿 2.1%
409 1.42亿 0.943607 1.5亿 1,195.37万 0.7%
410 1.41亿 18.0538 780万 2,910.85万 -1.55%
411 1.33亿 0.663798 2亿 3,767.53万 -0.89%
412 1.31亿 20.4878 640.48万 1,368.32万 -3.26%
413 1.3亿 11.3023 1,150.37万 1,620.55万 1.12%
414 1.25亿 3.0691 4,084.59万 1,196.23万 1.53%
415 1.24亿 32.3549 384.17万 3,953.95万 0.52%
416 1.21亿 1.5729 7,704.52万 1.01亿 10.42%
417 1.23亿 32.7424 375.79万 8,223.47万 -3.52%
418 1.2亿 0.120047 9.99亿 2.58亿 -0.19%
419 1.18亿 0.071824 16.42亿 97.61万 5.05%
420 1.1亿 0.047723 22.99亿 3,971.32万 -2.44%
421 1.03亿 23.932 431.45万 4,742.91万 -2.24%
422 1.03亿 43.4334 236.12万 1,278.93万 -1.68%
423 9,899.19万 2.2131 4,473万 7,745.11万 0.36%
424 9,232.43万 0.144365 6.4亿 3,629.99万 -2.06%
425 9,427.06万 0.133959 7.04亿 24.33万 -1.24%
426 9,170.44万 2.9532 3,105.26万 5,716.49万 1.72%
427 0.0 0.0 8,988.99万 0.0 0%
428 8,699.12万 0.34686 2.51亿 2,518.68万 -9.57%
429 8,533.24万 0.000449 1,900.5亿 490.62万 2.56%
430 8,351.75万 0.234996 3.55亿 266.12万 9.78%
431 8,058.58万 0.306125 2.63亿 1,006.31万 4.06%
432 7,883.1万 0.157046 5.02亿 1,158.89万 -3.22%
433 7,664.03万 5.2706 1,454.11万 470.46万 -0.95%
434 7,584.8万 0.026049 29.12亿 354.84万 8.12%
435 7,206.67万 0.015809 45.59亿 2,807.74万 -3.45%
436 7,070.84万 3.4283 2,062.49万 2,490.82万 -2.87%
437 6,489.33万 29.9897 216.39万 3,414.56万 -2.19%
438 6,517.29万 0.021762 29.95亿 111.91万 0.7%
439 6,472.4万 5.884 1,100万 417.24万 0.63%
440 5,846.33万 0.057978 10.08亿 3,246.73万 -3.64%
441 5,196.5万 16.5432 314.12万 3,188.81万 -4.18%
442 4,962.88万 0.668686 7,421.83万 87.18万 1.92%
443 4,763.78万 22.8262 208.7万 1,770.7万 -0.57%
444 4,553.39万 1.8141 2,510万 6,478.56万 -2.11%
445 4,398.93万 0.46782 9,403.04万 675.62万 63.44%
446 4,281.11万 0.122184 3.5亿 134.54万 17.09%
447 4,325.92万 0.2191 1.97亿 9.18 0%
448 3,951.19万 0.344261 1.15亿 1,059.06万 0.03%
449 3,127.83万 0.073866 4.23亿 1,031.09 0%
450 3,095.08万 0.398118 7,774.27万 210.38万 -0.59%
451 2,480.78万 18.8519 131.59万 3,022.73万 -2.83%
452 1,780.78万 16.1919 109.98万 19.87万 0%
453 1,206.76万 2.6968 447.48万 1,946.85万 3.42%
454 963.18万 126.32 7.62万 27.38万 -0.4%
455 894.71万 0.130997 6,830.01万 58.56万 2.84%
456 697.53万 0.14312 4,873.75万 205.9万 -11.17%
457 650.95万 0.082557 7,884.88万 129.23万 0.01%
458 117.33万 0.062113 1,888.98万 32.07万 0.53%
459 105.14万 0.023681 4,440万 12.06万 3.71%
460 0.0 0.001369 0 1,717万 0.35%
461 11,527.74万亿 0.027447 58.99万 -5.2%
462 128,664万亿 4.2888 22.26万 -91.34%
463 333.51万亿 0.79278 420.69万亿 4,156.64万 -2.01%
464 98.56万 0.00000494 1,995.07亿 407.6万 -6.92325568E8%
465 1.88万亿 188.13 100亿 13.6万 -0.43%
466 1.55万亿 0.001984 779.3万亿 36.55万 -3.52%
467 5,975亿 119.5 50亿 744.15万 0.15%
468 9,190.85亿 0.360354 2.55万亿 122.36万 -11.16%
469 5,965.76亿 0.596576 1万亿 11.83万 -15.05%
470 3,150亿 0.0000063 50,000万亿 26.68万 10.13%
471 1,904.67亿 0.021163 9万亿 408.18万 -4.05%
472 3.84亿 3.0698 1.25亿 9.8亿 -50242.3%
473 1,811.78亿 0.075491 2.4万亿 1,942.21万 -0.02%
474 1,654.6亿 21327.9 775.79万 4.23亿 -1.35%
475 1,705.17亿 0.001977 86.25万亿 116.16万 9.2%
476 1,052.99亿 0.447577 2,352.66亿 3.8万 5.3%
477 1,060.91亿 14.1455 75亿 1.92亿 -3.92%
478 793.01亿 0.779942 1,016.76亿 1,422.23万 -1.37%
479 344.53亿 35.156 9.8亿 2.72亿 0.01%
480 283.17亿 45.9811 6.16亿 3.28亿 4.16%
481 270.92亿 3865.53 700.86万 2.21亿 -0.56%
482 238.57亿 443411.72 5.38万 192.04万 -0.44%
483 230.44亿 576.09 4,000万 88.35万 1.07%
484 190.78亿 19.0778 10亿 19.1万 2.33%
485 185.1亿 3.085 60亿 63.06万 0.97%
486 170.4亿 17.0588 9.99亿 74.99亿 -1.83%
487 145.49亿 22676.18 64.16万 760.22万 -1.64%
488 139.14亿 115.07 1.21亿 6,780.81万 2.06%
489 125.35亿 8.9538 14亿 6.23亿 -1.08%
490 106.01亿 0.0000252 420.69万亿 347.48万 1.86%
491 120.74亿 0.0000287 420.69万亿 29.98万 1.52%
492 101.9亿 124.43 8,189.59万 3,517.89万 0.16%
493 94.65亿 7.0108 13.5亿 11.52亿 2.15%
494 95.71亿 0.009668 9,900亿 6.74万 -1.48%
495 89.19亿 0.000934 9.55万亿 12.5亿 -2.36%
496 82.22亿 8.2216 10亿 848.35万 -8.38%
497 80.62亿 419.01 1,924万 59.78万 3.64%
498 73.95亿 5.2822 14亿 105.21亿 -8.38%
499 66.53亿 4.4356 15亿 3,780.07 -3.09%
500 65.99亿 14.1599 4.66亿 1,246.24万 0.1%
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。